Permanent of Entry #93
イタリアの Desio (デージオ)で2月24日に開催されたイタリア新体操シリーズ Serie A 第3戦目の結果。
Serie A1 の優勝はガラエワが加勢する San Giorgio Desio チーム、準優勝はチャルカシナが加勢する Pietro Micca Biella チーム、3位はベッソノワが加勢する Virtus Gallarate チーム。Serie A2 の優勝はアンドリオラが加勢する Ginnastica Comense 1872 チーム、準優勝はゴデュンコが加勢する Ginnastica La Marmora Biella チーム、3位はルダロワが加勢する Ginnastica Ritmica Nervianese チームとなった。
今回ジュコワは出場しておらず負傷したという情報もある。詳細は不明。そしてジュコワが抜けたらチームは最下位に。助太刀無しでは厳しい様子。25.02.2007 DESIO - I RISULTATI DELLA 3^PROVA DI SERIE A1 E A2 にこれまで3回戦分のチームポイントの合計も集計されている。SERIE A1、A2 共にウクライナ選手が加勢するチームが優勢だ。
CLASSIFICA PUNTI SPECIALI A1 1.Virtus Gallarate 70 2.G.Fabriano 54 2.Armonia D'Abruzzo 54 4.Aurora Fano 52 4.Pietro Micca Biella 52 6 San Giorgio'79 Desio 49 7 Ardor Padova 48 8 Brixia Brescia 32 CLASSIFICA PUNTI SPECIALI A2 1.La Marmora Biella 69 2.Motto Viareggio 59 3.Nervianese 58 4.G.Comense 57 5.Ritmica Romana 46 5.Petrarca Arezzo 46 7.Putinati Ferrara 42 8.Arcobaleno Prato 34
新体操Jリーグの発足はまだですか?
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Giorgio Desio | 78.400 | Aliya Garayeva | Rope | 8.100 | 8.500 | 1.450 | - | 16.850 |
Laura Vernizzi | Hoop | 5.700 | 7.750 | 1.450 | - | 15.275 | |||
Paola Colzani | Ball | 4.200 | 8.000 | 1.200 | - | 14.900 | |||
Laura Vernizzi | Clubs | 5.700 | 8.050 | 1.250 | - | 15.625 | |||
Aliya Garayeva | Ribbon | 7.000 | 7.600 | 1.550 | - | 15.750 | |||
2 | Pietro Micca Biella | 77.225 | Vittoria Bricarello | Rope | 6.400 | 8.000 | 1.100 | - | 16.100 |
Liubov Charkashyna | Hoop | 6.000 | 8.450 | 1.200 | - | 16.025 | |||
Silvia Sarritzu | Ball | 5.100 | 6.450 | 1.100 | - | 14.675 | |||
Marta Levis | Clubs | 4.300 | 7.850 | 1.500 | - | 14.575 | |||
Liubov Charkashyna | Ribbon | 6.100 | 8.100 | 1.250 | - | 15.850 | |||
3 | Virtus Gallarate | 76.200 | Anna Bessonova | Rope | 8.500 | 9.400 | 1.200 | - | 17.750 |
Romina Laurito | Hoop | 4.600 | 7.000 | 2.700 | 0.200 | 12.900 | |||
Nicole Prece | Ball | 4.900 | 8.650 | 1.350 | - | 15.425 | |||
Giulia Traini | Clubs | 4.700 | 6.350 | 1.550 | - | 13.975 | |||
Anna Bessonova | Ribbon | 6.600 | 8.500 | 1.400 | - | 16.150 | |||
4 | Ardor Padova | 75.825 | Anna Gurbanova | Rope | 7.100 | 8.500 | 1.500 | 0.100 | 16.200 |
Lucia Miola | Hoop | 4.700 | 7.750 | 1.350 | - | 14.875 | |||
Giulia Galtarossa | Ball | 5.900 | 7.350 | 1.850 | 0.700 | 14.075 | |||
Anna Gurbanova | Clubs | 5.500 | 7.500 | 1.150 | - | 15.350 | |||
Beatrice Zancanaro | Ribbon | 4.400 | 8.650 | 1.200 | - | 15.325 | |||
5 | Ginnastica Fabriano | 75.100 | Cristina Bosco | Rope | 3.100 | 6.350 | 2.400 | - | 12.325 |
Aliya Yussupova | Hoop | 6.100 | 7.550 | 1.500 | 0.200 | 15.125 | |||
Erika Buratti | Ball | 5.000 | 8.700 | 1.400 | 0.100 | 15.350 | |||
Julieta Cantaluppi | Clubs | 6.800 | 8.750 | 1.000 | - | 16.775 | |||
Aliya Yussupova | Ribbon | 6.000 | 8.150 | 1.300 | 0.250 | 15.525 | |||
6 | Aurora Fano | 73.825 | Martina Alicata Terranova | Rope | 4.700 | 6.700 | 1.750 | 0.050 | 13.900 |
Irina Risenson | Hoop | 6.100 | 6.450 | 2.000 | 0.450 | 13.825 | |||
Laura Zacchilli | Ball | 5.500 | 8.400 | 1.250 | - | 15.700 | |||
Irina Risenson | Clubs | 6.000 | 8.550 | 0.950 | 0.100 | 16.225 | |||
Vanessa Arbore | Ribbon | 5.900 | 6.250 | 1.900 | - | 14.175 | |||
7 | Brixia Brescia | 73.550 | Matilde Spinelli | Rope | 3.600 | 7.850 | 1.450 | - | 14.275 |
Sara Menassi | Hoop | 5.600 | 7.450 | 1.300 | 0.050 | 15.175 | |||
Paola Bianchetti | Ball | 5.800 | 7.950 | 1.350 | - | 15.525 | |||
Sheila Verdi | Clubs | 5.100 | 7.850 | 1.400 | 0.050 | 15.025 | |||
Sara Menassi | Ribbon | 4.400 | 6.800 | 2.050 | - | 13.550 | |||
8 | Armonia d’Abruzzo | 72.075 | Chiara Del Grosso | Rope | 3.500 | 6.550 | 2.200 | - | 12.825 |
Fabrizia D'Ottavio | Hoop | 5.200 | 8.400 | 1.400 | - | 15.400 | |||
Chiara Ianni | Ball | 6.600 | 7.100 | 1.500 | 0.050 | 15.300 | |||
Federica Febbo | Clubs | 4.700 | 6.250 | 2.200 | - | 13.275 | |||
Chiara Ianni | Ribbon | 6.300 | 7.650 | 1.700 | - | 15.275 |
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ginnastica Comense 1872 | 74.250 | Olga Sgarzella | Rope | 4.700 | 7.950 | 1.300 | - | 15.025 |
Carlotta Colombo | Hoop | 3.600 | 7.350 | 1.550 | - | 13.925 | |||
Adalgisa Di Fortunato | Ball | 4.900 | 6.950 | 1.550 | - | 14.375 | |||
Eleni Andriola | Clubs | 6.000 | 8.400 | 1.100 | - | 16.100 | |||
Olga Sgarzella | Ribbon | 5.100 | 7.150 | 1.300 | - | 14.825 | |||
2 | Ginnastica La Marmora Biella | 74.225 | Natalia Godunko | Rope | 8.150 | 8.950 | 1.450 | - | 17.100 |
Svetoslava Dimitrova | Hoop | 3.600 | 6.600 | 1.900 | - | 13.200 | |||
Valentina Giolo | Ball | 4.600 | 7.950 | 1.900 | 0.100 | 14.275 | |||
Marta Anro | Clubs | 5.300 | 7.750 | 1.800 | - | 14.725 | |||
Natalia Godunko | Ribbon | 6.900 | 7.050 | 1.850 | 0.200 | 14.925 | |||
3 | Ginnastica Ritmica Nervianese | 73.975 | Giulia Mora | Rope | 3.450 | 7.500 | 2.000 | - | 13.475 |
Svetlana Rudalova | Hoop | 6.300 | 7.900 | 1.450 | 0.200 | 15.450 | |||
Greta Cozzi | Ball | 4.600 | 7.050 | 1.300 | - | 14.525 | |||
Svetlana Rudalova | Clubs | 7.500 | 8.500 | 0.900 | - | 17.100 | |||
Soraya Monza | Ribbon | 4.700 | 6.150 | 2.000 | - | 13.425 | |||
4 | A.S.D. Polimnia Ritmica Romana | 72.375 | Elisa Santoni | Rope | 4.700 | 7.050 | 1.550 | - | 14.325 |
Mojca Rode | Hoop | 5.200 | 7.700 | 1.450 | - | 15.000 | |||
Ilaria Peebes | Ball | 3.900 | 5.850 | 2.200 | 0.050 | 12.625 | |||
Elisa Santoni | Clubs | 5.200 | 8.550 | 1.550 | - | 15.325 | |||
Mojca Rode | Ribbon | 4.800 | 7.800 | 1.200 | - | 15.100 | |||
5 | A.S.D. Raffaello Motto Viareggio | 71.875 | Delphine Ledoux | Rope | 6.300 | 7.950 | 1.900 | - | 15.225 |
Assunta Cinquini | Hoop | 4.050 | 8.600 | 1.650 | - | 14.675 | |||
Dalila Siriann | Ball | 7.200 | 3.400 | 1.550 | 0.050 | 13.700 | |||
Francesca Cupisti | Clubs | 4.600 | 7.150 | 2.250 | - | 13.625 | |||
Delphine Ledoux | Ribbon | 6.200 | 6.700 | 1.800 | - | 14.650 | |||
6 | A.G.E. Putinati Ferrara | 71.650 | Maria Ringinen | Rope | 4.900 | 7.000 | 1.700 | - | 14.250 |
Laura Ansaloni | Hoop | 5.200 | 6.900 | 1.600 | - | 14.450 | |||
Roberta Palumbo | Ball | 3.500 | 6.900 | 1.400 | - | 13.800 | |||
Laura Ansaloni | Clubs | 4.900 | 7.700 | 1.750 | - | 14.550 | |||
Maria Ringinen | Ribbon | 5.300 | 7.600 | 1.850 | - | 14.600 | |||
7 | Arezzo Petrarca | 70.750 | Eleonora Marini | Rope | 4.000 | 6.200 | 1.900 | - | 13.200 |
Marta Pagnini | Hoop | 4.400 | 8.200 | 1.750 | - | 14.550 | |||
Anzhelika Savrayuk | Ball | 5.900 | 6.650 | 1.750 | - | 14.525 | |||
Marta Pagnini | Clubs | 5.200 | 7.850 | 1.400 | 0.050 | 15.075 | |||
Anzhelika Savrayuk | Ribbon | 4.400 | 6.500 | 2.000 | 0.050 | 13.400 | |||
8 | A.S.D. Arcobaleno Prato | 67.275 | Isabella Faggi | Rope | 2.800 | 6.200 | 2.500 | - | 12.000 |
Chiara Santi | Hoop | 5.100 | 7.400 | 1.600 | - | 14.650 | |||
Caroline Weber | Ball | 5.600 | 6.650 | 1.250 | - | 14.875 | |||
Silvia Lolini | Clubs | 3.300 | 5.950 | 2.900 | - | 11.725 | |||
Caroline Weber | Ribbon | 4.200 | 7.250 | 1.700 | - | 14.025 |
- 23.02.2007 DESIO - TERZA PROVA DI SERIE A
- 25.02.2007 DESIO - I RISULTATI DELLA 3^PROVA DI SERIE A1 E A2
- 26.02.2007 3^ PROVA CAMP. SERIE A1-A2 RITMICA - Desio, 24/02/2007
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Miss Valentine Grand Prix Tartu 2020 の動画 2020-03-01
- Thiais GP 2007 - Results 2007-03-27
- European Championships Guadalajara 2018 の動画 Vol.2 2018-06-05
- 喜田純鈴選手、畠山愛理選手 in フジテレビ 2013-12-18
- Marbella GP 2017 ライブストリーミング 2017-04-01
Post Comment
Posted example: Show