World Cup Lisbon 2014 - Results

Permanent of Entry #850

[Edit]

Categories:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

World Cup Lisbon 2014 poster

ポルトガルのリスボンで4月3日から6日まで開催された新体操ワールドカップの結果。

個人総合、優勝ソン・ヨンジェ(KOR)、準優勝メリティナ・スタニオウタ(BLR)、3位ディナ・アヴェリナ(RUS)、同点4位マリーナ・ドゥルンダ(AZE)、カロリーナ・ロドリゲス(ESP)、6位マリア・ティトワ(RUS)、7位アリーナ・シャロパ(BLR)、8位 Victoria Veinberg Filanovsky (ISR)。日本勢は11位皆川夏穗、16位早川さくら。

個人種目別、フープをスタニオウタが制し、ボール、クラブ、リボンをヨンジェが制した。

団体総合、優勝スペイン、準優勝アゼルバイジャン、同点3位日本、ウクライナ、5位フランス、6位ポルトガル、7位カナダ、8位メキシコ。

団体種目別、10クラブをウクライナが制し、ボール&リボンを日本が制した。

フェアリージャパンの出場メンバーに、候補生の横田葵子選手が抜擢されている。候補生がメンバーに入ったことは過去になかった出来事ではないだろうか。新たな試みを導入している様子。

ジュニアトーナメントにも立澤孝菜選手と喜田純鈴選手の両名が出場し、世界の大舞台で経験値を上げている。ジュニアの結果詳細は以下。

日本体操協会サイトに現地レポート有り。

動画は個人で優勝したヨンジェのフープ。韓国人がワールドカップで個人総合優勝するのは初の出来事になるそうだ。新体操のソン・ヨンジェ、リスボンW杯で個人総合金メダル [東亜日報] によると、金メダルへの執着心がとても強いことが感じ取れる。熱心に練習に取り組み、絶対に獲るという強い意志に導かれて遂に表彰台の真ん中をゲットしたようである。

Individual All-Around
Rank Gymnast NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 SON, Yeon Jae KOR 17,900 17,800 17,550 17,950 71,200
2 STANIOUTA, Melitina BLR 16,800 17,750 16,000 17,600 68,150
3 AVERINA, Dina RUS 16,850 17,050 17,150 16,950 68,000
4 RODRIGUEZ, Carolina ESP 16,700 16,950 17,050 17,100 67,800
4 DURUNDA, Marina AZE 16,600 17,150 17,150 16,900 67,800
6 TITOVA, Maria RUS 17,650 16,550 15,400 18,150 67,750
7 CHAROPA, Arina BLR 16,700 16,850 17,000 17,150 67,700
8 VEINBERG FILANOVSKY, Victoria ISR 16,600 16,750 16,800 16,750 66,900
9 MAZUR, Viktoriia UKR 16,750 16,250 16,400 17,200 66,600
10 RAKHMATOVA, Djamila UZB 16,200 16,600 16,750 16,600 66,150
11 MINAGAWA, Kaho JPN 16,550 16,550 16,100 15,800 65,000
12 KERBER, Jasmine USA 16,950 15,700 16,600 15,400 64,650
13 MULMINA, Anastasiia UKR 16,100 15,900 16,350 16,200 64,550
14 MENDELSON, Nataly ISR 16,700 15,750 16,050 15,900 64,400
15 SERDYUKOVA, Anastasiya UZB 16,050 15,950 15,950 16,050 64,000
16 HAYAKAWA, Sakura JPN 15,550 16,350 16,000 16,050 63,950
17 VOLKOVA, Ekaterina FIN 16,500 16,300 16,150 14,950 63,900
18 SHAFIZADA, Gulsum AZE 16,450 15,250 16,200 15,400 63,300
19 STAYKOVA, Sara BUL 14,500 16,300 16,250 15,800 62,850
20 TIKKANEN, Jouki FIN 15,450 15,650 16,150 15,300 62,550
21 LU, Serena USA 15,650 15,500 15,100 15,450 61,700
22 FILIPOVA, Radina BUL 16,800 13,550 15,400 15,850 61,600
23 KIEVCZYNSKI, Angelica BRA 14,800 15,150 15,650 15,000 60,600
24 GORBUNOVA, Viktoriya KAZ 15,050 15,600 15,350 14,400 60,400
25 SAJFUTDINOVA, Dara GER 14,250 15,550 15,350 14,600 59,750
26 COELHO, Carolina POR 15,400 15,300 14,950 13,600 59,250
27 HALFORD, Laura GBR 14,400 15,350 14,750 14,200 58,700
28 SPELA, Kratochwill SLO 15,400 13,900 15,050 14,000 58,350
29 POZO, Andrea ESP 15,800 13,950 14,250 14,000 58,000
30 SARYBAY, Aidana KAZ 15,300 15,250 15,150 12,200 57,900
31 MILENKOVIC, Elena CRO 14,350 14,700 14,800 13,200 57,050
32 CHUN, Song E KOR 13,750 14,200 15,000 13,650 56,600
33 CASTILLO GALINDO, Rut MEX 15,150 12,250 14,950 13,700 56,050
34 OLSSON, Josefine SWE 13,400 14,250 14,100 11,600 53,350
35 DIAZ ARNAL, Karla MEX 13,700 12,050 12,400 13,200 51,350
36 DI LORENZO, Giulia SMR 11,550 12,300 11,850 11,300 47,000
Hoop Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 STANIOUTA, Melitina BLR 9,050 9,000 - 18,050
2 TITOVA, Maria RUS 8,850 8,850 - 17,700
3 SON, Yeon Jae KOR 8,750 8,750 - 17,500
4 AVERINA, Dina RUS 8,500 8,650 - 17,150
5 CHAROPA, Arina BLR 8,450 8,500 - 16,950
6 MAZUR, Viktoriia UKR 8,400 8,500 - 16,900
7 KERBER, Jasmine USA 8,300 8,450 - 16,750
8 FILIPOVA, Radina BUL 8,050 8,550 - 16,600
9 COELHO, Carolina POR 7,400 7,950 - 15,350
Ball Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 SON, Yeon Jae KOR 8,650 8,850 - 17,500
2 STANIOUTA, Melitina BLR 8,700 8,700 - 17,400
3 DURUNDA, Marina AZE 8,550 8,700 - 17,250
4 RODRIGUEZ, Carolina ESP 8,550 8,600 - 17,150
5 CHAROPA, Arina BLR 8,500 8,600 - 17,100
6 AVERINA, Dina RUS 8,350 8,400 - 16,750
6 RAKHMATOVA, Djamila UZB 8,250 8,500 - 16,750
8 VEINBERG FILANOVSKY, Victoria ISR 8,000 8,450 - 16,450
Clubs Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 SON, Yeon Jae KOR 8,800 8,650 - 17,450
2 AVERINA, Dina RUS 8,650 8,600 - 17,250
3 RODRIGUEZ, Carolina ESP 8,500 8,650 - 17,150
4 DURUNDA, Marina AZE 8,450 8,300 - 16,750
5 VEINBERG FILANOVSKY, Victoria ISR 8,250 8,350 - 16,600
6 CHAROPA, Arina BLR 8,250 8,200 - 16,450
7 RAKHMATOVA, Djamila UZB 8,300 8,100 - 16,400
8 KERBER, Jasmine USA 8,200 7,900 - 16,100
Ribbon Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 SON, Yeon Jae KOR 8,400 8,750 - 17,150
2 CHAROPA, Arina BLR 8,500 8,550 - 17,050
3 AVERINA, Dina RUS 8,500 8,500 - 17,000
4 MAZUR, Viktoriia UKR 8,300 8,550 - 16,850
5 STANIOUTA, Melitina BLR 8,200 8,550 - 16,750
6 TITOVA, Maria RUS 8,250 8,350 - 16,600
7 RODRIGUEZ, Carolina ESP 8,050 7,600 - 15,650
8 DURUNDA, Marina AZE 7,650 7,950 - 15,600
Group All-Around
Rank Country 10 Clubs 3B + 2R Total
1 SPAIN 17,400 17,250 34,650
2 AZERBAIJAN 16,950 16,900 33,850
3 JAPAN 16,250 16,600 32,850
3 UKRAINE 16,500 16,350 32,850
5 FRANCE 15,800 14,700 30,500
6 PORTUGAL 15,150 14,600 29,750
7 CANADA 12,350 14,350 26,700
8 MEXICO 11,650 12,050 23,700
10 Clubs Final
Rank Country Diff. Exec. Pena. Total
1 UKRAINE 8,550 8,300 - 16,850
2 JAPAN 8,350 8,150 - 16,500
2 SPAIN 8,300 8,200 - 16,500
4 AZERBAIJAN 8,400 8,050 - 16,450
5 FRANCE 8,100 7,550 - 15,650
6 PORTUGAL 7,450 7,000 - 14,450
7 CANADA 6,200 6,200 - 12,400
8 MEXICO 5,000 4,550 1,200 8,350
3 Balls + 2 Ribbons Final
Rank Country Diff. Exec. Pena. Total
1 JAPAN 8,600 8,450 - 17,050
2 SPAIN 8,500 8,350 - 16,850
3 UKRAINE 8,450 8,200 - 16,650
4 AZERBAIJAN 8,300 8,100 - 16,400
5 FRANCE 8,400 7,750 - 16,150
6 PORTUGAL 7,400 6,550 - 13,950
7 CANADA 6,500 6,050 - 12,550
8 MEXICO 6,050 5,600 0,300 11,350

Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00

Tags:
Related Entries

Post Comment

Title

Author

Options

Posted example: Show

0 Comments RSS Feed

TrackBack RSS Feed

:

Permalink URLs for this entry

:
Other: Show