World Cup Stuttgart 2014 - Results

Permanent of Entry #847

[Edit]

Categories:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

World Cup Stuttgart 2014 poster

ドイツのシュトゥットガルトで3月21日から23日まで開催された新体操ワールドカップの結果。

個人総合、優勝ヤナ・クドゥリャフツェワ(RUS)、準優勝マルガリータ・マムン(RUS)、3位マリア・ティトワ(RUS)、4位メリティナ・スタニオウタ(BLR)、5位ガンナ・リザディノワ(UKR)、6位マリーナ・ドゥルンダ(AZE)、7位ソン・ヨンジェ(KOR)、8位カロリーナ・ロドリゲス(ESP)。

個人種目別、フープ、クラブをマムンとヤナが同点で制し、ボールをヤナが制し、リボンをマムンが制した。

団体総合、優勝ロシア、準優勝イタリア、3位ブルガリア、4位アゼルバイジャン、5位イスラエル、6位ウクライナ、7位スイス、8位ドイツ。

団体種目別、10クラブ、ボール&リボンともロシアが制した。

ピックアップした動画は予選のハイライト。

大会公式 YouTube チャンネル enjoy your rhythm - YouTube に上位や開催国選手らの動画が掲載されているのでチェックしよう。

また一部地域でライブストリーミングされていた映像と思われるロング映像 GAZPROM Gymnastik-Weltcup 2014 Stuttgart: Qualifikation EinzelGAZPROM Gymnastik-Weltcup 2014: Quali Gruppe"enjoy your rhythm"-Gala beim GAZPROM Gymnastik-Weltcup 2014 なども公式チャンネルにアップされているので時間に余裕のある人は観てみよう。

Individual All-Around
Rank Gymnast NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 Kudryavtseva, Yana RUS 18,566 18,816 18,750 18,616 74,748
2 Mamun, Margarita RUS 18,366 18,783 18,383 18,783 74,315
3 Titova, Maria RUS 17,533 18,266 17,633 18,466 71,898
4 Staniouta, Melitina BLR 17,866 17,733 17,700 18,000 71,299
5 Rizatdinova, Ganna UKR 17,366 17,866 17,800 17,900 70,932
6 Durunda, Marina AZE 17,133 17,566 17,300 17,433 69,432
7 Son, Yeon Jae KOR 17,700 17,566 16,216 17,433 68,915
8 Rodriguez, Carolina ESP 17,050 17,033 17,166 17,100 68,349
9 Vladinova, Neviana BUL 16,733 17,250 16,900 17,133 68,016
10 Rivkin, Neta ISR 17,433 15,800 17,600 17,133 67,966
11 Moustafaeva, Kseniya FRA 17,033 17,316 16,500 17,083 67,932
12 Halkina, Katsiaryna BLR 17,366 17,333 16,250 16,850 67,799
13 Berezko-Marggrander, Jana GER 16,800 17,216 17,233 16,350 67,599
14 Pazhava, Salome GEO 16,633 16,983 16,983 16,850 67,449
15 Rakhmatova, Djamila UZB 16,900 16,416 16,816 16,916 67,048
16 Jung, Laura GER 16,150 16,750 16,816 16,916 66,632
17 Filanovski, Victoria ISR 16,616 16,383 16,550 16,583 66,132
18 Kerber, Jasmine USA 16,333 15,950 16,116 15,750 64,149
19 Serdyukova, Anastasiya UZB 14,750 16,400 16,466 16,433 64,049
20 Shafizada, Gulsum AZE 16,366 16,783 14,650 15,933 63,732
21 Staykova, Sara BUL 15,750 16,766 15,150 15,983 63,649
22 Gim, Yun Hee KOR 15,366 16,116 14,950 16,416 62,848
23 Mazur, Viktoria UKR 14,516 16,783 13,566 16,833 61,698
24 Tsetsadze, Liana GEO 15,383 14,933 15,716 15,533 61,565
25 Pozo, Andrea ESP 14,666 16,050 15,383 15,000 61,099
26 Sereda, Rebecca USA 15,650 15,333 30,983
Sajfutdinova, Dara GER 13,000 15,816 13,283 15,766 57,865
Hoop Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 Kudryavtseva, Yana RUS 9,300 9,400 - 18,700
1 Mamun, Margarita RUS 9,350 9,350 - 18,700
3 Staniouta, Melitina BLR 9,000 9,150 - 18,150
4 Rizatdinova, Ganna UKR 9,050 8,900 - 17,950
5 Son, Yeon Jae KOR 9,000 8,900 - 17,900
6 Durunda, Marina AZE 8,750 8,950 - 17,700
7 Halkina, Katsiaryna BLR 8,600 8,850 - 17,450
8 Rivkin, Neta ISR 8,500 8,750 - 17,250
Ball Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 Kudryavtseva, Yana RUS 9,250 9,350 - 18,600
2 Staniouta, Melitina BLR 8,800 9,150 - 17,950
3 Mamun, Margarita RUS 9,050 8,800 - 17,850
3 Rizatdinova, Ganna UKR 8,900 9,050 0,10 17,850
5 Durunda, Marina AZE 8,700 9,000 - 17,700
6 Moustafaeva, Kseniya FRA 8,750 8,850 - 17,600
7 Halkina, Katsiaryna BLR 8,650 8,800 - 17,450
8 Son, Yeon Jae KOR 8,250 8,100 0,60 15,750
Clubs Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 Mamun, Margarita RUS 9,400 9,300 - 18,700
1 Kudryavtseva, Yana RUS 9,300 9,400 - 18,700
3 Staniouta, Melitina BLR 9,050 9,150 - 18,200
4 Rivkin, Neta ISR 8,700 9,050 - 17,750
5 Durunda, Marina AZE 8,650 9,050 - 17,700
6 Rodriguez, Carolina ESP 8,600 8,900 - 17,500
7 Rizatdinova, Ganna UKR 8,600 8,850 - 17,450
8 Berezko-Marggrander, Jana GER 8,550 8,700 - 17,250
Ribbon Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 Mamun, Margarita RUS 9,350 9,400 - 18,750
2 Son, Yeon Jae KOR 8,900 9,000 - 17,900
3 Staniouta, Melitina BLR 8,900 8,950 - 17,850
4 Rivkin, Neta ISR 8,700 9,000 - 17,700
5 Kudryavtseva, Yana RUS 8,700 9,000 0,60 17,100
6 Durunda, Marina AZE 8,300 8,700 - 17,000
7 Vladinova, Neviana BUL 8,500 8,550 0,15 16,900
7 Rizatdinova, Ganna UKR 8,700 8,250 0,05 16,900
Group All-Around
Rank Country 10 Clubs 3B + 2R Total
1 Russia 18,233 16,816 35,049
2 Italy 17,200 17,066 34,266
3 Bulgaria 17,050 17,166 34,216
4 Azerbajdzhan 17,100 16,850 33,950
5 Israel 16,833 17,000 33,833
6 Ukraine 16,733 16,266 32,999
7 Switzerland 15,866 16,250 32,116
8 Germany 15,466 15,783 31,249
9 United States 15,616 14,933 30,549
10 Brazil 15,083 13,066 28,149
11 Czech Republic 13,400 13,700 27,100
10 Clubs Final
Rank Country Diff. Exec. Pena. Total
1 Russia 9,200 9,100 - 18,300
2 Italy 8,750 8,550 - 17,300
3 Azerbajdzhan 8,600 8,500 - 17,100
4 Ukraine 8,600 8,450 0,05 17,000
5 Israel 8,400 8,500 - 16,900
6 Bulgaria 8,550 8,300 - 16,850
7 Switzerland 8,200 7,900 - 16,100
8 United States 7,800 7,500 0,30 15,000
3 Balls + 2 Ribbons Final
Rank Country Diff. Exec. Pena. Total
1 Russia 8,950 8,900 - 17,850
2 Israel 8,550 8,600 - 17,150
2 Italy 8,500 8,700 0,05 17,150
4 Azerbajdzhan 8,550 8,500 - 17,050
5 Bulgaria 8,550 8,450 0,05 16,950
6 Switzerland 8,050 8,000 - 16,050
7 Ukraine 8,000 7,900 0,05 15,850
8 Germany 7,750 7,650 0,30 15,100

Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00

Tags:
Related Entries

Post Comment

Title

Author

Options

Posted example: Show

0 Comments RSS Feed

TrackBack RSS Feed

:

Permalink URLs for this entry

:
Other: Show