Permanent of Entry #804
ウクライナのキエフで8月28日から9月1日まで開催の2013年世界新体操選手権の後半(31日-1日)、団体総合決勝、団体種目別決勝の結果。
団体総合は29チーム出場、優勝ベラルーシ、準優勝イタリア、3位ロシア、4位スペイン、5位ブルガリア、6位中国、7位アゼルバイジャン、8位日本、9位ドイツ、10位スイス、11位ギリシャ、12位ブラジル、13位フランス、14位アメリカ、15位ウクライナ、16位チェコ、17位イスラエル、18位韓国、19位ウズベキスタン、20位フィンランド、21位ポーランド、22位カザフスタン、23位ポルトガル、24位ハンガリー、25位メキシコ、26位オーストリア、27位キューバ、28位チリ、29位アンゴラ。
日本チームは2種目とも8位に入って種目別決勝に進出した。
団体種目別は、
10クラブ: 優勝スペイン、準優勝イタリア、銅ウクライナ。日本は8位。
3ボール&2リボン: 優勝ロシア、準優勝ベラルーシ、銅スペイン。日本は7位。
部分的にしか映像は観れていないが、波乱に富んだ結果という印象。団体の種目別では恐らく色々なことが起きていたのだろう。ちょっとしたミスでも変動が大きいということを表してるのかもしれない。
日本体操協会サイトに現地レポート有り。
Rank | Country | 10 Clubs | 3B + 2R | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 17.783 | 17.925 | 35.708 |
2 | Italy | 17.600 | 17.133 | 34.733 |
3 | Russian Federation | 16.775 | 17.450 | 34.225 |
4 | Spain | 17.133 | 16.816 | 33.949 |
5 | Bulgaria | 15.783 | 17.150 | 32.933 |
6 | P.R. China | 16.683 | 15.900 | 32.583 |
7 | Azerbaijan | 15.666 | 16.166 | 31.832 |
8 | Japan | 16.116 | 15.533 | 31.649 |
9 | Germany | 16.400 | 15.158 | 31.558 |
10 | Switzerland | 15.866 | 15.000 | 30.866 |
11 | Greece | 15.183 | 15.516 | 30.699 |
12 | Brazil | 15.083 | 15.300 | 30.383 |
13 | France | 14.883 | 15.133 | 30.016 |
14 | United States | 15.600 | 14.316 | 29.916 |
15 | Ukraine | 16.766 | 12.500 | 29.266 |
16 | Czech Republic | 14.700 | 14.000 | 28.700 |
17 | Israel | 13.983 | 14.441 | 28.424 |
18 | Republic of Korea | 13.758 | 14.250 | 28.008 |
19 | Uzbekistan | 13.666 | 13.733 | 27.399 |
20 | Finland | 15.333 | 11.958 | 27.291 |
21 | Poland | 13.258 | 13.850 | 27.108 |
22 | Kazakhstan | 13.058 | 12.733 | 25.791 |
23 | Portugal | 13.483 | 12.166 | 25.649 |
24 | Hungary | 11.075 | 11.650 | 22.725 |
25 | Mexico | 12.233 | 9.866 | 22.099 |
26 | Austria | 11.491 | 9.633 | 21.124 |
27 | Cuba | 12.100 | 8.525 | 20.625 |
28 | Chile | 8.283 | 7.950 | 16.233 |
29 | Angola | 5.516 | 3.616 | 09.132 |
Rank | Country | Diff. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 8.750 | 8.600 | - | 17.350 |
2 | Italy | 8.700 | 8.600 | - | 17.300 |
3 | Ukraine | 8.850 | 8.358 | - | 17.208 |
4 | P.R. China | 8.500 | 8.300 | - | 16.800 |
5 | Russian Federation | 8.600 | 7.600 | - | 16.200 |
6 | Belarus | 8.300 | 7.733 | - | 16.033 |
7 | Germany | 8.050 | 7.800 | - | 15.850 |
8 | Japan | 7.800 | 7.866 | - | 15.666 |
Rank | Country | Diff. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Federation | 9.250 | 8.933 | - | 18.183 |
2 | Belarus | 9.150 | 8.400 | - | 17.550 |
3 | Spain | 8.700 | 8.466 | - | 17.166 |
4 | Italy | 8.600 | 8.408 | 0.30 | 16.708 |
5 | Bulgaria | 8.500 | 7.866 | 0.30 | 16.066 |
6 | P.R. China | 8.175 | 7.833 | - | 16.008 |
7 | Japan | 8.300 | 7.700 | - | 16.000 |
8 | Azerbaijan | 8.200 | 7.100 | - | 15.300 |
- Rhythmic Gymnastics World Championships 2013
- 2013 Kiev RG World Championships
- Федерация гимнастики Украины
- World Championships in Rhythmic Gymnastics in 2013 Welcome to Kiev | Facebook
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- World Challenge Cup Kazan 2017 公式の動画 2017-08-12
- 藤岡里沙乃氏の「藤岡里沙乃ちゃんねる」 2020-06-04
- World Cup Sofia 2021 Livestream 2021-03-26
- RKB 2007 for Groups 2007-10-02
- Moscow GP 2007 2007-02-27
Post Comment
Posted example: Show