World Cup Saint Petersburg 2013 - Results

Permanent of Entry #793

[Edit]

Categories:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

World Cup St. Petersburg 2013 poster

ロシアのサンクトペテルブルクで8月16日から18日まで開催された新体操ワールドカップの結果。

個人総合、優勝マルガリータ・マムン(RUS)、準優勝メリティナ・スタニオウタ(BLR)、3位ヤナ・クドゥリヤフチェワ(RUS)、4位ソン・ヨンジェ(KOR)、5位シルビア・ミテバ(BUL)、6位 Marina Durunda (AZE)、7位 Katsiaryna Halkina (BLR)、8位ララ・ユシフォワ(AZE)。50人参加のうち早川さくら選手16位、皆川夏穂選手23位。

個人種目別、フープ、クラブ、リボンをマムンが制し、ボールをクドゥリヤフチェワが制した。

団体総合、優勝ロシア、準優勝ベラルーシ、3位スペイン、4位ブルガリア、5位ドイツ、6位ギリシャ、7位スイス、8位アゼルバイジャン。23チーム参加のうち日本は9位。

団体種目別、どちらもロシアが制した。日本はボール&リボンで種目別に進出し6位となった。

日本体操協会公式ブログに新体操W杯サンクトペテルブルグ大会レポート1新体操W杯サンクトペテルブルグ大会レポート2有り。

ライブストリーミングされていた映像を観ていて感じたのは、ロシア強化合宿してる特別強化選手の早川選手や皆川選手への声援が大きかったということ。日本選手の演技の際にロシアチーム応援団と思われる力強い応援が加わっているという現象はこれまであまり無かたことだと思う。ロシア国内の大会だとアウェイ感は感じなくなってるのかもしれない。もはやホームグラウンド?

動画はアクシデントに見舞われたイタリア団体の3ボール&2リボン。後半の崩れ方が凄い。演技終盤の方で1人の選手のボールキャッチミスをきっかけに悲惨な事態を引き起こしてる。

ボール1個が場外に飛び出たので慌てて予備手具のボールを取りに行く2名!シマッタ、フロア内にボールの数が多すぎる。これに気付いて場外へボールを出す2名!マズイ、またボールの数が足りなくなった。慌てて1名がリボンを持ったまま自分が出したボールを場外まで取りに行く。といった感じで混乱してしまい、一時的に4ボール&2リボン状態や2ボール&2リボン状態を作り出してしまっている。

真剣に戦ってる選手達には失礼だけど、トムとジェリーを思い起こさせるような場面になってる。

どういう状態で手具が外へ出たら、誰が取りにいくのか。そういった不測の事態への備えが足りなかったのかもしれない。これは対岸の火事?他者のミスからも学ぼう。

Individual All-Around
Rank Gymnast NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 Mamun Margarita Russia 18.333 18.000 18.433 18.083 72.849
2 Staniouta Melitina Belarus 17.950 17.616 17.983 17.800 71.349
3 Kudryavtseva Yana Russia 16.533 17.933 18.466 18.200 71.132
4 Son Yeon Jae Korea 17.600 17.950 17.833 17.700 71.083
5 Miteva Sylviya Bulgaria 17.450 17.583 17.400 17.650 70.083
6 Durunda Marina Azerbaijan 17.000 17.433 17.000 17.366 68.799
7 Halkina Katsiaryna Belarus 17.200 16.866 16.933 17.066 68.065
8 Yusifova Lala Azerbaijan 16.683 17.000 16.683 16.616 66.982
9 Berezko-Marggrander Ja Germany 16.966 16.333 16.916 16.716 66.931
10 Veinberg Filanovsky Vict Israel 16.900 16.633 16.433 16.833 66.799
11 Rivkin Neta Israel 17.216 14.816 17.283 17.216 66.531
12 Rakhmatova Djamila Uzbekistan 16.500 16.766 16.600 16.516 66.382
13 Phajava Salome Georgia 16.300 16.716 16.933 16.300 66.249
14 Jung Laura Germany 16.233 16.400 16.250 15.916 64.799
15 Russo Alessia Italy 16.066 16.133 16.183 16.366 64.748
16 Hayakawa Sakura Japan 15.483 16.450 16.516 16.083 64.532
17 Kerber Jasmine USA 16.533 15.500 16.133 16.200 64.366
18 Valdez Perez Cynthia Mexico 16.033 16.466 16.000 15.733 64.232
19 Volkova Ekaterina Finland 15.616 16.100 16.100 16.000 63.816
20 Bertolini Veronika Italy 16.116 15.566 15.933 16.116 63.731
21 Bezzubenko Patricia Canada 15.966 16.683 15.150 15.800 63.599
22 Garsia Natalia Spain 16.116 16.350 14.416 16.516 63.398
23 Minagawa Kaho Japan 15.666 15.433 16.500 15.750 63.349
24 Gamalejeva Jelizaveta Latvia 15.733 16.233 15.583 15.733 63.282
25 Muostafaeva Kseniya France 16.483 16.400 15.650 14.600 63.133
26 Mickova Monika Czech Republic 14.866 16.600 16.200 15.216 62.882
27 Vass Dora Hungary 16.416 15.583 15.566 14.900 62.465
28 Sereda Rebecca USA 15.900 15.200 14.666 16.050 61.816
29 Gim Yun Hee Korea 15.600 15.533 15.533 15.116 61.782
30 Gorbunova Viktorya Kazakhstan 15.083 15.400 14.950 15.366 60.799
31 Harutyunyan Lilit Armenia 15.100 15.150 15.283 15.100 60.633
32 Davydova Valeriya Uzbekistan 15.883 14.633 15.633 14.416 60.565
33 Kvieczynski Angelica Brazil 16.050 15.850 12.683 15.850 60.433
34 Wegscheider Natascha Austria 15.050 15.766 14.583 15.033 60.432
35 Liubomeiscaia Iuliana Moldova 15.516 14.550 14.350 15.500 59.916
36 Czarniecka Anna Poland 15.433 14.400 14.583 14.850 59.266
37 Majerowska Maja Poland 14.983 14.866 14.900 14.183 58.932
38 Prince Danielle Australia 14.666 14.483 14.700 14.733 58.582
39 Chalopin Lucille France 14.466 14.300 15.083 14.666 58.515
40 Castillo Galindo Rut Mexico 15.433 15.300 12.500 14.966 58.199
41 Cebasek Monija Slovenia 14.100 15.333 14.266 14.400 58.099
42 Kallemaa Carmel Estonia 14.466 15.233 14.466 13.933 58.098
43 Rode Mojca Slovenia 14.566 14.616 14.883 13.850 57.915
44 Assymova Aliya Kazakhstan 12.850 14.483 15.250 14.733 57.316
45 Borocz Bianka Hungary 14.933 12.250 14.600 12.766 54.549
46 Johansson Anastassia Sweden 13.600 13.766 12.750 13.933 54.049
47 Lopez Ortega Grisbel Venezuela 14.316 11.733 13.700 13.350 53.099
48 Holte Emilie Norway 12.366 13.283 12.100 11.933 49.682
49 Field Hagelund Katrine New Zealand 12.633 11.166 12.033 12.300 48.132
50 Gardiuk Marija Lithuania 12.116 10.750 11.400 10.866 45.132
Trubnikova Anna Russia 17.500 17.400 18.016 17.533 70.449
Merkulova Alexandra Russia 17.516 17.116 17.766 17.683 70.081
Nazarenkova Elizaveta Russia 16.916 14.766 16.933 17.400 66.015
Titova Maria Russia 17.250 16.266 17.233 15.100 65.849
Hoop Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 Mamun Margarita Russia - 18.383
2 Son Yeon Jae Korea - 17.883
3 Staniouta Melitina Belarus - 17.833
4 Miteva Sylviya Bulgaria - 17.766
5 Rivkin Neta Israel - 17.350
6 Halkina Katsiaryna Belarus - 17.350
7 Durunda Marina Azerbaijan - 17.250
8 Berezko-Marggrander Ja Germany - 16.900
Ball Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 Kudryavtseva Yana Russia - 18.233
2 Mamun Margarita Russia - 18.200
3 Miteva Sylviya Bulgaria - 18.116
4 Son Yeon Jae Korea - 18.016
5 Staniouta Melitina Belarus - 17.783
6 Halkina Katsiaryna Belarus - 16.850
7 Durunda Marina Azerbaijan - 16.833
8 Yusifova Lala Azerbaijan - 15.816
Clubs Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 Mamun Margarita Russia - 18.550
2 Kudryavtseva Yana Russia - 18.533
3 Staniouta Melitina Belarus - 18.050
4 Son Yeon Jae Korea - 18.016
5 Miteva Sylviya Bulgaria - 17.900
6 Durunda Marina Azerbaijan - 17.333
7 Halkina Katsiaryna Belarus - 16.566
8 Rivkin Neta Israel - 14.900
Ribbon Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 Mamun Margarita Russia - 18.500
2 Kudryavtseva Yana Russia - 18.316
3 Son Yeon Jae Korea - 18.066
4 Staniouta Melitina Belarus - 17.800
5 Durunda Marina Azerbaijan - 17.666
6 Miteva Sylviya Bulgaria - 17.383
7 Rivkin Neta Israel - 17.316
8 Halkina Katsiaryna Belarus - 17.166
Group All-Around
Rank Country 10 Clubs 3B + 2R Total
1 Russia 17.466 18.200 35.666
2 Belarus 17.416 16.900 34.316
3 Spain 16.950 15.916 32.866
4 Bulgaria 17.116 15.266 32.382
5 Germany 15.733 16.083 31.816
6 Greece 15.600 16.050 31.650
7 Switzerland 15.183 16.233 31.416
8 Azerbaijan 15.133 16.233 31.366
9 Japan 14.550 16.216 30.766
10 France 14.383 16.350 30.733
11 Israel 14.900 15.800 30.700
12 Finland 15.750 14.400 30.150
13 Uzbekistan 14.816 15.116 29.932
14 Brazil 14.850 15.066 29.916
15 Czech Republic 14.516 14.733 29.249
16 Korea 14.450 14.616 29.066
17 Italy 16.016 12.250 28.266
18 USA 14.850 12.833 27.683
19 Austria 13.116 13.316 26.432
20 Poland 13.083 13.250 26.333
21 Kazakhstan 12.000 14.100 26.100
22 Hungary 12.183 12.633 24.816
23 Mexico 12.233 10.216 22.449
10 Clubs Final
Rank Country Diff. Exec. Pena. Total
1 Russia - 18.333
2 Belarus - 17.583
3 Italy - 17.383
4 Bulgaria - 17.266
5 Spain - 17.216
6 Germany - 16.683
7 Greece - 16.600
8 Finland - 16.200
3 Balls + 2 Ribbons Final
Rank Country Diff. Exec. Pena. Total
1 Russia - 18.450
2 Belarus - 17.583
3 France - 16.733
4 Switzerland - 16.350
5 Germany - 16.116
6 Japan - 16.066
7 Greece - 15.800
8 Azerbaijan - 15.483

Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00

Tags:
Related Entries

Post Comment

Title

Author

Options

Posted example: Show

0 Comments RSS Feed

TrackBack RSS Feed

:

Permalink URLs for this entry

:
Other: Show