Permanent of Entry #788
コロンビアのサンティアゴ・デ・カリで7月26日から27日まで開催されたワールドゲームズ新体操競技の結果。
個人種目別決勝フープ、優勝ガンナ・リザディノワ(UKR)、準優勝メリティナ・スタニオウタ(BLR)、3位エリザベータ・ナザレンコワ(RUS)。
個人種目別決勝ボール、優勝スタニオウタ(BLR)、準優勝リザディノワ(UKR)、3位アリーナ・マキシメンコ(UKR)。
個人種目別決勝グラブ、優勝スタニオウタ(BLR)、準優勝リザディノワ(UKR)、3位マキシメンコ(UKR)。
リボンはエアコンの強風によりキャンセルされた。FIG reports unacceptable conditions at Cali’s Gymnastics venues によると、会場内は定められた温度を超えないように厳しい規定があるようなので、空調システムの風に問題がある場合でも温度上昇が深刻な場合は停止させることはないみたいだ。
個人総合はなし。Rhythmische Sportgymnastik - Tag 1、Rhythmische Sportgymnastik - Tag 2 に録画映像あり。
個人種目別予選の結果は以下。
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 8.750 | 9.200 | - | 17.950 |
2 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.600 | 8.900 | 0.05 | 17.450 |
3 | NAZARENKOVA Elizaveta | RUS | 8.300 | 8.733 | - | 17.033 |
4 | TRUBNIKOVA Anna | RUS | 8.450 | 8.300 | - | 16.750 |
5 | MOUSTAFAEVA Kseniya | FRA | 8.400 | 8.300 | - | 16.700 |
6 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.050 | 8.600 | - | 16.650 |
7 | RODRIGUEZ Carolina | ESP | 8.100 | 8.533 | 0.05 | 16.583 |
8 | VEINBERG FILANOVSKY Victoria | ISR | 7.950 | 8.066 | - | 16.016 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.700 | 9.100 | - | 17.800 |
2 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 8.700 | 9.066 | - | 17.766 |
3 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.550 | 9.000 | - | 17.550 |
4 | NAZARENKOVA Elizaveta | RUS | 8.500 | 8.800 | 0.05 | 17.250 |
5 | CHAROPA Arina | BLR | 8.350 | 8.833 | - | 17.183 |
6 | VEINBERG FILANOVSKY Victoria | ISR | 8.100 | 8.600 | 0.05 | 16.650 |
7 | MOUSTAFAEVA Kseniya | FRA | 8.150 | 8.133 | - | 16.283 |
8 | TRUBNIKOVA Anna | RUS | 8.500 | 8.100 | 0.80 | 15.800 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.850 | 9.133 | - | 17.983 |
2 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 8.800 | 9.133 | - | 17.933 |
3 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.700 | 9.200 | - | 17.900 |
4 | DENG Senyue | CHN | 8.700 | 8.900 | - | 17.600 |
5 | CHAROPA Arina | BLR | 8.400 | 8.666 | - | 17.066 |
6 | RODRIGUEZ Carolina | ESP | 8.250 | 8.700 | - | 16.950 |
7 | VEINBERG FILANOVSKY Victoria | ISR | 7.650 | 8.400 | - | 16.050 |
8 | TRUBNIKOVA Anna | RUS | 7.950 | 7.766 | 0.35 | 15.366 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- フェアリージャパンの技名募集 2009-08-05
- 2016年のリオ五輪では新体操団体のチーム数拡大と各チームの選手数を減らす案を検討 2013-11-30
- Asian Championships Pattaya 2022 Livestream 2022-06-23
- World Cup Kiev 2009 - Results 2009-08-18
- カナエワの2009年 2009-12-25
Post Comment
Posted example: Show