Permanent of Entry #775
オーストリアのウィーンで5月31日から6月2日まで開催された新体操ヨーロッパ選手権の結果。
個人チーム戦、優勝ロシア、準優勝ウクライナ、3位ベラルーシ、4位アゼルバイジャン、5位イスラエル、6位ブルガリア、7位オーストリア、8位スペイン。
チーム戦の詳細結果 Results Team + Mixed を見ると、ヤナ・クドゥリヤフチェワが出場した3種目全てでマルガリータ・マムンを上回る高成績となっており、高い評価となっている。
個人種目別、フープをスワトコフスカヤが、ボール、クラブをクドゥリヤフチェワが、リボンをマムーンが制した。
ジュニア団体総合、優勝ロシア、準優勝ベラルーシ、3位ブルガリア、4位アゼルバイジャン、5位イスラエル、6位イタリア、7位スイス、8位ウクライナ。
ジュニア団体種目別、5フープのみ実施されロシアが制した。
ゴールドメダル3つ獲得。目覚ましい躍進ぶりのクドゥリヤフチェワ。最初の動画はチーム戦で得点18.666点を出したボールの演技。次の動画は全試技で唯一の19点台である得点19.000点をマークした種目別決勝のボール。見比べてみよう!
Yana Kudryavtseva - Individual Team - Ball (D 9.300 E 9.366 Total 18.666)
Yana Kudryavtseva - Ball Final (D 9.500 E 9.500 Total 19.000)
Rank | Country | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 36.533 | 36.999 | 36.500 | 37.082 | 147.114 |
2 | Ukraine | 35.108 | 35.332 | 35.783 | 35.350 | 141.573 |
3 | Belarus | 32.483 | 35.333 | 35.200 | 35.099 | 138.115 |
4 | Azerbaijan | 34.383 | 35.007 | 33.341 | 34.616 | 137.347 |
5 | Israel | 34.399 | 34.633 | 33.516 | 33.983 | 136.531 |
6 | Bulgaria | 34.416 | 34.433 | 33.366 | 34.183 | 136.398 |
7 | Austria | 32.741 | 33.682 | 34.066 | 33.074 | 133.563 |
8 | Spain | 33.866 | 31.449 | 33.850 | 31.475 | 130.640 |
9 | Italy | 31.799 | 31.449 | 31.766 | 31.933 | 126.947 |
10 | Finland | 31.541 | 31.999 | 31.858 | 30.232 | 125.630 |
11 | Czech Republic | 31.483 | 30.966 | 30.366 | 30.899 | 123.714 |
12 | Estonia | 31.207 | 31.583 | 30.441 | 30.016 | 123.247 |
13 | Hungary | 31.066 | 31.149 | 30.033 | 30.091 | 122.339 |
14 | Georgia | 30.274 | 30.566 | 31.449 | 29.983 | 122.272 |
15 | Greece | 31.458 | 28.149 | 29.533 | 32.200 | 121.340 |
16 | Moldova | 30.800 | 29.157 | 30.191 | 30.766 | 120.914 |
17 | France | 31.666 | 27.691 | 30.750 | 30.266 | 120.373 |
18 | Latvia | 29.408 | 29.866 | 30.500 | 30.499 | 120.273 |
19 | Poland | 30.258 | 30.199 | 30.116 | 29.607 | 120.180 |
20 | Slovenia | 29.916 | 30.599 | 29.066 | 27.674 | 117.255 |
21 | Romania | 29.199 | 29.649 | 28.974 | 27.816 | 115.638 |
22 | Sweden | 29.458 | 29.266 | 27.783 | 28.766 | 115.273 |
23 | Cyprus | 29.341 | 29.241 | 28.099 | 28.324 | 115.005 |
24 | Armenia | 28.591 | 28.833 | 27.066 | 29.724 | 114.214 |
25 | Croatia | 29.749 | 28.874 | 27.033 | 28.407 | 114.063 |
26 | Portugal | 28.274 | 29.032 | 27.916 | 27.899 | 113.121 |
27 | Turkey | 27.891 | 30.516 | 28.108 | 26.066 | 112.581 |
28 | Slovakia | 27.708 | 28.632 | 23.524 | 27.299 | 107.163 |
29 | Lithuania | 25.807 | 27.333 | 25.958 | 23.458 | 102.556 |
30 | Norway | 25.157 | 24.833 | 25.874 | 26.024 | 101.888 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVATKOVSKAYA Daria | RUS | 9.300 | 9.300 | - | 18.600 |
2 | MAMUN Margarita | RUS | 9.300 | 9.266 | - | 18.566 |
3 | STANIOUTA Melitina | BLR | 9.050 | 9.200 | - | 18.250 |
4 | MITEVA Silviya | BUL | 8.800 | 8.933 | - | 17.733 |
5 | DURUNDA Marina | AZE | 8.750 | 8.900 | - | 17.650 |
6 | RIVKIN Neta | ISR | 8.700 | 8.866 | - | 17.566 |
7 | MAZUR Viktoriia | UKR | 8.525 | 8.966 | - | 17.491 |
8 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 8.600 | 8.433 | - | 17.033 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUDRYAVTSEVA Yana | RUS | 9.500 | 9.500 | - | 19.000 |
2 | MAMUN Margarita | RUS | 9.300 | 9.333 | - | 18.633 |
3 | MITEVA Silviya | BUL | 9.050 | 9.100 | - | 18.150 |
4 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 9.000 | 9.033 | - | 18.033 |
5 | DURUNDA Marina | AZE | 8.800 | 8.900 | - | 17.700 |
6 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.550 | 8.733 | - | 17.283 |
7 | RIVKIN Neta | ISR | 8.450 | 8.733 | - | 17.183 |
8 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.200 | 8.633 | - | 16.833 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUDRYAVTSEVA Yana | RUS | 9.350 | 9.433 | - | 18.783 |
2 | MAMUN Margarita | RUS | 9.250 | 9.400 | - | 18.650 |
3 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.950 | 9.166 | - | 18.116 |
4 | MITEVA Silviya | BUL | 8.950 | 9.066 | - | 18.016 |
5 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.900 | 9.000 | - | 17.900 |
6 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 8.750 | 8.966 | - | 17.716 |
7 | YUSIFOVA Lala | AZE | 8.550 | 8.800 | - | 17.350 |
8 | WEBER Caroline | AUT | 8.500 | 8.733 | - | 17.233 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMUN Margarita | RUS | 9.400 | 9.400 | - | 18.800 |
2 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 9.150 | 9.033 | - | 18.183 |
3 | MITEVA Silviya | BUL | 9.100 | 9.000 | - | 18.100 |
4 | KUDRYAVTSEVA Yana | RUS | 8.950 | 9.033 | - | 17.983 |
5 | DURUNDA Marina | AZE | 8.800 | 8.966 | - | 17.766 |
6 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.750 | 8.833 | 0.05 | 17.533 |
7 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.575 | 8.866 | - | 17.441 |
8 | FILIOU Varvara | GRE | 8.200 | 8.325 | - | 16.525 |
Rank | Country | 5 Hoops | 5 Hoops | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | 17.100 | 16.816 | 33.916 |
2 | Belarus | 16.450 | 16.250 | 32.700 |
3 | Bulgaria | 16.266 | 16.266 | 32.532 |
4 | Azerbaijan | 15.916 | 16.075 | 31.991 |
5 | Israel | 15.500 | 16.450 | 31.950 |
6 | Italy | 15.750 | 15.641 | 31.391 |
7 | Switzerland | 15.433 | 15.833 | 31.266 |
8 | Ukraine | 15.208 | 15.683 | 30.891 |
9 | Czech Republic | 15.000 | 15.300 | 30.300 |
10 | Hungary | 14.500 | 15.666 | 30.166 |
11 | Estonia | 15.150 | 15.000 | 30.150 |
12 | Germany | 14.833 | 14.533 | 29.366 |
13 | Latvia | 14.583 | 14.750 | 29.333 |
14 | Finland | 14.258 | 14.516 | 28.774 |
15 | France | 14.683 | 14.016 | 28.699 |
16 | Spain | 13.816 | 14.791 | 28.607 |
17 | Austria | 13.133 | 15.100 | 28.233 |
18 | Serbia | 13.900 | 14.183 | 28.083 |
19 | Turkey | 13.916 | 13.600 | 27.516 |
20 | Slovakia | 13.033 | 13.600 | 26.633 |
21 | Lithuania | 13.633 | 12.666 | 26.299 |
22 | Norway | 12.200 | 13.266 | 25.466 |
23 | Poland | 12.066 | 13.166 | 25.232 |
24 | Romania | 10.716 | 11.775 | 22.491 |
Rank | Country | Diff. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 7.950 | 9.200 | - | 17.150 |
2 | Azerbaijan | 7.650 | 8.900 | - | 16.550 |
3 | Belarus | 7.550 | 8.775 | - | 16.325 |
4 | Israel | 7.500 | 8.733 | - | 16.233 |
5 | Bulgaria | 7.500 | 8.533 | - | 16.033 |
6 | Italy | 7.300 | 8.566 | - | 15.866 |
7 | Ukraine | 7.300 | 8.466 | - | 15.766 |
8 | Switzerland | 7.250 | 8.500 | - | 15.750 |
- Rhythmic Gymnastics European Championship
- 29th European Championships in Rhythmic Gymnastics for Indiv. Sen & Jun. Groups in Vienna/AUT - 2013
- Longines Timing - Results - 29th Rhythmic Gymnastics European Championships Vienna AUT 5/31/2013 - 6/2/2013
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Miss Valentine 2014 - Results 2014-02-10
- GP Series 2008 2007-12-20
- 世界新体操選手権半年前記念イベント 2009-03-16
- グっと!地球便 #137「アメリカ/アトランタ」の動画 2011-02-25
- Berlin GP 2008 - Results 2008-10-15
Post Comment
Posted example: Show
Dear: 310OME さん
ヤナさんの twitter アカウントからツイートされ紹介されてたやつですね。何言ってるかさっぱりですね。字幕がほしいところです。時折り「カナーエワ」とか「カバーエワ」とか喋ってるのが聞き取れるので、きっと新体操の話をしてるんでしょうね(当たり前か!!)。あまり聞くことのない選手らの肉声を聞けるという部分が価値ある箇所ですね。
ヤナさんの twitter アカウントからツイートされ紹介されてたやつですね。何言ってるかさっぱりですね。字幕がほしいところです。時折り「カナーエワ」とか「カバーエワ」とか喋ってるのが聞き取れるので、きっと新体操の話をしてるんでしょうね(当たり前か!!)。あまり聞くことのない選手らの肉声を聞けるという部分が価値ある箇所ですね。
こんばんわ、Morgothさん
こんな動画を発見しました。(ご存知かもしれませんが・・・)
http://www.youtube.com/watch?v=zYlv9lD6fUU
EU終了後の情報なのは間違いなさそうです。何言ってるかさっぱりわかりませんが。
ダーシャとヤナの声が聞けるだけでも貴重かもしれません、若手の活躍でVINERさんはご機嫌のようです。
今のロシアは本当に才能の宝庫ですね、出場枠に対して優秀人材が多すぎるという贅沢な状態
選手はもとより有能なコーチを沢山招く体制もヤナのような異才を輩出できる理由なんでしょうね。
おまけに韓国、中国?日本とアジア勢の指導もしてくれるんですから本当に恐れ入ります。
こんな動画を発見しました。(ご存知かもしれませんが・・・)
http://www.youtube.com/watch?v=zYlv9lD6fUU
EU終了後の情報なのは間違いなさそうです。何言ってるかさっぱりわかりませんが。
ダーシャとヤナの声が聞けるだけでも貴重かもしれません、若手の活躍でVINERさんはご機嫌のようです。
今のロシアは本当に才能の宝庫ですね、出場枠に対して優秀人材が多すぎるという贅沢な状態
選手はもとより有能なコーチを沢山招く体制もヤナのような異才を輩出できる理由なんでしょうね。
おまけに韓国、中国?日本とアジア勢の指導もしてくれるんですから本当に恐れ入ります。
新体操欧州選手権2013チーム戦2日分の動画です
http://youtu.be/kPDVNOu9ZMI [RG EC Vienna 2013 Team competitions Group A Day 1]
http://youtu.be/3WB8eDZh4V0 [RG EC Vienna 2013 Team competitions Group A Day 2]
http://youtu.be/kPDVNOu9ZMI [RG EC Vienna 2013 Team competitions Group A Day 1]
http://youtu.be/3WB8eDZh4V0 [RG EC Vienna 2013 Team competitions Group A Day 2]