World Cup Lisbon 2013 - Results

Permanent of Entry #757

[Edit]

Categories:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

World Cup Lisbon 2013 poster

ポルトガルのリスボンで4月4日から7日まで開催された新体操ワールドカップのシニアの結果。

個人総合、優勝マルガリータ・マムン(RUS)、準優勝アレキサンドラ・メルクロワ(RUS)、3位ガンナ・リザディノワ(UKR)、4位メリティナ・スタニオウタ(BLR)、5位アリーナ・マキシメンコ(UKR)、6位クセニヤ・ムスタファエワ(FRA)、7位 Alexandra Piscupescu (ROU)、8位ララ・ユシフォワ(AZE)。

個人種目別、マムンがオール制覇。

団体総合、優勝スペイン、準優勝ブルガリア、3位ロシア、4位中国、5位ウクライナ、6位スイス、7位フィンランド、8位アメリカ。

ロシアが総合リボン&ボールの演技(Russia 2 balls 3 ribbons AA World Cup Lisbon 2013)序盤に選手同士がぶつかってボールがどこまでも転がっていってしまうという痛恨のミスをした模様。首位から落ち団体総合優勝を逃した。

団体種目別、ロシアが2種目とも制覇。

ピックアップ動画はマムンのフープと団体総合で優勝したスペインのリボン&ボール。

Individual All-Around
Rank Gymnast NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 MAMUN, Margarita RUS 18,250 18,200 17,800 17,950 72,200
2 MERKULOVA, Alexandra RUS 17,750 18,000 17,950 18,000 71,700
3 RIZATDINOVA, Ganna UKR 17,350 17,200 17,450 17,350 69,350
4 STANIOUTA, Melitina BLR 17,500 15,150 17,000 17,550 67,200
5 MAKSYMENKO, Alina UKR 17,000 16,900 17,000 16,050 66,950
6 MOUSTAFAEVA, Kseniya FRA 16,500 16,750 16,850 16,550 66,650
7 PISCUPESCU, Alexandra ROU 16,650 16,800 16,400 16,550 66,400
8 YUSIFOVA, Lala AZE 16,350 16,700 16,850 16,450 66,350
9 SON, Yeonjae KOR 16,900 17,200 15,000 17,100 66,200
10 RAKHMATOVA, Djamila UZB 16,500 16,550 16,600 16,350 66,000
11 VEINBERG FILANOVSKY, Victoria ISR 16,400 16,200 16,450 16,450 65,500
12 DURUNDA, Marina AZE 16,450 16,150 16,650 16,100 65,350
13 HALKINA, Katsiaryna BLR 16,950 16,200 15,650 16,300 65,100
14 MENDELSON, Nataly ISR 16,300 15,400 15,950 16,500 64,150
15 KERBER, Jasmine USA 16,550 15,550 15,950 15,900 63,950
16 TASHEVA, Kristina BUL 16,000 15,850 16,050 15,650 63,550
17 GORBUNOVA, Viktoriya KAZ 16,050 16,150 15,650 15,600 63,450
18 RUPRECHT, Nicole AUT 15,700 15,900 16,100 15,700 63,400
19 MATEVA, Mariya BUL 15,350 16,200 16,150 15,050 62,750
20 DENG, Senyue CHN 14,700 16,350 15,000 16,650 62,700
21 PHAJAVA, Salome GEO 16,150 16,000 16,400 14,050 62,600
22 ASSYMOVA, Aliya KAZ 15,700 15,700 15,600 15,550 62,550
23 FILIPPOVA, Mayya UZB 15,600 15,600 15,700 15,300 62,200
24 RANTSI, Kati FIN 15,350 15,350 15,600 15,200 61,000
25 VASS, Dora HUN 15,550 14,200 14,700 16,200 60,650
26 WEGSCHEIDER, Natascha AUT 15,100 15,100 15,350 14,800 60,350
27 YANG, Yuqing CHN 14,400 14,600 15,300 15,050 59,350
28 LEOPOLD, Gillian FRA 14,200 14,450 14,750 14,550 57,950
29 TEOCAN, Adriana ROU 14,450 14,100 14,750 13,900 57,200
30 PRINCE, Daneille AUS 14,050 14,000 14,400 14,650 57,100
31 COELHO, Carolina POR 14,600 13,800 14,900 13,200 56,500
32 SHTREVENSKY, Ekaterina CAN 13,400 13,650 13,200 13,800 54,050
33 ELKATIB, Alia Yassin EGY 12,350 13,900 13,050 10,800 50,100
Hoop Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 MAMUN, Margarita RUS 9,050 9,100 - 18,150
2 MERKULOVA, Alexandra RUS 8,750 9,000 - 17,750
3 RIZATDINOVA, Ganna UKR 8,700 8,900 - 17,600
4 SON, Yeonjae KOR 8,700 8,700 - 17,400
5 STANIOUTA, Melitina BLR 8,500 8,500 - 17,000
6 MAKSYMENKO, Alina UKR 8,350 8,600 - 16,950
7 PISCUPESCU, Alexandra ROU 8,300 8,600 - 16,900
8 HALKINA, Katsiaryna BLR 8,300 8,400 - 16,700
9 COELHO, Carolina POR 6,950 7,500 - 14,450
Ball Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 MAMUN, Margarita RUS 8,700 9,000 - 17,700
2 RIZATDINOVA, Ganna UKR 8,650 8,800 - 17,450
3 SON, Yeonjae KOR 8,600 8,800 - 17,400
4 MAKSYMENKO, Alina UKR 8,250 8,700 - 16,950
5 YUSIFOVA, Lala AZE 8,200 8,650 - 16,850
6 MOUSTAFAEVA, Kseniya FRA 8,000 8,050 - 16,050
6 PISCUPESCU, Alexandra ROU 8,000 8,050 - 16,050
Clubs Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 MAMUN, Margarita RUS 8,900 8,850 - 17,750
2 RIZATDINOVA, Ganna UKR 8,750 8,900 - 17,650
3 STANIOUTA, Melitina BLR 8,650 8,800 - 17,450
4 MAKSYMENKO, Alina UKR 8,450 8,700 - 17,150
5 DURUNDA, Marina AZE 8,250 8,550 - 16,800
6 MOUSTAFAEVA, Kseniya FRA 8,200 8,450 - 16,650
6 YUSIFOVA, Lala AZE 8,200 8,450 - 16,650
8 VEINBERG FILANOVSKY, Victoria ISR 8,000 8,450 - 16,450
Ribbon Final
Rank Gymnast NOC Diff. Exec. Pena. Total
1 MAMUN, Margarita RUS 8,950 9,100 - 18,050
2 STANIOUTA, Melitina BLR 8,650 8,900 - 17,550
3 DENG, Senyue CHN 8,500 8,550 - 17,050
4 MOUSTAFAEVA, Kseniya FRA 8,450 8,450 - 16,900
5 PISCUPESCU, Alexandra ROU 8,150 8,450 - 16,600
6 RIZATDINOVA, Ganna UKR 8,150 8,400 - 16,550
7 SON, Yeonjae KOR 8,100 8,150 - 16,250
8 MENDELSON, Nataly ISR 7,400 8,250 - 15,650
Group All-Around
Rank Country 10 Clubs 3B + 2R Total
1 SPAIN 16,050 17,300 33,350
2 BULGARIA 16,400 16,900 33,300
3 RUSSIA 17,450 15,750 33,200
4 CHINA 15,000 17,100 32,100
5 UKRAINE 16,700 13,900 30,600
6 SWITZERLAND 15,250 14,250 29,500
7 FINLAND 14,600 14,050 28,650
8 U.S. of AMERICA 14,150 14,400 28,550
9 AZERBAIJAN 13,850 14,200 28,050
10 FRANCE 11,800 16,100 27,900
11 PORTUGAL 12,050 13,850 25,900
10 Clubs Final
Rank Country Diff. Exec. Pena. Total
1 RUSSIA 9,000 8,800 - 17,800
2 CHINA 8,600 8,500 - 17,100
3 SWITZERLAND 8,200 8,000 - 16,200
3 UKRAINE 8,400 7,800 - 16,200
5 SPAIN 8,350 7,800 - 16,150
6 BULGARIA 8,100 7,900 - 16,000
7 FINLAND 7,700 7,350 - 15,050
8 U.S. of AMERICA 7,600 7,300 - 14,900
3 Balls + 2 Ribbons Final
Rank Country Diff. Exec. Pena. Total
1 RUSSIA 9,000 8,750 - 17,750
2 CHINA 8,550 8,550 - 17,100
3 SPAIN 8,500 8,500 - 17,000
4 BULGARIA 8,350 8,000 - 16,350
5 SWITZERLAND 8,300 8,000 - 16,300
6 FRANCE 7,700 7,100 0,600 14,200
7 AZERBAIJAN 7,400 6,600 - 14,000
7 U.S. of AMERICA 6,800 7,200 - 14,000

Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00

Tags:
Related Entries

Post Comment

Title

Author

Options

Posted example: Show

0 Comments RSS Feed

TrackBack RSS Feed

:

Permalink URLs for this entry

:
Other: Show