Permanent of Entry #752
エストニアのタルトゥで2月8日から10日まで開催された新体操ワールドカップ・ミスバレンタイン 2013 のシニアの結果。
個人総合、優勝ガンナ・リザディノワ(UKR)、準優勝メリティナ・スタニオウタ(BLR)、3位 Marina DURUNDA (AZE)、4位 Nataly MENDELSON (ISR)、5位 Arina CHAROPA (BLR)、6位 Lala YUSIFOVA (AZE)、7位 Djamila RAKHMATOVA (UZB)、8位 Viktoriya GORBUNOVA (KAZ)。
個人種目別は総合の得点と同じなので個別に行われた訳ではないようだ。リザディノワが4種目オール制覇。
※名前をどのようにカタカナ表記したら良いか分からない新人選手が増えてきた。現地発音に近い表記を早く知りたい。
新体操と同時開催されている AGG のシニアでは Madonna チーム(RUS)が優勝している。そしてこの大会に日本から日女体大の AGG チームが出場し、12チーム中6位となっている。
地上版シンクロナイズドスイミングのようであり、手具を持たない新体操団体とも表現できる AGG。まだまだマイナー競技なので取り組んでいる国や地域、団体には偏りがあると思うが、日本のチームが国際大会に出場するという今回の出来事をきっかけに、国内でも少しづつ認知度が上がっていくような気がした。歴史の第一歩が始まった。今後日本でも競技人口が増えていくかもしれない。
ワールドカップシリーズの結果詳細は FIG WC RESULTS 、ミスバレンタインの結果詳細は MV RESULTS/TULEMUSED にあり。
Marc's Vaulting & Gymnastics Livestream Video Library - Miss Valentine Cup 2013 にストリーミング中継されていた映像アーカイブあり。その中より AGG Seniorgroups Final をご紹介。日女チームの演技からスタート!
追記 2013-02-16 00:00
日女 AGG チーム正面から撮影の高画質動画。競技には使われていなかった「座頭市」の音楽を使った演技というのは Gala 用につくられたものだということが分かった。
Rank | Gymnast | NOC | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 17.433 | 16.950 | 17.366 | 17.533 | 69.282 |
2 | STANIOUTA Melitina | BLR | 15.516 | 15.416 | 16.433 | 17.166 | 64.531 |
3 | DURUNDA Marina | AZE | 15.550 | 16.233 | 16.416 | 14.933 | 63.132 |
4 | MENDELSON Nataly | ISR | 15.466 | 15.433 | 15.900 | 16.033 | 62.832 |
5 | CHAROPA Arina | BLR | 15.166 | 16.133 | 16.666 | 14.366 | 62.331 |
6 | YUSIFOVA Lala | AZE | 16.166 | 15.233 | 14.600 | 15.033 | 61.032 |
7 | RAKHMATOVA Djamila | UZB | 15.866 | 14.433 | 13.233 | 14.566 | 58.098 |
8 | GORBUNOVA Viktoriya | KAZ | 14.566 | 14.666 | 14.816 | 13.850 | 57.898 |
9 | GAMALEJEVA Jelizaveta | LAT | 13.633 | 13.766 | 14.583 | 14.800 | 56.782 |
10 | BOGDANOVA Viktoria | EST | 15.316 | 13.650 | 13.166 | 14.266 | 56.398 |
11 | CHABOUD Ambre | FRA | 13.500 | 14.000 | 13.450 | 14.316 | 55.266 |
12 | TIKKANEN Jouki | FIN | 10.633 | 14.483 | 14.716 | 13.783 | 53.615 |
13 | CHALOPIN Lucille | FRA | 12.116 | 12.766 | 13.733 | 13.816 | 52.431 |
14 | COHEN Jaelle | AUS | 12.633 | 13.583 | 12.100 | 13.050 | 51.366 |
15 | JOHANSSON Anastassia | SWE | 12.000 | 13.100 | 13.083 | 12.933 | 51.116 |
16 | AFUXENIDI Anna | KAZ | 13.900 | 12.000 | 11.366 | 09.833 | 47.099 |
17 | HOLTE Emilie | NOR | 12.566 | 11.583 | 10.766 | 11.466 | 46.381 |
18 | SERNIUTE Neda | LTU | 11.766 | 11.900 | 12.983 | 36.649 | |
OC | KALLEMAA Carmel | EST | 14.766 | 15.316 | 13.400 | 14.250 | 57.732 |
Rank | Name | NOC | vaba/free | vaba/free | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madonna | RUS | 18.35 | 18.28 | 36.63 |
2 | GC Janika Sunshine | EST | 18.08 | 17.72 | 35.80 |
3 | Roxett | RUS | 17.48 | 17.65 | 35.13 |
4 | OVO Academy | FIN | 17.25 | 17.47 | 34.72 |
5 | OVO Academy Magneetit | FIN | 15.82 | 16.43 | 32.25 |
6 | JWCPE AGG Team | JPN | 15.03 | 15.37 | 30.40 |
7 | GC Piruett Flamingo | EST | 14.32 | 15.07 | 29.38 |
8 | Arabesque | RUS | 16.85 | 16.85 | |
9 | Expressia | RUS | 16.25 | 16.25 | |
10 | Team Tapiola | FIN | 14.25 | 14.25 | |
11 | Finett | FIN | 14.18 | 14.18 | |
12 | Pegasos | FIN | 12.63 | 12.63 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 新体操を嗜む者の車への正しい荷物の積み方 2019-07-25
- イオンのCMにイオン新体操クラブの選手達が出演 2018-09-27
- パトラス世界新体操選手権2007のTV放送日時発表 2007-08-19
- フェアリージャパン演技会 in 山形 2009-05-25
- World Championships Kiev 2013 2013-08-23