Permanent of Entry #734
2012年新体操グランプリシリーズ第5戦目でファイナル。チェコのブルノで11月2日から4日まで開催されたグランプリの結果。
個人総合、優勝ダリア・ディミトリエワ(RUS)、準優勝 CHAROPA Arina (BLR)、3位 MICKOVA Monika (CZE)、4位 YUSIFOVA Lala (AZE)、5位 RUPRECHT Nicol (AUT)、6位 GAMALEJEVA Jelizaveta (LAT)、7位 TIKKANEN Jouki (FIN)、8位 CZARNIECKA Anna (POL)。
個人種目別、4種目ともディミトリエワが制した。
またしてもGP開催日がイタリアセリエ A と重なってディミトリエワのぶっちぎり大会。そんなディミトリエワの 29.900 (技術点・芸術点共に10点満点)をマークした種目別リボンの演技をピックアップ。ワンダフル。
Rank | Gymnast | NOC | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMITRIEVA Daria | RUS | 29.699 | 29.750 | 29.800 | 29.566 | 118.815 |
2 | CHAROPA Arina | BLR | 26.724 | 25.933 | 26.550 | 27.099 | 106.306 |
3 | MICKOVA Monika | CZE | 26.458 | 26.533 | 25.858 | 26.458 | 105.307 |
4 | YUSIFOVA Lala | AZE | 26.383 | 24.883 | 26.208 | 26.866 | 104.340 |
5 | RUPRECHT Nicol | AUT | 26.049 | 26.141 | 26.274 | 25.266 | 103.730 |
6 | GAMALEJEVA Jelizaveta | LAT | 25.883 | 25.866 | 26.166 | 25.607 | 103.522 |
7 | TIKKANEN Jouki | FIN | 25.449 | 26.074 | 25.574 | 25.591 | 102.688 |
8 | CZARNIECKA Anna | POL | 25.574 | 24.866 | 25.783 | 25.583 | 101.806 |
9 | HILLER Shir | ISR | 25.733 | 25.658 | 25.733 | 24.599 | 101.723 |
10 | HAMRIKOVA Nataly | CZE | 25.124 | 24.899 | 25.125 | 24.607 | 99.755 |
11 | OKALIOVA Natalia | SVK | 25.366 | 24.233 | 23.791 | 24.091 | 97.481 |
12 | HEGROVA Veronika | CZE | 24.407 | 24.250 | 24.232 | 23.724 | 96.613 |
13 | KHEILOVA Andrea | CZE | 24.175 | 23.916 | 24.291 | 23.182 | 95.564 |
14 | VELEZ Carolina | COL | 20.133 | 23.166 | 23.083 | 21.557 | 87.939 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | DMITRIEVA Daria | RUS | 9.950 | 10.000 | 9.900 | - | 29.850 | ||
2 | CHAROPA Arina | BLR | 8.900 | 8.900 | 8.950 | - | 26.750 | ||
3 | HILLER Shir | ISR | 8.425 | 8.800 | 8.800 | - | 26.025 | ||
4 | CZARNIECKA Anna | POL | 8.600 | 8.650 | 8.750 | - | 26.000 | ||
5 | RUPRECHT Nicol | AUT | 8.450 | 8.850 | 8.550 | - | 25.850 | ||
6 | YUSIFOVA Lala | AZE | 8.050 | 8.900 | 8.600 | - | 25.550 | ||
7 | GAMALEJEVA Jelizaveta | LAT | 8.400 | 8.550 | 8.400 | - | 25.350 | ||
8 | MICKOVA Monika | CZE | 8.200 | 8.500 | 8.300 | 0.400 | 24.600 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | DMITRIEVA Daria | RUS | 9.950 | 10.000 | 9.900 | - | 29.850 | ||
2 | MICKOVA Monika | CZE | 8.725 | 8.750 | 9.000 | - | 26.475 | ||
3 | RUPRECHT Nicol | AUT | 8.725 | 8.900 | 8.650 | - | 26.275 | ||
4 | TIKKANEN Jouki | FIN | 8.525 | 8.800 | 8.650 | - | 25.975 | ||
5 | CHAROPA Arina | BLR | 8.375 | 8.850 | 8.600 | - | 25.825 | ||
6 | GAMALEJEVA Jelizaveta | LAT | 8.275 | 8.550 | 8.700 | - | 25.525 | ||
7 | HAMRIKOVA Nataly | CZE | 7.425 | 8.450 | 8.550 | - | 24.425 | ||
8 | HILLER Shir | ISR | 7.050 | 8.450 | 8.100 | - | 23.600 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | DMITRIEVA Daria | RUS | 9.850 | 10.000 | 9.900 | - | 29.750 | ||
2 | YUSIFOVA Lala | AZE | 9.000 | 8.850 | 9.100 | - | 26.950 | ||
3 | RUPRECHT Nicol | AUT | 8.850 | 8.900 | 8.600 | - | 26.350 | ||
4 | CHAROPA Arina | BLR | 8.300 | 8.950 | 8.800 | - | 26.050 | ||
5 | MICKOVA Monika | CZE | 8.400 | 8.850 | 8.600 | - | 25.850 | ||
6 | HILLER Shir | ISR | 8.250 | 8.750 | 8.700 | - | 25.700 | ||
7 | GAMALEJEVA Jelizaveta | LAT | 8.375 | 8.700 | 8.600 | - | 25.675 | ||
8 | CZARNIECKA Anna | POL | 8.425 | 8.500 | 8.500 | - | 25.425 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | DMITRIEVA Daria | RUS | 10.000 | 10.000 | 9.900 | - | 29.900 | ||
2 | YUSIFOVA Lala | AZE | 8.825 | 8.900 | 8.900 | - | 26.625 | ||
3 | MICKOVA Monika | CZE | 8.600 | 9.000 | 9.000 | - | 26.600 | ||
4 | RUPRECHT Nicol | AUT | 8.550 | 8.800 | 8.600 | - | 25.950 | ||
5 | GAMALEJEVA Jelizaveta | LAT | 8.150 | 8.650 | 9.000 | - | 25.800 | ||
6 | CHAROPA Arina | BLR | 8.075 | 8.800 | 8.650 | - | 25.525 | ||
7 | CZARNIECKA Anna | POL | 8.250 | 8.600 | 8.650 | - | 25.500 | ||
8 | TIKKANEN Jouki | FIN | 8.450 | 8.500 | 8.100 | - | 25.050 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- rhythmicgymnastics1.com リニューアル 2007-10-11
- # 新体操世界選手権代表、推奨枠の対象選手決定 2009-06-05
- 世界新体操選手権 2011 モンペリエ大会 FIG 動画・写真 2011-09-19
- 2021新体操日本代表選考会 Livestream 2021-06-18
- 東京五輪新体操個人総合決勝へ進出の10名が決定 2021-08-06
Post Comment
Posted example: Show