Permanent of Entry #731
2012年新体操グランプリシリーズ第4戦目。ドイツのベルリンで10月20日から21日まで開催されたベルリンマスターズの結果。
個人総合、優勝ダリア・ディミトリエワ(RUS)、準優勝 Jung Laura (GER)、3位 Filanovsky Victoria (ISR)、4位 Yusifova Lala (AZE)、5位 Czarniecka Anna (POL)、6位 Tikkanen Jouki (FIN)、7位 Mickova Monika (CZE)、8位 Liubomeiscaia Luliana (MDA)。
個人種目別、4種目ともディミトリエワが制した。
イタリアのセリエ A と開催日が重なり著名選手の多くが流れたこともあって後に控えるマイナーめの選手の出場が目立っている。そういった中ではディミトリエワが他を圧倒する結果となった。
動画はベルリンマスターズのトレーニング映像。ナイスな編集でカッコヨス。
Rank | Gymnast | NOC | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitrieva Daria | RUS | 29.541 | 29.541 | 28.666 | 28.933 | 116.681 |
2 | Jung Laura | GER | 27.308 | 27.166 | 27.308 | 27.166 | 108.948 |
3 | Filanovsky Victoria | ISR | 26.832 | 27.008 | 26.733 | 26.949 | 107.522 |
4 | Yusifova Lala | AZE | 26.832 | 24.607 | 26.799 | 26.699 | 104.937 |
5 | Czarniecka Anna | POL | 26.241 | 25.916 | 25.983 | 25.683 | 103.823 |
6 | Tikkanen Jouki | FIN | 25.682 | 24.774 | 26.141 | 25.532 | 102.129 |
7 | Mickova Monika | CZE | 24.832 | 25.508 | 25.482 | 25.199 | 101.021 |
8 | Liubomeiscaia Luliana | MDA | 25.349 | 25.108 | 24.624 | 23.891 | 98.972 |
9 | Okaliova Natalia | SVK | 24.016 | 24.383 | 24.683 | 24.508 | 97.590 |
10 | Teocan Adriana | ROU | 24.808 | 24.624 | 24.558 | 23.308 | 97.298 |
11 | Ormrod Zoe | AUS | 22.916 | 21.766 | 22.725 | 22.266 | 89.673 |
12 | Velez Carolina | COL | 21.408 | 21.975 | 20.966 | 20.116 | 84.465 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | Dmitrieva Daria | RUS | 9.80 | 9.90 | 9.850 | 9.950 | 9.900 | 0.05 | 29.650 |
2 | Jung Laura | GER | 8.40 | 8.95 | 8.675 | 9.350 | 9.200 | - | 27.225 |
3 | Czarniecka Anna | POL | 7.90 | 8.50 | 8.200 | 8.850 | 9.000 | - | 26.050 |
4 | Filanovsky Victoria | ISR | 8.80 | 8.05 | 8.425 | 8.900 | 8.700 | - | 26.025 |
5 | Yusifova Lala | AZE | 6.60 | 8.70 | 7.650 | 9.300 | 9.050 | 0.05 | 25.950 |
6 | Mickova Monika | CZE | 8.00 | 8.30 | 8.150 | 8.700 | 8.700 | - | 25.550 |
7 | Liubomeiscaia Iuliana | MDA | 7.00 | 8.35 | 7.675 | 8.800 | 8.950 | - | 25.425 |
8 | Tikkanen Jouki | FIN | 7.20 | 7.85 | 7.525 | 8.700 | 8.400 | 0.40 | 24.225 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | Dmitrieva Daria | RUS | 9.80 | 10.00 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | - | 29.750 |
2 | Filanovsky Victoria | ISR | 9.20 | 8.75 | 8.975 | 9.200 | 9.100 | - | 27.275 |
3 | Jung Laura | GER | 8.55 | 9.05 | 8.800 | 9.300 | 9.200 | 0.10 | 27.200 |
4 | Liubomeiscaia Iuliana | MDA | 7.60 | 8.70 | 8.150 | 8.900 | 8.850 | - | 25.900 |
5 | Czarniecka Anna | POL | 7.75 | 8.70 | 8.225 | 8.800 | 8.800 | - | 25.825 |
6 | Mickova Monika | CZE | 8.30 | 8.20 | 8.250 | 8.800 | 8.700 | 0.05 | 25.700 |
7 | Tikkanen Jouki | FIN | 7.60 | 8.10 | 7.850 | 8.850 | 8.800 | - | 25.500 |
8 | Teocan Adriana | ROU | 6.60 | 7.35 | 6.975 | 8.500 | 8.300 | - | 23.775 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | Dmitrieva Daria | RUS | 9.70 | 9.80 | 9.750 | 9.900 | 9.850 | - | 29.500 |
2 | Yusifova Lala | AZE | 8.95 | 9.35 | 9.150 | 9.150 | 9.100 | - | 27.400 |
3 | Jung Laura | GER | 9.00 | 9.00 | 9.000 | 9.050 | 8.800 | 0.10 | 26.750 |
4 | Filanovsky Victoria | ISR | 8.30 | 8.10 | 8.200 | 9.250 | 9.050 | 0.05 | 26.450 |
5 | Tikkanen Jouki | FIN | 8.30 | 9.10 | 8.700 | 8.600 | 8.600 | 0.10 | 25.800 |
6 | Mickova Monika | CZE | 8.50 | 8.10 | 8.300 | 8.800 | 8.650 | - | 25.750 |
7 | Czarniecka Anna | POL | 8.20 | 8.45 | 8.325 | 8.800 | 8.650 | 0.05 | 25.725 |
8 | Okaliova Natalia | SVK | 6.60 | 8.30 | 7.450 | 8.500 | 8.550 | - | 24.500 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | Dmitrieva Daria | RUS | 10.00 | 9.85 | 9.925 | 9.900 | 9.900 | - | 29.725 |
2 | Jung Laura | GER | 9.20 | 9.10 | 9.150 | 9.200 | 9.200 | 0.10 | 27.450 |
3 | Yusifova Lala | AZE | 8.90 | 9.00 | 8.950 | 8.950 | 8.800 | - | 26.700 |
4 | Filanovsky Victoria | ISR | 8.50 | 8.35 | 8.425 | 9.200 | 9.100 | 0.05 | 26.675 |
5 | Tikkanen Jouki | FIN | 8.30 | 8.75 | 8.525 | 8.650 | 8.750 | - | 25.925 |
6 | Mickova Monika | CZE | 8.20 | 8.40 | 8.300 | 8.900 | 8.600 | 0.15 | 25.650 |
7 | Czarniecka Anna | POL | 8.30 | 8.35 | 8.325 | 8.600 | 8.700 | - | 25.625 |
8 | Okaliova Natalia | SVK | 7.15 | 8.25 | 7.700 | 8.600 | 8.600 | - | 24.900 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Italian Serie A Fabriano 2018 - Results 2018-12-18
- 世界新体操選手権 2021 の日本代表を発表 2021-10-08
- World Cup Sofia 2016 リオ五輪日本代表候補の動画 2016-05-30
- フェアリージャパン団体が演技披露、新メイクは「Temptation Beauty」 2017-07-14
- World Cup Tashkent 2017 and IT Happy Caravan 2017 ライブストリーミング 2017-04-18
Post Comment
Posted example: Show