Permanent of Entry #73
12月1日から12月15日にカタールのドーハで開催されているアジア競技大会で行われた新体操競技(9日から10日開催)の結果。チーム優勝はカザフスタン、銀メダル日本、銅メダル中国となった。詳細: Individual All-Around Qualification, Team Final Results 。個人総合の優勝はユスポバ、銀メダルは村田 由香理、銅メダルは中国の Xiao Yiming という順。詳細: Individual All-Around Results 。全部の種目でユスポバがトップスコアをマークし、アジア選手権のときと同じくユスポバの独壇場となった。新体操個人競技で、アジア圏の選手では唯一世界最高峰レベルの土俵で対等に戦えるユスポバの実力が、伊達ではないことを実証したような結果だ。日本はチーム、個人、共に銀メダルという良い成績。
追記 2006-12-12 12:00
NHKスポーツオンライン ドーハアジア大会2006によると、12月13日(水) NHK-BS1 23:00-4:00 ドーハアジア大会2006の放送で新体操・個人総合決勝の録画を放映するということだ。
追記 2006-12-12 22:00
放送時間が12月14日(木) NHK-BS1 00:50-01:45に変更になったようだ。予定がころころと変わっているようなので、観たい場合は頻繁に番組表をチェックするしかないと思われる。
Rank | Country | CC | Rope | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazakhstan | KAZ | 43.200 | 44.450 | 43.350 | 43.225 | 148.600 |
2 | Japan | JPN | 42.550 | 43.925 | 43.425 | 42.100 | 144.750 |
3 | China | CHN | 42.525 | 43.325 | 41.775 | 42.000 | 142.775 |
4 | Malaysia | MAS | 40.900 | 39.675 | 40.825 | 39.875 | 136.550 |
5 | Uzbekistan | UZB | 39.775 | 40.675 | 41.925 | 39.100 | 136.350 |
6 | North Korea | PRK | 39.250 | 40.800 | 38.950 | 37.775 | 132.525 |
7 | Taipei | TPE | 38.350 | 39.050 | 38.425 | 39.550 | 131.775 |
8 | Korea | KOR | 39.375 | 40.725 | 38.225 | 37.475 | 131.275 |
9 | Kyrgyzstan | KGZ | 35.625 | 35.200 | 34.775 | 33.725 | 117.425 |
10 | Mongolia | MGL | 26.925 | 29.625 | 30.000 | 27.050 | 96.450 |
Rank | Gymnast | CC | Rope | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 15.400 | 16.500 | 15.825 | 16.200 | 63.925 |
2 | MURATA Yukari | JPN | 14.700 | 14.750 | 15.000 | 14.675 | 59.125 |
3 | XIAO Yiming | CHN | 14.950 | 15.550 | 14.875 | 13.150 | 58.525 |
4 | DING Yidan | CHN | 14.975 | 14.625 | 14.950 | 13.825 | 58.375 |
5 | RAKHMATOVA Djamila | UZB | 14.250 | 14.750 | 13.725 | 13.775 | 56.500 |
6 | ZAINULLINA Maiya | KAZ | 13.725 | 14.175 | 13.950 | 14.300 | 56.150 |
7 | ONUKI Yuria | JPN | 14.500 | 13.200 | 14.025 | 14.375 | 56.100 |
8 | LIM Wen Chean | MAS | 14.200 | 14.225 | 13.675 | 13.000 | 55.100 |
9 | MUKHITDINOVA Zarina | UZB | 12.925 | 14.450 | 13.650 | 13.425 | 54.450 |
10 | FOONG Seow Ting | MAS | 13.600 | 13.600 | 13.850 | 13.075 | 54.125 |
11 | LEE Kyung Hwa | KOR | 13.750 | 13.975 | 13.550 | 12.500 | 53.775 |
12 | LAI Ying Tzu | TPE | 13.200 | 14.075 | 13.600 | 12.900 | 53.775 |
13 | KIM Myong Hui | PRK | 13.800 | 13.075 | 13.725 | 12.700 | 53.300 |
14 | SIN Un Jin | KOR | 13.125 | 13.900 | 13.125 | 12.575 | 52.725 |
15 | CHOE Hyon Song | PRK | 12.650 | 14.050 | 12.775 | 12.650 | 52.125 |
16 | YU Pei Lung | TPE | 12.950 | 13.525 | 12.700 | 12.725 | 51.900 |
17 | SRIDEE Tharatip | THA | 11.450 | 14.075 | 12.725 | 12.475 | 50.725 |
18 | IVANOVA Violetta | KGZ | 13.050 | 12.625 | 12.150 | 12.325 | 50.150 |
19 | BAZAKOVA Avahan | KGZ | 11.725 | 11.950 | 11.525 | 11.150 | 46.350 |
20 | TUR Bolorkhishig | MGL | 10.075 | 10.150 | 9.725 | 8.700 | 38.650 |
21 | SOYOLT Uchralt | MGL | 9.400 | 9.825 | 9.500 | 8.850 | 37.575 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 世界新体操選手権観戦旅行の準備をせねば! 2009-08-11
- World Cup Baku 2023 - Results 2023-04-24
- 新体操ボール回しチャレンジ by アゼルバイジャン代表チーム 2022-04-19
- ラヂオ体操第4 2010-05-27
- 新体操特別強化選手レポート2013年6月号 2013-07-07
Post Comment
Posted example: Show