Aeon Cup 2012 - Results

Permanent of Entry #727

[Edit]

Categories:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Aeon Cup 2012

代々木第一体育館で9月28日から30日まで開催されたイオンカップ2012世界新体操クラブ選手権の結果。

クラブ対抗ではガスプロム(RUS)が優勝、ディナモ(BLR)が準優勝、3位デルギナスクール(UKR)、4位イオン(JPN)。

シニア個人総合は、優勝ダリア・ディミトリエワ(RUS)、準優勝ガンナ・リザディノワ(UKR)、3位メリティナ・スタニオウタ(BLR)、4位マルガリータ・マムーン(RUS)、 5位アーリヤ・ガラエワ(AZE)、6位リュボフ・チャルカシナ(BLR)、7位カロリーネ・べバー(AUT)、8位ララ・ユシホワ(AZE)、9位穴久保璃子(JPN)、10位山口留奈(JPN)。

ジュニア個人総合は、優勝イェカチェリーナ・ガルキナ(BLR)、準優勝ユリア・ブラヴィコワ(RUS)、3位アナスタシア・ムルミナ(UKR)、4位マリナ・デュランダ(AZE)、5位皆川夏穂(JPN)。

五輪後の大会ということでコンディションも波があるのか、予想とは違う意外な結果になったと感じた。出場選手の変更も多くあったりしたが、それでもやはりロシアは強かった。

アンナ・ベッソノワ、ディミトリエワ、フェアリージャパン、ジュニアの猪又涼子選手のエキシビジョンが行われたとのこと。ベッソノワほどエキシビ依頼が殺到するコーチは歴史的にみても珍しいことなんじゃないだろうか。踊るコーチとしてこれからも頑張ってほしい。

体調不良で試合をキャンセルしたカナエワも来日して、五輪メダリストからの挨拶もあったそうだ。

Club Team - 1st Round
Rank Club Team NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 DINAMO BLR 29.150 29.325 28.850 28.900 116.225
2 GAZPROM RUS 28.550 28.475 27.750 28.225 113.000
3 NEFTCHI AZE 27.600 27.525 27.650 27.900 110.675
4 DERIUGINA SCHOOL UKR 28.300 27.100 28.300 26.850 110.550
5 ASVO AUT 27.000 27.250 27.650 27.875 109.775
6 ARMONIA D'ABRUZZO ITA 28.100 25.550 27.650 26.350 107.650
7 MACHIDA RG JPN 26.850 26.700 26.450 26.825 106.825
8 AGR CATALUNYA ESP 26.150 25.850 26.100 26.700 104.800
9 GC PIRUETT-JANIKA EST 26.925 26.125 25.800 24.575 103.425
10 KOREA RHYTHMIC GYMNASTICS KOR 25.900 25.500 25.350 26.100 102.850
11 ADACHI R.G. CLUB JPN 25.600 25.625 25.450 24.975 101.650
12 MACCABI ISR 25.100 25.650 25.050 25.375 101.175
13 SK TART MS BRNO CZE 25.550 24.725 25.025 25.025 100.325
14 YSC SLOVAKIA SVK 24.650 24.750 25.100 25.025 99.525
15 JINTANA CLUB THA 24.950 24.850 25.050 24.225 99.075
16 ASKER NOR 25.100 24.675 23.700 25.550 99.025
17 GRACIJA LTU 24.850 25.100 23.850 25.050 98.850
18 JAK RHYTHMIC CLUB INA 24.500 24.800 24.500 24.425 98.225
19 YEREVAN-KENTRON ARM 24.450 24.350 24.400 24.350 97.550
Club Team - 2nd Round
Rank Club Team NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
Win AEON JPN 49.250 46.875 25.050 25.050 146.225
MACHIDA RG JPN 44.750 45.850 23.200 23.875 137.675
Win DERIUGINA SCHOOL UKR 51.975 52.000 27.725 27.750 159.450
NEFTCHI AZE 52.675 51.550 26.175 26.650 157.050
Win GAZPROM RUS 55.750 56.050 27.650 27.850 167.300
ASVO AUT 48.600 49.475 26.500 26.950 151.525
Win DINAMO BLR 52.075 52.000 27.800 28.250 160.125
ARMONIA D'ABRUZZO ITA 48.825 47.850 24.975 24.650 146.300
Club Team - 3rd Round
Rank Club Team NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
Win GAZPROM RUS 27.700 28.000 56.025 54.000 165.725
AEON JPN 25.150 26.075 49.050 49.275 149.550
Win DINAMO BLR 26.675 27.900 53.650 53.300 161.525
DERIUGINA SCHOOL UKR 28.000 27.900 51.950 49.100 156.950
Club Team - 4th Round
Rank Club Team NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
Win GAZPROM RUS 83.200 83.550 83.375 82.100 332.225
DINAMO BLR 82.075 82.400 80.800 81.050 326.325
Individual Senior - 1st Round
Rank Gymnast Club Team NOC Rope Hoop Ball Ribbon Total
1 Daria DMITRIEVA GAZPROM RUS 29.150 29.325 28.850 28.900 116.225
2 Liubou CHARKASHYNA DINAMO BLR 28.550 28.475 27.750 28.225 113.000
3 Ganna RIZATDINOVA DERIUGINA SCHOOL UKR 27.600 27.525 27.650 27.900 110.675
4 Melitina STANIOUTA DINAMO BLR 28.300 27.100 28.300 26.850 110.550
5 Aliya GARAYEVA NEFTCHI AZE 27.000 27.250 27.650 27.875 109.775
6 Margarita MAMUN GAZPROM RUS 28.100 25.550 27.650 26.350 107.650
7 Caroline WEBER ASVO AUT 26.850 26.700 26.450 26.825 106.825
8 Lala YUSIFOVA NEFTCHI AZE 26.150 25.850 26.100 26.700 104.800
9 Viktoria MAZUR DERIUGINA SCHOOL UKR 26.925 26.125 25.800 24.575 103.425
10 Victoria FILANOVSKY MACCABI ISR 25.900 25.500 25.350 26.100 102.850
11 Nicol RUPRECHT ASVO AUT 25.600 25.625 25.450 24.975 101.650
12 Alessia RUSSO ARMONIA D'ABRUZZO ITA 25.100 25.650 25.050 25.375 101.175
13 Natalia GARCIA AGR CATALUNYA ESP 25.550 24.725 25.025 25.025 100.325
14 Chiara DI BATTISTA ARMONIA D'ABRUZZO ITA 24.650 24.750 25.100 25.025 99.525
15 Olga BOGDANOVA GC PIRUETT-JANIKA EST 24.950 24.850 25.050 24.225 99.075
16 Maho MIKAMI ADACHI R.G. CLUB JPN 25.100 24.675 23.700 25.550 99.025
17 Misato KUWAMURA MACHIDA RG JPN 24.850 25.100 23.850 25.050 98.850
18 Monika MICKOVA SK TART MS BRNO CZE 24.500 24.800 24.500 24.425 98.225
19 Daee LEE KOREA RHYTHMIC GYMNASTIC KOR 24.450 24.350 24.400 24.350 97.550
20 Midori KAHATA MACHIDA RG JPN 24.500 21.475 25.400 24.925 96.300
21 Julia USON AGR CATALUNYA ESP 22.200 25.400 23.300 24.675 95.575
22 Erika TERRAS GC PIRUETT-JANIKA EST 22.900 24.400 24.275 23.275 94.850
23 Nataly HAMRIKOVA SK TART MS BRNO CZE 24.500 23.275 23.575 23.125 94.475
23 Sulin LEE KOREA RHYTHMIC GYMNASTIC KOR 22.750 24.375 24.100 23.250 94.475
25 Natalia OKALIOVA YSC SLOVAKIA SVK 23.775 23.950 21.750 23.475 92.950
26 Panjarat PRAWATYOTIN JINTANA CLUB THA 22.950 23.725 22.950 22.900 92.525
27 Yuki KATO ADACHI R.G. CLUB JPN 23.250 23.225 23.500 22.000 91.975
28 Tharatip SRIDEE JINTANA CLUB THA 23.600 23.400 21.950 22.800 91.750
29 Efrat SLUTCKOVCKY MACCABI ISR 22.100 23.050 23.500 22.475 91.125
30 Renata SMILNICKA YSC SLOVAKIA SVK 20.300 23.125 22.650 22.750 88.825
31 Karolina SKLENYTE GRACIJA LTU 22.850 23.250 22.400 20.075 88.575
32 Emilie HOLTE ASKER NOR 21.250 22.650 22.000 22.650 88.550
33 Nabila EVANDESTIERA JAK RHYTHMIC CLUB INA 21.950 22.425 20.550 21.625 86.550
34 Dinda DEFRIANA JAK RHYTHMIC CLUB INA 20.900 21.550 20.750 20.950 84.150
35 Thea Elise HOLTE ASKER NOR 20.550 21.425 19.800 21.625 83.400
36 Marija GARDIUK GRACIJA LTU 21.000 20.175 19.450 19.100 79.725
37 Asya SIMONYAN YEREVAN-KENTRON ARM 19.450 20.150 19.100 18.575 77.275
38 Inesa SIMONYAN YEREVAN-KENTRON ARM 19.050 - 19.950 - 39.000
Individual Senior - 2nd Round
Rank Gymnast Club Team NOC Rope Hoop Ball Ribbon Total
1 Daria DMITRIEVA GAZPROM RUS 29.000 29.300 58.300
2 Liubou CHARKASHYNA DINAMO BLR 27.800 28.250 56.050
3 Margarita MAMUN GAZPROM RUS 27.650 27.850 55.500
4 Ganna RIZATDINOVA DERIUGINA SCHOOL UKR 27.725 27.750 55.475
5 Aliya GARAYEVA NEFTCHI AZE 27.225 26.475 53.700
6 Caroline WEBER ASVO AUT 26.500 26.950 53.450
7 Lala YUSIFOVA NEFTCHI AZE 26.175 26.650 52.825
8 Viktoria MAZUR DERIUGINA SCHOOL UKR 26.250 26.300 52.550
9 Nicol RUPRECHT ASVO AUT 25.650 26.325 51.975
10 Melitina STANIOUTA DINAMO BLR 25.325 25.550 50.875
11 Runa YAMAGUCHI AEON JPN 25.050 25.050 50.100
12 Chiara DI BATTISTA ARMONIA D'ABRUZZO ITA 24.975 24.650 49.625
13 Riko ANAKUBO AEON JPN 25.000 24.575 49.575
14 Alessia RUSSO ARMONIA D'ABRUZZO ITA 25.100 24.150 49.250
15 Midori KAHATA MACHIDA RG JPN 23.200 23.875 47.075
16 Misato KUWAMURA MACHIDA RG JPN 22.200 23.900 46.100
Individual Senior - 3rd Round / 4th Round
Rank Gymnast Club Team NOC Rope Hoop Ball Ribbon Total
1 Daria DMITRIEVA GAZPROM RUS 28.500 29.400 29.350 28.400 115.650
2 Ganna RIZATDINOVA DERIUGINA SCHOOL UKR 28.000 27.900 28.300 28.100 112.300
3 Melitina STANIOUTA DINAMO BLR 28.500 28.100 27.350 27.350 111.300
4 Margarita MAMUN GAZPROM RUS 27.700 28.000 27.350 28.100 111.150
5 Aliya GARAYEVA NEFTCHI AZE 27.775 27.425 26.700 27.850 109.750
6 Liubou CHARKASHYNA DINAMO BLR 26.675 27.900 27.150 27.750 109.475
7 Caroline WEBER ASVO AUT 26.575 25.700 26.800 26.800 105.875
8 Lala YUSIFOVA NEFTCHI AZE 26.250 26.500 26.250 26.250 105.250
9 Riko ANAKUBO AEON JPN 25.350 25.900 25.700 24.825 101.775
10 Runa YAMAGUCHI AEON JPN 25.150 26.075 24.500 24.850 100.575
Viktoria MAZUR DERIUGINA SCHOOL UKR 26.550 25.150 51.700
Individual Junior - 1st Round
Rank Gymnast Club Team NOC Rope Hoop Ball Ribbon Total
1 Katsiaryna HALKINA DINAMO BLR 26.400 26.325 26.750 26.075 105.550
2 Yulia BRAVIKOVA GAZPROM RUS 26.250 26.850 23.850 26.000 102.950
3 Marina DURUNDA NEFTCHI AZE 25.650 25.100 25.200 25.850 101.800
4 Anastasiia MULMINA DERIUGINA SCHOOL UKR 25.300 25.450 24.625 22.400 97.775
5 Carmen CRESCENZI ARMONIA D'ABRUZZO ITA 24.450 24.350 24.900 23.850 97.550
6 Suzuna TAKAURA MACHIDA RG JPN 23.550 23.200 23.900 23.025 93.675
7 Kiko YOKOTA ADACHI R.G. CLUB JPN 23.300 22.800 23.450 23.250 92.800
8 Song-E CHUN KOREA RHYTHMIC GYMNASTIC KOR 22.600 23.500 23.000 22.750 91.850
9 Adelina FOMINYKH AGR CATALUNYA ESP 22.900 23.050 22.750 23.025 91.725
10 Anastasiya DETKOVA ASVO AUT 23.250 23.100 22.800 22.275 91.425
11 Silva SILDMAA GC PIRUETT-JANIKA EST 22.350 23.075 22.350 23.250 91.025
12 Ieva NICKUTE GRACIJA LTU 22.250 21.775 21.850 20.925 86.800
13 Xenia KILIANOVA YSC SLOVAKIA SVK 22.000 20.900 21.975 21.600 86.475
14 Maiken Wang ELLINGSEN ASKER NOR 21.100 21.600 21.900 21.425 86.025
15 Naomi MALAMUD MACCABI ISR 21.150 20.650 22.350 20.575 84.725
16 Suzanne BOROVCOVA SK TART MS BRNO CZE 21.800 22.350 19.700 20.750 84.600
17 Benjaporn LIMPANICH JINTANA CLUB THA 20.850 21.150 20.100 21.050 83.150
18 Chairunnisa Ajeng RACHMAWATI JAK RHYTHMIC CLUB INA 19.950 19.875 19.750 20.800 80.375
19 Maria SHAPOVALOVA YEREVAN-KENTRON ARM 20.425 19.400 19.900 20.550 80.275
Individual Junior - 2nd Round
Rank Gymnast Club Team NOC Rope Hoop Ball Ribbon Total
1 Yulia BRAVIKOVA GAZPROM RUS 26.750 26.750 53.500
2 Katsiaryna HALKINA DINAMO BLR 26.750 26.450 53.200
3 Anastasiia MULMINA DERIUGINA SCHOOL UKR 25.725 25.700 51.425
4 Marina DURUNDA NEFTCHI AZE 25.450 25.075 50.525
5 Carmen CRESCENZI ARMONIA D'ABRUZZO ITA 23.725 23.700 47.425
6 Kaho MINAGWA AEON JPN 24.250 22.300 46.550
7 Anastasiya DETKOVA ASVO AUT 22.950 23.150 46.100
8 Kaho MINAGWA MACHIDA RG JPN 22.550 21.950 44.500
Individual Junior - 3rd Round / 4th Round
Rank Gymnast Club Team NOC Rope Hoop Ball Ribbon Total
1 Katsiaryna HALKINA DINAMO BLR 26.900 26.400 26.300 25.950 105.550
2 Yulia BRAVIKOVA GAZPROM RUS 27.000 26.150 26.675 25.600 105.425
3 Anastasiia MULMINA DERIUGINA SCHOOL UKR 25.950 26.125 25.400 23.950 101.425
4 Marina DURUNDA NEFTCHI AZE 24.200 26.625 24.650 25.150 100.625
5 Kaho MINAGWA AEON JPN 24.600 25.000 23.350 24.450 97.400

Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00

Tags:
Related Entries

Post Comment

Title

Author

Options

Posted example: Show

0 Comments RSS Feed

TrackBack RSS Feed

:

Permalink URLs for this entry

:
Other: Show