Permanent of Entry #714
イギリスのロンドンで8月9日から10日まで開催されたロンドン五輪新体操予選の結果。
個人総合は、1位エフゲニア・カナエワ(RUS)、2位ダリア・ディミトリエワ(RUS)、3位アーリヤ・ガラエワ(AZE)、4位シルビア・ミテバ(BUL)、5位リュボフ・チャルカシナ(BLR)、6位ソン・ヨンジェ(KOR)、7位アリーナ・マキシメンコ(UKR)、8位ヨハンナ・ミトロシュ(POL)、9位ネタ・リブキン(ISR)、10位アンナ・リザトディノワ(UKR)。以上の10名が決勝に進出した。
団体総合は、1位ロシア、2位イタリア、3位ベラルーシ、4位ブルガリア、5位スペイン、6位ウクライナ、7位イスラエル、8位日本。以上の8チームが決勝に進出した。
予選が終了し、上位常連のスタニオウタが決勝に出られないことにびっくり、ヨンジェの評価が急上昇したのにもびっくり。さすがカナエワ、1番最初の試技では五輪の重圧に押されてヤバそうに見えたけど、2種目以降はプレッシャーを跳ね除けて予選が終わってみると1位通過。女王は違う!
団体ではフェアリージャパンが「五輪の3ヶ月前に中核メンバー怪我による離脱」という危機的状況に直面したが、それを乗り越えて目標でもあった決勝への進出を決めた。日本が団体で決勝に進出するのは五輪3大会ぶりの出来事になる。おめでとうございます。これで強国ロシアでの長期強化合宿の成果がアピールできる状態になった。この流れを絶やさないようにして個人選手の強化にも適応してくれたらいいな。決勝での日本のパフォーマンスにも期待したい。
Rank | Gymnast | NOC | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 28.100 | 29.525 | 28.975 | 29.400 | 116.000 | Q |
2 | DMITRIEVA Daria | RUS | 29.000 | 28.800 | 27.800 | 28.925 | 114.525 | Q |
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | 27.450 | 28.350 | 27.850 | 28.200 | 111.850 | Q |
4 | MITEVA Silviya | BUL | 27.700 | 27.800 | 27.325 | 28.100 | 110.925 | Q |
5 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 28.050 | 28.400 | 27.450 | 26.550 | 110.450 | Q |
6 | SON Yeon Jae | KOR | 28.075 | 27.825 | 26.350 | 28.050 | 110.300 | Q |
7 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 27.300 | 28.125 | 27.800 | 26.800 | 110.025 | Q |
8 | MITROSZ Joanna | POL | 27.425 | 27.250 | 27.625 | 27.450 | 109.750 | Q |
9 | RIVKIN Neta | ISR | 27.450 | 26.200 | 27.525 | 27.725 | 108.900 | Q |
10 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 27.350 | 26.800 | 27.750 | 26.950 | 108.850 | Q |
11 | DENG Senyue | CHN | 27.150 | 26.800 | 27.575 | 27.300 | 108.825 | R |
12 | STANIOUTA Melitina | BLR | 27.500 | 26.700 | 27.600 | 26.875 | 108.675 | R |
13 | LEDOUX Delphine | FRA | 27.100 | 27.150 | 27.250 | 26.675 | 108.175 | R |
14 | RODRIGUEZ Carolina | ESP | 26.900 | 26.625 | 27.175 | 26.100 | 106.800 | R |
15 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 27.200 | 26.575 | 25.250 | 27.400 | 106.425 | |
16 | CANTALUPPI Julieta | ITA | 25.200 | 26.675 | 26.850 | 26.550 | 105.275 | |
17 | BEREZKO-MARGGRANDER Jana | GER | 26.300 | 26.575 | 27.325 | 24.900 | 105.100 | |
18 | WEBER Caroline | AUT | 25.925 | 25.950 | 26.725 | 26.350 | 104.950 | |
19 | TRIKOMITI Chrystalleni | CYP | 26.250 | 26.250 | 26.375 | 25.800 | 104.675 | |
20 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 24.650 | 24.625 | 23.275 | 24.800 | 97.350 | |
21 | ZETLIN Julie | USA | 23.750 | 24.450 | 24.225 | 24.225 | 96.675 | |
22 | MURRAY Janine | AUS | 24.350 | 23.100 | 23.875 | 25.000 | 96.325 | |
23 | ROSTOM Yasmine Mohmed | EGY | 23.925 | 23.775 | 25.050 | 23.500 | 96.250 | |
24 | JONES Francesca | GBR | 24.200 | 24.550 | 21.975 | 23.900 | 94.625 |
Rank | Country | 5 Balls | 3R + 2H | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 28.375 | 28.000 | 56.375 | Q |
2 | Italy | 28.100 | 27.700 | 55.800 | Q |
3 | Belarus | 27.900 | 26.850 | 54.750 | Q |
4 | Bulgaria | 27.250 | 27.375 | 54.625 | Q |
5 | Spain | 27.150 | 27.400 | 54.550 | Q |
6 | Ukraine | 27.050 | 27.100 | 54.150 | Q |
7 | Israel | 26.500 | 26.600 | 53.100 | Q |
8 | Japan | 26.725 | 26.300 | 53.025 | Q |
9 | Greece | 25.875 | 26.000 | 51.875 | R |
10 | Germany | 24.500 | 25.150 | 49.650 | R |
11 | Canada | 24.050 | 23.975 | 48.025 | |
12 | Great Britain | 24.150 | 23.850 | 48.000 |
- Olympic Gymnastics - Rhythmic Schedule & Results | London 2012
- 2012 London Olympic Games : Start Lists and Results
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- European Championships Guadalajara 2018 - Results 2018-06-04
- 笑ってコラえて!女子新体操部の旅「中村学園女子高校 vol.2」 2011-02-06
- European Championships Kiev 2020 Eurovision 公式フル動画 2020-11-27
- イオンカップ2007のチケット発売日発表 2007-08-24
- 新体操の名門高校 in 日本テレビ「サンドウィッチマンのバズれ!アスリートTuber」 2019-09-07