Permanent of Entry #702
2012年新体操グランプリシリーズ第3戦目。オーストリアのフォアアールベルクで6月30日から7月1日まで開催されたグランプリの結果。
個人総合、優勝エフゲニア・カナエワ(RUS)、準優勝ダリア・ディミトリエワ(RUS)、3位アレキサンドラ・メルクロワ(RUS)、4位アーリヤ・ガラエワ(AZE)、5位リュボフ・チャルカシナ(BLR)、6位ネタ・リブキン(ISR)、7位ヨハンナ・ミトロシュ(POL)、8位シルビア・ミテバ(BUL)。
個人種目別、フープ、ボール、クラブをカナエワが制し、リボンをディミトリエワが制した。
相変わらずカナエワの好成績に揺るぎなし。コンディションもいいみたい。髪の毛も艶々して、さすがビューティー・アンバサダー。
気になるのはロシア個人のロンドン五輪へ出場する2人目は誰になるのかだけれど、今回もコンダコワは出場しておらず怪我の様態はどうなっているのだろうか、ディミトリエワとメルクロワも僅差ということもあってさっぱり検討もつかない。見えない2番手争いは静かに白熱中?
Rank | Gymnast | NOC | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 30.000 | 29.525 | 29.650 | 29.625 | 118.800 |
2 | DMITRIEVA Daria | RUS | 28.800 | 29.600 | 28.800 | 29.200 | 116.400 |
3 | MERKULOVA Alexandra | RUS | 29.025 | 29.375 | 29.225 | 28.450 | 116.075 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 28.125 | 28.750 | 28.400 | 28.925 | 114.200 |
5 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 28.675 | 28.350 | 28.025 | 28.000 | 113.050 |
6 | RIVKIN Neta | ISR | 28.400 | 27.725 | 28.275 | 28.425 | 112.825 |
7 | MITROSZ Joanna | POL | 27.775 | 27.850 | 28.000 | 27.675 | 111.300 |
8 | MITEVA Silviya | BUL | 27.650 | 27.550 | 27.525 | 27.350 | 110.075 |
9 | WEBER Caroline | AUT | 27.575 | 27.400 | 27.675 | 27.400 | 110.050 |
10 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 27.350 | 27.500 | 27.850 | 27.100 | 109.800 |
11 | MUSTAFAEVA Xenia | FRA | 26.075 | 26.525 | 26.450 | 26.425 | 105.475 |
12 | RUPRECHT Nicol | AUT | 26.275 | 26.250 | 25.475 | 26.050 | 104.050 |
13 | JUNG Laura | GER | 26.300 | 25.500 | 26.375 | 25.300 | 103.475 |
14 | WEGSCHEIDER Natasha | AUT | 25.300 | 24.475 | 24.725 | 24.950 | 99.450 |
15 | MICKOVA Monika | CZE | 24.950 | 24.050 | 25.400 | 25.000 | 99.400 |
16 | LINDTNER Sophia | AUT | 24.500 | 24.775 | 24.950 | 24.325 | 98.550 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.900 | - | 29.900 | |
2 | MERKULOVA Alexandra | RUS | 9.700 | 9.700 | 9.650 | 9.650 | - | 29.000 | |
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | - | 28.800 | |
4 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.500 | - | 28.550 | |
5 | RIVKIN Neta | ISR | 9.500 | 9.200 | 9.500 | 9.400 | - | 28.250 | |
6 | MITROSZ Joanna | POL | 9.300 | 9.300 | 9.400 | 9.300 | - | 28.000 | |
7 | WEBER Caroline | AUT | 9.100 | 9.100 | 9.250 | 9.300 | - | 27.650 | |
8 | MITEVA Silviya | BUL | 8.200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | - | 27.600 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | - | 29.700 | |
2 | DMITRIEVA Daria | RUS | 9.700 | 9.700 | 9.900 | 9.850 | - | 29.450 | |
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.600 | 9.500 | 9.700 | 9.550 | - | 28.800 | |
4 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | - | 28.700 | |
5 | RIVKIN Neta | ISR | 9.500 | 9.300 | 9.550 | 9.500 | - | 28.450 | |
6 | MITEVA Silviya | BUL | 9.000 | 9.200 | 9.500 | 9.450 | - | 28.050 | |
7 | MITROSZ Joanna | POL | 9.300 | 9.200 | 9.400 | 9.350 | - | 28.000 | |
8 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.900 | 9.000 | 9.400 | 9.250 | - | 27.600 | |
9 | WEBER Caroline | AUT | 8.900 | 9.200 | 9.300 | 9.200 | - | 27.550 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 10.000 | 9.750 | 9.900 | 9.800 | - | 29.575 | |
2 | DMITRIEVA Daria | RUS | 9.900 | 9.700 | 9.900 | 9.800 | - | 29.500 | |
3 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 9.400 | 9.500 | 9.600 | 9.550 | - | 28.600 | |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.400 | 9.200 | 9.550 | 9.300 | - | 28.150 | |
5 | RIVKIN Neta | ISR | 9.200 | 9.300 | 9.500 | 9.350 | - | 28.100 | |
6 | MITROSZ Joanna | POL | 9.300 | 9.200 | 9.400 | 9.350 | - | 28.000 | |
7 | WEBER Caroline | AUT | 9.200 | 9.100 | 9.300 | 9.300 | - | 27.750 | |
8 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.700 | 9.100 | 9.300 | 9.000 | - | 27.200 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | DMITRIEVA Daria | RUS | 9.900 | 9.900 | 10.000 | 9.850 | - | 29.750 | |
2 | KANAEVA Evgenia | RUS | 9.800 | 9.850 | 9.900 | 9.700 | - | 29.425 | |
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.600 | 9.750 | 9.700 | 9.500 | - | 28.875 | |
4 | RIVKIN Neta | ISR | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.500 | - | 28.700 | |
5 | MITROSZ Joanna | POL | 9.400 | 9.450 | 9.500 | 9.450 | - | 28.375 | |
6 | MITEVA Silviya | BUL | 9.100 | 9.550 | 9.550 | 9.450 | - | 28.325 | |
7 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 8.400 | 9.550 | 9.500 | 9.550 | - | 28.025 | |
8 | WEBER Caroline | AUT | 9.200 | 9.050 | 9.300 | 9.050 | - | 27.475 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- イリーナ・ヴィネル氏、2年間の資格停止処分 2023-03-14
- 第63回国民体育大会 新体操少年女子団体 in NHK教育 の感想 2008-10-04
- Moscow GP 2011 - Results 2011-02-28
- 2019 新体操トライアウト10月開催 2019-08-29
- World Cup Sofia 2012 - Results 2012-05-07
Post Comment
Posted example: Show
Dear: コメント#1444 さん
カナエワにまた30点満点が出ましたね。完成度が高まってきてることの表れでしょうか。コンダコワの状態はよく分からないのですがどうなるのでしょうね。
パンテーンロシア版新CMの出演者情報も全く分からず、現役選手なのか、新体操経験のある役者なのか、さっぱりです。
髪飾りの蝶には深い意味があったのですね!細かいところまでよく観てらっしゃいますね。鋭い洞察!パンテーン関連の話ですが、日本では7月1日からビューティーアンバサダーの1人、水泳の寺川綾選手を起用したCMが全国で放映されてるそうなので、ちょっと見てみたいです。
カナエワにまた30点満点が出ましたね。完成度が高まってきてることの表れでしょうか。コンダコワの状態はよく分からないのですがどうなるのでしょうね。
パンテーンロシア版新CMの出演者情報も全く分からず、現役選手なのか、新体操経験のある役者なのか、さっぱりです。
髪飾りの蝶には深い意味があったのですね!細かいところまでよく観てらっしゃいますね。鋭い洞察!パンテーン関連の話ですが、日本では7月1日からビューティーアンバサダーの1人、水泳の寺川綾選手を起用したCMが全国で放映されてるそうなので、ちょっと見てみたいです。