World Cup Pesaro 2012 - Results

Permanent of Entry #679

[Edit]

Categories:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

World Cup Pesaro 2012

イタリアのペーザロで4月13日から15日まで開催された新体操ワールドカップのシニアの結果。

個人総合、優勝エフゲニア・カナエワ(RUS)、準優勝ダリア・コンダコワ(RUS)、3位ダリア・ディミトリエワ(RUS)、4位ネタ・リブキン(ISR)、5位リュボフ・チャルカシナ(BLR)、6位アーリヤ・ガラエワ(AZE)、7位アンナ・リザディノワ(UKR)、8位ヨハンナ・ミトロシュ(POL)。イタリアの地でもロシアンジェットストリームアタックを達成している。

個人種目別、フープ、ボール、クラブをカナエワが制し、リボンをコンダコワが制した。

団体総合、優勝ロシア、準優勝イタリア、3位ベラルーシ、4位イスラエル、5位スペイン、6位ドイツ、7位フランス、8位ギリシャ。日本のフェアリージャパンは10位。

団体種目別、5ボールをロシアが制し、リボン&フープをイタリアが制した。

日本体操協会公式ブログのW杯イタリア新体操国際レポートW杯イタリア新体操国際レポート2W杯イタリア新体操国際レポート3に大会レポート有り。

動画は開催地元、イタリア団体チームのリボン&フープ。Bravissimo!

Individual All-Around
Rank Gymnast NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 KANAEVA Evgeniya RUS 29.000 29.150 29.250 28.825 116.225
2 KONDAKOVA Daria RUS 28.400 28.575 28.900 28.900 114.775
3 DMITRIEVA Daria RUS 28.775 28.750 28.025 29.175 114.725
4 RIVKIN Neta ISR 27.625 27.650 28.000 27.725 111.000
5 CHARKASHYNA Liubou BLR 27.850 27.875 27.200 27.925 110.850
6 GARAYEVA Aliya AZE 26.925 27.975 27.375 27.950 110.225
7 RIZATDINOVA Anna UKR 27.700 27.400 27.800 27.150 110.050
8 MITROSZ Joanna POL 27.450 27.200 27.350 27.500 109.500
9 STANIOUTA Melitina BLR 27.850 27.350 27.300 26.100 108.600
10 MITEVA Silviya BUL 27.575 27.600 25.600 27.800 108.575
11 SON Yeon Jae KOR 27.200 27.175 26.300 27.650 108.325
12 LEDOUX Delphine FRA 27.450 25.800 27.300 27.100 107.650
13 TROFIMOVA Ulyana UZB 27.225 26.550 27.000 26.850 107.625
14 ALYABYEVA Anna KAZ 27.975 27.800 24.900 26.375 107.050
15 CANTALUPPI Julieta ITA 26.750 26.725 26.400 27.050 106.925
16 WEBER Caroline AUT 26.500 26.550 26.825 26.750 106.625
17 RAKHMATOVA Djamila UZB 26.450 26.125 26.400 25.750 104.725
18 FILIOU Varvara GRE 26.425 26.175 25.750 26.175 104.525
19 SHYNKARENKO Viktoria UKR 26.500 26.650 26.400 24.475 104.025
20 POH SAN Wong MAS 26.550 26.100 24.950 26.225 103.825
21 YUSIFOVA Lala AZE 25.425 25.100 25.775 26.150 102.450
22 MOUSTAFAEVA Kseniya FRA 25.000 25.800 25.700 25.550 102.050
23 PISCUPESCU Alexandra ROU 25.000 24.875 25.950 26.100 101.925
24 VASS Dora HUN 24.500 25.550 25.800 25.475 101.325
25 FEBBO Federica ITA 24.475 25.800 25.500 25.000 100.775
26 KOZITSKIY Polina USA 24.350 25.350 25.925 25.050 100.675
27 MATEVA Mariya BUL 24.975 25.650 24.675 25.375 100.675
28 ZETLIN Julie USA 22.700 25.775 26.150 25.550 100.175
29 GAVEZOU CASTRO Artemi GRE 24.350 24.175 25.525 25.250 99.300
30 RUPRECHT Nicol AUT 26.000 24.050 25.225 24.000 99.275
31 TIKKANEN Jouki FIN 23.625 25.225 24.850 25.475 99.175
32 BOGDANOVA Viktoria EST 25.925 25.100 23.850 24.250 99.125
33 CZARNIECKA Anna POL 25.600 24.525 24.300 24.650 99.075
34 ROSTOM Yasmine Mohmed EGY 24.225 22.575 24.500 24.800 96.100
35 SHTREVENSKI Ekaterina CAN 24.000 23.900 24.075 23.050 95.025
36 KRAGULJ Sara SLO 24.650 22.850 23.950 23.450 94.900
37 JONES Francesca GBR 23.825 24.425 23.275 23.300 94.825
38 GORBUNOVA Viktoriya KAZ 24.500 22.550 23.200 24.400 94.650
39 HORVATH Csinszka HUN 24.100 22.650 24.050 23.650 94.450
40 EVRARD Nina BEL 25.350 20.800 24.750 23.050 93.950
41 CARRASCO PINI Ana Milagros ARG 22.475 22.675 24.300 24.400 93.850
42 TAS Asya Nur TUR 23.925 23.800 21.350 24.200 93.275
43 MILENKOVIC Elena CRO 24.125 23.900 22.475 21.350 91.850
44 KHEILOVA Andrea CZE 24.750 22.150 23.750 21.100 91.750
45 CAVALLI Elisa SMR 23.700 22.325 21.925 21.700 89.650
OC DI BATTISTA Chiara ITA 25.475 24.550 25.250 25.125 100.400
OC SCHIAVI Valeria ITA 25.100 24.575 24.200 24.550 98.425
OC RUSSO Alessia ITA 24.650 24.100 25.350 24.050 98.150
OC MARCHETTO Alessia ITA 24.450 24.900 22.850 23.325 95.525
Hoop Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 KANAEVA Evgeniya RUS 8.900 9.500 9.200 9.850 9.600 - 28.650
2 DMITRIEVA Daria RUS 9.300 9.400 9.350 9.800 9.400 - 28.550
3 CHARKASHYNA Liubou BLR 9.400 9.250 9.325 9.600 9.350 - 28.275
4 ALYABYEVA Anna KAZ 8.800 8.800 8.800 9.600 9.350 0.050 27.700
4 RIZATDINOVA Anna UKR 8.600 9.200 8.900 9.500 9.300 - 27.700
6 STANIOUTA Melitina BLR 8.550 9.100 8.825 9.500 9.250 - 27.575
7 MITEVA Silviya BUL 8.350 8.700 8.525 9.250 8.950 - 26.725
8 CANTALUPPI Julieta ITA 7.800 9.000 8.400 9.100 8.750 0.200 26.050
9 RIVKIN Neta ISR 7.750 8.500 8.125 9.050 8.600 0.400 25.375
Ball Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 KANAEVA Evgeniya RUS 9.600 9.500 9.550 9.850 9.550 - 28.950
2 DMITRIEVA Daria RUS 9.500 9.700 9.600 9.750 9.500 - 28.850
3 RIZATDINOVA Anna UKR 9.300 9.300 9.300 9.450 9.400 0.100 28.050
4 RIVKIN Neta ISR 8.300 9.100 8.700 9.500 9.400 - 27.600
5 ALYABYEVA Anna KAZ 9.000 9.000 9.000 9.400 9.050 - 27.450
6 MITEVA Silviya BUL 7.950 9.000 8.475 9.500 9.200 - 27.175
7 CHARKASHYNA Liubou BLR 8.500 8.900 8.700 9.450 9.000 - 27.150
8 GARAYEVA Aliya AZE 9.000 8.600 8.800 9.400 8.850 - 27.050
Clubs Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 KANAEVA Evgeniya RUS 9.600 9.700 9.650 9.900 9.700 - 29.250
2 KONDAKOVA Daria RUS 9.300 9.200 9.250 9.700 9.300 - 28.250
3 GARAYEVA Aliya AZE 9.400 9.000 9.200 9.500 9.200 - 27.900
4 STANIOUTA Melitina BLR 9.100 9.100 9.100 9.400 9.250 - 27.750
5 RIZATDINOVA Anna UKR 8.900 8.750 8.825 9.500 9.400 - 27.725
6 MITROSZ Joanna POL 9.200 8.900 9.050 9.300 9.000 - 27.350
7 LEDOUX Delphine FRA 8.900 8.350 8.625 9.300 8.950 - 26.875
8 RIVKIN Neta ISR 8.300 8.000 8.150 9.150 8.550 0.200 25.650
Ribbon Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 KONDAKOVA Daria RUS 9.200 9.600 9.400 9.700 9.300 - 28.400
2 CHARKASHYNA Liubou BLR 9.150 9.400 9.275 9.600 9.350 - 28.225
3 MITEVA Silviya BUL 8.700 9.500 9.100 9.500 9.400 - 28.000
4 GARAYEVA Aliya AZE 9.200 9.450 9.325 9.500 8.950 - 27.775
5 MITROSZ Joanna POL 9.100 9.200 9.150 9.400 9.200 - 27.750
6 SON Yeon Jae KOR 8.800 8.700 8.750 9.300 8.900 - 26.950
7 DMITRIEVA Daria RUS 9.100 8.200 8.650 9.300 8.700 - 26.650
8 RIVKIN Neta ISR 8.700 8.000 8.350 9.000 8.500 - 25.850
Group All-Around
Rank Country 5 Balls 3R + 2H Total
1 RUSSIA 27.975 27.825 55.800
2 ITALY 27.600 27.850 55.450
3 BELARUS 27.400 27.625 55.025
4 ISRAEL 26.950 26.600 53.550
5 SPAIN 26.325 26.750 53.075
6 GERMANY 26.550 26.200 52.750
7 FRANCE 26.400 25.950 52.350
8 GREECE 26.400 25.900 52.300
9 UKRAINE 25.650 26.450 52.100
10 JAPAN 26.550 24.950 51.500
11 CANADA 24.950 25.450 50.400
12 UZBEKISTAN 24.375 21.850 46.225
13 GREAT BRITAIN 23.150 22.150 45.300
14 AZERBAIJAN 20.400 23.200 43.600
5 Balls Final
Rank Country Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 RUSSIA 9.400 9.350 9.375 9.600 9.350 - 28.325
2 BELARUS 9.200 9.400 9.300 9.400 9.200 - 27.900
3 ITALY 9.100 9.000 9.050 9.500 8.800 - 27.350
4 ISRAEL 8.800 8.900 8.850 9.150 8.800 - 26.800
5 JAPAN 8.500 8.850 8.675 9.200 8.750 - 26.625
6 FRANCE 8.300 8.500 8.400 9.150 8.700 - 26.250
7 GREECE 8.600 8.800 8.700 9.000 8.500 - 26.200
8 GERMANY 7.900 8.400 8.150 9.050 8.750 - 25.950
3 Ribbons + 2 Hoops Final
Rank Country Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 ITALY 9.000 9.500 9.250 9.650 9.300 - 28.200
2 BELARUS 8.800 9.000 8.900 9.400 9.050 - 27.350
3 ISRAEL 8.300 9.000 8.650 9.200 8.800 - 26.650
4 FRANCE 8.500 8.800 8.650 9.100 8.650 - 26.400
5 UKRAINE 8.700 8.400 8.550 9.000 8.450 - 26.000
6 GERMANY 8.200 8.200 8.200 8.850 8.500 - 25.550
6 RUSSIA 8.200 8.600 8.400 8.950 8.400 0.200 25.550
8 SPAIN 7.700 8.200 7.950 8.800 8.300 0.200 24.850

Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00

Tags:
Related Entries

Post Comment

Title

Author

Options

Posted example: Show

0 Comments RSS Feed

TrackBack RSS Feed

:

Permalink URLs for this entry

:
Other: Show