Permanent of Entry #658
ロンドンで1月16日から18日まで開催中の新体操のロンドン五輪テストイベント予選の結果。
個人総合予選は25名が参加。決勝に進出したのは、1位ダリア・コンダコワ(RUS)、2位アンナ・アリャビエワ(KAZ)、3位アンナ・リザディノワ(UKR)、4位 Carolina RODRIGUEZ (ESP)、5位 Chrystalleni TRIKOMITI (CYP)、6位 Jana BEREZKO-MARGGRANDER (GER)、7位 Alexandra PISCUPESCU (ROU)、8位 Federica FEBBO (ITA)、9位 Dora VASS (HUN)、10位 Djamila RAKHMATOVA (UZB)の10名。既に枠を確保しているロシアのコンダコワを除き、6位までの5名が五輪切符を獲得した。
日本から唯一出場の山口留奈選手は18位となり、五輪最終予選の今大会で枠を逃し決勝に進出することもできなかった。これで日本の新体操は北京五輪に続きロンドン五輪でも2大会連続で個人選手が出場できない事態となった。
団体総合予選は8チーム出場で、優勝スペイン、準優勝ウクライナ、3位イスラエル、4位ギリシャ、5位スイス、6位フランス、7位アゼルバイジャン、8位イギリス。全チームが決勝へ進出。4位までの4チームが五輪切符を獲得にした。
日本体操協会公式ブログのロンドン五輪テストイベント現地レポート。
Rank | Gymnast | NOC | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONDAKOVA Daria | RUS | 28.700 | 27.375 | 26.900 | 26.500 | 109.475 | Q |
2 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 27.225 | 27.050 | 27.225 | 27.150 | 108.650 | Q |
3 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 27.100 | 27.475 | 27.450 | 26.575 | 108.600 | Q |
4 | RODRIGUEZ Carolina | ESP | 26.850 | 26.725 | 27.050 | 26.750 | 107.375 | Q |
5 | TRIKOMITI Chrystalleni | CYP | 26.700 | 27.000 | 26.750 | 26.900 | 107.350 | Q |
6 | BEREZKO-MARGGRANDER Jana | GER | 25.925 | 26.175 | 26.850 | 26.700 | 105.650 | Q |
7 | PISCUPESCU Alexandra | ROU | 26.075 | 25.875 | 26.600 | 26.200 | 104.750 | Q |
8 | FEBBO Federica | ITA | 25.175 | 25.575 | 25.600 | 25.600 | 101.950 | Q |
9 | VASS Dora | HUN | 25.975 | 24.525 | 25.675 | 25.725 | 101.900 | Q |
10 | RAKHMATOVA Djamila | UZB | 25.500 | 25.200 | 25.200 | 25.025 | 100.925 | Q |
11 | FILIOU Varvara | GRE | 25.275 | 24.300 | 25.600 | 25.600 | 100.775 | R |
12 | GURBANOVA Anna | AZE | 25.000 | 25.850 | 25.050 | 24.550 | 100.450 | R |
13 | POH SAN Wong | MAS | 24.950 | 24.950 | 24.900 | 24.800 | 99.600 | R |
14 | STOYANOVA Tsvetelina | BUL | 24.950 | 24.500 | 24.750 | 24.750 | 98.950 | R |
15 | VEINBERG FILANOVSKY Victoria | ISR | 24.650 | 24.700 | 25.200 | 24.275 | 98.825 | |
16 | ZETLIN Julie | USA | 24.350 | 24.700 | 24.975 | 24.150 | 98.175 | |
17 | CZARNIECKA Anna | POL | 25.050 | 24.100 | 24.400 | 24.200 | 97.750 | |
18 | YAMAGUCHI Runa | JPN | 24.550 | 23.650 | 23.950 | 24.850 | 97.000 | |
19 | PENG Linyi | CHN | 24.325 | 23.500 | 24.800 | 23.825 | 96.450 | |
20 | GIM Yun Hee | KOR | 24.550 | 24.350 | 23.125 | 24.050 | 96.075 | |
21 | VALDEZ Cynthia | MEX | 24.550 | 23.625 | 23.600 | 23.950 | 95.725 | |
22 | MOUSTAFAEVA Kseniya | FRA | 22.600 | 22.500 | 23.550 | 23.850 | 92.500 | |
23 | SEME Tjasa | SLO | 22.225 | 22.650 | 22.150 | 23.050 | 90.075 | |
24 | RUPRECHT Nicol | AUT | 23.850 | 21.500 | 21.925 | 21.950 | 89.225 | |
25 | JONES Francesca | GBR | 22.475 | 20.550 | 22.325 | 23.250 | 88.600 |
個人総合予選の結果詳細は Individual All-Around Qualification。
Rank | Country | 5 Balls | 3R + 2H | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 26.900 | 26.950 | 53.850 | Q |
2 | Ukraine | 26.850 | 26.400 | 53.250 | Q |
3 | Israel | 26.300 | 25.600 | 51.900 | Q |
4 | Greece | 25.850 | 25.275 | 51.125 | Q |
5 | Switzerland | 24.300 | 25.050 | 49.350 | Q |
6 | France | 24.750 | 24.400 | 49.150 | Q |
7 | Azerbaijan | 23.500 | 24.000 | 47.500 | Q |
8 | Great Britain | 23.100 | 21.850 | 44.950 | Q |
団体総合予選の結果詳細は Group All-Around Qualification 。
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Pantene New Commercial 2012 - A touching story of transformation 2012-06-30
- 日本女子体育大学新体操部の今年の「新体操演技発表会」はオンライン配信のみの開催 2020-11-07
- 闘病生活中のブラダ・ニコルチェンコ、新体操から離脱 2021-07-30
- 2020 新体操トライアウト開催 2020-08-12
- 世界新体操選手権観戦旅行の準備をせねば! 2009-08-11