Permanent of Entry #630
8月のベルリンマスターズがグランプリファイナルかと思っていたら違ってた。当初6月開催予定の大会が10月に変更になっていたようだ。これが本当の2011年新体操グランプリシリーズ最終戦。チェコのブルノで10月14日から16日まで開催されたブルノグランプリの結果。
個人総合、優勝エフゲニア・カナエワ(RUS)、準優勝ダリア・ディミトリエワ(RUS)、3位アーリヤ・ガラエワ(AZE)、4位ネタ・リブキン(ISR)、5位アンナ・アリャビエワ(KAZ)、6位ヨハンナ・ミトロシュ(POL)、7位カロリーネ・ベーバー(AUT)、8位デルフィーヌ・ルドゥ(FRA)。
個人種目別もカナエワが完全制覇。そしてそのカナエワが種目別リボンでなんと30点満点を出してしまった!遂にパーフェクトな大記録が出た!新体操競技現行の採点方式で満点が有り得るということが証明され、またひとつ歴史に名前を刻んだ。
昨日深夜に www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10162155147-gymnastika/31129737088/ で大会の模様がライブ放送されていたので途中までは見ていたのだが、通信状態が芳しくなかったので止めてしまった。立て続けに高得点が出ていたので高めの評価になっているとは思っていたが、まさか満点が出ていたとはびっくりである。現在はその録画映像が Grand Prix v moderní gymnastice で見ることができるかもしれない。YouTube にも早速その演技の映像がアップされていた。
Rank | Gymnast | NOC | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 29.450 | 29.750 | 29.800 | 29.900 | 118.900 |
2 | DMITRIEVA Daria | RUS | 29.400 | 29.500 | 28.700 | 28.050 | 115.650 |
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | 28.700 | 28.700 | 28.650 | 28.600 | 114.650 |
4 | RIVKIN Neta | ISR | 28.550 | 28.250 | 28.250 | 28.225 | 113.275 |
5 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 28.450 | 28.100 | 27.850 | 28.450 | 112.850 |
6 | MITROSZ Joanna | POL | 27.825 | 27.800 | 27.925 | 27.450 | 111.000 |
7 | WEBER Caroline | AUT | 27.150 | 27.150 | 27.125 | 27.500 | 108.925 |
8 | LEDOUX Delphine | FRA | 27.625 | 27.825 | 25.750 | 27.400 | 108.600 |
9 | JUNG Laura | GER | 27.050 | 26.575 | 26.800 | 26.975 | 107.400 |
10 | PISCUPESCU Alexandra | ROU | 26.650 | 27.025 | 26.650 | 26.750 | 107.075 |
11 | GURBANOVA Anna | AZE | 26.925 | 26.375 | 26.225 | 26.450 | 105.975 |
12 | MICKOVA Monika | CZE | 25.700 | 26.750 | 26.400 | 26.750 | 105.600 |
13 | MEIRZON Elena | ISR | 26.325 | 26.475 | 26.600 | 26.125 | 105.525 |
14 | OKALIOVA Natalia | SVK | 25.175 | 25.350 | 24.750 | 25.150 | 100.425 |
15 | HAMRIKOVA Nataly | CZE | 24.975 | 24.950 | 25.200 | 24.550 | 99.675 |
16 | HEGROVA Veronika | CZE | 24.400 | 24.200 | 24.450 | 25.175 | 98.225 |
17 | WAGNEROVA Tereza | CZE | 25.175 | 24.250 | 23.500 | 24.100 | 97.025 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | - | 29.950 | |||||
2 | DMITRIEVA Daria | RUS | - | 29.000 | |||||
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 28.625 | |||||
4 | RIVKIN Neta | ISR | - | 28.450 | |||||
5 | ALYABYEVA Anna | KAZ | - | 28.400 | |||||
6 | MITROSZ Joanna | POL | - | 27.975 | |||||
7 | LEDOUX Delphine | FRA | - | 27.900 | |||||
8 | WEBER Caroline | AUT | - | 27.525 | |||||
9 | MICKOVA Monika | CZE | - | 26.550 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | - | 29.950 | |||||
2 | DMITRIEVA Daria | RUS | - | 29.750 | |||||
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 29.000 | |||||
4 | RIVKIN Neta | ISR | - | 28.475 | |||||
5 | ALYABYEVA Anna | KAZ | - | 28.325 | |||||
6 | LEDOUX Delphine | FRA | - | 28.000 | |||||
7 | MITROSZ Joanna | POL | - | 27.925 | |||||
8 | WEBER Caroline | AUT | - | 26.875 | |||||
9 | MICKOVA Monika | CZE | - | 26.700 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | - | 29.650 | |||||
2 | DMITRIEVA Daria | RUS | - | 29.600 | |||||
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 28.500 | |||||
4 | ALYABYEVA Anna | KAZ | - | 28.475 | |||||
5 | RIVKIN Neta | ISR | - | 28.450 | |||||
6 | WEBER Caroline | AUT | - | 27.850 | |||||
7 | MITROSZ Joanna | POL | - | 27.625 | |||||
8 | JUNG Laura | GER | - | 27.350 | |||||
9 | MICKOVA Monika | CZE | - | 25.900 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | - | 30.000 | |||||
2 | DMITRIEVA Daria | RUS | - | 29.750 | |||||
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 29.175 | |||||
4 | LEDOUX Delphine | FRA | - | 28.250 | |||||
5 | RIVKIN Neta | ISR | - | 28.150 | |||||
6 | MITROSZ Joanna | POL | - | 28.000 | |||||
7 | WEBER Caroline | AUT | - | 27.875 | |||||
8 | ALYABYEVA Anna | KAZ | - | 27.775 | |||||
9 | MICKOVA Monika | CZE | - | 26.425 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- イオンカップ 2016 の放送予定とエントリーリスト 2016-08-31
- Gdynia Rhythmic Stars 2023 - Results 2023-05-11
- 新体操世界選手権三重大会、ニューウェブサイトオープン 2008-09-02
- アニメーションGIFで観る新体操 Vo.6 2016-03-24
- 長野カップ 2009 の放送 2009-01-24