Permanent of Entry #618
フランスのモンペリエで9月19日から25日まで開催の2011年世界新体操選手権の前半(19日-22日)、個人総合予選と個人種目別決勝、国別対抗の結果。
個人総合予選は4種目のうち、得点の高い3種目の合計で競い合う。130名が参加。個人総合決勝に進出したのは、1位エフゲニア・カナエワ(RUS)、2位ダリア・コンダコワ(RUS)、3位アーリヤ・ガラエワ(AZE)、4位リュボフ・チャルカシナ(BLR)、5位アリーナ・マキシメンコ(UKR)、6位シルビア・ミテバ(BUL)、7位ネタ・リブキン(ISR)、9位メリティナ・スタニウタ(BLR)、10位ウリヤナ・トロフィモワ(UZB)、11位ヨハンナ・ミトロシュ(POL)、12位アンア・アリャビエワ(KAZ)、13位デルフィーヌ・ルデュ(FRA)、14位ソン・ヨンジェ(KOR)、15位アンナ・リザディノワ(UKR)、16位カロリーネ・ベーバー(AUT)、17位 DENG Senyue (CHN)、18位ジュリエッタ・カンタルッピ(ITA)、19位カロリーナ・ロドリゲス(ESP)、20位ドラ・バーシュ(HUN)、 21位 PISCUPESCU A. (ROU)、22位 TRIKOMITI C. (CYP)、24位 FILIOU Varvara (GRE)、25位 JUNG Laura (GER)、26位山口留奈(JPN)の24名。
決勝に進出できるのは各国2名までなのでランク内に位置しつつも同国3人目に当たる、8位ダリア・ディミトリエワ(RUS)、23位 MAZUR Viktoriya (UKR)の2名が除外される。日本勢は山口留奈選手が26位(24番目)で決勝に進出、大貫友梨亜選手は31位(28番目)で4人目のリザーブ、中津裕美選手は34位となった。(25~28番目の4名がリザーブ選手)
個人国別チームは31チームがエントリー、優勝ロシア、準優勝ベラルーシ、3位ウクライナ、4位アゼルバイジャン、5位ブルガリア、6位ウズベキスタン、7位イタリア、8位韓国、9位カザフスタン、10位ポーランド。日本は12位。
個人種目別決勝は、
フープ: 優勝カナエワ、準優勝コンダコワ、銅リブキン。
ボール: 優勝カナエワ、準優勝コンダコワ、銅チャルカシナ。
クラブ: 優勝カナエワ、準優勝コンダコワ、銅ミテバ。
リボン: 優勝カナエワ、準優勝コンダコワ、銅ミテバ。
日本体操協会公式ブログに現地レポート有り。
- 第31回世界新体操選手権モンペリエ大会現地レポート1
- 第31回世界新体操選手権モンペリエ大会現地レポート2
- 第31回世界新体操選手権モンペリエ大会現地レポート3
- 第31回世界新体操選手権モンペリエ大会現地レポート4
いつものことではあるけれど、前半終わってロシアンパワー炸裂中。個人総合予選1位通過、種目別決勝4種目を制したカナエワの牙城は鉄壁か。
Rank | Gymnast | NOC | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 29.300 | 29.275 | 29.200 | 29.150 | 87.775 | Q |
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | 29.250 | 29.000 | 28.375 | 29.150 | 87.400 | Q |
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | 28.175 | 27.950 | 27.650 | 27.975 | 84.100 | Q |
4 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 27.650 | 27.950 | 27.900 | 27.100 | 83.500 | Q |
5 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 27.775 | 27.400 | 27.850 | 27.800 | 83.425 | Q |
6 | MITEVA Silviya | BUL | 27.475 | 27.425 | 27.525 | 28.250 | 83.250 | Q |
7 | RIVKIN Neta | ISR | 27.800 | 27.625 | 27.475 | 27.600 | 83.025 | Q |
8 | DMITRIEVA Daria | RUS | 28.800 | 25.250 | 28.775 | 82.825 | ||
9 | STANIOUTA Melitina | BLR | 27.375 | 27.800 | 27.450 | 25.550 | 82.625 | Q |
10 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 27.400 | 27.200 | 25.925 | 27.450 | 82.050 | Q |
11 | MITROSZ Joanna | POL | 27.075 | 26.500 | 27.150 | 27.100 | 81.325 | Q |
12 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 26.800 | 27.125 | 26.450 | 27.075 | 81.000 | Q |
13 | LEDOUX Delphine | FRA | 26.250 | 27.100 | 26.775 | 26.900 | 80.775 | Q |
14 | SON Yeon Jae | KOR | 26.725 | 26.550 | 27.200 | 26.800 | 80.725 | Q |
15 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 25.975 | 26.850 | 26.600 | 26.750 | 80.200 | Q |
16 | WEBER Caroline | AUT | 26.450 | 26.550 | 26.250 | 26.450 | 79.450 | Q |
17 | DENG Senyue | CHN | 25.550 | 26.350 | 26.600 | 26.300 | 79.250 | Q |
18 | CANTALUPPI Julieta | ITA | 26.075 | 26.350 | 26.200 | 26.400 | 78.950 | Q |
19 | RODRIGUEZ Carolina | ESP | 26.275 | 25.900 | 26.475 | 25.950 | 78.700 | Q |
20 | VASS Dora | HUN | 26.200 | 26.250 | 25.875 | 25.825 | 78.325 | Q |
21 | PISCUPESCU A. | ROU | 24.900 | 26.050 | 25.850 | 26.300 | 78.200 | Q |
22 | TRIKOMITI C. | CYP | 25.950 | 25.900 | 25.450 | 26.125 | 77.975 | Q |
23 | MAZUR Viktoriya | UKR | 25.350 | 26.525 | 25.625 | 77.500 | ||
24 | FILIOU Varvara | GRE | 25.800 | 25.900 | 25.350 | 25.800 | 77.500 | Q |
25 | JUNG Laura | GER | 25.850 | 21.775 | 25.700 | 25.625 | 77.175 | Q |
26 | YAMAGUCHI Runa | JPN | 25.500 | 25.750 | 25.350 | 25.700 | 76.950 | Q |
27 | GURBANOVA Anna | AZE | 25.500 | 25.625 | 25.500 | 24.525 | 76.625 | R |
28 | FEBBO Federica | ITA | 25.425 | 25.325 | 25.625 | 25.450 | 76.500 | R |
29 | JAVADLI Zeynab | AZE | 25.450 | 25.600 | 25.400 | 25.150 | 76.450 | |
30 | WAN NIN Lee | MAS | 25.700 | 23.775 | 25.700 | 24.600 | 76.000 | R |
31 | ONUKI Yuria | JPN | 25.225 | 24.850 | 25.625 | 23.950 | 75.700 | R |
個人総合予選の結果は130名中31位まで掲載。詳細は C73A_Results_GR Indiv Senior_Concours I.pdf 。
Rank | Country | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 87.350 | 83.525 | 85.625 | 87.075 | 290.275 |
2 | Belarus | 80.775 | 82.525 | 81.900 | 78.600 | 272.500 |
3 | Ukraine | 79.100 | 80.775 | 80.600 | 80.175 | 269.675 |
4 | Azerbaijan | 79.125 | 79.175 | 78.550 | 77.650 | 264.825 |
5 | Bulgaria | 77.300 | 76.125 | 78.300 | 75.375 | 260.275 |
6 | Uzbekistan | 76.150 | 77.075 | 74.550 | 76.150 | 256.550 |
7 | Italy | 76.400 | 75.875 | 76.375 | 76.350 | 256.300 |
8 | Korea | 75.975 | 75.525 | 76.250 | 74.700 | 255.000 |
9 | Kazakhstan | 75.900 | 76.475 | 74.400 | 73.925 | 254.250 |
10 | Poland | 75.975 | 73.625 | 76.675 | 74.100 | 253.925 |
11 | Spain | 76.150 | 75.250 | 76.250 | 74.450 | 253.700 |
12 | Japan | 76.125 | 75.175 | 76.125 | 74.400 | 253.300 |
13 | China | 74.800 | 75.700 | 76.150 | 72.700 | 252.950 |
14 | Austria | 74.250 | 74.575 | 74.050 | 71.750 | 249.325 |
15 | Hungary | 74.075 | 72.375 | 71.750 | 68.775 | 245.075 |
16 | USA | 73.625 | 74.725 | 71.675 | 70.850 | 244.675 |
17 | Mexico | 71.850 | 71.925 | 72.850 | 71.550 | 241.425 |
18 | Estonia | 72.975 | 71.750 | 73.375 | 68.200 | 241.175 |
19 | Turkey | 71.825 | 71.050 | 72.225 | 69.700 | 238.850 |
20 | Canada | 71.075 | 70.675 | 72.000 | 66.450 | 237.250 |
21 | Egypt | 71.700 | 70.025 | 69.475 | 66.500 | 234.950 |
22 | Finland | 70.500 | 68.375 | 69.550 | 69.125 | 234.825 |
23 | Australia | 68.850 | 68.825 | 68.400 | 69.775 | 231.325 |
24 | Czech Republic | 69.850 | 67.900 | 68.625 | 66.725 | 231.000 |
25 | Brazil | 70.775 | 65.725 | 66.900 | 67.475 | 229.150 |
26 | Slovakia | 70.150 | 66.375 | 68.025 | 65.400 | 227.675 |
27 | Great Britain | 68.275 | 66.100 | 67.200 | 65.750 | 226.150 |
28 | Sweden | 68.850 | 65.950 | 67.975 | 63.400 | 224.375 |
29 | South Africa | 66.900 | 65.750 | 46.375 | 66.350 | 223.775 |
30 | Lithuania | 67.875 | 63.700 | 66.425 | 60.550 | 220.200 |
31 | Colombia | 60.300 | 56.850 | 59.675 | 55.750 | 197.975 |
個人国別対抗の詳細は C73F_ResultsTeamDet_GR Indiv Senior_Concours I.pdf 。
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 10.000 | 9.800 | 9.900 | 9.800 | 9.600 | - | 29.300 |
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | 9.600 | 9.700 | 9.650 | 9.800 | 9.600 | - | 29.050 |
3 | RIVKIN Neta | ISR | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.200 | - | 28.000 |
4 | MITEVA Silviya | BUL | 9.000 | 9.400 | 9.200 | 9.400 | 9.350 | - | 27.950 |
5 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 9.100 | 9.400 | 9.250 | 9.350 | 9.200 | - | 27.800 |
6 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 9.400 | 9.350 | 9.375 | 9.300 | 9.000 | - | 27.675 |
7 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.200 | 9.000 | 9.100 | 9.375 | 9.150 | - | 27.625 |
8 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 9.300 | 9.100 | 9.200 | 9.050 | 8.775 | 0.05 | 26.975 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 10.000 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 9.750 | - | 29.600 |
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | 9.950 | 9.800 | 9.875 | 9.900 | 9.550 | - | 29.325 |
3 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 9.400 | 9.600 | 9.500 | 9.500 | 9.450 | - | 28.450 |
4 | MITEVA Silviya | BUL | 9.400 | 9.500 | 9.450 | 9.450 | 9.400 | - | 28.300 |
5 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 9.450 | 9.200 | 9.325 | 9.400 | 9.250 | - | 27.975 |
6 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.600 | 9.100 | 9.350 | 9.200 | 9.050 | - | 27.600 |
7 | RIVKIN Neta | ISR | 9.300 | 9.200 | 9.250 | 9.125 | 9.000 | - | 27.375 |
8 | STANIOUTA Melitina | BLR | 9.200 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.050 | - | 27.350 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 10.000 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.800 | - | 29.600 |
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.900 | 9.700 | - | 29.300 |
3 | MITEVA Silviya | BUL | 9.300 | 9.500 | 9.400 | 9.500 | 9.400 | - | 28.300 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.500 | 9.300 | 9.400 | 9.450 | 9.250 | - | 28.100 |
5 | RIVKIN Neta | ISR | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.350 | 9.300 | - | 27.950 |
6 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 9.100 | 9.350 | 9.225 | 9.400 | 9.250 | - | 27.875 |
7 | STANIOUTA Melitina | BLR | 9.000 | 9.300 | 9.150 | 9.400 | 9.300 | - | 27.850 |
8 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 9.100 | 8.900 | 9.000 | 9.250 | 8.850 | - | 27.100 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KANAEVA Evgenia | RUS | 9.800 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.650 | - | 29.400 |
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.900 | 9.650 | - | 29.250 |
3 | MITEVA Silviya | BUL | 9.300 | 9.600 | 9.450 | 9.500 | 9.350 | - | 28.300 |
4 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 9.000 | 9.700 | 9.350 | 9.400 | 9.350 | - | 28.100 |
5 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.500 | 9.000 | 9.250 | 9.375 | 9.350 | - | 27.975 |
6 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 9.000 | 9.200 | 9.100 | 9.300 | 9.200 | - | 27.600 |
7 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 9.100 | 8.900 | - | 26.900 |
8 | RIVKIN Neta | ISR | 9.000 | 8.200 | 8.600 | 9.100 | 8.800 | 0.05 | 26.450 |
YouTube の FIG 公式動画 FIG Official Channel 内の 2011 Montpellier Rhythmic World Championships に世界新体操選手権 2011 モンペリエ大会の動画一覧有り。
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- UAE International Gymnastika Cup 2022 Livestream 2022-05-28
- 新体操強化選手 2016 発表 2015-11-14
- World Cup Baku 2019 - Results 2019-04-29
- 早川さくら選手のオリジナル難度が FIG の CoP に公式登録 2015-10-09
- フェアリージャパン団体 杉本早裕吏選手 in TBSテレビ「Nスタ」7月8日 2021-07-07