Berlin Masters 2006 results

Permanent of Entry #60

[Edit]

Categories:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Berlin Masters 2006 Flyer10月21日と22日にドイツのベルリンで開催されたベルリンマスターズの結果。2006年の新体操グランプリシリーズの最終戦は、カバエバの出場キャンセルでジェットストリームアタックは不発、個人総合でセシナが優勝し、カプラノバが銀メダル、ジュコバが銅メダルとなった。そして、個人種目別でもセシナが全種目ゴールドの快挙!しかもオールハイスコア。この大会で17点台を出しているのはセシナ唯一人で、その高得点を種目別の競技全てで叩き出すという偉業を成し遂げた。絶好調のセシナは精密機器のように正確に確実に完璧な演技をこなしていたそうだ。両日の試合を通して全種目優勝で派手に勝利を飾った。団体競技はキャンセル国が多かったのか予定より減っており、3国しか参加しなかったようで団体総合、団体種目別共に、優勝ロシア、準優勝ベラルーシ、銅メダルにアゼルバイジャンという結果。

今年のグランプリシリーズ個人総合での年間最多優勝がセシナなのは明らかで、先日行われたヨーロッパ選手権での優勝に続き、グランプリシリーズも制覇したと言っても過言ではない。これでセシナは間違いなく2006年クイーンの地位を確立しただろう。あとはワールドカップファイナルで良い成績を納めてキャリアに箔を付けるばかり。だんだん女王としての風格が漂い出してきた。これから、まもなく日本で行われる大会ではセシナの熟成度に注目したい。

Individual All-around
Rank Gymnast CC Rope Ball Clubs Ribbon Total
1 Vera Sessina RUS 17.058 16.900 16.816 16.983 67.757
2 Olga Kapranova RUS 16.308 16.925 16.233 16.758 66.224
3 Inna Zhukova BLR 16.366 17.083 16.241 15.950 65.640
4 Natalia Godunko UKR 16.350 16.175 16.308 16.400 65.233
5 Anna Bessonova UKR 16.425 16.100 15.825 15.316 63.666
6 Aliya Garayeva AZE 15.716 15.800 14.941 15.791 62.248
7 Marina Shpekht RUS 15.150 16.116 15.725 15.083 62.074
8 Aliya Yussupova KAZ 15.225 16.258 15.216 15.350 62.049
9 Liubov Charkashyna BLR 15.450 15.708 14.916 15.316 61.390
10 Anna Gurbanova AZE 15.000 15.258 14.950 14.916 60.124
11 Johanna Gabor GER 14.550 15.425 14.641 15.091 59.707
12 Maria Ringinen FIN 13.316 14.108 13.766 14.116 55.306
13 Cynthia Valdez MEX 14.483 14.383 12.583 13.850 55.299
14 Claudia Wittmann GER 13.983 14.050 13.325 13.525 54.883
15 Iva Mendlikova CZE 13.325 13.758 13.900 13.191 54.174
16 Daria Stolbin GER 13.133 13.608 13.416 13.100 53.257
17 Naazmi Johnston AUS 11.891 12.083 11.958 11.966 47.898
18 Lisa Vos NED 11.375 11.400 11.316 11.375 45.466
Maiya Zainullina KAZ 13.700 13.958 13.500 13.900 55.058
Aidana Kauldasheva KAZ 13.008 12.450 13.341 12.550 51.349
Rut Castillo MEX 12.183 12.625 11.883 12.133 48.824
Rope
Rank Gymnast CC Diff. Arti. Comp. Exec. Pena. Finale
1 Vera Sessina RUS 8.400 8.900 8.650 8.600 - 17.250
2 Inna Zhukova BLR 7.800 8.850 8.325 8.450 - 16.775
3 Olga Kapranova RUS 8.200 8.650 8.425 8.350 - 16.750
4 Anna Bessonova UKR 8.150 8.350 8.250 8.500 - 16.750
5 Natalia Godunko UKR 7.850 8.400 8.125 8.400 - 16.525
6 Aliya Garayeva AZE 7.550 8.700 8.125 8.350 - 16.475
7 Aliya Yussupova KAZ 7.300 8.550 7.925 8.150 - 16.075
8 Liubov Charkashyna BLR 7.300 8.000 7.650 8.050 - 15.700
9 Johanna Gabor GER 6.900 7.900 7.400 7.850 - 15.250
Ball
Rank Gymnast CC Diff. Arti. Comp. Exec. Pena. Finale
1 Vera Sessina RUS 8.300 9.000 8.650 8.800 - 17.450
2 Anna Bessonova UKR 8.050 8.500 8.275 8.700 - 16.975
3 Natalia Godunko UKR 8.100 8.300 8.200 8.400 - 16.600
4 Aliya Garayeva AZE 7.600 8.800 8.200 8.400 - 16.600
5 Aliya Yussupova KAZ 7.800 8.550 8.175 8.250 - 16.425
6 Inna Zhukova BLR 7.400 8.550 7.975 8.250 - 16.225
7 Olga Kapranova RUS 8.050 8.500 8.275 8.100 0.400 15.975
8 Liubov Charkashyna BLR 7.450 8.250 7.850 8.100 - 15.950
9 Johanna Gabor GER 7.500 7.800 7.650 7.700 0.200 15.150
Clubs
Rank Gymnast CC Diff. Arti. Comp. Exec. Pena. Finale
1 Vera Sessina RUS 8.050 8.950 8.500 8.800 - 17.300
2 Inna Zhukova BLR 7.800 8.650 8.225 8.650 - 16.875
3 Natalia Godunko UKR 7.650 8.450 8.050 8.500 - 16.550
4 Aliya Yussupova KAZ 7.250 8.450 7.850 8.400 - 16.250
5 Anna Bessonova UKR 7.600 8.500 8.050 8.550 0.500 16.100
6 Olga Kapranova RUS 7.500 8.350 7.925 8.150 - 16.075
7 Aliya Garayeva AZE 7.250 8.550 7.900 7.950 - 15.850
8 Anna Gurbanova AZE 7.300 8.000 7.650 7.200 - 15.850
9 Johanna Gabor GER 6.950 7.900 7.425 8.050 - 15.475
Ribbon
Rank Gymnast CC Diff. Arti. Comp. Exec. Pena. Finale
1 Vera Sessina RUS 8.050 8.900 8.475 8.850 - 17.325
2 Inna Zhukova BLR 7.750 8.600 8.175 8.500 - 16.675
3 Natalia Godunko UKR 7.850 8.550 8.200 8.450 - 16.650
4 Aliya Yussupova KAZ 7.050 8.550 7.800 8.300 - 16.100
5 Liubov Charkashyna BLR 7.000 8.300 7.650 8.300 - 15.950
6 Olga Kapranova RUS 7.500 8.550 8.025 7.900 - 15.925
7 Aliya Garayeva AZE 7.100 8.350 7.725 7.800 - 15.525
8 Anna Bessonova UKR 7.050 8.200 7.625 8.200 0.400 15.425
9 Johanna Gabor GER 6.750 7.850 7.300 7.900 - 15.200
Groups All-around
Rank Country 5 Ribbon 3 H / 4 C Total
1 Russia 15.625 16.525 32.150
2 Belarus 15.475 15.750 31.225
3 Azerbaijan 13.750 13.950 27.700
5 Ribbon
Rank Country Diff. Arti. Comp. Exec. Pena. Finale
1 Russia 7.950 8.600 8.275 8.000 - 16.275
2 Belarus 7.550 8.450 8.000 8.100 - 16.100
3 Azerbaijan 6.200 7.600 6.900 7.000 - 13.900
3 H / 4 C
Rank Country Diff. Arti. Comp. Exec. Pena. Finale
1 Russia 8.000 8.500 8.250 8.300 - 16.550
2 Belarus 7.550 8.350 7.950 7.850 - 15.800
3 Azerbaijan 6.250 7.350 6.800 6.800 - 13.600

Berlin Masters オフィシャルサイト

Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00

Tags:
Related Entries

Post Comment

Title

Author

Options

Posted example: Show

0 Comments RSS Feed

TrackBack RSS Feed

:

Permalink URLs for this entry

:
Other: Show