Permanent of Entry #579
ウクライナの Kiev (キエフ)で5月6日から8日まで開催された新体操ワールドカップのシニアの結果。
個人総合、優勝ダリア・コンダコワ(RUS)、準優勝アリーナ・マキシメンコ(UKR)、3位ヤナ・ルコニナ(RUS)、4位シルビア・ミテバ(BUL)、5位 Hanna Rabtsava (BLR)、6位アンナ・リザディノワ(UKR)、7位ヨハンナ・ミトロシュ(POL)、8位ウリヤナ・トロフィモワ(UZB)。
個人種目別、フープ、クラブ、リボンをマキシメンコが制し、ボールをコンダコワが制した。
団体総合、優勝イタリア、準優勝ベラルーシ、3位ウクライナ、4位アゼルバイジャン、5位ロシア、6位ブラジル、7位カナダ、8位カザフスタン。
団体種目別、5ボールをベラルーシが制し、リボン&フープをイタリアが制した。
今回のピックアップ映像はコンダコワのリボンと、ピアノ音楽に合わせて踊るベッソノワの Gala 。
コンダコワ速い。速すぎる。片手で前転して逆さまになってる最中でも、もう一方の手でリボン回し続けてる。どんな体制でも手具操作が可能のように思えてくる。途中でリボンを落としてしまうけど、そこからの復帰もめちゃ速い。あっという間に立て直す。音楽がテンポアップするときに、また一層速くなる。この人間放れした動きはギネスブック級?エネルギー消費も凄そうだ。
ベッソノワの Gala は初めて観る踊りかと思う。おそらく初披露の新作。新しいエレガントをクリエイトして、まだまだエキシビジョンでは活躍し続けるべっさん。
- Individual All-Around
- Deriugina Cup
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | MAKSYMENKO Alina | UKR | - | 28.450 | |||||
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | - | 28.325 | |||||
3 | MITEVA Silviya | BUL | - | 28.025 | |||||
4 | LUKONINA Yana | RUS | - | 27.775 | |||||
5 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | - | 27.725 | |||||
6 | MITROSZ Joanna | POL | - | 27.200 | |||||
7 | SON Yeon Jae | KOR | - | 27.175 | |||||
8 | RABTSAVA Hanna | BLR | - | 26.900 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | KONDAKOVA Daria | RUS | - | 28.400 | |||||
2 | MITEVA Silviya | BUL | - | 28.025 | |||||
3 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | - | 27.600 | |||||
4 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | - | 27.600 | |||||
5 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | - | 27.150 | |||||
6 | LUKONINA Yana | RUS | - | 27.100 | |||||
7 | MAKSYMENKO Alina | UKR | - | 26.400 | |||||
8 | MITROSZ Joanna | POL | - | 26.275 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | MAKSYMENKO Alina | UKR | - | 28.175 | |||||
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | - | 27.900 | |||||
3 | RABTSAVA Hanna | BLR | - | 27.250 | |||||
4 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | - | 27.150 | |||||
5 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | - | 26.000 | |||||
6 | LUKONINA Yana | RUS | - | 26.600 | |||||
7 | MITROSZ Joanna | POL | - | 26.525 | |||||
8 | MITEVA Silviya | BUL | - | 25.250 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | |||||||
1 | MAKSYMENKO Alina | UKR | - | 28.425 | |||||
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | - | 28.425 | |||||
3 | MITEVA Silviya | BUL | - | 27.950 | |||||
4 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | - | 27.700 | |||||
5 | RABTSAVA Hanna | BLR | - | 27.175 | |||||
6 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | - | 27.000 | |||||
7 | MITROSZ Joanna | POL | - | 26.650 | |||||
8 | LUKONINA Yana | RUS | - | 26.575 |
- Group All-Around
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | ||||||
1 | Belarus | - | 27.625 | |||||
2 | Italy | - | 27.275 | |||||
3 | Ukraine | - | 26.800 | |||||
4 | Canada | - | 25.575 | |||||
5 | Russia | - | 25.550 | |||||
6 | Brazil | - | 24.950 | |||||
7 | Azerbaijan | - | 24.425 | |||||
8 | Kazakhstan | - | 23.950 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | /2 | ||||||
1 | Italy | - | 27.100 | |||||
2 | Ukraine | - | 26.800 | |||||
3 | Belarus | - | 26.500 | |||||
4 | Azerbaijan | - | 25.750 | |||||
5 | Canada | - | 24.550 | |||||
6 | Russia | - | 24.100 | |||||
7 | Brazil | - | 23.200 | |||||
8 | Kazakhstan | - | 20.300 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Aeon Cup 2017 - Results 2017-10-01
- 世界新体操選手権 2011 モンペリエ大会 FIG 2日目動画 2011-09-21
- Miss Valentine Grand Prix Tartu 2020 Livestream 2020-02-19
- Holon GP 2015 - Results 2015-05-19
- 皆川夏穂選手と早川さくら選手がイオン NEO FIT-SUIT のテレビCMに出演 2016-09-27