World Cup Kalamata 2011 - Results

Permanent of Entry #573

[Edit]

Categories:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

World Cup Kalamata 2011 posterギリシャの Kalamata (カラマタ)で4月15日から17日まで開催された新体操ワールドカップの結果。

個人総合、優勝ダリア・ディミトリエワ(RUS)、準優勝ダリア・コンダコワ(RUS)、3位リュボフ・チャルカシナ(BLR)、4位アーリヤ・ガラエワ(AZE)、5位シルビア・ミテバ(BUL)、6位ネタ・リブキン(ISR)、7位アンナ・アリャビエワ(KAZ)、8位ウリヤナ・トロフィモワ(UZB)。

個人種目別、ボール、リボンをコンダコワが制し、フープをチャルカシナが、クラブをミテバが制した。

ロシアの2番手争いは熾烈になっている模様。

団体総合、優勝ブルガリア、準優勝ベラルーシ、3位イスラエル、4位フランス、5位ロシア、6位ハンガリー、7位ウクライナ、8位ポーランド。

団体種目別、5ボールをイスラエルが制し、リボン&フープをブルガリアが制した。

団体総合で上位に位置するベラルーシチームが種目別に出場していない。何かアクシデントがあったのだろうか?ロシアチームは順位から察するとナショナルチーム1軍ではないのかもしれない。

Individual All-Around
Rank Gymnast NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 DMITRIEVA Daria RUS 28.125 27.800 27.950 28.350 112.225
2 KONDAKOVA Daria RUS 27.600 28.350 27.900 28.300 112.150
3 CHARKASHYNA Liubou BLR 27.825 27.400 27.325 27.975 110.525
4 GARAYEVA Aliya AZE 27.200 27.575 27.400 27.200 109.375
5 MITEVA Silviya BUL 27.050 27.000 27.550 27.250 108.850
6 RIVKIN Neta ISR 27.375 27.225 26.850 27.100 108.550
7 ALYABYEVA Anna KAZ 27.200 26.625 27.050 26.500 107.375
8 TROFIMOVA Ulyana UZB 26.525 27.225 26.350 27.075 107.175
9 MITROSZ Joanna POL 26.750 26.400 26.850 26.800 106.800
10 MAKSYMENKO Alina UKR 27.175 25.850 27.000 26.700 106.725
11 FILIOU Varvara GRE 26.525 26.500 26.300 26.500 105.825
12 WEBER Caroline AUT 26.550 26.200 26.600 26.400 105.750
13 RABTSAVA Hanna BLR 25.900 26.725 26.050 25.450 104.125
14 JAVALDI Zeynab AZE 26.250 26.500 25.450 25.900 104.100
15 TRIKOMITI Chrystalleni CYP 26.100 25.800 26.400 25.650 103.950
16 MAZUR Viktoria UKR 26.050 25.675 25.600 25.650 102.975
17 LARSSON Therese SWE 25.900 25.225 25.500 25.575 102.200
18 PISCUPESCU Alexandra ROU 25.000 25.475 25.750 25.925 102.150
19 FEBBO Federica ITA 25.900 24.950 24.800 25.750 101.400
20 GAVEZOU CASTRO Artemi GRE 25.550 25.250 24.700 25.625 101.125
21 PETRAKOVA Marina KAZ 24.800 25.525 25.300 25.200 100.825
22 NEHMI Grace ISR 25.075 24.400 24.875 25.025 99.375
23 NEZIROGLU Burcin TUR 25.050 24.175 24.700 25.400 99.325
24 RUPRECHT Nicol AUT 25.100 24.475 24.000 24.650 98.225
25 SCHIAVI Valeria ITA 25.450 22.475 25.200 24.725 97.850
26 WAN NIN Lee MAS 25.250 24.125 24.600 23.750 97.725
27 PRODANOVA Bilyana BUL 22.650 24.925 25.000 24.750 97.325
28 DICT WENG Kwan MAS 24.400 22.725 24.650 25.350 97.125
29 SANOKULOVA Zamirajon UZB 24.400 23.625 24.025 25.025 97.075
30 ANTON Andrada Andriana ROU 24.250 22.225 23.600 24.325 94.400
31 FORRAY Fanni Dalma HUN 23.150 22.925 23.675 24.075 93.825
32 HORVATH Csinszka HUN 23.750 21.525 23.450 23.400 92.125
33 DE RIDDER Marie Madeleine BEL 22.500 21.975 23.250 22.350 90.075
34 GORE Keziah GBR 23.250 22.175 23.075 21.450 89.950
35 COHEN Jaelle AUS 22.900 21.825 20.875 22.150 87.750
36 SUNG Erid AUS 22.850 19.925 22.700 21.050 86.525
Hoop Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 CHARKASHYNA Liubou BLR 9.200 9.300 9.250 9.350 9.200 - 27.800
2 DMITRIEVA Daria RUS 8.700 9.500 9.100 9.600 9.150 0.05 27.800
3 KONDAKOVA Daria RUS 9.200 9.200 9.200 9.500 9.000 - 27.700
4 GARAYEVA Aliya AZE 9.300 9.200 9.250 9.300 9.100 0.05 27.600
5 MITEVA Silviya BUL 8.950 9.200 9.075 9.300 9.200 - 27.575
6 MAKSYMENKO Alina UKR 9.300 9.050 9.175 9.100 9.150 - 27.425
7 RIVKIN Neta ISR 8.700 9.200 8.950 9.250 9.050 - 27.250
8 ALYABYEVA Anna KAZ 9.200 8.600 8.900 9.100 8.500 0.50 26.000
Ball Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 KONDAKOVA Daria RUS 9.200 9.700 9.450 9.600 9.350 0.15 28.250
2 DMITRIEVA Daria RUS 9.300 9.500 9.400 9.500 9.250 - 28.150
3 TROFIMOVA Ulyana UZB 8.900 9.300 9.100 9.300 9.100 - 27.500
4 CHARKASHYNA Liubou BLR 8.400 8.900 8.650 9.300 9.150 - 27.100
5 RIVKIN Neta ISR 9.200 9.100 9.150 9.150 8.800 - 27.100
6 RABTSAVA Hanna BLR 8.600 8.800 8.700 8.950 9.050 - 26.700
7 FILIOU Varvara GRE 9.000 8.550 8.775 8.800 8.900 - 26.475
8 MITEVA Silviya BUL 8.200 8.100 8.150 9.200 9.100 - 26.450
9 GARAYEVA Aliya AZE 8.800 7.150 7.975 9.000 8.500 0.45 25.025
Clubs Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 MITEVA Silviya BUL 9.400 9.300 9.350 9.300 9.300 - 27.950
2 KONDAKOVA Daria RUS 9.300 9.500 9.400 9.550 8.900 - 27.850
3 DMITRIEVA Daria RUS 8.600 9.300 8.950 9.450 9.050 - 27.450
4 CHARKASHYNA Liubou BLR 8.700 9.000 8.850 9.300 9.100 - 27.250
5 RIVKIN Neta ISR 8.850 9.000 8.925 9.250 9.050 0.05 27.175
6 ALYABYEVA Anna KAZ 8.800 8.500 8.650 9.050 9.000 - 26.700
7 MAKSYMENKO Alina UKR 8.500 8.000 8.250 8.900 8.650 - 25.800
8 GARAYEVA Aliya AZE 8.100 7.700 7.900 8.850 8.300 0.05 25.000
Ribbon Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 KONDAKOVA Daria RUS - 27.850
2 MITEVA Silviya BUL - 27.700
3 CHARKASHYNA Liubou BLR - 27.375
4 DMITRIEVA Daria RUS - 27.250
5 MITROSZ Joanna POL - 26.700
6 TROFIMOVA Ulyana UZB - 26.575
7 RIVKIN Neta ISR - 26.475
8 GARAYEVA Aliya AZE - 26.025
Group All-Around
Rank Country 5 Balls 3R + 2H Total
1 Bulgaria 27.050 27.000 54.050
2 Belarus 26.100 27.650 53.750
3 Israel 26.000 25.900 51.900
4 France 25.925 25.725 51.650
5 Russia 25.500 24.750 50.250
6 Hungary 24.975 25.050 50.025
7 Ukraine 25.500 24.200 49.700
8 Poland 25.075 22.825 47.900
9 Azerbaijan 25.050 22.675 47.725
10 Greece 23.775 23.000 46.775
11 Uzbekistan 22.150 22.750 44.900
12 Austria 23.800 21.050 44.850
13 Kazakhstan 21.675 22.225 43.900
5 Balls Final
Rank Country Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 Israel 8.800 9.000 8.900 9.150 9.050 - 27.100
2 Bulgaria 8.050 8.700 8.375 9.300 8.900 - 26.575
3 France 8.150 8.500 8.325 9.000 8.550 - 25.875
4 Azerbaijan 8.600 8.200 8.400 8.750 8.350 - 25.500
5 Poland 8.100 7.900 8.000 8.550 8.550 - 25.100
6 Hungary 7.900 8.500 8.200 8.500 8.050 - 24.750
7 Ukraine 8.000 7.700 7.850 8.650 8.200 - 24.700
8 Russia 7.550 7.800 7.675 8.300 7.100 0.25 22.825
3 Ribbons + 2 Hoops Final
Rank Country Diff. Arti. Exec. Pena. Total
D1 D2 /2
1 Bulgaria 8.550 9.100 8.825 9.200 9.050 - 27.075
2 Israel 8.850 8.700 8.775 9.200 8.950 0.05 26.875
3 Russia 7.850 8.700 8.275 9.000 8.350 - 25.625
4 Ukraine 8.700 8.300 8.500 8.550 8.150 - 25.200
5 Hungary 7.850 8.150 8.000 8.800 8.150 - 24.950
6 Poland 8.000 8.350 8.175 8.400 8.200 - 24.775
7 France 8.100 8.400 8.250 8.100 8.350 - 24.700
8 Greece 8.150 8.000 8.075 8.400 7.950 - 24.425

Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00

Tags:
Related Entries

Post Comment

Title

Author

Options

Posted example: Show

0 Comments RSS Feed

TrackBack RSS Feed

:

Permalink URLs for this entry

:
Other: Show