Permanent of Entry #567
イタリアの Pesaro (ペーザロ)で3月25日から27日まで開催された新体操ワールドカップのシニアの結果。
個人総合46名参加、優勝エフゲニア・カナエワ(RUS)、準優勝ダリア・ディミトリエワ(RUS)、3位リュボフ・チャルカシナ(BLR)、4位ダリア・コンダコワ(RUS)、5位ネタ・リブキン(ISR)、6位ヨハンナ・ミトロシュ(POL)、7位シルビア・ミテバ(BUL)、8位デルフィーヌ・ルドゥ(FRA)。
個人種目別、フープとボールをカナエワが、クラブをチャルカシナが、リボンをディミトリエワが制した。
指の怪我から復帰したと云われている今季初参戦ベラルーシのチャルカシナが好成績を修めている。また余談だが、同胞のスタニウタもどこか怪我をしているらしく、こちらはまだ戻ってきていない。
団体総合17チーム参加、優勝ロシア、準優勝イタリア、3位ベラルーシ、4位イスラエル、5位ブルガリア、6位スイス、7位ドイツ、8位日本。
団体種目別、5ボールをイタリアチームが、リボン&フープをベラルーシチームが制した。
日本体操協会公式ブログのイタリア新体操国際現地レポート、イタリア新体操国際現地レポート2、イタリア新体操国際現地レポート3にて大会のレポートが掲載されている。今のところ日本チームの演技は団体総合のリボン&フープ Japan 3 Ribbons + 2 Hoops AA World Cup Pesaro 2011 がアップされているのを確認。
今回ピックアップしてみた動画は種目別で優勝したイタリアチームの5ボール。ジャグリングみたいにボールが行ったり来たり弾けてるよ。オーバーヘッドキックもやるよ。Grande!
Rank | Gymnast | NOC | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 28.350 | 28.950 | 28.550 | 28.375 | 114.225 |
2 | DMITRIEVA Daria | RUS | 28.450 | 27.900 | 24.450 | 28.700 | 109.500 |
3 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 27.800 | 27.100 | 27.500 | 26.875 | 109.275 |
4 | KONDAKOVA Daria | RUS | 27.500 | 26.350 | 27.650 | 27.700 | 109.200 |
5 | RIVKIN Neta | ISR | 27.150 | 26.925 | 27.100 | 26.725 | 107.900 |
6 | MITROSZ Joanna | POL | 26.850 | 26.400 | 26.500 | 26.700 | 106.450 |
7 | MITEVA Silviya | BUL | 25.850 | 26.650 | 26.600 | 27.325 | 106.425 |
8 | LEDOUX Delphine | FRA | 26.800 | 26.700 | 26.075 | 26.600 | 106.175 |
9 | WEBER Caroline | AUT | 26.900 | 26.100 | 26.300 | 26.775 | 106.075 |
10 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | 25.400 | 27.150 | 25.900 | 27.000 | 105.450 |
11 | GARAYEVA Aliya | AZE | 27.250 | 27.000 | 24.000 | 27.150 | 105.400 |
12 | SON Yeon Jae | KOR | 26.175 | 26.725 | 26.175 | 25.750 | 104.825 |
13 | CANTALUPPI Julieta | ITA | 26.225 | 25.850 | 26.600 | 25.700 | 104.375 |
14 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 26.200 | 26.325 | 25.100 | 26.200 | 103.825 |
15 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 25.400 | 25.550 | 25.025 | 26.925 | 102.900 |
16 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 25.500 | 25.450 | 25.000 | 26.500 | 102.450 |
17 | ZETLIN Julie | USA | 25.700 | 25.450 | 25.675 | 25.525 | 102.350 |
18 | GURBANOVA Anna | AZE | 25.700 | 25.875 | 25.175 | 25.350 | 102.100 |
19 | PISCUPESCU Alexandra | ROU | 25.375 | 25.825 | 25.675 | 25.150 | 102.025 |
20 | TRIKOMITI Chrystalleni | CYP | 26.000 | 25.550 | 25.025 | 25.375 | 101.950 |
21 | VASS Dora | HUN | 24.875 | 25.400 | 25.600 | 25.300 | 101.175 |
22 | FEBBO Federica | ITA | 25.150 | 25.000 | 25.625 | 24.950 | 100.725 |
23 | JUNG Laura | GER | 25.350 | 24.875 | 25.050 | 24.875 | 100.150 |
24 | MAZUR Viktoriia | UKR | 25.300 | 25.275 | 24.550 | 24.550 | 99.675 |
25 | RAKHMATOVA Djamila | UZB | 25.000 | 23.975 | 24.925 | 25.275 | 99.175 |
26 | SAMUKASHVILI Mzevinari | GEO | 25.200 | 24.825 | 24.025 | 24.825 | 98.875 |
27 | RUPRECHT Nicol | AUT | 24.575 | 24.675 | 24.350 | 25.150 | 98.750 |
28 | VEINBERG FILANOVSKY Victoria | ISR | 25.000 | 24.750 | 24.300 | 24.400 | 98.450 |
29 | STOYANOVA Tsvetelina | BUL | 24.925 | 25.400 | 24.300 | 23.750 | 98.375 |
30 | KISIEL Shelby | USA | 24.125 | 24.000 | 24.550 | 24.550 | 97.225 |
31 | CHAMILOVA Mariam | CAN | 24.475 | 24.350 | 23.400 | 24.675 | 96.900 |
32 | SEME Tjasa | SLO | 24.375 | 23.575 | 24.875 | 23.925 | 96.750 |
33 | MICKOVA Monika | CZE | 24.200 | 24.150 | 23.400 | 23.300 | 95.050 |
34 | ROMANJUK Julia | FIN | 23.050 | 24.400 | 22.075 | 24.650 | 94.175 |
35 | ROSA SAMPAIO Eliane | BRA | 23.800 | 24.375 | 22.200 | 23.500 | 93.875 |
36 | ISMAILOVA Mizana | KAZ | 23.600 | 23.225 | 23.175 | 23.700 | 93.700 |
37 | VALDEZ PEREZ Cynthia | MEX | 24.250 | 23.225 | 21.650 | 23.250 | 92.375 |
38 | SEKOVANIC Mirjana | CRO | 22.500 | 23.950 | 22.350 | 23.325 | 92.125 |
39 | KOROM Anna | HUN | 21.925 | 23.650 | 23.425 | 22.800 | 91.800 |
40 | DEVECI Nevin Sevinc | TUR | 21.800 | 24.450 | 23.100 | 22.350 | 91.700 |
41 | SHARA Dar'ya | ARG | 23.200 | 21.775 | 22.250 | 23.800 | 91.025 |
42 | NAVARRO BLIZARD Veronica Alejandra | MEX | 21.475 | 21.350 | 23.825 | 21.625 | 88.275 |
43 | CAVALLI Elisa | SMR | 21.600 | 20.700 | 21.275 | 20.900 | 84.475 |
- | BERTOLINI Veronica | ITA | 24.925 | 23.550 | 23.875 | 24.800 | 97.150 |
- | SCHIAVI Valeria | ITA | 24.200 | 23.925 | 23.300 | 23.950 | 95.375 |
- | MARCHETTO Alessia | ITA | 23.050 | 24.125 | 23.275 | 23.125 | 93.575 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 9.575 | 9.650 | 9.550 | - | 28.775 |
2 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 9.100 | 9.250 | 9.000 | - | 27.350 |
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.850 | 9.250 | 9.200 | - | 27.300 |
4 | RIVKIN Neta | ISR | 8.950 | 9.200 | 9.050 | - | 27.200 |
5 | LEDOUX Delphine | FRA | 8.800 | 9.100 | 8.950 | - | 26.850 |
6 | MITROSZ Joanna | POL | 8.700 | 9.050 | 9.000 | - | 26.750 |
7 | DMITRIEVA Daria | RUS | 8.650 | 9.150 | 8.850 | - | 26.650 |
8 | WEBER Caroline | AUT | 8.550 | 8.900 | 8.950 | - | 26.400 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 9.500 | 9.650 | 9.550 | - | 28.700 |
2 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 9.350 | 9.400 | 9.400 | - | 28.150 |
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.950 | 9.450 | 9.250 | - | 27.650 |
4 | DMITRIEVA Daria | RUS | 9.150 | 9.300 | 9.150 | - | 27.600 |
5 | RIVKIN Neta | ISR | 8.700 | 9.200 | 9.150 | - | 27.050 |
6 | LEDOUX Delphine | FRA | 8.900 | 9.050 | 9.100 | - | 27.050 |
7 | SON Yeon Jae | KOR | 8.775 | 9.050 | 9.050 | - | 26.875 |
8 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | 8.550 | 9.150 | 9.100 | - | 26.800 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 9.000 | 9.400 | 9.300 | - | 27.700 |
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | 9.250 | 9.250 | 9.300 | 0.150 | 27.650 |
3 | MITEVA Silviya | BUL | 8.700 | 9.200 | 9.250 | - | 27.150 |
4 | RIVKIN Neta | ISR | 8.700 | 9.200 | 9.150 | 0.150 | 26.900 |
5 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 8.600 | 9.250 | 9.050 | - | 26.900 |
6 | MITROSZ Joanna | POL | 8.750 | 9.100 | 8.850 | - | 26.700 |
7 | WEBER Caroline | AUT | 8.475 | 9.000 | 8.850 | - | 26.325 |
8 | CANTALUPPI Julieta | ITA | 8.250 | 8.700 | 8.500 | 0.200 | 25.250 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMITRIEVA Daria | RUS | 9.575 | 9.550 | 9.500 | - | 28.625 |
2 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 9.200 | 9.300 | 9.000 | - | 27.500 |
3 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 8.775 | 9.250 | 9.150 | - | 27.175 |
4 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | 8.700 | 9.150 | 9.150 | - | 27.000 |
5 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 8.800 | 9.100 | 9.100 | - | 27.000 |
6 | MITEVA Silviya | BUL | 8.625 | 9.150 | 9.000 | - | 26.775 |
7 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.700 | 9.100 | 8.800 | - | 26.600 |
8 | WEBER Caroline | AUT | 8.225 | 9.050 | 8.950 | - | 26.225 |
Rank | Country | 5 Balls | 3R + 2H | Total |
---|---|---|---|---|
1 | RUSSIA | 27.750 | 27.050 | 54.800 |
2 | ITALY | 27.350 | 27.050 | 54.400 |
3 | BELARUS | 26.775 | 26.550 | 53.325 |
4 | ISRAEL | 26.100 | 26.300 | 52.400 |
5 | BULGARIA | 26.350 | 25.700 | 52.050 |
6 | SWITZERLAND | 25.400 | 25.150 | 50.550 |
7 | GERMANY | 23.975 | 26.000 | 49.975 |
8 | JAPAN | 24.250 | 25.500 | 49.750 |
9 | FRANCE | 25.425 | 24.175 | 49.600 |
10 | AZERBAIJAN | 24.800 | 24.175 | 48.975 |
11 | HUNGARY | 23.225 | 24.725 | 47.950 |
12 | AUSTRIA | 23.700 | 23.700 | 47.400 |
13 | CANADA | 23.375 | 23.400 | 46.775 |
14 | UKRAINE | 23.025 | 23.000 | 46.025 |
15 | USA | 21.650 | 23.800 | 45.450 |
16 | FINLAND | 22.500 | 21.850 | 44.350 |
17 | UZBEKISTAN | 22.950 | 21.400 | 44.350 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITALY | 8.750 | 9.400 | 8.950 | - | 27.100 |
2 | BELARUS | 8.850 | 9.350 | 8.450 | - | 26.650 |
3 | ISRAEL | 8.700 | 9.050 | 8.800 | - | 26.550 |
4 | RUSSIA | 8.775 | 9.350 | 8.400 | 0.150 | 26.375 |
5 | FRANCE | 8.500 | 8.850 | 8.600 | - | 25.950 |
6 | SWITZERLAND | 8.400 | 8.950 | 8.450 | - | 25.800 |
7 | BULGARIA | 8.200 | 9.150 | 8.350 | 0.400 | 25.300 |
8 | AZERBAIJAN | 7.650 | 8.600 | 7.550 | 0.200 | 23.600 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELARUS | 8.950 | 9.200 | 9.000 | - | 27.150 |
2 | RUSSIA | 9.200 | 9.300 | 8.900 | 0.350 | 27.050 |
3 | ITALY | 8.675 | 9.400 | 8.700 | 0.200 | 26.575 |
4 | ISRAEL | 8.650 | 9.100 | 8.750 | - | 26.500 |
5 | GERMANY | 8.550 | 9.000 | 8.400 | - | 25.950 |
6 | BULGARIA | 8.025 | 9.100 | 8.500 | - | 25.625 |
7 | SWITZERLAND | 7.150 | 8.350 | 7.350 | - | 22.850 |
8 | JAPAN | 6.675 | 8.300 | 7.200 | - | 22.175 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Daria Dmitrieva in Thiais 2010 2010-04-03
- 今度はイリーナ・ビネルへの懲戒審問か 2008-05-20
- 第31回世界新体操選手権大会兼第26回ユニバーシアード競技大会兼第5回アジア新体操選手権大会日本代表選考会の感想を書き込むエントリ 2011-04-11
- ワールドカップ・ペーザロ 2016 ジュニア日本代表の動画 2016-04-14
- フェアリージャパン、佐賀県嬉野市で4日間の強化合宿 2023-06-22
Post Comment
イタリア団体チーム、いつもダイナミックな連携技の数々で愉しませてくれますね。期待を裏切らない迫力があります。レオタードが無彩色系ということもあってヴィヴィッドな色のボールが際立ちますね。そろそろ私も新体操の生観戦が恋しくなってきてます。
フェアリージャパンのボールの演技もアップされていたのですね。探してみました。
http://www.youtube.com/watch?v=Dg78mlscAUU [Japan 2011 Pesaro WC AA 5 balls]
お気に入りの番組が終わってしまったのは残念でしたね。この4月からNHKの番組編成などが大きく変化したようで、終了したり、構成が変わったり、地上波で放送されていたものがBSへ移動したりもあるみたいです。自分的にはBSプレミアムがかなり魅力的に感じています。
流石にイタリア。解説にも、かなり熱が入っているようでした 笑
演技は見ているこちらがどこに目をやれば良いか迷うほど忙しいですから、ご本人達は相当に目まぐるしく動いているのでしょう。かなり至近距離での手具の受け渡しがあるので、両手でのキャッチも出てくるのですね。
今回のレオタードは、ロシアチームの白鳥を思い出させるようなイメージでしたが、ボールの色とのコントラストも美しく、これから世界選手権に向け仕上がって行くのでしょう、、生で是非見てみたいです(*^-^)b
フェアリージャパンのボールの演技も拝見しましたが、やはり日本チームは同調性が素晴らしいですね☆今回は道化師の様な動きや、オリエンタルな雰囲気もあり新鮮でした。
体操協会のレポートにも「難度の精度が上がれば」とあったかと思いますが、こちらもこれからいくつもの試合や、練習を重ね、本当に素晴らしい演技に仕上がって行くのだろう..と楽しみです♪
別件ではありますが、NHKの『スポーツ大陸』の(関東地区では?!)放送が終了してしまいました。新体操もそうですし、チア・体操・フィギュアをテーマにしてくれたり、番組の構成も好きだったので残念です(;_;)
又このような番組が始まってくれれば、と願うばかりです!