Moscow GP 2011 - Results

Permanent of Entry #561

[Edit]

Categories:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Moscow GP 2011 poster2011年新体操グランプリシリーズ第1戦目。ロシアのモスクワで2月25日から27日まで開催されたモスクワグランプリのシニアの結果。

個人総合、優勝エフゲニア・カナエワ(RUS)、準優勝ダリア・コンダコワ(RUS)、3位ヤナ・ルコニナ(RUS)、4位アレキサンドラ・メルクロワ(RUS)、5位ダリア・ディミトリエワ(RUS)、6位 Margarita Mamun (RUS)、7位 Ekaterina Donich (RUS)、8位アンナ・アリャビエワ(KAZ)。日本の大貫選手は31位。

モスクワ戦線ではロシア部隊の精鋭8名が出兵し7位までを制圧した。3連星によるロシアンジェットストリームアタックや4連星によるオーバー・ロシアンジェットストリームアタックを大きく凌ぐ、幻の7連星、セブンスターアタックが成功している。滅多に見る事のない珍しい光景になるかと思う。

個人種目別、全種目をカナエワが制した。特筆すべきは層の厚いロシアチームオールスター総出場の状況にもかかわらず、シニアに成り立てホヤホヤのフレッシュガール、リトルカバエワ(←勝手に名付けた)の異名を持ち、強い存在感を放つメルクロワが2種目も種目別決勝に進出しているということ。やはり新体操ジュニア世界チャンピオンの実績は伊達ではなかった。若く未知の可能性を秘めたメルクロワは、これからロンドン五輪に向けて最注目選手のひとりであることは間違いないだろう。

団体総合、優勝ロシア、準優勝アゼルバイジャン、3位日本、4位ウクライナ、5位ウズベキスタン、6位フィンランド。

団体種目別、2種目ともロシアが制した。

日本体操協会公式ブログのモスクワグランプリ新体操国際現地レポートに、現地からの詳しいレポートがアップされているので参考になる。

追記 2011-03-01 00:00

メルクロワの動画がアップされていた。カナエワの得点にあと0.5点に迫る個人総合のボールの演技、Merkulova Alexandra (RUS) ball Gran-prix Moscow 2011 All-around。もう1つの種目別への進出を決めたリボンの演技、Merkulova Alexandra (RUS) ribbon Gran-prix Moscow 2011 All-around。柔軟性ではカナエワに引けをとっていない。手具操作も一層巧みになってきた!ジュニア時代のようなキュートな振り付けもなくなり、シニアらしい演技を目指して突き進んでいる。

そして今回の最高得点をマークしたカナエワのリボンの演技、Kanaeva Evgenia(RUS) ribbon Gran-prix Moscow 2011 All-around。美すぃ!アート!さすがに、この領域へはまだ近づけない。

Individual All-Around
Rank Gymnast NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 Kanaeva Evgenia RUS 28,750 28,300 28,300 29,200 114,550
2 Kondakova Daria RUS 27,350 28,250 28,050 27,800 111,450
3 Lukonina Yana RUS 28,000 27,750 26,200 27,550 109,500
4 Merkulova Alexandra RUS 25,750 28,300 27,300 28,000 109,350
5 Dmitrieva Darya RUS 28,100 26,950 25,900 27,700 108,650
6 Mamun Margarita RUS 26,650 27,900 26,550 26,650 107,750
7 Donich Ekaterina RUS 26,500 27,100 26,500 27,150 107,250
8 Alyabyeva Anna KAZ 26,425 26,300 26,775 27,350 106,850
9 Trofimova Ulyana UZB 26,100 26,550 26,450 26,550 105,650
10 Nazarenkova Elizaveta RUS 26,575 26,850 26,150 25,900 105,475
11 Mitrosz Joanna POL 26,150 26,150 26,200 26,200 104,700
12 Weber Caroline AUT 26,000 26,200 25,850 26,350 104,400
13 Rabtsava Anna BLR 27,050 24,900 26,300 26,075 104,325
14 Rivkin Neta ISR 26,700 25,650 26,500 24,600 103,450
15 Ledoux Delphine FRA 25,475 26,350 25,400 25,650 102,875
16 Garaeva Aliya AZE 26,500 25,000 24,050 27,050 102,600
17 Zetlin Julie USA 25,450 25,150 25,400 25,600 101,600
18 Rodriguez Carolina ESP 25,575 25,400 25,675 24,700 101,350
19 Son Yean Jae KOR 25,850 25,500 25,500 23,850 100,700
20 Rizatdinova Anna UKR 25,525 24,450 24,150 25,950 100,075
21 Mustafaeva Samira AZE 25,250 24,800 25,100 24,600 99,750
22 Gurbanova Anna AZE 24,700 24,600 24,800 24,700 98,800
23 Piscupes u Alexandra Ga ROU 24,650 25,050 23,700 24,800 98,200
24 Vass Dora HUN 24,300 24,700 24,950 24,150 98,100
25 Mazur Viktoriia UKR 24,475 24,700 24,250 24,500 97,925
26 Febbo Federica ITA 23,925 24,475 24,050 24,800 97,250
27 Larsson Therese SWE 25,150 24,350 24,450 23,200 97,150
28 Javadli Zeynab AZE 24,950 24,200 24,750 23,000 96,900
29 Filanovsky Viktoria ISR 23,925 23,800 24,425 24,250 96,400
30 Berezko-Marggrander Ja GER 24,200 24,100 23,375 24,650 96,325
31 Onuki Yuria JPN 22,825 24,050 23,525 24,875 95,275
32 Gamaleyeva Yelizaveta LAT 23,725 23,700 23,875 23,950 95,250
33 Lee Wan Nin MAS 24,125 25,000 23,625 22,450 95,200
34 Neziroglu Burcin TUR 22,750 25,050 22,325 24,650 94,775
35 Makushina Julia EST 23,375 23,150 23,900 23,400 93,825
36 Hamrikova Nataly CZE 23,225 24,100 22,475 23,550 93,350
37 Jung Laura GER 22,700 23,700 21,700 24,425 92,525
38 Sekovanic Mariana CRO 22,750 23,000 23,675 22,850 92,275
39 Elbourini Heba Khaled EGY 23,200 22,850 22,200 22,350 90,600
40 Kisse Anastasiya BUL 23,200 20,500 23,100 23,600 90,400
41 Chamilova Mariam CAN 22,250 23,000 22,675 22,350 90,275
42 Garcia Gemma ESP 22,550 22,250 22,300 23,150 90,250
43 Tikkanen Juokki FIN 22,725 23,150 22,650 21,250 89,775
44 Cumatrenco Veronika MDA 23,350 22,400 21,400 22,150 89,300
45 Harutyunyan Lilit ARM 22,800 20,150 22,325 23,400 88,675
46 Pokorna Alexandra SVK 21,600 22,100 20,400 21,450 85,550
47 Serniute Neda LTU 22,050 20,600 21,850 20,300 84,800
48 Sharshembieva Ainura KGZ
Hoop Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 Kanaeva Evgenia RUS - 29,050
2 Alyabyeva Anna KAZ - 27,550
3 Garaeva Aliya AZE - 27,200
4 Dmitrieva Darya RUS - 26,550
5 Trofimova Ulyana UZB - 26,500
6 Mitrosz Joanna POL - 26,250
7 Rabtsava Anna BLR - 25,550
8 Rivkin Neta ISR - 25,050
Ball Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 Kanaeva Evgenia RUS - 28,100
2 Merkulova Alexandra RUS - 28,050
3 Rivkin Neta ISR - 26,650
4 Alyabyeva Anna KAZ - 26,500
5 Trofimova Ulyana UZB - 26,500
6 Weber Caroline AUT - 26,150
7 Mitrosz Joanna POL - 25,800
8 Ledoux Delphine FRA - 25,350
Clubs Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 Kanaeva Evgenia RUS - 28,675
2 Kondakova Daria RUS - 28,200
3 Rabtsava Anna BLR - 26,750
4 Rivkin Neta ISR - 26,400
5 Weber Caroline AUT - 26,200
6 Alyabyeva Anna KAZ - 25,800
7 Mitrosz Joanna POL - 25,400
8 Trofimova Ulyana UZB - 24,950
Ribbon Final
Rank Gymnast NOC Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 Kanaeva Evgenia RUS - 29,200
2 Merkulova Alexandra RUS - 27,700
3 Trofimova Ulyana UZB - 27,400
4 Alyabyeva Anna KAZ - 27,050
5 Garaeva Aliya AZE - 26,950
6 Weber Caroline AUT - 26,550
7 Rabtsava Anna BLR - 26,450
8 Mitrosz Joanna POL - 26,150
Outside of offset
Rank Gymnast NOC Hoop Ball Clubs Ribbon Total
1 Bulycheva Natalia RUS 25,925 25,850 25,500 25,200 102,475
2 Rahmatova Djamila UZB 24,925 25,350 25,250 24,800 100,325
3 Mustafaeva Kseniia FRA 25,500 24,050 25,575 22,750 97,875
4 Yamaguchi Runa JPN 24,950 23,775 22,350 25,500 96,575
5 Ruprecht Nikol AUT 24,200 24,625 23,550 24,050 96,425
6 Shinkarenko Viktoriya UKR 22,850 23,550 24,775 24,875 96,050
7 Dict Weng Amy Kwan MAS 23,600 23,975 23,275 22,950 93,800
8 Pettersson Jennifer SWE 23,550 22,925 23,775 22,800 93,050
9 Nehmi Grace ISR 23,250 24,450 22,025 22,900 92,625
10 Wang Wenwen CHN 22,200 24,275 22,000 22,975 91,450
11 Godze Ozkebapci TUR 23,375 23,550 19,325 24,375 90,625
12 Tkachenko Valeriya RUS 21,775 24,775 19,000 23,925 89,475
13 Grigoreva Lioudmila RUS 24,950 23,900 48,850
14 AbdulWahid Nur Hidayah MAS
14 Nevin Sevinc Deveci TUR
Group All-Around
Rank Country 5 Balls 3R + 2H Total
1 Russia 26,550 27,400 53,950
2 Azerbaijan 25,350 24,000 49,350
3 Japan 22,950 23,450 46,400
4 Ukraine 21,700 19,950 41,650
5 Uzbekistan 22,250 17,825 40,075
6 Finland 21,400 18,650 40,050
5 Balls Final
Rank Country Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 Russia - 27,550
2 Azerbaijan - 24,250
3 Japan - 23,675
4 Ukraine - 23,150
5 Uzbekistan - 22,500
6 Finland - 21,400
3 Ribbons + 2 Hoops Final
Rank Country Diff. Arti. Exec. Pena. Total
1 Russia - 26,950
2 Japan - 23,375
3 Ukraine - 23,050
4 Azerbaijan - 22,700
5 Uzbekistan - 22,275
6 Finland - 20,150

Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00

Tags:
Related Entries

Post Comment

Title

Author

Options

Posted example: Show

0 Comments RSS Feed

TrackBack RSS Feed

:

Permalink URLs for this entry

:
Other: Show