Permanent of Entry #544
ロサンゼルスの Culver City (カルバーシティ)で1月20日から23日に開催された新体操国際大会 LA Lights 2011 シニアの結果。
個人総合、優勝リザディノワ(UKR)、準優勝チャルカシナ(BLR)、3位マキシメンコ(UKR)、4位 Aijaksandra Narkevich (BLR)、5位シンカレンコ(UKR)、6位 Viktoria Mazur (UKR)、7位 Ekaterina Donich(RGF)、8位 Anna Rabtsava(BLR)。
なお、LA Lights 2011 と開催日が重なっているカナダで開催の新体操とエステティック・グループ・ジムナスティックの国際大会 Koop Cup 2011 に、カナエワとベッソノワがエキシビジョンで参加した模様。
新体操 2011 シーズンが始まった。
Rank | Gymnast | Team | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rizatdinova, Anna | UKR | 104.71 | ||||
2 | Charkashyna, Liubov | BLR | 104.51 | ||||
3 | Maksymenko, Alina | UKR | 104.34 | ||||
4 | Narkevich, Aijaksandra | BLR | 102.31 | ||||
5 | Shynkarenko, Viktoria | UKR | 101.86 | ||||
6 | Mazur, Viktoria | UKR | 101.80 | ||||
7 | Donich, Ekaterina | RGF | 101.71 | ||||
8 | Rabtsava, Anna | BLR | 100.63 | ||||
9 | Lukonina, Yana | RGF | 99.38 | ||||
10 | Mamun, Margarita | RGF | 98.58 | ||||
11 | Charopa, Arina | BLR | 97.83 | ||||
12 | Kitkarska, Maria | QRC | 87.37 | ||||
13 | Masterova, Ksenya | ASR | 86.41 | ||||
14 | Onopko, Eugenia | ADD | 83.06 | ||||
15 | Recinto, Maria | GYAS | 83.03 | ||||
16 | Taniguchi, Hiroko | JAO | 82.63 | ||||
17 | Gon-Gibbs, Shirley | LAL | 76.37 | ||||
18 | Stepnuk, Danielle | HPI | 74.59 | ||||
19 | Bote Tun, Grisel | THA | 72.85 | ||||
20 | McPherson, Abigail | CHNO | 71.56 | ||||
21 | Rodriguez, Rebeca | THA | 70.35 | ||||
22 | Gulak, Masha | RAL | 68.64 | ||||
23 | Naidu, Nikita | GOG | 67.43 | ||||
24 | Palkina, Veronica | ASR | 65.09 | ||||
25 | Papoulias-Barton, Alexandra | TWS | 64.79 | ||||
26 | Korpesho, Nika | HPI | 63.98 | ||||
27 | Daoudi, Nadia | HPI | 33.46 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Grand Prix Moscow 2021 Livestream 2021-02-19
- 新体操ウィンターフェスタ in Kanazawa 2007 2007-02-03
- 新体操の宮殿「イリーナ・ヴィネル・ウスマノワ」が権威ある建築賞を受賞 2020-09-17
- フェアリージャパン団体の鈴木歩佳選手、杉本早裕吏選手 in フジテレビ 6月26日、7月5日 2021-06-25
- ハルナスコさん10回転のローテーションを達成、だがしかし… 2017-07-19
Post Comment
Posted example: Show