Permanent of Entry #517
2010年新体操グランプリシリーズファイナル。ドイツのベルリンで10月30日から31日まで開催されたベルリンマスターズの結果。
個人総合、優勝カナエワ(RUS)、準優勝コンダコワ(RUS)、3位ディミトリエワ(RUS)、4位チャルカシナ(BLR)、5位ガラエワ(AZE)、6位リブキン(ISR)、7位 Anna Alyabyeva (KAZ)、8位ミトロシュ(POL)。帝国の三連星 RJSA Success!
個人種目別、4種目全てカナエワが制した。
コンダコワがミス・トーナメント 2010 という賞に選ばれたのだそうな。
カナエワとディミトリエワのリボンの動画をピックアップ。
Rank | Gymnast | NOC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva, Evgenia | RUS | 28.616 | 28.866 | 29.383 | 29.583 | 116.448 |
2 | Kondakova, Daria | RUS | 28.625 | 29.133 | 28.716 | 29.133 | 115.607 |
3 | Dmitrieva, Daria | RUS | 27.666 | 28.841 | 28.866 | 28.616 | 113.989 |
4 | Charkashyna, Liuibov | BLR | 27.683 | 27.783 | 28.583 | 28.233 | 112.282 |
5 | Garayeva, Aliya | AZE | 27.650 | 27.200 | 26.700 | 28.516 | 110.066 |
6 | Rivkin, Neta | ISR | 27.008 | 26.800 | 27.325 | 27.258 | 108.391 |
7 | Alyabyeva, Anna | KAZ | 27.433 | 27.016 | 27.650 | 26.275 | 108.374 |
8 | Mitrosz, Joanna | POL | 27.183 | 26.841 | 27.033 | 26.791 | 107.848 |
9 | Gurbanova, Anna | AZE | 26.083 | 27.075 | 26.600 | 26.700 | 106.458 |
10 | Rabtsava, Anna | BLR | 27.033 | 25.025 | 27.533 | 26.600 | 106.191 |
11 | Rizatdinova, Anna | UKR | 26.450 | 25.908 | 25.733 | 26.825 | 104.916 |
12 | Castillo, Rut | MEX | 24.933 | 25.533 | 24.516 | 25.200 | 100.182 |
13 | Piscupescu, Alexandra | ROM | 25.183 | 24.400 | 24.800 | 25.325 | 99.708 |
14 | Sevinc Deveci, Nevin | TUR | 23.933 | 24.175 | 25.083 | 23.816 | 97.007 |
15 | Romanjuk, Julia | FIN | 24.525 | 24.008 | 24.058 | 23.433 | 96.024 |
16 | Duchnovska, Jana | SVK | 23.383 | 23.491 | 23.900 | 22.900 | 93.674 |
17 | Hamrikova, Nataly | CZE | 24.066 | 24.083 | 21.233 | 23.791 | 93.173 |
Valdez, Cynthia | MEX | 23.425 | 24.133 | 24.883 | 25.083 | 97.524 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva, Evgenia | RUS | - | 29,500 | |||
2 | Kondakova, Daria | RUS | - | 29,250 | |||
3 | Charkashyna, Liuibov | BLR | - | 28,050 | |||
4 | Garayeva, Aliya | AZE | - | 27,500 | |||
5 | Rivkin, Neta | ISR | - | 27,200 | |||
6 | Mitrosz, Joanna | POL | - | 26,850 | |||
7 | Alyabyeva, Anna | KAZ | - | 26,350 | |||
8 | Rabtsava, Anna | BLR | - | 26,300 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva, Evgenia | RUS | - | 29,750 | |||
2 | Charkashyna, Liuibov | BLR | - | 28,350 | |||
3 | Alyabyeva, Anna | KAZ | - | 27,700 | |||
4 | Garayeva, Aliya | AZE | - | 27,500 | |||
5 | Mitrosz, Joanna | POL | - | 26,775 | |||
6 | Gurbanova, Anna | AZE | - | 26,275 | |||
7 | Rivkin, Neta | ISR | - | 26,250 | |||
8 | Kondakova, Daria | RUS | - | 25,500 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva, Evgenia | RUS | - | 29,650 | |||
2 | Dmitrieva, Daria | RUS | - | 29,350 | |||
3 | Garayeva, Aliya | AZE | - | 27,900 | |||
4 | Charkashyna, Liuibov | BLR | - | 27,550 | |||
5 | Rivkin, Neta | ISR | - | 27,100 | |||
6 | Mitrosz, Joanna | POL | - | 26,625 | |||
7 | Alyabyeva, Anna | KAZ | - | 26,400 | |||
8 | Rabtsava, Anna | BLR | - | 25,100 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva, Evgenia | RUS | - | 29,600 | |||
2 | Kondakova, Daria | RUS | - | 29,600 | |||
3 | Charkashyna, Liuibov | BLR | - | 27,950 | |||
4 | Garayeva, Aliya | AZE | - | 27,400 | |||
5 | Mitrosz, Joanna | POL | - | 26,650 | |||
6 | Gurbanova, Anna | AZE | - | 26,250 | |||
7 | Rivkin, Neta | ISR | - | 25,950 | |||
8 | Rizatdinova, Anna | UKR | - | 25,750 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 報道ステーション・東女体大新体操競技部研究発表会 2005 特集を見た感想 2012-09-02
- Italian Serie A Arezzo 2016 の動画 2016-10-20
- Italian Serie A Fabriano 2013 - Results 2013-12-02
- ヤナ・クドリャフツェワ 2016 2016-03-13
- Moscow GP 2015 - Results 2015-02-23
Post Comment
Posted example: Show