Permanent of Entry #513
2010年新体操グランプリシリーズ第7戦目。チェコの Brno (ブルノ)で10月15日から17日まで開催されたブルノグランプリのシニアの結果。
個人総合、優勝カナエワ(RUS)、準優勝コンダコワ(RUS)、3位ディミトリエワ(RUS)、4位ガラエワ(AZE)、5位トロフィモワ(UZB)、6位ミトロシュ(POL)、7位グルバノワ(AZE)、8位リブキン(ISR)。RJSA Success!
個人種目別、カナエワが全種目制覇。コンダコワが全種目銀メダル。
カナエワの総合フープの得点が 29.800 となっており、個人総合の点数表の詳細 FINAL RESULTS GRAND PRIX BRNO, 7DAYS Cup - SENIORS - ALL AROUND COMPETITION を見てみると、得点の内訳は難度が10点満点(D1、D2 共に満点ということかと思う)、芸術も10点満点で、実施のみが 9.800 となっている。
この大会の審判は実施以外は満点を付けた。もうカナエワは30点満点が出そうなところまできているという事だろうか。もし30点満点が出たら、その後更なる上を目指し向上し続けていく場合どうやって評価していくのだろう?新体操を極め続けるカナエワを今の採点方法でジャッジするのは限界にきつつあるのかもしれない。
Rank | Gymnast | NOC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | 29.016 | 29.800 | 29.750 | 28.650 | 117.216 |
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | 29.099 | 29.150 | 28.600 | 28.950 | 115.799 |
3 | DMITRIEVA Daria | RUS | 27.316 | 28.566 | 29.000 | 29.200 | 114.082 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 28.249 | 28.183 | 28.416 | 28.033 | 112.881 |
5 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 27.216 | 26.650 | 27.016 | 27.549 | 108.431 |
6 | MITROSZ Joanna | POL | 26.982 | 26.916 | 27.199 | 27.216 | 108.313 |
7 | GURBANOVA Anna | AZE | 26.999 | 26.983 | 26.999 | 27.083 | 108.064 |
8 | RIVKIN Neta | ISR | 26.466 | 27.116 | 26.633 | 26.866 | 107.081 |
9 | MICKOVA Monika | CZE | 25.116 | 26.116 | 25.616 | 25.649 | 102.497 |
10 | RUPRECHT Nicol | AUT | 25.650 | 23.216 | 26.416 | 25.657 | 100.939 |
11 | ZAHORODNYA Tetyana | UKR | 24.082 | 23.783 | 24.583 | 23.732 | 96.180 |
12 | HAMRIKOVA Nataly | CZE | 22.899 | 21.483 | 23.582 | 22.799 | 90.763 |
13 | POKORNA Alexandra | SVK | 21.683 | 22.450 | 23.133 | 22.799 | 90.065 |
14 | VALKOVA Zuzana | CZE | 22.100 | 23.166 | 22.258 | 22.291 | 89.815 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | - | 29.583 | |||
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | - | 29.033 | |||
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 28.282 | |||
4 | MITROSZ Joanna | POL | - | 27.158 | |||
5 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | - | 27.016 | |||
6 | GURBANOVA Anna | AZE | - | 26.783 | |||
7 | RIVKIN Neta | ISR | - | 25.950 | |||
8 | RUPRECHT Nicol | AUT | - | 25.716 | |||
9 | MICKOVA Monika | CZE | - | 25.116 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | - | 29.866 | |||
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | - | 29.349 | |||
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 27.941 | |||
4 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | - | 27.533 | |||
5 | GURBANOVA Anna | AZE | - | 27.266 | |||
6 | MITROSZ Joanna | POL | - | 27.183 | |||
7 | RIVKIN Neta | ISR | - | 27.033 | |||
8 | MICKOVA Monika | CZE | - | 26.200 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Evgeniya | RUS | - | 29.883 | |||
2 | DMITRIEVA Daria | RUS | - | 29.116 | |||
3 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | - | 27.950 | |||
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 27.516 | |||
5 | MITROSZ Joanna | POL | - | 27.133 | |||
6 | RIVKIN Neta | ISR | - | 26.283 | |||
7 | GURBANOVA Anna | AZE | - | 26.233 | |||
8 | RUPRECHT Nicol | AUT | - | 25.916 | |||
9 | MICKOVA Monika | CZE | - | 25.516 |
Rank | Gymnast | NOC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMITRIEVA Daria | RUS | - | 29.433 | |||
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | - | 28.974 | |||
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 27.616 | |||
4 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | - | 27.333 | |||
5 | MITROSZ Joanna | POL | - | 27.199 | |||
6 | GURBANOVA Anna | AZE | - | 26.716 | |||
7 | RUPRECHT Nicol | AUT | - | 26.266 | |||
8 | MICKOVA Monika | CZE | - | 25.783 | |||
9 | RIVKIN Neta | ISR | - | 24.833 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Trofeo CariPrato 2006 results 2006-06-20
- 大分国体新体操の放送 2008-09-27
- European Championships Kiev 2020 Livestream 2020-11-25
- 藤村女子新体操部「ラジオ新体操」の動画 2017-10-02
- アニメーションGIFで観る新体操 Vo.8 2016-07-11
Post Comment
Posted example: Show