Permanent of Entry #512
東京体育館で10月8日から10日まで開催されたイオンカップ2010世界新体操クラブ選手権の結果。
クラブ対抗では、優勝ガスプロム(RUS)、準優勝ディナモ(BLR)、3位デルギナスクール(UKR)、4位イオン(JPN)。
シニア個人総合は、優勝カナエワ(RUS)、準優勝コンダコワ(RUS)、3位スタニウタ(BLR)、4位チャルカシナ(BLR)、 5位ガラエワ(AZE)、6位ミテバ(BUL)、7位マキシメンコ(UKR)、8位山口留奈(JPN)、9位ゴデュンコ(UKR)、10位小西夏生(JPN)。
ジュニア個人総合は、優勝 Daria Svatkovskaya (RUS)、準優勝 Arina Charopa (BLR)、3位 Viktoria Shynkarenko (UKR)、4位 Lala Yusifova (AZE)、5位 Anastasiya Kisse (BUL)、6位早川さくら(JPN)、7位 Chiara Di Battista (ITA)。
イオンカップでは毎年「ガスプロム v.s. デルギナスクール」のような対決になっていたが、今回はウクライナ勢よりもベラルーシ勢の方が優勢で、ベッソノワ引退以降ウクライナの低迷化が顕著に表れてるような気がする。テレビ放送でも「カナエワ v.s. コンダコワ」のようになっており、ガスプロムのライバルはガスプロムの中にあるようだ。イオンカップ 2010 を終えて、また一段とロシア帝国の強大化を感じた。
ジュニアの方では、欧州選手権ジュニア優勝、ユースオリンピック優勝などの強力な戦績を誇り、注目度の上がっているリトルカバエワ(←勝手に名付けた)ことアレクサンドラ・メルクロワは出場していなかったようだが、代わりに出場していたガスプロムの Daria Svatkovskaya が見事に優勝している。Svatkovskaya はオクサナ・スカルディナの娘なのだそうな。サラブレッド選手がまた1人・・・
Rank | Club Team | NOC | Rope | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gazprom | RUS | 82.425 | 82.700 | 83.025 | 25.500 | 55.850 | 329.500 |
2 | DINAMO Minsk | BLR | 79.575 | 80.875 | 80.075 | 24.500 | 55.550 | 320.575 |
3 | Deriugina School | UKR | 76.450 | 78.275 | 75.500 | 25.325 | 53.450 | 309.000 |
4 | NEFTCHI | AZE | 77.150 | 74.650 | 77.250 | 24.225 | 51.900 | 305.175 |
5 | "Iliana-E.ON". | BUL | 75.400 | 74.650 | 73.900 | 23.425 | 50.500 | 297.875 |
6 | Armonia d’Abruzzo | ITA | 71.100 | 68.750 | 71.750 | 23.025 | 47.500 | 282.125 |
7 | MacaBy | ISR | 66.875 | 71.975 | 66.625 | 22.100 | 46.525 | 274.100 |
8 | ADACHI R.G. CLUB | JPN | 65.150 | 67.750 | 64.850 | 19.175 | 44.900 | 261.825 |
9 | Muratpasha Club | TUR | 65.125 | 64.325 | 62.700 | 19.300 | 43.500 | 254.950 |
10 | HIKOHSEN R.G. CLUB | JPN | 59.875 | 61.150 | 62.875 | 20.625 | 44.650 | 249.175 |
11 | GRADEX-CSATA RG | HUN | 61.700 | 61.000 | 58.825 | 18.450 | 41.450 | 241.425 |
12 | Asker Turnforening | NOR | 62.225 | 59.875 | 60.000 | 18.550 | 39.850 | 240.500 |
13 | JINTANA | THA | 58.450 | 57.325 | 60.475 | 20.125 | 40.250 | 236.625 |
Rank | Club Team | NOC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | AEON | JPN | 46.000 | 47.500 | 23.050 | 24.750 | 141.300 |
- | MacaBy | ISR | 44.650 | 45.975 | 24.550 | 24.100 | 139.275 |
Win | Deriugina School | UKR | 50.925 | 52.275 | 25.800 | 26.700 | 155.700 |
- | NEFTCHI | AZE | 50.000 | 49.425 | 26.925 | 25.700 | 152.050 |
Win | DINAMO Minsk | BLR | 52.675 | 52.825 | 25.275 | 25.450 | 156.225 |
- | "Iliana-E.ON". | BUL | 49.175 | 48.825 | 26.150 | 26.425 | 150.575 |
Win | Gazprom | RUS | 54.975 | 54.800 | 28.475 | 28.150 | 166.400 |
- | Armonia d’Abruzzo | ITA | 46.600 | 45.750 | 23.775 | 24.700 | 140.825 |
Rank | Club Team | NOC | Rope | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | DINAMO Minsk | BLR | 26.950 | 27.925 | 53.975 | 24.650 | 27.500 | 161.000 |
- | AEON | JPN | 25.200 | 25.100 | 50.500 | 22.675 | 26.250 | 149.725 |
Win | Gazprom | RUS | 28.600 | 27.950 | 55.700 | 25.975 | 28.375 | 166.600 |
- | Deriugina School | UKR | 25.850 | 26.750 | 51.700 | 25.350 | 27.425 | 157.075 |
Rank | Club Team | NOC | Rope | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | Gazprom | RUS | 83.575 | 82.750 | 85.000 | 25.975 | 57.375 | 334.675 |
- | DINAMO Minsk | BLR | 80.475 | 79.825 | 82.075 | 24.650 | 54.700 | 321.725 |
Rank | Gymnast | Club Team | NOC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA,evgeniya | Gazprom | RUS | 28.000 | 29.400 | 28.150 | 27.900 | 113.450 |
2 | KONDAKOVA,daria | Gazprom | RUS | 28.675 | 27.850 | 28.675 | 27.950 | 113.150 |
3 | CHERKASHYNA,liubou | DINAMO Minsk | BLR | 27.150 | 27.750 | 27.800 | 28.250 | 110.950 |
4 | STANIOUTA,melitina | DINAMO Minsk | BLR | 27.725 | 27.975 | 27.175 | 27.300 | 110.175 |
5 | MAKSYMENKO,alina | Deriugina School | UKR | 26.750 | 27.300 | 26.425 | 27.125 | 107.600 |
6 | GARAYEVA,aliya | NEFTCHI | AZE | 26.500 | 26.650 | 25.450 | 26.950 | 105.550 |
7 | GODUNKO,natalia | Deriugina School | UKR | 25.850 | 26.750 | 25.950 | 26.325 | 104.875 |
8 | MITEVA,silviya | "Iliana-E.ON". | BUL | 26.000 | 26.900 | 25.725 | 26.175 | 104.800 |
9 | GURBANOVA,anna | NEFTCHI | AZE | 26.450 | 24.250 | 26.375 | 24.950 | 102.025 |
10 | MINCHEVA,monika | "Iliana-E.ON". | BUL | 25.400 | 24.000 | 25.525 | 24.325 | 99.250 |
11 | MEIRZON,yelena | MacaBy | ISR | 24.050 | 25.000 | 25.500 | 23.125 | 97.675 |
12 | FEBBO,federica | Armonia d’Abruzzo | ITA | 24.900 | 23.950 | 24.150 | 23.900 | 96.900 |
13 | KREMER,coral | MacaBy | ISR | 23.025 | 24.700 | 24.025 | 23.400 | 95.150 |
14 | IANNI,chiara | Armonia d’Abruzzo | ITA | 24.000 | 23.000 | 24.425 | 23.600 | 95.025 |
15 | MIKAMI,maho | ADACHI R.G. CLUB | JPN | 23.350 | 24.050 | 22.650 | 23.225 | 93.275 |
16 | HIDAKA,mai | ADACHI R.G. CLUB | JPN | 23.750 | 24.800 | 22.650 | 21.675 | 92.875 |
17 | MICKOVA,monika | SK GITY MS BRNO | CZE | 22.700 | 24.000 | 22.725 | 23.225 | 92.650 |
18 | SEVINC DEVECI,nevin | Muratpasha Club | TUR | 23.150 | 21.475 | 23.650 | 22.150 | 90.425 |
19 | MIYAMOTO,emi | HIKOHSEN R.G. CLUB | JPN | 22.400 | 20.900 | 22.275 | 22.800 | 88.375 |
20 | HIRATA,misaki | HIKOHSEN R.G. CLUB | JPN | 20.750 | 21.300 | 22.750 | 21.850 | 86.650 |
21 | HORVATH,csinszka | GRADEX-CSATA RG | HUN | 21.975 | 21.200 | 19.625 | 20.925 | 83.725 |
22 | NUR TASH,asya | Muratpasha Club/ | TUR | 20.975 | 21.350 | 19.400 | 21.350 | 83.075 |
23 | ROMCKE,yngvild | Asker Turnforening | NOR | 21.150 | 20.025 | 20.300 | 20.825 | 82.300 |
24 | SRIDEE,tharatip | JINTANA | THA | 19.025 | 18.100 | 22.225 | 22.050 | 81.400 |
25 | ERCSEI,tunde | GRADEX-CSATA RG | HUN | 19.550 | 19.800 | 19.700 | 20.525 | 79.575 |
26 | ELISE HOLTE,thea | Asker Turnforening | NOR | 20.275 | 20.250 | 19.350 | 19.025 | 78.900 |
27 | PRAWATYOTIN,panjarat | JINTANA | THA | 18.900 | 19.625 | 19.000 | 18.200 | 75.725 |
Rank | Gymnast | Club Team | NOC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA,evgeniya | Gazprom | RUS | 29.100 | 29.600 | 29.250 | 28.375 | 116.325 |
2 | KONDAKOVA,daria | Gazprom | RUS | 28.600 | 27.950 | 29.300 | 29.000 | 114.850 |
3 | STANIOUTA,melitina | DINAMO Minsk | BLR | 26.950 | 27.925 | 28.100 | 27.200 | 110.175 |
4 | CHERKASHYNA,liubou | DINAMO Minsk | BLR | 27.625 | 25.900 | 28.225 | 27.500 | 109.250 |
5 | GARAYEVA,aliya | NEFTCHI | AZE | 26.525 | 27.450 | 27.600 | 27.550 | 109.125 |
6 | MITEVA,silviya | "Iliana-E.ON". | BUL | 26.675 | 27.100 | 27.675 | 27.000 | 108.450 |
7 | MAKSYMENKO,alina | Deriugina School | UKR | 26.325 | 27.575 | 26.925 | 27.425 | 108.250 |
8 | YAMAGUCHI,runa | AEON | JPN | 26.075 | 26.600 | 26.150 | 26.250 | 105.075 |
9 | GODUNKO,natalia | Deriugina School | UKR | 25.850 | 26.750 | 25.100 | 26.925 | 104.625 |
10 | KONISHI,natsuki | AEON | JPN | 25.200 | 25.100 | 24.825 | 25.300 | 100.425 |
Rank | Gymnast | Club Team | NOC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVATKOVSKAYA,daria | Gazprom | RUS | 25.750 | 25.450 | 26.200 | 25.500 | 102.900 |
2 | CHAROPA,arina | DINAMO Minsk | BLR | 24.700 | 25.150 | 25.100 | 24.500 | 99.450 |
3 | YUSIFOVA,lala | NEFTCHI | AZE | 24.200 | 23.750 | 25.425 | 24.225 | 97.600 |
4 | SHYNKARENKO,viktoriia | Deriugina School | UKR | 23.850 | 24.225 | 23.125 | 25.325 | 96.525 |
5 | KISSE,anastasiya | "Iliana-E.ON". | BUL | 24.000 | 23.750 | 22.650 | 23.425 | 93.825 |
6 | DI BATTISTA,chiara | Armonia d’Abruzzo | ITA | 22.200 | 21.800 | 23.175 | 23.025 | 90.200 |
7 | GULER,ekin | Muratpasha Club | TUR | 21.000 | 21.500 | 19.650 | 19.300 | 81.450 |
8 | BALANOVSKY,einat | MacaBy | ISR | 19.800 | 22.275 | 17.100 | 22.100 | 81.275 |
9 | KRISANAYUTH,temfah | JINTANA | THA | 20.525 | 19.600 | 19.250 | 20.125 | 79.500 |
10 | HEDGES,hanna | Asker Turnforening | NOR | 20.800 | 19.600 | 20.350 | 18.550 | 79.300 |
11 | ZAKOVA,blanka | SK GITY MS BRNO | CZE | 19.850 | 20.775 | 17.750 | 20.175 | 78.550 |
12 | KECZA,daniela | GRADEX-CSATA RG | HUN | 20.175 | 20.000 | 19.500 | 18.450 | 78.125 |
13 | KATO,yuki | ADACHI R.G. CLUB | JPN | 18.050 | 18.900 | 19.550 | 19.175 | 75.675 |
14 | SASAKI,minami | HIKOHSEN R.G. CLUB | JPN | 16.725 | 18.950 | 17.850 | 20.625 | 74.150 |
Rank | Gymnast | Club Team | NOC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVATKOVSKAYA,daria | Gazprom | RUS | 25.875 | 25.200 | 26.450 | 25.975 | 103.500 |
2 | CHAROPA,arina | DINAMO Minsk | BLR | 25.900 | 26.000 | 25.750 | 24.650 | 102.300 |
3 | SHYNKARENKO,viktoriia | Deriugina School | UKR | 25.175 | 25.200 | 24.775 | 25.350 | 100.500 |
4 | YUSIFOVA,lala | NEFTCHI | AZE | 25.525 | 25.250 | 25.200 | 22.900 | 98.875 |
5 | KISSE,anastasiya | "Iliana-E.ON". | BUL | 23.825 | 24.100 | 24.925 | 23.550 | 96.400 |
6 | HAYAKAWA,sakura | AEON | JPN | 22.200 | 22.650 | 24.350 | 22.675 | 91.875 |
7 | DI BATTISTA,chiara | Armonia d’Abruzzo | ITA | 23.425 | 23.400 | 23.250 | 70.075 |
- AEON CUP 2010 1st Round Result
- AEON CUP 2010 2nd Round Result
- AEON CUP 2010 Final Result
- AEON CUP 2010
- Alina Maksymenko (UKR) in AEON CUP 2010 Gara
- Daria Kondacova (RUS) in AEON CUP 2010 Gara
- Melitina Staniouta (BLR) in AEON CUP 2010 Gara
- Evgeniya Kanaeva (RUS) in AEON CUP 2010 Gara
- Anna Bessonova (UKR) in AEON CUP 2010 Gara
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- COVID-19 新体操ワールドカップシリーズ全て延期 2020-03-16
- エビータ・グリスケナス、とんだ災難に見舞われる 2022-05-23
- マルガリータ・マムンのドキュメンタリー映画が2020年春に公開 2019-11-07
- 新体操の東京五輪テスト大会が開催された 2021-05-09
- すみれRG in 情報番組「NEXT2016.9.16号」 2016-09-16
Post Comment
ワールドカップファイナルは情報がないので何ともいえませんよねイオンカップのカナエワのインタビュー時に「ワールドカップに向けて新しいプログラムにも挑戦したい」と答えていたのが気になったためですアジア大会まずは放送していただきたいですトロフィモワやアリャビエワや日本選手も楽しみなのですから
ネーミング、気に入って貰えましたか!メルクロワにはどことなくカバエワを彷彿させるような共通の雰囲気を感じるところがありますよね!それは笑顔なのかもしれません。これからの活躍が楽しみです。
Dear: ゆうさん
なかなか新体操競技はテレビ放送されませんね。もう少し増えてくれるといいのですが。
ワールドカップファイナル、FIG のカレンダーの予定表には載っていないみたいです。確証はないのですが、世界選手権が毎年開催になったのをきっかけに、ワールドカップファイナル自体がなくなったという話を聞いたような気がするのですが、やるのでしょうか?詳しいことは把握していなくて、私の勘違いかもしれません。よく分からなくてスイマセン。
そのネーミングいいですね!!!
演技中の笑顔の具合がカバエワっぽいと思ってました。
アレクサンドラ・メルクロワの今後の活躍に期待大です。
母親から強力な新体操遺伝子を継承してることを知り、個人的にも注目度が一気に高まりました。今後の動向も気になりますね。
驚きです。スカルディナは手具操作が非常に巧みでしたが、娘さんもしっかり受け継いでいるようで、、今後楽しみです^^