Permanent of Entry #472
2010年新体操グランプリシリーズ第5戦目。オーストリアの Innsbruck (インスブルック)で6月11日から13日まで開催されたインスブルックグランプリのシニアの結果。
個人総合、優勝カナエワ(RUS)、準優勝コンダコワ(RUS)、3位ディミトリエワ(RUS)、4位スタニウタ(BLR)、5位ガラエワ(AZE)、6位チャルカシナ(BLR)、7位リセンゾン(ISR)、8位ベーバー(AUT)。またもやロシアンジェットストリーム。
個人種目別、ロープ、フープ、リボンをカナエワが制し、ボールをコンダコワが制した。
早速ロシア三連星の個人総合の動画がアップされている。
- Evgeniya Kanaeva
- Daria Kondakova
- Daria Dmitrieva
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniya KANAEVA | RUS | 28.925 | 29.300 | 28.625 | 28.950 | 115.800 |
2 | Daria KONDAKOVA | RUS | 28.525 | 28.825 | 28.675 | 28.800 | 114.825 |
3 | Daria DMITRIEVA | RUS | 28.100 | 28.200 | 28.750 | 27.100 | 112.150 |
4 | Melitina STANIOUTA | BLR | 27.900 | 28.150 | 27.525 | 27.950 | 111.525 |
5 | Aliya GARAYEVA | AZE | 27.225 | 27.875 | 27.425 | 27.850 | 110.375 |
6 | Liubov CHARKASHYNA | BLR | 27.300 | 27.525 | 27.300 | 27.100 | 109.225 |
7 | Irina RISENZON | ISR | 26.275 | 27.550 | 27.325 | 27.600 | 108.750 |
8 | Caroline WEBER | AUT | 26.575 | 27.250 | 26.475 | 27.450 | 107.750 |
9 | Alina MAKSYMENKO | UKR | 27.375 | 26.050 | 27.450 | 24.825 | 105.700 |
10 | Anna GURBANOVA | AZE | 26.650 | 26.450 | 26.000 | 26.225 | 105.325 |
11 | Chrystalleni TRIKOMITI | CYP | 25.250 | 26.650 | 25.825 | 26.200 | 103.925 |
12 | Anna RIZANTDINOVA | UKR | 26.450 | 25.700 | 26.375 | 24.975 | 103.500 |
13 | Ulyana TROFIMOVA | UZB | 25.400 | 27.375 | 25.275 | 25.450 | 103.500 |
14 | Alexandra PISCUPESCU | ROU | 25.275 | 25.425 | 24.800 | 25.900 | 101.400 |
15 | Marina PETRAKOVA | KAZ | 24.550 | 25.350 | 25.500 | 25.475 | 100.875 |
16 | Anna ALYABYEVA | KAZ | 26.550 | 27.850 | 26.275 | 20.150 | 100.825 |
17 | Nicol RUPRECHT | AUT | 25.000 | 25.400 | 24.950 | 24.550 | 99.900 |
18 | Selina POSTINGER | AUT | 24.150 | 25.700 | 24.725 | 24.900 | 99.475 |
19 | Julia ROMANYUK | FIN | 23.625 | 23.575 | 23.050 | 23.125 | 93.375 |
20 | Rut CASTILLO | MEX | 24.450 | 20.650 | 22.350 | 23.900 | 91.350 |
21 | Monika MICKOVA | CZE | 23.100 | 23.975 | 22.825 | 21.025 | 90.925 |
22 | Elif Zeynep CELEP | TUR | 23.075 | 22.900 | 23.925 | 20.500 | 90.400 |
23 | Kelly DE BLOCK | BEL | 22.125 | 21.750 | 22.375 | 21.825 | 88.075 |
24 | Julene VAN ROOYEN | RSA | 22.300 | 20.150 | 22.025 | 21.875 | 86.350 |
Viktoria MAZUR | UKR | 24.550 | 24.825 | 24.625 | 23.750 | 97.750 | |
Veronica NAVARRO | MEX | 23.700 | 24.450 | 23.100 | 23.925 | 95.175 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniya KANAEVA | RUS | 9.500 | 9.750 | 9.350 | - | 28.600 |
2 | Melitina STANIOUTA | BLR | 8.900 | 9.550 | 9.350 | - | 27.800 |
3 | Aliya GARAYEVA | AZE | 8.875 | 9.350 | 9.200 | - | 27.425 |
4 | Liubov CHARKASHYNA | BLR | 8.650 | 9.350 | 9.200 | - | 27.200 |
5 | Alina MAKSYMENKO | UKR | 8.500 | 8.950 | 9.050 | - | 26.500 |
6 | Caroline WEBER | AUT | 8.325 | 9.150 | 8.850 | - | 26.325 |
7 | Anna GURBANOVA | AZE | 8.400 | 8.800 | 9.000 | - | 26.200 |
8 | Daria KONDAKOVA | RUS | 8.100 | 9.200 | 8.650 | - | 25.950 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniya KANAEVA | RUS | 9.675 | 9.850 | 9.550 | - | 29.075 |
2 | Daria KONDAKOVA | RUS | 9.350 | 9.600 | 9.250 | - | 28.200 |
3 | Aliya GARAYEVA | AZE | 9.150 | 9.400 | 9.400 | - | 27.950 |
4 | Liubov CHARKASHYNA | BLR | 8.850 | 9.500 | 9.350 | - | 27.700 |
5 | Ulyana TROFIMOVA | UZB | 9.000 | 9.100 | 9.250 | - | 27.350 |
6 | Caroline WEBER | AUT | 8.500 | 9.200 | 8.950 | - | 26.650 |
7 | Irina RISENZON | ISR | 8.275 | 8.950 | 8.850 | - | 26.075 |
8 | Anna ALYABYEVA | KAZ | 8.500 | 9.000 | 8.700 | 0.2 | 26.000 |
9 | Melitina STANIOUTA | BLR | 8.450 | 9.050 | 8.650 | 0.4 | 25.750 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria KONDAKOVA | RUS | 9.400 | 9.750 | 9.600 | - | 28.750 |
2 | Daria DMITRIEVA | RUS | 9.400 | 9.650 | 9.250 | - | 28.300 |
3 | Liubov CHARKASHYNA | BLR | 8.900 | 9.650 | 9.200 | - | 27.750 |
4 | Melitina STANIOUTA | BLR | 8.700 | 9.400 | 9.400 | - | 27.500 |
5 | Aliya GARAYEVA | AZE | 8.900 | 9.400 | 9.150 | - | 27.450 |
6 | Irina RISENZON | ISR | 8.525 | 9.200 | 9.400 | - | 27.125 |
7 | Caroline WEBER | AUT | 8.500 | 9.300 | 9.100 | - | 26.900 |
8 | Alina MAKSYMENKO | UKR | 7.900 | 8.650 | 8.000 | 0.2 | 24.350 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeniya KANAEVA | RUS | 9.550 | 9.800 | 9.650 | - | 29.000 |
2 | Aliya GARAYEVA | AZE | 9.475 | 9.450 | 9.300 | - | 28.225 |
3 | Melitina STANIOUTA | BLR | 8.925 | 9.350 | 9.050 | - | 27.325 |
4 | Liubov CHARKASHYNA | BLR | 8.600 | 9.400 | 9.100 | - | 27.100 |
5 | Irina RISENZON | ISR | 8.500 | 9.050 | 9.250 | - | 26.800 |
6 | Daria KONDAKOVA | RUS | 8.775 | 9.000 | 8.950 | - | 26.725 |
7 | Caroline WEBER | AUT | 8.575 | 9.100 | 9.000 | - | 26.675 |
8 | Anna GURBANOVA | AZE | 8.600 | 8.900 | 8.950 | - | 26.450 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- シモナ・デャンコヴァの World Cup Baku 2021 2022-05-08
- アニメーションGIFで観る新体操 Vo.2 2015-06-28
- Olympic Games Tokyo 2020 - Results 2021-08-08
- European Championships Kiev 2020 Livestream 2020-11-25
- フェアリージャパンのサンクトペテルブルグでの動画(2010年7月中旬バージョン) 2010-08-03
Post Comment
Posted example: Show