Permanent of Entry #467
2010年新体操グランプリシリーズ第4戦目。スペインの Marbella (マルベーリャ)で5月14日から16日まで開催されたマルベーリャグランプリのシニアの結果。
個人総合、優勝カナエワ(RUS)、準優勝コンダコワ(RUS)、3位ディミトリエワ(RUS)、4位スタニウタ(BLR)、5位チャルカシナ(BLR)、6位 Anna Alybyeva (KAZ)、7位ガラエワ(AZE)、8位リセンゾン(ISR)。ロシアンジェットストリームアタックが成功している。
個人種目別、全てカナエワが制覇。
ベラルーシからは何らかの理由によって、1人しかGPの種目別決勝に進出させることができないみたいで、順位的には決勝に進出できている筈のスタニウタが出場せず、チャルカシナのみが出場したみたいだ。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Eugenia | RUS | 29,050 | 29,400 | 29,325 | 29,225 | 117,000 |
2 | KONDAKOVA, Daria | RUS | 28,525 | 27,600 | 28,000 | 28,775 | 112,900 |
3 | DMITRIEVA, Daria | RUS | 28,125 | 28,625 | 26,275 | 28,700 | 111,725 |
4 | STANIOUTA, Metilina | BLR | 27,825 | 28,075 | 27,350 | 27,750 | 111,000 |
5 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 27,400 | 26,775 | 27,750 | 27,150 | 109,075 |
6 | ALYBYEVA, Anna | KAZ | 26,550 | 27,225 | 26,550 | 27,150 | 107,475 |
7 | GARAYEVA, Aliya | AZE | 26,750 | 26,800 | 26,175 | 27,650 | 107,375 |
8 | RISENSON, Irina | ISR | 26,450 | 26,925 | 26,400 | 26,975 | 106,750 |
9 | MITEVA, Silvia | BUL | 27,400 | 26,625 | 26,825 | 25,550 | 106,400 |
10 | MITROSZ, Joanna | POL | 25,850 | 26,925 | 25,900 | 26,875 | 105,550 |
11 | TROFIMOVA, Ulyana | UZB | 25,750 | 26,675 | 26,775 | 26,075 | 105,275 |
12 | MAKSIMENKO, Alina | UKR | 27,400 | 26,750 | 24,475 | 26,425 | 105,050 |
13 | GURBANOVA, Anna | AZE | 25,850 | 26,250 | 26,425 | 26,200 | 104,725 |
14 | RIVKIN, Neta | ISR | 26,525 | 24,150 | 26,675 | 27,075 | 104,425 |
15 | LEDOUX, Delphine | FRA | 26,475 | 26,150 | 25,625 | 25,925 | 104,175 |
16 | RIZATDINOVA, Ganna | UKR | 26,100 | 25,850 | 26,175 | 26,050 | 104,175 |
17 | FORRAY, Fani | HUN | 23,800 | 25,100 | 24,175 | 24,950 | 98,025 |
18 | USON, Julia | ESP | 24,900 | 23,525 | 24,825 | 23,650 | 96,900 |
19 | CHAMILOVA, Mariam | CAN | 24,450 | 24,550 | 23,375 | 24,350 | 96,725 |
20 | FERNANDEZ, Marina | ESP | 24,400 | 22,750 | 25,700 | 23,600 | 96,450 |
21 | ROMANJUK, Julia | FIN | 23,425 | 23,700 | 23,475 | 24,225 | 94,825 |
22 | KVIECZYNSKI, Angelica | BRA | 23,925 | 23,225 | 22,700 | 23,525 | 93,375 |
23 | SHARA, Dar´ia | ARG | 22,675 | 22,200 | 23,000 | 22,625 | 90,500 |
24 | MICKOVA, Monika | CZE | 22,200 | 22,750 | 22,500 | 20,575 | 88,025 |
25 | SCHURINK, Lineke | NED | 20,925 | 18,550 | 21,350 | 19,550 | 80,375 |
26 | MORALES M., Aida | GUA | 18,550 | 19,700 | 17,725 | 19,950 | 75,925 |
27 | LARSSON, Therese | SWE | 23,200 | 24,075 | 24,525 | 71,800 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Eugenia | RUS | 9,725 | 9,800 | 9,650 | - | 29,175 |
2 | KONDAKOVA, Daria | RUS | 9,600 | 9,700 | 9,400 | - | 28,700 |
3 | MAKSIMENKO, Alina | UKR | 8,450 | 9,300 | 9,400 | - | 27,150 |
4 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 8,675 | 9,450 | 8,750 | - | 26,875 |
5 | ALYBYEVA, Anna | KAZ | 8,825 | 9,300 | 8,750 | - | 26,875 |
6 | RIVKIN, Neta | ISR | 8,575 | 9,350 | 8,850 | - | 26,775 |
7 | GARAYEVA, Aliya | AZE | 8,375 | 9,400 | 8,600 | - | 26,375 |
8 | MITEVA, Silvia | BUL | 7,925 | 9,100 | 8,900 | 0,20 | 25,725 |
9 | USON, Julia | ESP | 6,625 | 8,250 | 7,550 | - | 22,425 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Eugenia | RUS | 9,750 | 9,800 | 9,500 | - | 29,050 |
2 | ALYBYEVA, Anna | KAZ | 9,150 | 9,350 | 9,250 | - | 27,750 |
3 | DMITRIEVA, Daria | RUS | 9,175 | 9,600 | 8,900 | - | 27,675 |
4 | RISENSON, Irina | ISR | 8,725 | 9,350 | 9,100 | - | 27,175 |
5 | ASHYNA, Liubov | BLR | 8,975 | 9,350 | 8,650 | 0,40 | 26,575 |
6 | MITROSZ, Joanna | POL | 8,400 | 9,150 | 8,700 | - | 26,250 |
7 | GARAYEVA, Aliya | AZE | 8,275 | 9,300 | 8,350 | - | 25,925 |
8 | MAKSIMENKO, Alina | UKR | 8,050 | 9,000 | 8,600 | 0,40 | 25,250 |
9 | USON, Julia | ESP | 6,800 | 8,500 | 8,450 | - | 23,750 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Eugenia | RUS | 9,800 | 9,800 | 9,700 | - | 29,300 |
2 | KONDAKOVA, Daria | RUS | 9,475 | 9,600 | 9,450 | - | 28,525 |
3 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 9,075 | 9,550 | 9,300 | - | 27,925 |
4 | MITEVA, Silvia | BUL | 8,850 | 9,200 | 9,350 | - | 27,400 |
5 | GURBANOVA, Anna | AZE | 8,700 | 8,950 | 8,800 | - | 26,450 |
6 | RIVKIN, Neta | ISR | 8,200 | 9,000 | 8,850 | - | 26,050 |
7 | FERNANDEZ, Marina | ESP | 7,950 | 8,750 | 8,600 | - | 25,300 |
8 | TROFIMOVA, Ulyana | UZB | 7,550 | 8,700 | 8,100 | 0,40 | 23,950 |
9 | ALYBYEVA, Anna | KAZ | 6,800 | 8,750 | 8,450 | 0,40 | 23,600 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Eugenia | RUS | 9,800 | 9,800 | 9,650 | - | 29,250 |
2 | KONDAKOVA, Daria | RUS | 9,225 | 9,600 | 9,400 | - | 28,225 |
3 | GARAYEVA, Aliya | AZE | 9,250 | 9,050 | 9,250 | - | 27,550 |
4 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 8,675 | 9,500 | 9,300 | - | 27,475 |
5 | RIVKIN, Neta | ISR | 8,625 | 9,150 | 9,350 | - | 27,125 |
6 | RISENSON, Irina | ISR | 8,600 | 9,150 | 9,100 | - | 26,850 |
7 | ALYBYEVA, Anna | KAZ | 8,375 | 9,150 | 9,050 | - | 26,575 |
8 | MITROSZ, Joanna | POL | 8,475 | 8,800 | 8,700 | - | 25,975 |
9 | USON, Julia | ESP | 8,475 | 8,650 | 8,600 | - | 25,725 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- アリーナ・ハルナスコの World Challenge Cup Kazan 2019 2019-12-16
- 2009年世界新体操選手権三重大会の日程が決定する 2008-02-26
- World Cup Baku 2022 の動画 2022-04-25
- ブルガリア新体操ナショナル団体チームのワールドチャレンジカップ・グアダラハラ2019 2020-04-01
- DTB の新体操コマーシャルがカッコイイ件 2013-06-29
Post Comment
Posted example: Show