Permanent of Entry #465
フランスの Corbeil-Essonnes (コルベイユ・エソンヌ)で5月7日から9日まで開催された新体操ワールドカップの結果。
個人総合、優勝コンダコワ(RUS)、準優勝ミテバ(BUL)、3位 Hanna Rabtsava (BLR)、4位マキシメンコ(UKR)、5位ルドゥ(FRA)、6位 Anna Alyabyeva (KAZ)、7位グルバノワ(AZE)、8位リザディノワ(UKR)。
個人種目別、ロープ、フープ、リボンの3種目をコンダコワが制し、ボールをミテバが制した。
注目の集まる韓国期待の星、ソン・ヨンジェは個人総合で11位、最高ランクのリボンでも9位で、種目別決勝への進出はできなかった模様。今大会での演技がアップされつつあり、少しずつ全貌が見えてきた。
- SON Yeon Jae rope - Corbeil 2010 AA
- SON Yeon Jae hoop - Corbeil 2010 AA
- SON Yeon Jae ball - Corbeil 2010 AA
- SON Yeon Jae ribbon - Corbeil 2010 AA
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONDAKOVA Daria | RUS | 28.275 | 28.500 | 28.500 | 28.175 | 113.450 |
2 | MITEVA Silviya | BUL | 27.050 | 27.250 | 26.950 | 26.600 | 107.850 |
3 | RABTSAVA Hanna | BLR | 27.200 | 25.800 | 27.150 | 27.175 | 107.325 |
4 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 27.550 | 27.200 | 27.050 | 25.450 | 107.250 |
5 | LEDOUX Delphine | FRA | 26.550 | 26.650 | 26.800 | 26.750 | 106.750 |
6 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 26.100 | 27.000 | 26.650 | 26.525 | 106.275 |
7 | GURBANOVA Anna | AZE | 26.050 | 26.500 | 26.550 | 26.950 | 106.050 |
8 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 26.625 | 26.900 | 26.550 | 25.450 | 105.525 |
9 | LUKONINA Yana | RUS | 25.850 | 27.100 | 24.550 | 27.675 | 105.175 |
10 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | 27.175 | 24.950 | 25.500 | 27.075 | 104.700 |
11 | SON Yeon Jae | KOR | 25.400 | 25.425 | 25.950 | 25.625 | 102.400 |
12 | MINCHEVA Monika | BUL | 25.450 | 25.500 | 25.550 | 25.350 | 101.850 |
13 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 25.675 | 25.200 | 26.150 | 24.700 | 101.725 |
14 | PISCUPESCU Alexandra | ROU | 25.000 | 25.300 | 25.800 | 25.300 | 101.400 |
15 | MAZUR Viktoriya | UKR | 25.175 | 25.550 | 24.300 | 25.500 | 100.525 |
16 | TRIKOMITI Chrystalleni | CYP | 24.700 | 25.100 | 25.375 | 25.275 | 100.450 |
17 | ALICATA TERRANOVA Martina | ITA | 24.350 | 24.550 | 25.050 | 25.350 | 99.300 |
18 | DMYTRASH Olena | UKR | 24.825 | 23.850 | 25.300 | 24.750 | 98.725 |
19 | ZETLIN Julie | USA | 24.225 | 24.550 | 24.150 | 25.575 | 98.500 |
20 | GIM Yun Hee | KOR | 23.850 | 25.050 | 24.900 | 24.000 | 97.800 |
21 | USON CARVAJAL Julia | ESP | 23.575 | 23.900 | 25.750 | 24.225 | 97.450 |
22 | DOU Baobao | CHN | 24.050 | 24.250 | 23.950 | 24.500 | 96.750 |
23 | FERNANDEZ Marina | ESP | 23.600 | 23.750 | 25.300 | 24.050 | 96.700 |
24 | KOON Elaine | MAS | 24.650 | 24.650 | 22.600 | 24.400 | 96.300 |
25 | BINI Camilla | ITA | 22.750 | 24.050 | 24.400 | 24.675 | 95.875 |
26 | ISMAILOVA Mizana | KAZ | 23.375 | 24.750 | 24.000 | 23.750 | 95.875 |
27 | CHAMILOVA Mariam | CAN | 24.150 | 24.300 | 24.050 | 23.075 | 95.575 |
28 | KIROVA Gabriela | BUL | 23.150 | 23.750 | 23.550 | 24.900 | 95.350 |
29 | MUSTAFAYEVA Samira | AZE | 24.400 | 23.850 | 23.850 | 23.200 | 95.300 |
30 | MO Nerissa | CAN | 23.050 | 23.725 | 23.850 | 24.200 | 94.825 |
31 | FORRAY Fanni Dalma | HUN | 23.650 | 24.300 | 23.250 | 23.300 | 94.500 |
32 | SZAMALEK Marta | POL | 23.000 | 24.300 | 23.800 | 23.350 | 94.450 |
33 | RUDOVA Jana | LAT | 22.900 | 24.250 | 23.200 | 23.925 | 94.275 |
34 | ACEVEDO MARTINEZ Andreina | VEN | 22.800 | 23.850 | 24.350 | 23.225 | 94.225 |
35 | DIELS Lieselotte | BEL | 23.650 | 23.700 | 23.225 | 23.500 | 94.075 |
36 | ADIV Dana | ISR | 22.575 | 23.550 | 24.300 | 23.475 | 93.900 |
37 | PUCHKINA Tatiana | EST | 21.825 | 24.250 | 23.475 | 24.000 | 93.550 |
38 | ROMANOVA Veronika | LAT | 22.500 | 23.875 | 23.000 | 24.100 | 93.475 |
39 | TEOCAN Adriana Cecilia | ROU | 23.550 | 23.800 | 23.100 | 22.900 | 93.350 |
40 | KUKK Carina | EST | 23.150 | 23.750 | 22.850 | 23.575 | 93.325 |
41 | ABDUL WAHID Nur Hidayah | MAS | 23.050 | 23.500 | 23.050 | 23.600 | 93.200 |
42 | TORBA Anastasia | USA | 23.100 | 23.600 | 22.950 | 23.450 | 93.100 |
43 | DE LEEUW Elisabeth | BEL | 23.775 | 24.400 | 21.950 | 22.775 | 92.900 |
44 | CARRASCO PINI Ana Milagros | ARG | 23.025 | 24.250 | 22.550 | 22.950 | 92.775 |
45 | MA Qianhui | CHN | 23.100 | 24.900 | 21.850 | 22.700 | 92.550 |
46 | SHARA Dar'ya | ARG | 22.375 | 22.300 | 23.850 | 23.750 | 92.275 |
47 | CHRISTOU Kyriaki | CYP | 23.250 | 22.300 | 23.400 | 23.100 | 92.050 |
48 | CARDOSO Joana | POR | 22.000 | 22.900 | 23.250 | 23.400 | 91.550 |
49 | JONES Francesca | GBR | 23.100 | 23.700 | 22.750 | 21.800 | 91.350 |
50 | KOROM Anna | HUN | 21.900 | 22.600 | 22.350 | 23.175 | 90.025 |
51 | FIGUEIRA JARDIM Jessica | POR | 22.000 | 21.550 | 22.600 | 23.350 | 89.500 |
52 | SPERATTI Sofia | ARG | 21.225 | 21.950 | 22.550 | 21.900 | 87.625 |
53 | FARKAS Valentina | CRO | 21.500 | 22.100 | 21.250 | 22.000 | 86.850 |
54 | FAULKNER Jade | GBR | 20.675 | 21.850 | 21.450 | 20.900 | 84.875 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONDAKOVA Daria | RUS | 9.250 | 9.550 | 9.250 | - | 28.050 |
2 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 9.250 | 9.300 | 9.050 | 0.05 | 27.550 |
3 | MITEVA Silviya | BUL | 8.900 | 9.300 | 9.250 | - | 27.450 |
4 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | 9.350 | 9.200 | 8.800 | - | 27.350 |
5 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 9.100 | 9.250 | 8.900 | - | 27.250 |
6 | RABTSAVA Hanna | BLR | 9.050 | 9.200 | 8.900 | - | 27.150 |
7 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 8.800 | 9.150 | 8.900 | 0.05 | 26.800 |
8 | LEDOUX Delphine | FRA | 8.700 | 9.050 | 9.000 | - | 26.750 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONDAKOVA Daria | RUS | 9.400 | 9.600 | 9.500 | 0.05 | 28.450 |
2 | MITEVA Silviya | BUL | 9.300 | 9.300 | 9.150 | - | 27.750 |
3 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 9.050 | 9.250 | 9.300 | - | 27.600 |
4 | LUKONINA Yana | RUS | 8.900 | 9.300 | 9.300 | - | 27.500 |
5 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.650 | 9.250 | 9.050 | - | 26.950 |
6 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 8.700 | 9.100 | 8.900 | - | 26.700 |
7 | GURBANOVA Anna | AZE | 8.450 | 9.100 | 8.900 | - | 26.450 |
8 | LEDOUX Delphine | FRA | 8.450 | 9.000 | 8.950 | - | 26.400 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITEVA Silviya | BUL | 9.400 | 9.300 | 9.200 | - | 27.900 |
2 | RABTSAVA Hanna | BLR | 9.050 | 9.250 | 9.150 | - | 27.450 |
3 | GURBANOVA Anna | AZE | 8.950 | 9.200 | 9.100 | - | 27.250 |
4 | KONDAKOVA Daria | RUS | 9.150 | 9.350 | 8.550 | 0.05 | 27.000 |
5 | RIZATDINOVA Ganna | UKR | 8.750 | 9.150 | 9.050 | - | 26.950 |
6 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 8.450 | 9.300 | 9.100 | - | 26.850 |
7 | LEDOUX Delphine | FRA | 8.750 | 8.950 | 8.700 | - | 26.400 |
8 | MAKSYMENKO Alina | UKR | 8.250 | 9.150 | 8.700 | - | 26.100 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONDAKOVA Daria | RUS | 9.300 | 9.550 | 9.350 | - | 28.200 |
2 | LUKONINA Yana | RUS | 9.050 | 9.300 | 9.100 | - | 27.450 |
3 | MITEVA Silviya | BUL | 8.850 | 9.150 | 9.000 | - | 27.000 |
4 | GURBANOVA Anna | AZE | 8.800 | 9.200 | 9.000 | 0.05 | 26.950 |
5 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 8.700 | 9.250 | 8.900 | 0.20 | 26.650 |
6 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | 8.750 | 9.150 | 8.750 | - | 26.650 |
7 | RABTSAVA Hanna | BLR | 7.900 | 9.200 | 8.850 | - | 25.950 |
8 | LEDOUX Delphine | FRA | 8.350 | 8.800 | 8.400 | 0.20 | 25.350 |
- Tournoi international de GR de Corbeil Essonnes
- Tournoi international de Gymnastique Rythmique les 7, 8 et 9 mai 2010
- 36ème Tournoi International de Corbeil-Essonnes (Vendredi 07 Mai 2010) - FFGym
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 杉本早裕吏選手 in 日本テレビ「THE★LEGEND」 2018-11-03
- ベラルーシの新星「Melitina Staniouta」特集 2009-04-01
- ロンドン五輪新体操個人、ロシア2番手のエントリーをメルクロワからディミトリエワに変更 2012-08-02
- ロシアとベラルーシで開催予定のすべてのFIG公認競技会の中止を決定 2022-02-27
- 報道ステーション・東女体大新体操競技部研究発表会 2005 特集を見た感想 2012-09-02
Post Comment
Posted example: Show
「韓国の中では強いのかもしれんが、それではワシは倒せん、まだまだ修行が足りんな」 by マスター・ヨーダ
Dear: dancerinwa さん
確かに東欧選手の多くとソン・ヨンジェ選手を比べると、身体能力では世界レベルに近付いても、演技構成面ではまだまだ隔たりを感じました。観てる人を惹きつけるような見応えある面白い演技になっていくといいですね。
Dear: dancerinwa さん
確かに東欧選手の多くとソン・ヨンジェ選手を比べると、身体能力では世界レベルに近付いても、演技構成面ではまだまだ隔たりを感じました。観てる人を惹きつけるような見応えある面白い演技になっていくといいですね。
Thu, 2010-05-13 09:12:13 * #1124
dancerinwa @-
ソン・ヨンジェ選手の情報ありがとうございます。
この選手見てると、昔いた中国のゾウ・シャオジン(名前がちょっと曖昧)選手を思い出します。
身体能力としてすばらしい物をもってるのですが、国家体制でのサポートが少ない(のか質が低い)のでしょうか、レオタードや主具、メイクなどいまいちセンスにかける(もしくは彼女の魅力を表せてない)、演技構成がシンプルで独創性が全く感じられない、、、ような所も、、、(と思うのは私だけかもしれませんが。)
選手自体が素晴らしいだけに、今後が楽しみではありますね。日本も負けずにがんばれ~~
この選手見てると、昔いた中国のゾウ・シャオジン(名前がちょっと曖昧)選手を思い出します。
身体能力としてすばらしい物をもってるのですが、国家体制でのサポートが少ない(のか質が低い)のでしょうか、レオタードや主具、メイクなどいまいちセンスにかける(もしくは彼女の魅力を表せてない)、演技構成がシンプルで独創性が全く感じられない、、、ような所も、、、(と思うのは私だけかもしれませんが。)
選手自体が素晴らしいだけに、今後が楽しみではありますね。日本も負けずにがんばれ~~