Permanent of Entry #453
ギリシャの Kalamata (カラマタ)で3月26日から28日まで開催された新体操ワールドカップの結果。
個人総合、優勝コンダコワ(RUS)、準優勝ミテバ(BUL)、3位チャルカシナ(BLR)、4位ガラエワ(AZE)、5位ルコニナ(RUS)、6位ミトロシュ(POL)、7位 METALLIDOU Michaela (GRE)、8位 TRIKOMITI Chrystalleni (CYP)。
個人種目別、ロープとリボンをコンダコワが制し、フープをスタニウタが、ボールをミテバが制した。
団体総合、優勝イタリア、準優勝ベラルーシ、3位アゼルバジャン、4位ブルガリア、5位イスラエル、6位ロシア、7位ギリシャ、8位日本。
団体種目別、5フープをイタリアが制し、リボン&ロープをベラルーシが制した。
日本体操協会公式ブログに大会のレポート、ギリシャ新体操国際レポート、ギリシャ新体操国際レポート2が掲載されている。
それによればロシア団体はナショナルチームではなかったようなので、恐らくフランスで同日に開催されているティエGPの方に出ているロシア団体チームがナショナルチームなのだろう。新生フェアリージャパンは国際的にみても身体能力はかなり高いようだが、アクシデントに弱かったり、環境に慣れるのが遅いなど、まだまだ多くの課題があるようだ。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONDAKOVA Daria | RUS | 28.000 | 27.925 | 27.750 | 28.100 | 111.775 |
2 | MITEVA Silviya | BUL | 27.400 | 25.800 | 27.550 | 25.550 | 106.300 |
3 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | 27.300 | 27.050 | 26.250 | 25.625 | 106.225 |
4 | GARAYEVA Aliya | AZE | 26.875 | 27.100 | 24.750 | 27.150 | 105.875 |
5 | LUKONINA Yana | RUS | 27.075 | 26.275 | 26.200 | 25.600 | 105.150 |
6 | MITROSZ Joanna | POL | 26.375 | 26.000 | 26.275 | 26.275 | 104.925 |
7 | METALLIDOU Michaela | GRE | 25.875 | 25.050 | 25.800 | 26.400 | 103.125 |
8 | TRIKOMITI Chrystalleni | CYP | 25.550 | 25.525 | 24.750 | 26.050 | 101.875 |
9 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | 23.975 | 25.125 | 26.800 | 25.825 | 101.725 |
10 | DONICH Ekaterina | RUS | 25.500 | 24.550 | 26.400 | 24.550 | 101.000 |
11 | MINCHEVA Monica | BUL | 26.100 | 24.900 | 25.450 | 22.800 | 99.250 |
12 | SON Yeon Jae | KOR | 24.600 | 24.850 | 25.300 | 23.700 | 98.450 |
13 | FILIOU Varvara | GRE | 24.650 | 24.500 | 24.400 | 24.700 | 98.250 |
14 | FEBBO Federica | ITA | 24.575 | 25.150 | 23.975 | 24.300 | 98.000 |
15 | GAVEZOU CASTRO Artemi | GRE | 24.800 | 24.550 | 25.300 | 23.150 | 97.800 |
16 | KONTOPIDI Anastasia | GRE | 22.975 | 24.450 | 24.300 | 24.650 | 96.375 |
17 | GIM Yun Hee | KOR | 24.775 | 23.800 | 24.400 | 23.300 | 96.275 |
18 | SEME Tjasa | SLO | 23.600 | 23.800 | 24.375 | 24.250 | 96.025 |
19 | CHRISTOU kyriaki | CYP | 23.950 | 23.525 | 23.425 | 24.200 | 95.100 |
20 | MO Nerissa | CAN | 23.200 | 23.250 | 24.600 | 23.050 | 94.100 |
21 | RUPRECHT Nicol | AUT | 23.850 | 23.250 | 24.275 | 22.400 | 93.775 |
22 | PAVLENKO Olga | USA | 23.225 | 23.000 | 24.300 | 22.750 | 93.275 |
23 | ISMAILOVA Mizana | KAZ | 23.700 | 21.375 | 23.250 | 23.625 | 91.950 |
24 | GLUSHKOVA Xeniya | KAZ | 23.400 | 23.850 | 22.950 | 21.350 | 91.550 |
25 | MUKANOVA Madina | KAZ | 23.700 | 21.975 | 22.475 | 20.700 | 88.850 |
26 | STANIOUTA Melitina | BLR | 27.200 | 27.525 | 27.250 | 81.975 | |
27 | MOUSTAFAYEVA Samira | AZE | 24.650 | 24.600 | 24.150 | 73.400 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONDAKOVA Daria | RUS | - | 28.200 | |||
2 | STANIOUTA Melitina | BLR | - | 27.575 | |||
3 | LUKONINA Yana | RUS | - | 26.975 | |||
4 | MITEVA Silviya | BUL | - | 26.925 | |||
5 | MITROSZ Joanna | POL | - | 26.725 | |||
6 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | - | 26.550 | |||
7 | MINCHEVA Monica | BUL | - | 25.975 | |||
8 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 25.325 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANIOUTA Melitina | BLR | - | 27.350 | |||
2 | KONDAKOVA Daria | RUS | - | 27.200 | |||
3 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | - | 27.100 | |||
4 | MITEVA Silviya | BUL | - | 26.600 | |||
5 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 26.300 | |||
6 | MITROSZ Joanna | POL | - | 26.300 | |||
7 | LUKONINA Yana | RUS | - | 25.650 | |||
8 | TRIKOMITI Chrystalleni | CYP | - | 24.250 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITEVA Silviya | BUL | - | 27.825 | |||
2 | STANIOUTA Melitina | BLR | - | 27.600 | |||
3 | KONDAKOVA Daria | RUS | - | 27.025 | |||
4 | DONICH Ekaterina | RUS | - | 26.650 | |||
5 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | - | 26.575 | |||
6 | MINCHEVA Monica | BUL | - | 26.350 | |||
7 | METALLIDOU Michaela | GRE | - | 26.275 | |||
8 | MITROSZ Joanna | POL | - | 25.875 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONDAKOVA Daria | RUS | - | 27.550 | |||
2 | GARAYEVA Aliya | AZE | - | 27.250 | |||
3 | CHARKASHYNA Liubou | BLR | - | 27.050 | |||
4 | NARKEVICH Aliaksandra | BLR | - | 26.725 | |||
5 | MITROSZ Joanna | POL | - | 26.150 | |||
6 | LUKONINA Yana | RUS | - | 26.125 | |||
7 | METALLIDOU Michaela | GRE | - | 25.750 | |||
8 | TRIKOMITI Chrystalleni | CYP | - | 25.675 |
Rank | Country | 5 Hoops | 3R + 2R | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Italy | 27.350 | 26.625 | 53.975 |
2 | Belarus | 27.375 | 26.275 | 53.650 |
3 | Azerbaijan | 26.250 | 25.800 | 52.050 |
4 | Bulgaria | 26.050 | 25.950 | 52.000 |
5 | Israel | 26.050 | 25.500 | 51.550 |
6 | Russia | 24.575 | 25.800 | 50.375 |
7 | Greece | 25.800 | 23.250 | 49.050 |
8 | Japan | 22.800 | 21.300 | 44.100 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | - | 27.400 | |||
2 | Belarus | - | 27.350 | |||
3 | Bulgaria | - | 26.250 | |||
4 | Greece | - | 26.150 | |||
5 | Azerbaijan | - | 25.975 | |||
6 | Israel | - | 25.575 | |||
7 | Japan | - | 25.475 | |||
8 | Russia | - | 25.250 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | - | 27.300 | |||
2 | Italy | - | 26.400 | |||
3 | Bulgaria | - | 25.675 | |||
4 | Russia | - | 25.225 | |||
5 | Greece | - | 25.225 | |||
6 | Japan | - | 24.600 | |||
7 | Israel | - | 24.175 | |||
8 | Azerbaijan | - | 24.150 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 新体操日本強化策&日本ナショナル団体チームの行方 2 2009-09-25
- Miss Valentine 2019 Livestream 2019-02-26
- アリーナ・ハルナスコの SAKURA CAMP 2019 2019-12-01
- Moscow GP 2015 - Results 2015-02-23
- Thiais GP 2012 - Results 2012-04-03
Post Comment
Posted example: Show