Permanent of Entry #450
ポルトガルの Portimao (ポルティマン)で3月11日から14日まで開催された新体操ワールドカップのシニアの結果。
個人総合、優勝カナエワ(RUS)、準優勝コンダコワ(RUS)、3位 DIMITRIEVA (RUS)、4位ミテバ(BUL)、5位ガラエワ(AZE)、6位チャルカシナ(BLR)、7位スタニウタ(BLR)、8位リセンゾン(ISR)。表彰台全制覇でロシアンジェットストリームアタック成功!
個人種目別、ロープ、ボール、リボンの3種目をカナエワが制し、フープをコンダコワが制した。
カナエワの激走はまだまだ続く。ロシアの天下はどこまでも続く。
団体総合、優勝ロシア、準優勝イタリア、3位ベラルーシ、4位イスラエル、5位ブルガリア、6位アゼルバイジャン、7位ドイツ、8位ハンガリー。
団体種目別、5フープをベラルーシが制し、リボン&ロープをイタリアが制した。
この大会の写真が掲載されている Picasa ウェブ アルバム - Raquel Esteves - 2010 World Cup Portimão のフォトの中にベッソノワの姿を発見。2010WorldCupPortimao#5447327928898013042。試合に出場していないところをみると、現在は指導者なのだろうか?それとも Gala に招かれているのだろうか?
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Evgeniya | RUS | 28.725 | 28.050 | 28.900 | 29.000 | 114.675 |
2 | KONDAKOVA, Daria | RUS | 28.450 | 28.600 | 28.600 | 28.700 | 114.350 |
3 | DIMITRIEVA, Daria | RUS | 27.675 | 28.650 | 28.400 | 28.550 | 113.275 |
4 | MITEVA, Silviya | BUL | 26.375 | 27.100 | 27.650 | 27.850 | 108.975 |
5 | GARAYEVA, Aliya | AZE | 26.900 | 27.550 | 27.475 | 26.675 | 108.600 |
6 | CHARKASHYNA, Liubou | BLR | 27.225 | 26.250 | 27.650 | 27.275 | 108.400 |
7 | STANIOUTA, Melitina | BLR | 27.250 | 27.100 | 25.175 | 27.775 | 107.300 |
8 | RISENZON, Irina | ISR | 25.900 | 27.350 | 27.050 | 26.750 | 107.050 |
9 | RIVKIN, Neta | ISR | 26.650 | 27.150 | 26.150 | 26.650 | 106.600 |
10 | ALYABYEVA, Anna | KAZ | 26.125 | 26.650 | 25.775 | 26.800 | 105.350 |
11 | MAKSYMENKO, Alina | UKR | 26.550 | 26.500 | 25.950 | 26.200 | 105.200 |
12 | LUKONINA, Yana | RUS | 26.325 | 25.500 | 25.200 | 27.200 | 104.225 |
13 | MITROSZ, Joanna | POL | 26.300 | 26.050 | 25.875 | 25.650 | 103.875 |
14 | WEBER, Caroline | AUT | 25.525 | 25.900 | 25.500 | 26.850 | 103.775 |
15 | TROFIMOVA, Ulyana | UZB | 25.250 | 26.225 | 25.975 | 25.750 | 103.200 |
16 | RIZATDINOVA, Ganna | UKR | 25.850 | 25.500 | 24.900 | 25.950 | 102.200 |
17 | RABTSAVA, Hanna | BLR | 25.425 | 26.150 | 26.075 | 24.200 | 101.850 |
18 | GURBANOVA, Anna | AZE | 25.650 | 25.350 | 25.825 | 24.975 | 101.800 |
19 | CANTALUPPI, Julieta | ITA | 24.600 | 25.650 | 25.425 | 26.050 | 101.725 |
20 | LEDOUX, Delphine | FRA | 24.650 | 26.550 | 24.475 | 25.800 | 101.475 |
21 | PETRAKOVA, Marina | KAZ | 23.750 | 25.350 | 25.575 | 25.625 | 100.300 |
22 | VASS, Dora | HUN | 24.900 | 25.350 | 24.900 | 24.775 | 99.925 |
23 | RUPRECHT, Nicol | AUT | 24.400 | 25.150 | 24.500 | 24.475 | 98.525 |
24 | MATEVA, Mariya | BUL | 24.200 | 23.950 | 25.475 | 24.400 | 98.025 |
25 | MAZUR, Viktoriya | UKR | 23.400 | 25.000 | 24.950 | 24.250 | 97.600 |
26 | JAVADLI, Zeynab | AZE | 22.025 | 24.900 | 25.950 | 24.450 | 97.325 |
27 | ZETLIN, Julie | USA | 25.100 | 24.375 | 23.675 | 23.625 | 96.775 |
28 | CHRISTOU, Kyriaki | CYP | 23.550 | 24.000 | 24.325 | 24.675 | 96.550 |
29 | FORRAY, Fanni | HUN | 23.575 | 24.600 | 24.050 | 24.075 | 96.300 |
30 | DMYTRASH, Olena | UKR | 24.225 | 25.100 | 22.925 | 22.400 | 94.650 |
31 | GAMALEJEVA, Jelizaveta | LAT | 23.100 | 23.350 | 23.400 | 23.650 | 93.500 |
32 | CHRISTODOULOU, Katerina | CYP | 23.000 | 22.900 | 23.400 | 23.475 | 92.775 |
33 | TORBA, Anastasia | USA | 21.900 | 22.950 | 22.625 | 23.325 | 90.800 |
34 | COSTA, Rafaela | BRA | 21.425 | 23.850 | 21.800 | 23.700 | 90.775 |
35 | JARDIM, Jessica | POR | 23.125 | 23.050 | 21.700 | 22.400 | 90.275 |
36 | CARDOSO, Joana | POR | 22.750 | 23.300 | 21.075 | 22.650 | 89.775 |
37 | NAVARRO, Veronica | MEX | 22.875 | 22.500 | 21.350 | 22.775 | 89.500 |
38 | DIELS, Lieselotte | BEL | 22.625 | 23.350 | 20.250 | 22.150 | 88.375 |
39 | VAZQUEZ, Alejandra | MEX | 20.250 | 21.500 | 23.725 | 21.250 | 86.725 |
40 | ALARCON, Yeraldine | MEX | 20.600 | 22.000 | 21.400 | 21.800 | 85.800 |
41 | SRIDEE, Tharatip | THA | 21.125 | 21.100 | 42.225 | ||
42 | DALTOE, Drielly | BRA | 0.000 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Evgeniya | RUS | - | 29.100 | |||
2 | KONDAKOVA, Daria | RUS | - | 28.650 | |||
3 | GARAYEVA, Aliya | AZE | - | 28.100 | |||
4 | STANIOUTA, Melitina | BLR | - | 27.650 | |||
5 | MAKSYMENKO, Alina | UKR | - | 27.100 | |||
6 | MITEVA, Silviya | BUL | - | 26.800 | |||
7 | RIVKIN, Neta | ISR | - | 25.750 | |||
8 | CHARKASHYNA, Liubou | BLR | - | 24.900 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONDAKOVA, Daria | RUS | - | 28.675 | |||
2 | DIMITRIEVA, Daria | RUS | - | 28.525 | |||
3 | MITEVA, Silviya | BUL | - | 27.750 | |||
4 | GARAYEVA, Aliya | AZE | - | 27.675 | |||
5 | RISENZON, Irina | ISR | - | 27.225 | |||
6 | STANIOUTA, Melitina | BLR | - | 27.175 | |||
7 | ALYABYEVA, Anna | KAZ | - | 26.750 | |||
8 | RIVKIN, Neta | ISR | - | 26.500 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Evgeniya | RUS | - | 28.075 | |||
2 | GARAYEVA, Aliya | AZE | - | 27.900 | |||
3 | RIVKIN, Neta | ISR | - | 26.900 | |||
4 | KONDAKOVA, Daria | RUS | - | 26.650 | |||
5 | CHARKASHYNA, Liubou | BLR | - | 26.325 | |||
6 | MITEVA, Silviya | BUL | - | 26.275 | |||
7 | RABTSAVA, Hanna | BLR | - | 26.200 | |||
8 | RISENZON, Irina | ISR | - | 25.500 | |||
9 | JARDIM, Jessica | POR | - | 23.250 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Evgeniya | RUS | - | 29.000 | |||
2 | CHARKASHYNA, Liubou | BLR | - | 27.450 | |||
3 | STANIOUTA, Melitina | BLR | - | 27.425 | |||
4 | KONDAKOVA, Daria | RUS | - | 27.300 | |||
5 | MITEVA, Silviya | BUL | - | 26.550 | |||
6 | RISENZON, Irina | ISR | - | 26.450 | |||
7 | WEBER, Caroline | AUT | - | 26.300 | |||
8 | ALYABYEVA, Anna | KAZ | - | 22.550 |
Rank | Country | 5 Hoops | 3R + 2R | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | 27.500 | 26.400 | 53.900 |
2 | Italy | 26.850 | 26.550 | 53.400 |
3 | Belarus | 24.350 | 27.350 | 51.700 |
4 | Israel | 25.500 | 25.575 | 51.075 |
5 | Bulgaria | 25.425 | 25.200 | 50.625 |
6 | Azerbaijan | 24.850 | 25.450 | 50.300 |
7 | Germany | 23.225 | 25.100 | 48.325 |
8 | Hungary | 24.150 | 23.900 | 48.050 |
9 | Switzerland | 23.925 | 23.825 | 47.750 |
10 | France | 23.625 | 23.675 | 47.300 |
11 | Greece | 23.100 | 23.075 | 46.175 |
12 | Brazil | 23.175 | 22.750 | 45.925 |
13 | Austria | 22.500 | 23.300 | 45.800 |
14 | Ukraine | 21.200 | 22.400 | 43.600 |
15 | Great Britain | 20.300 | 20.250 | 40.550 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | - | 27.700 | |||
2 | Italy | - | 26.975 | |||
3 | Russian | - | 26.950 | |||
4 | Bulgaria | - | 25.875 | |||
5 | Azerbaijan | - | 25.550 | |||
6 | Israel | - | 25.225 | |||
7 | Switzerland | - | 25.075 | |||
8 | Hungary | - | 24.425 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | - | 27.125 | |||
2 | Russia | - | 25.850 | |||
3 | Israel | - | 24.925 | |||
4 | Belarus | - | 24.525 | |||
5 | Azerbaijan | - | 24.250 | |||
6 | Germany | - | 23.400 | |||
7 | Bulgaria | - | 23.075 | |||
8 | Hungary | - | 22.675 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 東京五輪1年程度の延期が決定、イリーナ・ヴィネル卿「100%正しい」と称える 2020-03-25
- Varna 2007 - Results 2007-09-09
- 世界新体操選手権 2011 モンペリエ大会 フェアリージャパンと山口留奈選手の動画 2011-09-25
- 東海総体 2018 新体操 Livestream 2018-08-09
- 新体操世界選手権三重大会のチケット到着 2009-07-02
Post Comment
Posted example: Show
ベッソノワの写真 in Portimao
http://s004.radikal.ru/i207/1003/9d/ca0c89010756.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1003/38/95f96f496334.jpg
http://img692.imageshack.us/i/img3077f.jpg/
http://mcanilhas.blogspot.com/2010/03/cacadoras-de-autografos-em-portimao.html
ベッソノワは本当に美しい、ファンにも優しい。
http://s004.radikal.ru/i207/1003/9d/ca0c89010756.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1003/38/95f96f496334.jpg
http://img692.imageshack.us/i/img3077f.jpg/
http://mcanilhas.blogspot.com/2010/03/cacadoras-de-autografos-em-portimao.html
ベッソノワは本当に美しい、ファンにも優しい。
Dear: かりんさん
世界選手権三重大会が現役最後の見納めだった、ということになってしまうのですかね。
ダンス番組のプロジェクトは一通り終わったみたいですよ。
こちらこそまた何か情報などが御座いましたら宜しくです。
世界選手権三重大会が現役最後の見納めだった、ということになってしまうのですかね。
ダンス番組のプロジェクトは一通り終わったみたいですよ。
こちらこそまた何か情報などが御座いましたら宜しくです。
そうですか…
世界選手権は私にとって最高の思い出なので見納めに生で観戦できたなら後悔はないのですが…
またリボンの演技を見たかったです(;_;)
ダンスの番組もまだ出演しているのでしょうか?
少し競技生活はお休み、ととらえていました
デルギナカップで、はたして競技に参加するのか、ガーラを踊るのか、コーチとして選手を見守るのかが鍵なんでしょうね
また情報よろしくお願いしますm(_ _)m
世界選手権は私にとって最高の思い出なので見納めに生で観戦できたなら後悔はないのですが…
またリボンの演技を見たかったです(;_;)
ダンスの番組もまだ出演しているのでしょうか?
少し競技生活はお休み、ととらえていました
デルギナカップで、はたして競技に参加するのか、ガーラを踊るのか、コーチとして選手を見守るのかが鍵なんでしょうね
また情報よろしくお願いしますm(_ _)m
Dear: かりんさん
ベッソノワの進退状況はよく分からないんですが、昨年の世界選手権以降は競技会には参戦していないですよね。今週末にデルギナカップがあるので、出場するのかしないのかが、競技生活を続ける意思の判断材料になりそうです。
gala は白いドレス姿のエキシビジョンでしたよ。途中バランスを崩して床に手をついてしまいましたが。
ベッソノワの進退状況はよく分からないんですが、昨年の世界選手権以降は競技会には参戦していないですよね。今週末にデルギナカップがあるので、出場するのかしないのかが、競技生活を続ける意思の判断材料になりそうです。
gala は白いドレス姿のエキシビジョンでしたよ。途中バランスを崩して床に手をついてしまいましたが。
パソコンがまだ完璧に治ってないのでみられないんですが、アンナはもう引退してしまったのでしょうか?
コーチをしているということは…
新体操界から離れてないのは嬉しいですが、もう競技での演技は見られないのでしょうか(;_;)?
ガーラ見たいです(;_;)
パソコン早く調子よくなってほしいです…
近々修理が完了するので楽しみにしておきます
情報ありがとうございました
コーチをしているということは…
新体操界から離れてないのは嬉しいですが、もう競技での演技は見られないのでしょうか(;_;)?
ガーラ見たいです(;_;)
パソコン早く調子よくなってほしいです…
近々修理が完了するので楽しみにしておきます
情報ありがとうございました
Dear: mika さん
ベッソノワ情報ありがとうございます。べっさんファンなのですね。
また新情報などがありましたら、ご教授ください。
ベッソノワ情報ありがとうございます。べっさんファンなのですね。
また新情報などがありましたら、ご教授ください。
ベッソノワはコーチになった、彼氏もいます。
Dear: ケロさん
ホントですね。エキシビジョンに出る為に来てたんですね。
なんかもう YouTube にベッソノワ・Galaの動画も上がってました。
http://www.youtube.com/watch?v=QQaq1T_Z6TI [FIG World CUP Series Portimão Gala and closing Cerimony]
ホントですね。エキシビジョンに出る為に来てたんですね。
なんかもう YouTube にベッソノワ・Galaの動画も上がってました。
http://www.youtube.com/watch?v=QQaq1T_Z6TI [FIG World CUP Series Portimão Gala and closing Cerimony]
>Morgothさま
情報、ありがとうございます。
トムさんのサイトが更新されてましたよ。
ベッソノワはサプライズ・ゲスト?
ガーラで演技する写真があります。
http://www.tomtheobald.com/
情報、ありがとうございます。
トムさんのサイトが更新されてましたよ。
ベッソノワはサプライズ・ゲスト?
ガーラで演技する写真があります。
http://www.tomtheobald.com/