Permanent of Entry #443
2010年新体操グランプリシリーズ第1戦目、ロシアのモスクワで2月19日から21日に開催されたモスクワグランプリのシニアの結果。
個人総合、優勝カナエワ(RUS)、準優勝コンダコワ(RUS)、3位スタニウタ(BLR)、4位 Daria Dmitrieva (RUS)、5位ガラエワ(AZE)、6位ルコニナ(RUS)、7位ミトロシュ(POL)、8位リセンゾン(ISR)。
個人種目別、ロープとリボンをコンダコワが、フープとボールをカナエワが制した。
団体総合は4チームが出場、優勝ベラルーシ、準優勝ロシア、3位アゼルバイジャン、4位日本。
団体種目別、5フープ、リボン&ロープ、2種目ともロシアが制した。
因みにジュニア団体種目は4人制の、4フープと、4リボンで競われた模様。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva Evgenia | RUS | 28.775 | 28.000 | 28.425 | 28.650 | 113.850 |
2 | Kondakova Daria | RUS | 28.425 | 27.200 | 28.875 | 27.700 | 112.200 |
3 | Stanyuta Melitina | BLR | 28.225 | 27.600 | 27.775 | 26.200 | 109.800 |
4 | Dmitrieva Daria | RUS | 28.000 | 27.250 | 28.150 | 25.550 | 108.950 |
5 | Garaeva Alia | AZE | 26.375 | 27.050 | 28.400 | 26.125 | 107.950 |
6 | Lukonina Yanna | RUS | 27.300 | 26.700 | 26.800 | 26.050 | 106.850 |
7 | Mitrosz Joanna | POL | 27.200 | 26.150 | 26.550 | 26.725 | 106.625 |
8 | Risenzon Irina | ISR | 27.125 | 26.725 | 27.075 | 25.150 | 106.075 |
9 | Alyabieva Anna | KAZ | 25.725 | 26.050 | 24.925 | 24.950 | 101.650 |
10 | Rivkin Neta | ISR | 26.075 | 25.750 | 24.850 | 23.650 | 100.325 |
11 | Ledoux Delfine | FRA | 24.725 | 24.450 | 25.225 | 24.450 | 98.850 |
12 | Nicole Ruprecht | AUS | 24.900 | 24.800 | 24.625 | 23.850 | 98.175 |
13 | Dora Vass | HUN | 23.825 | 24.875 | 24.000 | 24.650 | 97.350 |
14 | Trikomiti Hristolina | CYP | 24.675 | 24.850 | 23.700 | 23.300 | 96.525 |
15 | Therese Larsson | SWE | 24.150 | 23.100 | 24.900 | 23.675 | 95.825 |
16 | Yanni Chiara | ITA | 23.750 | 22.500 | 24.950 | 23.150 | 94.350 |
17 | Ilieva Kristina | BUL | 24.075 | 22.075 | 23.725 | 23.650 | 93.525 |
18 | Ruth Casto | MEX | 24.025 | 23.725 | 21.950 | 23.275 | 92.975 |
19 | Pinar Akilveren | TUR | 23.025 | 22.550 | 24.250 | 22.800 | 92.625 |
20 | Elayne Kong | MAS | 22.700 | 23.200 | 23.950 | 22.550 | 92.400 |
21 | Alexander Piskupesku | ROU | 23.925 | 23.750 | 21.050 | 23.000 | 91.725 |
22 | Jamila Rahmatova | UZB | 21.050 | 24.300 | 22.700 | 23.375 | 91.425 |
23 | Shelby Kisiel Mauren | USA | 21.950 | 22.350 | 23.500 | 23.550 | 91.350 |
24 | Romanchyuk Julia | FIN | 22.475 | 22.850 | 22.300 | 23.400 | 91.025 |
25 | Mary Shamilova | CAN | 22.350 | 22.500 | 21.750 | 22.875 | 89.475 |
26 | Julia Makusina | EST | 21.625 | 22.950 | 23.050 | 21.450 | 89.075 |
27 | Kelekhsashvili Diana | LAT | 19.650 | 22.675 | 23.125 | 21.925 | 87.375 |
28 | Yasmin Abdelmaguid Moss | EGY | 19.125 | 20.750 | 21.400 | 20.900 | 82.175 |
29 | Chekerevak Vojislav | SRB | 20.325 | 20.350 | 20.975 | 19.600 | 81.250 |
30 | Simonian Inez | ARM | 17.550 | 19.150 | 18.375 | 17.750 | 72.825 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kondakova Daria | RUS | - | 28.375 | |||
2 | Kanaeva Evgenia | RUS | - | 28.225 | |||
3 | Stanyuta Melitina | BLR | - | 27.300 | |||
4 | Garaeva Alia | AZE | - | 27.125 | |||
5 | Mitrosz Joanna | POL | - | 26.325 | |||
6 | Risenzon Irina | ISR | - | 25.875 | |||
7 | Alyabieva Anna | KAZ | - | 25.650 | |||
8 | Rivkin Neta | ISR | - | 24.350 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva Evgenia | RUS | - | 28.625 | |||
2 | Stanyuta Melitina | BLR | - | 28.075 | |||
3 | Garaeva Alia | AZE | - | 27.550 | |||
4 | Dmitrieva Daria | RUS | - | 27.250 | |||
5 | Alyabieva Anna | KAZ | - | 26.500 | |||
6 | Mitrosz Joanna | POL | - | 26.125 | |||
7 | Risenzon Irina | ISR | - | 25.625 | |||
8 | Rivkin Neta | ISR | - | 25.325 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva Evgenia | RUS | - | 28.900 | |||
2 | Kondakova Daria | RUS | - | 28.500 | |||
3 | Stanyuta Melitina | BLR | - | 27.775 | |||
4 | Garaeva Alia | AZE | - | 27.550 | |||
5 | Mitrosz Joanna | POL | - | 27.100 | |||
6 | Risenzon Irina | ISR | - | 27.050 | |||
7 | Yanni Chiara | ITA | - | 24.825 | |||
8 | Ledoux Delfine | FRA | - | 23.050 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kondakova Daria | RUS | - | 28.500 | |||
2 | Kanaeva Evgenia | RUS | - | 28.450 | |||
3 | Garaeva Alia | AZE | - | 27.775 | |||
4 | Risenzon Irina | ISR | - | 27.100 | |||
5 | Stanyuta Melitina | BLR | - | 27.000 | |||
6 | Mitrosz Joanna | POL | - | 26.350 | |||
7 | Dora Vass | HUN | - | 25.000 | |||
8 | Alyabieva Anna | KAZ | - | 23.375 |
Rank | Country | 5 Hoops | 3R + 2R | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 26.975 | 27.025 | 54.000 |
2 | Russia | 26.500 | 26.725 | 53.225 |
3 | Azerbaijan | 25.950 | 25.700 | 51.650 |
4 | Japan | 23.700 | 22.825 | 46.525 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | - | 27.875 | |||
2 | Belarus | - | 27.325 | |||
3 | Azerbaijan | - | 26.200 | |||
4 | Japan | - | 24.375 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | - | 27.000 | |||
2 | Belarus | - | 26.775 | |||
3 | Japan | - | 24.825 | |||
4 | Azerbaijan | - | 21.625 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 世界新体操選手権 2013 キエフ大会もうすぐ 2013-08-27
- Holon GP 2013 - Results 2013-03-11
- European Championships Budapest 2017 Livestream 2017-05-16
- European Championships Vienna 2013 Information 2013-05-23
- World Cup Portimao 2009 - Results 2009-04-20
Post Comment
Posted example: Show