Permanent of Entry #424
イタリアの Biella (ビエッラ)で12月5日に開催されたイタリア新体操シリーズ Serie A 2009 第4戦目の結果。
Serie A1 の優勝はマキシメンコ(UKR)が加勢する VIRTUS GALLARATE チーム、準優勝はミトロシュ (POL)が加勢する GINNASTICA FABRIANO チーム、3位は Olga Struchkova (RUS)が加勢する ARMONIA D'ABRUZZO チーム。
Serie A2 の優勝はチャルカシナ(BLR)が加勢する GINN.NERVIANESE チーム、準優勝はべーバー(AUT)が加勢する EUROGYMNICA TORINO チーム、3位は Mojca Rode (SLO)が加勢する POLIMNIA RIT.ROMANA チーム。
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUS GALLARATE | 152.925 | MERLO GRETA | Body/Free | 5.800 | 1.300 | 0.700 | - | 23.800 |
MARCHETTO ALESSIA | Rope | 8.025 | 1.300 | 1.500 | 0.050 | 25.175 | |||
LAURITO ROMINA | Hoop | 7.900 | 1.500 | 0.800 | - | 25.600 | |||
MARCHETTO ALESSIA | Ball | 7.475 | 0.900 | 1.500 | - | 25.075 | |||
LAURITO ROMINA | Clubs | 7.375 | 1.300 | 0.900 | - | 25.175 | |||
MAKSYMENKO ALINA | Ribbon | 9.200 | 0.400 | 0.700 | - | 28.100 | |||
2 | GINNASTICA FABRIANO | 151.050 | ROSSI VALERIA | Body/Free | 5.400 | 1.700 | 0.800 | - | 22.900 |
CANTALUPPI JULIETA | Rope | 8.800 | 0.450 | 0.800 | - | 27.550 | |||
MITROSZ JOANNA | Hoop | 8.300 | 1.350 | 1.000 | 0.100 | 25.850 | |||
CANTALUPPI JULIETA | Ball | 8.425 | 0.450 | 1.000 | - | 26.975 | |||
BURATTI ERIKA | Clubs | 6.975 | 2.000 | 1.000 | - | 23.975 | |||
BURATTI MARIKA | Ribbon | 6.800 | 1.400 | 1.600 | - | 23.800 | |||
3 | ARMONIA D'ABRUZZO | 150.200 | DI BATTISTA CHIARA | Body/Free | 6.200 | 0.650 | 0.600 | - | 24.950 |
IANNI CHIARA | Rope | 7.575 | 0.850 | 1.200 | - | 25.525 | |||
STRUYUCHKOVA OLGA | Hoop | 7.600 | 1.800 | 1.200 | 0.300 | 24.300 | |||
IANNI CHIARA | Ball | 7.800 | 1.150 | 1.000 | - | 25.650 | |||
FEBBO FEDERICA | Clubs | 7.025 | 2.150 | 1.200 | - | 23.675 | |||
FEBBO FEDERICA | Ribbon | 8.100 | 0.900 | 1.100 | - | 26.100 | |||
4 | SAN GIORGIO 79 DESIO | 147.650 | DI LUCA GIULIA | Body/Free | 5.100 | 1.500 | 0.900 | - | 22.700 |
PATRIARCA CAMILLA | Rope | 7.500 | 1.200 | 1.200 | - | 25.100 | |||
RISENZON IRINA | Hoop | 7.500 | 1.150 | 0.700 | - | 25.650 | |||
BERTOLINI VERONICA | Ball | 7.575 | 1.100 | 0.900 | - | 25.575 | |||
PALA GIULIA | Clubs | 6.625 | 1.700 | 1.800 | - | 23.125 | |||
RISENZON IRINA | Ribbon | 7.650 | 1.150 | 1.000 | - | 25.500 | |||
5 | AURORA FANO | 145.800 | PALAZZI LUCIA | Body/Free | 5.400 | 1.700 | 1.000 | - | 22.700 |
ALICATA T. MARTINA | Rope | 7.750 | 1.250 | 1.100 | - | 25.400 | |||
SCHIAVI VALERIA | Hoop | 7.225 | 1.700 | 2.000 | - | 23.525 | |||
BINI CAMILLA | Ball | 7.750 | 1.400 | 1.300 | - | 25.050 | |||
MARTINA | Clubs | 7.825 | 1.800 | 1.000 | - | 25.025 | |||
BINI CAMILLA | Ribbon | 7.250 | 1.750 | 1.400 | - | 24.100 | |||
6 | APD PIETRO MICCA | 137.975 | PUGGIONI VERONICA | Body/Free | 5.900 | 2.550 | 0.800 | - | 22.550 |
DE PALO GIULIA | Rope | 5.650 | 2.200 | 2.100 | - | 21.350 | |||
PERONA MARGHERITA | Hoop | 6.800 | 2.900 | 1.500 | - | 22.400 | |||
STANIOUTA MELITINA | Ball | 8.025 | 1.700 | 1.800 | 0.400 | 24.125 | |||
CIANFERONI CHIARA | Clubs | 5.800 | 3.200 | 2.000 | 0.400 | 20.200 | |||
STANIOUTA MELITINA | Ribbon | 8.650 | 0.700 | 0.600 | - | 27.350 | |||
7 | GINNASTICA PAVESE | 136.475 | TODESCA SOFIA | Body/Free | 6.000 | 1.000 | 1.000 | - | 24.000 |
RIVKIN NETA | Rope | 8.500 | 1.400 | 1.000 | - | 26.100 | |||
FRANZINI PAOLA | Hoop | 5.825 | 2.200 | 1.700 | 0.100 | 21.825 | |||
GALLI ALICE | Ball | 7.100 | 1.900 | 2.000 | - | 23.200 | |||
ZUCCA MARGHERITA | Clubs | 4.975 | 3.150 | 2.000 | 0.400 | 19.425 | |||
GALLI ALICE | Ribbon | 6.125 | 2.300 | 1.900 | - | 21.925 | |||
8 | GINN.COMENSE 1872 | 135.450 | VIGONI ELISA | Body/Free | 5.300 | 2.900 | 1.300 | - | 21.100 |
SGANZERLA OLGA | Rope | 6.475 | 1.700 | 1.700 | - | 23.075 | |||
GURBANOVA ANNA | Hoop | 8.200 | 1.800 | 1.100 | 0.050 | 25.250 | |||
DI FORTUNATO ADALGISA | Ball | 5.725 | 2.000 | 1.600 | - | 22.125 | |||
VECCHIATO LINDA | Clubs | 4.350 | 1.900 | 1.500 | - | 20.950 | |||
SGANZERLA OLGA | Ribbon | 6.250 | 1.800 | 1.500 | - | 22.950 | |||
9 | LA MARMORA BIELLA | 134.975 | POMINI GIADA | Body/Free | 4.500 | 2.500 | 0.900 | - | 21.100 |
SILVIA | Rope | 8.600 | 0.500 | 0.700 | - | 27.400 | |||
DIMITROVA SVETOSLAVA | Hoop | 6.000 | 2.000 | 1.700 | - | 22.300 | |||
ANRO MARTA | Ball | 6.200 | 1.500 | 2.100 | - | 22.600 | |||
BERRUTI CAROLA | Clubs | 5.225 | 2.950 | 2.200 | - | 20.075 | |||
DIMITROVA SVETOSLAVA | Ribbon | 4.950 | 1.750 | 1.700 | - | 21.500 | |||
10 | PETRARCA AREZZO | 133.900 | PORCELLOTTI VERONICA | Body/Free | 3.400 | 2.000 | 1.300 | - | 20.100 |
SAVRAYUK ANZHELIKA | Rope | 7.050 | 1.400 | 1.400 | - | 24.250 | |||
PAGNINI MARTA | Hoop | 5.275 | 2.400 | 1.300 | - | 21.575 | |||
VERGELLI LUCREZIA | Ball | 5.700 | 1.800 | 1.400 | - | 22.500 | |||
PAGNINI MARTA | Clubs | 5.100 | 2.250 | 1.400 | - | 21.450 | |||
SAVRAYUK ANZHELIKA | Ribbon | 6.575 | 1.550 | 1.000 | - | 24.025 |
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GINN.NERVIANESE | 135.150 | CASTELLI GIADA | Body/Free | 5.200 | 2.500 | 0.900 | - | 21.800 |
CHARKSHYNA LIUBOU | Rope | 8.650 | 0.800 | 0.700 | - | 27.150 | |||
MONZA SORAYA | Hoop | 5.800 | 3.000 | 1.300 | - | 21.500 | |||
MATTEUCCI MARTINA | Ball | 6.750 | 2.500 | 2.000 | 0.200 | 22.050 | |||
MONZA SORAYA | Clubs | 5.900 | 2.550 | 2.000 | - | 21.350 | |||
MATTEUCCI MARTINA | Ribbon | 5.900 | 2.300 | 2.300 | - | 21.300 | |||
2 | EUROGYMNICA TORINO | 134.075 | VIGNA CIT ELISA | Body/Free | 5.300 | 1.350 | 0.800 | - | 23.150 |
CELORIA SARA | Rope | 5.375 | 1.800 | 2.000 | - | 21.575 | |||
VINETTI SONIA | Hoop | 5.850 | 1.700 | 1.200 | - | 22.950 | |||
GUGLIOTTA YLENIA | Ball | 5.300 | 2.150 | 3.000 | 0.400 | 19.750 | |||
BERTOLINO DANIELA | Clubs | 5.525 | 2.400 | 1.800 | - | 21.325 | |||
WEBER CAROLINE | Ribbon | 7.725 | 1.100 | 1.300 | - | 25.325 | |||
3 | POLIMNIA RIT.ROMANA | 132.975 | CATALLI FEDERICA | Body/Free | 4.600 | 2.250 | 1.000 | - | 21.350 |
SANTONI ELISA | Rope | 6.950 | 1.800 | 1.400 | - | 23.750 | |||
PIGNALBERI SILVIA | Hoop | 5.225 | 2.500 | 2.200 | - | 20.525 | |||
RODE MOJCA | Ball | 7.950 | 2.150 | 1.200 | - | 24.600 | |||
PIGNALBERI SILVIA | Clubs | 5.000 | 2.800 | 1.800 | - | 20.400 | |||
SANTONI ELISA | Ribbon | 5.950 | 1.900 | 1.700 | - | 22.350 | |||
4 | ARDOR PADOVA | 132.475 | ZABEO EMILIA | Body/Free | 4.800 | 2.600 | 1.100 | - | 21.100 |
GARAEVA ALIYA | Rope | 8.500 | 1.500 | 1.000 | - | 26.000 | |||
CALZAVARA DIANDRA | Hoop | 5.450 | 3.050 | 1.500 | - | 20.900 | |||
GALTAROSSA GIULIA | Ball | 5.875 | 2.200 | 1.500 | - | 22.175 | |||
PIPPO IRENE | Clubs | 5.150 | 2.500 | 2.000 | - | 20.650 | |||
GALTAROSSA GIULIA | Ribbon | 5.150 | 2.000 | 1.500 | - | 21.650 | |||
5 | LA FENICE SPOLETO | 130.975 | TIBERIA LUCREZIA | Body/Free | 4.100 | 2.950 | 2.000 | - | 19.150 |
STEFANESCU ANDREEA | Rope | 7.725 | 1.850 | 1.200 | - | 24.675 | |||
NARDI FRANCESCA | Hoop | 5.125 | 2.900 | 1.800 | - | 20.425 | |||
STEFANESCU ANDREEA | Ball | 7.200 | 2.150 | 1.400 | - | 23.650 | |||
ILIEVA K STOYANOVA | Clubs | 6.750 | 1.800 | 1.000 | - | 23.950 | |||
CESARI CHIARA | Ribbon | 4.825 | 3.300 | 2.400 | - | 19.125 | |||
6 | A.S.UDINESE | 130.300 | CAMPIUTTI IRENE | Body/Free | 4.500 | 3.200 | 1.400 | - | 19.900 |
LONGO VERONICA | Rope | 5.950 | 2.400 | 2.300 | - | 21.250 | |||
TONIUTTI MARISTELLA | Hoop | 6.350 | 2.400 | 1.800 | - | 22.150 | |||
NAVARRO NICOLE | Ball | 4.000 | 2.750 | 2.000 | - | 19.250 | |||
LONGO VERONICA | Clubs | 5.950 | 2.100 | 2.000 | - | 21.850 | |||
KONDAKOVA DARIA | Ribbon | 8.300 | 1.400 | 1.000 | - | 25.900 | |||
7 | GINN.MODERNA LEGNANO | 128.800 | SAVINO VANESSA | Body/Free | 5.000 | 2.600 | 1.000 | - | 21.400 |
GIANNONE ILARIA | Rope | 5.350 | 2.200 | 2.000 | - | 21.150 | |||
ANTINUCCI FEDERICA | Hoop | 5.250 | 3.150 | 2.000 | - | 20.100 | |||
PEJA FRANCESCA | Ball | 6.125 | 2.650 | 1.900 | - | 21.575 | |||
CARLUCCIO GIADA | Clubs | 5.925 | 3.000 | 2.700 | - | 20.225 | |||
GNIROVSKAJA LINA | Ribbon | 7.750 | 2.100 | 1.300 | - | 24.350 | |||
8 | BRIXIA BRESCIA | 125.775 | LODI SOFIA | Body/Free | 5.800 | 1.750 | 1.400 | - | 22.650 |
VIMAL ZADRA | Rope | 5.300 | 2.300 | 2.800 | 0.100 | 20.100 | |||
VIMAL ZADRA | Hoop | 5.600 | 3.050 | 2.200 | - | 20.350 | |||
MORONI BENEDETTA | Ball | 6.800 | 2.600 | 2.300 | - | 21.900 | |||
REALE NATHALIE | Clubs | 5.850 | 2.750 | 2.600 | - | 20.500 | |||
MORONI BENEDETTA | Ribbon | 5.175 | 1.900 | 2.800 | 0.200 | 20.275 | |||
9 | FLAMINIO ROMA | 123.850 | TORCIA PRISCILLA | Body/Free | 2.200 | 2.450 | 2.300 | - | 17.450 |
RONDONI GIORGIA | Rope | 5.275 | 2.600 | 1.800 | - | 20.875 | |||
LA NORCIA MARTINA | Hoop | 5.500 | 2.900 | 2.800 | - | 19.800 | |||
KIROVA GABRIELA | Ball | 7.375 | 1.500 | 1.100 | 0.050 | 24.725 | |||
LA NORCIA MARTINA | Clubs | 5.525 | 2.350 | 2.000 | - | 21.175 | |||
LOCATELLI GINEVRA | Ribbon | 5.725 | 3.000 | 2.900 | - | 19.825 | |||
10 | R.MOTTO VIAREGGIO | 123.350 | SCHEPIS MARTINA | Body/Free | 4.300 | 2.100 | 1.600 | - | 20.600 |
DEL PRETE SARA | Rope | 4.925 | 1.750 | 2.000 | - | 21.175 | |||
CUPISTI FRANCESCA | Hoop | 5.100 | 2.050 | 2.700 | - | 20.350 | |||
ALBANESE MARTINA | Ball | 5.275 | 2.550 | 2.600 | - | 20.125 | |||
PEZZINI ELISA | Clubs | 5.850 | 3.100 | 2.200 | - | 20.550 | |||
CUPISTI FRANCESCA | Ribbon | 5.500 | 2.450 | 2.500 | - | 20.550 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Italian Serie A Desio 2012 - Results 2012-12-02
- 近畿総体 2015 新体操 ライブストリーミング 2015-08-07
- European Championships Guadalajara 2018 の動画 Vol.2 2018-06-05
- 第13期フェアリージャパン団体トライアウト開催 2016-08-19
- アゼルバイジャン団体チームの衣装がシンプルで素敵 2020-11-27
Post Comment
Posted example: Show