Permanent of Entry #420
イタリアの Foligno (フォリーニョ)で11月21日に開催されたイタリア新体操シリーズ Serie A 2009 第3戦目の結果。
Serie A1 の優勝は Olga Struchkova (RUS)が加勢する A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO チーム、準優勝は マキシメンコ (UKR)が加勢する GINNASTICA VIRTUS チーム、3位はミトロシュ (POL)が加勢する S.G.FABRIANO A.S.D. チーム。
Serie A2 の優勝はべーバー(AUT)が加勢する EUROGYMNICA チーム、準優勝は Mojca Rode (SLO)が加勢する POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA チーム、3位はチャルカシナ(BLR)が加勢する GINN. RITMICA NERVIANESE A.S.D. チーム。
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO | 154.325 | CRESCENZI CARMEN | Body/Free | 5.40 | 9.45 | 9.10 | - | 23.950 |
DI BATTISTA CHIARA | Rope | 8.225 | 9.00 | 8.35 | - | 25.575 | |||
STRUCKOVA OLGA | Hoop | 8.35 | 9.40 | 8.80 | 0.10 | 26.450 | |||
IANNI CHIARA | Ball | 8.275 | 9.50 | 8.80 | - | 26.575 | |||
FEBBO FEDERICA | Clubs | 8.20 | 9.10 | 8.60 | - | 25.900 | |||
IANNI CHIARA | Ribbon | 8.425 | 9.20 | 8.25 | - | 25.875 | |||
2 | GINNASTICA VIRTUS | 148.725 | MERLO GRETA | Body/Free | 5.80 | 9.55 | 9.20 | - | 24.550 |
MARCHETTO ALESSIA | Rope | 7.45 | 8.85 | 8.00 | 0.05 | 24.250 | |||
MAKSYMENKO ALINA | Hoop | 8.90 | 9.60 | 9.30 | - | 27.800 | |||
PRECE NICOLE | Ball | 6.425 | 8.55 | 8.00 | - | 22.975 | |||
LAURITO ROMINA | Clubs | 7.90 | 9.20 | 8.30 | - | 25.400 | |||
MARCHETTO ALESSIA | Ribbon | 6.90 | 9.00 | 7.90 | 0.05 | 23.750 | |||
3 | S.G.FABRIANO A.S.D. | 148.350 | ROSSI VALERIA | Body/Free | 5.20 | 9.35 | 8.80 | - | 23.350 |
CANTALUPPI JULIETA | Rope | 8.75 | 9.60 | 8.80 | - | 27.150 | |||
MITROSZ JOANNA | Hoop | 8.60 | 9.25 | 8.70 | - | 26.550 | |||
BOSCO CRISTINA | Ball | 5.95 | 8.40 | 7.80 | - | 22.150 | |||
CANTALUPPI JULIETA | Clubs | 8.00 | 9.50 | 8.20 | - | 25.700 | |||
BURATTI MARIKA | Ribbon | 6.95 | 8.55 | 8.00 | 0.05 | 23.450 | |||
4 | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 146.800 | DI LUCA GIULIA | Body/Free | 5.90 | 9.35 | 9.25 | - | 24.500 |
PATRIARCA CAMILLA | Rope | 7.15 | 9.10 | 8.20 | 0.15 | 24.300 | |||
RISENZON IRINA | Hoop | 8.45 | 9.45 | 8.80 | - | 26.700 | |||
BERTOLINI VERONICA | Ball | 7.175 | 8.85 | 8.45 | 0.10 | 24.375 | |||
PALA GIULIA | Clubs | 6.65 | 8.95 | 8.20 | - | 23.800 | |||
BERTOLINI VERONICA | Ribbon | 6.575 | 8.45 | 8.10 | - | 23.125 | |||
5 | SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877 | 146.125 | ROSSI MARTINA | Body/Free | 3.20 | 8.80 | 8.85 | - | 20.850 |
SAVRAYUK ANZHELIKA | Rope | 6.875 | 9.05 | 7.90 | - | 23.825 | |||
KANAEVA EVGENIA | Hoop | 9.125 | 9.60 | 9.40 | - | 28.125 | |||
VERGELLI LUCREZIA | Ball | 6.90 | 8.70 | 7.80 | 0.05 | 23.350 | |||
PORCELLOTTI VERONICA | Clubs | 5.475 | 8.55 | 8.45 | 0.10 | 22.375 | |||
KANAEVA EVGENIA | Ribbon | 8.75 | 9.70 | 9.15 | - | 27.600 | |||
6 | A.S.D. GINN. AURORA FANO | 146.100 | PALAZZI LUCIA | Body/Free | 6.40 | 9.00 | 9.10 | - | 24.500 |
BINI CAMILLA | Rope | 6.875 | 9.00 | 8.10 | - | 23.975 | |||
ALICATA TERRANOVA MARTINA | Hoop | 8.125 | 9.05 | 8.70 | 0.05 | 25.825 | |||
SCHIAVI VALERIA | Ball | 7.125 | 8.70 | 7.90 | - | 23.725 | |||
BINI CAMILLA | Clubs | 7.50 | 9.10 | 8.25 | 0.20 | 24.650 | |||
SCHIAVI VALERIA | Ribbon | 6.925 | 8.85 | 7.75 | 0.10 | 23.425 | |||
7 | LA MARMORA A.S.D. | 142.725 | POMINI GIADA | Body/Free | 4.10 | 8.70 | 8.80 | - | 21.600 |
MITEVA SILVIYA DIMITROVA | Rope | 8.975 | 9.40 | 8.70 | - | 27.075 | |||
DIMITROVA SVETOSLAVA | Hoop | 6.575 | 9.05 | 8.30 | 0.05 | 23.875 | |||
MITEVA SILVIYA DIMITROVA | Ball | 8.975 | 9.30 | 8.90 | - | 27.175 | |||
BERRUTI CAROLA | Clubs | 5.75 | 8.00 | 7.55 | - | 21.300 | |||
DIMITROVA SVETOSLAVA | Ribbon | 5.40 | 8.40 | 7.90 | - | 21.700 | |||
8 | A.S.DIL. GINNASTICA PAVESE | 142.000 | TODESCA SOFIA | Body/Free | 5.60 | 9.60 | 8.95 | - | 24.150 |
RIVKIN NETA | Rope | 7.325 | 8.70 | 8.50 | 0.05 | 24.475 | |||
FRANZINI PAOLA | Hoop | 6.425 | 8.85 | 8.30 | 0.10 | 23.475 | |||
RIVKIN NETA | Ball | 7.175 | 8.90 | 8.10 | - | 24.175 | |||
ZUCCA MARGHERITA | Clubs | 6.20 | 8.80 | 7.70 | - | 22.700 | |||
GALLI ALICE | Ribbon | 6.875 | 8.50 | 7.65 | - | 23.025 | |||
9 | COMENSE 1872 | 132.550 | VIGONI LISA | Body/Free | 4.20 | 8.95 | 8.95 | - | 22.100 |
COLOMBO CARLOTTA | Rope | 5.275 | 8.25 | 7.40 | 0.05 | 20.875 | |||
SGANZERLA OLGA | Hoop | 6.15 | 8.65 | 7.65 | 0.05 | 22.400 | |||
DI FORTUNATO ADALGISA | Ball | 6.575 | 8.50 | 8.30 | - | 23.375 | |||
DI FORTUNATO ADALGISA | Clubs | 6.025 | 8.40 | 7.80 | - | 22.225 | |||
COLOMBO CARLOTTA | Ribbon | 5.575 | 8.40 | 7.65 | 0.05 | 21.575 | |||
10 | PIETRO MICCA | 129.825 | PUGGIONI VERONICA | Body/Free | 4.60 | 8.90 | 9.00 | - | 22.500 |
DE PALO GIULIA | Rope | 6.475 | 7.90 | 8.05 | - | 22.425 | |||
PRETE ARIANNA | Hoop | 6.15 | 8.45 | 7.15 | - | 21.750 | |||
PERONA MARGHERITA | Ball | 6.725 | 7.35 | 8.10 | - | 22.175 | |||
CIANFERONI CHIARA | Clubs | 5.325 | 8.40 | 7.65 | 0.40 | 20.975 | |||
DE PALO GIULIA | Ribbon | 5.50 | 6.80 | 7.70 | - | 20.000 |
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROGYMNICA | 140.100 | CELORIA SARA | Body/Free | 6.20 | 9.40 | 9.10 | - | 24.700 |
VINETTI SONIA | Rope | 6.58 | 8.50 | 7.60 | 0.20 | 22.475 | |||
GUGLIOTTA YLENIA | Hoop | 6.53 | 9.00 | 7.65 | - | 23.175 | |||
VIGNA CIT ELISA | Ball | 6.53 | 8.15 | 7.60 | - | 22.275 | |||
BERTOLINO DANIELA | Clubs | 5.63 | 8.80 | 7.50 | - | 21.925 | |||
WEBER CAROLINE | Ribbon | 7.85 | 9.30 | 8.40 | - | 25.550 | |||
2 | POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA | 135.400 | CENTOFANTI MARTINA | Body/Free | 5.30 | 9.20 | 8.60 | - | 23.100 |
SANTONI ELISA | Rope | 6.88 | 8.60 | 8.00 | - | 23.475 | |||
PIGNALBERI SILVIA | Hoop | 5.45 | 8.00 | 6.80 | - | 20.250 | |||
RODE MOJCA | Ball | 7.60 | 9.20 | 8.15 | - | 24.950 | |||
CAMPAGNA DENISE | Clubs | 4.00 | 7.95 | 6.35 | - | 18.300 | |||
RODE MOJCA | Ribbon | 7.98 | 8.95 | 8.40 | - | 25.325 | |||
3 | GINN. RITMICA NERVIANESE A.S.D. | 133.800 | CASTELLI GIADA | Body/Free | 5.40 | 9.15 | 8.95 | - | 23.500 |
MONZA SORAYA | Rope | 6.05 | 7.50 | 7.20 | - | 20.750 | |||
USLENGHI CLARISSA | Hoop | 4.48 | 8.50 | 7.30 | - | 20.275 | |||
MATTEUCCI MARTINA | Ball | 6.85 | 8.00 | 8.00 | - | 22.850 | |||
ARMIDA ARIANNA | Clubs | 5.30 | 7.95 | 7.20 | - | 20.450 | |||
CHARKASHINA LIUBOU | Ribbon | 7.88 | 9.40 | 8.70 | - | 25.975 | |||
4 | POL. DIL. LA FENICE | 133.775 | SCARABOTTINI ANNA | Body/Free | 4.60 | 8.60 | 8.90 | - | 22.100 |
LEONARDI ALESSIA | Rope | 6.00 | 7.70 | 6.90 | - | 20.600 | |||
CESARI CHIARA | Hoop | 5.78 | 8.00 | 7.60 | - | 21.375 | |||
STEFANESCU ANDREEA | Ball | 8.25 | 9.30 | 8.45 | - | 26.000 | |||
NARDI FRANCESCA | Clubs | 4.75 | 7.85 | 7.10 | - | 19.700 | |||
ILIEVA KRISTINA STOYANOVA | Ribbon | 7.45 | 9.00 | 7.55 | - | 24.000 | |||
5 | A.S.D. GINN. MODERNA LEGNANO | 132.175 | SAVINO VANESSA | Body/Free | 4.80 | 9.05 | 8.70 | - | 22.550 |
CARLUCCIO GIADA | Rope | 6.15 | 7.65 | 6.85 | - | 20.650 | |||
ANTINUCCI FEDERICA | Hoop | 6.18 | 8.55 | 7.70 | - | 22.425 | |||
GIANNONE ILARIA | Ball | 5.33 | 7.95 | 7.40 | - | 20.675 | |||
PEJA FRANCESCA | Clubs | 5.93 | 7.90 | 7.35 | - | 21.175 | |||
GNIROVSKAYA LINA | Ribbon | 8.10 | 8.70 | 8.00 | 0.10 | 24.700 | |||
6 | S.G. RAFFAELLO MOTTO A.S.D. | 131.600 | SCHEPIS MARTINA | Body/Free | 4.00 | 8.50 | 8.25 | - | 20.750 |
DEL PRETE SARA | Rope | 5.85 | 8.80 | 7.65 | 0.05 | 22.250 | |||
CUPISTI FRANCESCA | Hoop | 6.45 | 8.90 | 7.60 | 0.05 | 22.900 | |||
ALBANESE MARTINA | Ball | 4.93 | 8.10 | 7.00 | - | 20.025 | |||
CUPISTI FRANCESCA | Clubs | 6.13 | 8.55 | 7.50 | - | 22.175 | |||
SIMEONOVA FILIPA | Ribbon | 7.00 | 9.40 | 7.10 | - | 23.500 | |||
7 | ARDOR (SOC. COOP. A R.L.) | 125.450 | ZABEO EMILIA | Body/Free | 4.90 | 9.10 | 8.70 | - | 22.700 |
CALZAVARA DIANDRA | Rope | 5.83 | 7.35 | 6.70 | - | 19.875 | |||
GALTAROSSA GIULIA | Hoop | 5.48 | 8.45 | 7.20 | - | 21.125 | |||
PIPPO IRENE | Ball | 5.83 | 7.55 | 7.55 | - | 20.925 | |||
CALZAVARA DIANDRA | Clubs | 4.45 | 7.85 | 6.75 | - | 19.050 | |||
GALTAROSSA GIULIA | Ribbon | 5.28 | 8.70 | 7.80 | - | 21.775 | |||
8 | BRIXIA | 124.700 | LODI SOFIA | Body/Free | 5.60 | 8.50 | 9.00 | - | 23.100 |
PRATI VIKTORIYA | Rope | 4.95 | 7.00 | 6.80 | 0.20 | 18.550 | |||
VITIELLO ELISABETTA | Hoop | 5.23 | 7.95 | 6.85 | - | 20.025 | |||
MORONI BENEDETTA | Ball | 7.13 | 8.60 | 8.00 | - | 23.725 | |||
PRATI VIKTORIYA | Clubs | 5.73 | 7.70 | 6.90 | - | 20.325 | |||
ZADRA VIMAL | Ribbon | 5.68 | 7.25 | 6.10 | 0.05 | 18.975 | |||
9 | S.S. LAZIO GINN. FLAMINIO A.S.D. | 122.200 | TORCIA PRISCILLA | Body/Free | 3.40 | 7.55 | 8.30 | - | 19.250 |
LA NORCIA MARTINA | Rope | 6.05 | 8.35 | 7.10 | - | 21.500 | |||
KIROVA GABRIELLA | Hoop | 6.90 | 9.10 | 8.30 | - | 24.300 | |||
RONDONI GIORGIA | Ball | 4.90 | 8.30 | 7.00 | 0.10 | 20.100 | |||
LOCATELLI GINEVRA | Clubs | 4.90 | 8.05 | 6.45 | - | 19.400 | |||
RONDONI GIORGIA | Ribbon | 4.50 | 7.70 | 5.65 | 0.20 | 17.650 | |||
10 | A.S. UDINESE ASS.POL.DIL. | 110.975 | ROSSO VERONICA | Body/Free | 1.50 | 1.90 | 3.90 | 1.45 | 5.850 |
TONIUTTI MARISTELLA | Rope | 6.00 | 7.55 | 7.00 | - | 20.550 | |||
LONGO VERONICA | Hoop | 5.18 | 7.30 | 7.10 | - | 19.575 | |||
KONDAKOVA DARIA | Ball | 8.38 | 9.30 | 9.00 | - | 26.675 | |||
NAVARRO NICOLE | Clubs | 4.15 | 7.65 | 7.30 | - | 19.100 | |||
TONIUTTI MARISTELLA | Ribbon | 4.53 | 7.70 | 7.00 | - | 19.225 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- World Cup Tashkent 2017 - Results 2017-04-24
- Berlin Masters 2016 のライブストリーミング 2016-06-30
- World Cup Corbeil-Essonnes 2011 - Results 2011-05-17
- イオンカップ 2022 のチケット発売 2022-10-03
- スペイン新体操ナショナル団体チームのドキュメンタリーとフレシネ 2016 CM 2016-11-30
Post Comment
Posted example: Show
Dear: ゆうさん
情報ありがとうございます。早速エントリとして掲載させて貰いました。世界新体操選手権のガラをテレビで放映するのは貴重ですね。是非放送を楽しんでください。
情報ありがとうございます。早速エントリとして掲載させて貰いました。世界新体操選手権のガラをテレビで放映するのは貴重ですね。是非放送を楽しんでください。
来月にまた世界新体操選手権が再放送されますね。うれしい限りです。情報なのですが、会場で行われた新体操のガラが新たにフジテレビNEXTで放送されます。会場で観られた方も観られなかった方も楽しみですね。放送日時は、12月11日、金曜日の22:00~22:45です。リピート放送日時は13日、日曜日の10:00~10:45と21日、月曜日の17:00~17:45となります。
ユーチューブのほかにもCSやBSでの放送もしてもらいたいです。新体操は放送が少なすぎます。スケートのようにたくさん放送してくれたらいいなぁ。