Permanent of Entry #416
イタリアの Desio (デージオ)で11月7日に開催されたイタリア新体操シリーズ Serie A 2009 第2戦目の結果。
Serie A1 の優勝は Olga Stryuchcova (RUS)が加勢する A.S. DIL. ARMONIA D'ABRUZZO チーム、準優勝は A.S.D. GINNASTICA AURORA FANO チーム、3位はヨアンナ・ミトロシュ(POL)が加勢する S.G. FABRIANO A.S.D チーム。
Serie A2 の優勝はカロリーネ・べーバー(AUT)が加勢する A.S.D. EUROGYMNICA TORINO チーム、準優勝はチャルカシナ(BLR)が加勢する RITMICA NERVIANESE A.S. DIL チーム、3位はガラエワ(AZE)が加勢する S.G.Ardor (SOC.COOP. A R.L.) チーム。
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. DIL. ARMONIA D'ABRUZZO | 151.825 | DI BATTISTA CHIARA | Body/Free | 6.600 | 0.650 | 0.900 | - | 25.050 |
FEBBO FEDERICA | Rope | 7.975 | 1.100 | 1.800 | - | 25.075 | |||
IANNI CHIARA | Hoop | 8.200 | 0.850 | 1.600 | - | 25.750 | |||
FEBBO FEDERICA | Ball | 8.150 | 1.000 | 1.600 | - | 25.550 | |||
IANNI CHIARA | Clubs | 7.550 | 1.300 | 1.800 | - | 24.450 | |||
STRYUCHKOVA OLGA | Ribbon | 7.800 | 0.950 | 0.900 | - | 25.950 | |||
2 | A.S.D. GINNASTICA AURORA FANO | 147.175 | LANDINI ILARIA | Body/Free | 6.400 | 1.300 | 1.700 | - | 23.400 |
SCHIAVI VALERIA | Rope | 7.625 | 1.550 | 2.500 | - | 23.575 | |||
BINI CAMILLA | Hoop | 8.425 | 1.200 | 1.800 | - | 25.425 | |||
ALICATA TERRANOVA MARTINA | Ball | 8.175 | 0.800 | 1.700 | - | 25.675 | |||
SCHIAVI VALERIA | Clubs | 7.325 | 1.300 | 2.500 | - | 23.525 | |||
ALICATA TERRANOVA MARTINA | Ribbon | 8.125 | 0.950 | 1.600 | - | 25.575 | |||
3 | S.G. FABRIANO A.S.D. | 146.225 | MOSCIANESE MICHELA | Body/Free | 4.700 | 0.900 | 1.500 | - | 22.300 |
MITROSZ JOANNA | Rope | 8.400 | 1.200 | 1.200 | - | 26.000 | |||
CANTALUPPI JULIETA | Hoop | 8.500 | 0.600 | 1.300 | - | 26.600 | |||
ROSSI VALERIA | Ball | 6.225 | 2.200 | 2.400 | - | 21.625 | |||
BURATTI MARIKA | Clubs | 7.450 | 1.500 | 2.800 | - | 23.150 | |||
CANTALUPPI JULIETA | Ribbon | 8.600 | 0.600 | 1.450 | - | 26.550 | |||
4 | COMENSE 1872 | 142.250 | BALLERINI ALYSON | Body/Free | 4.500 | 1.500 | 1.700 | - | 21.300 |
SGANZERLA OLGA | Rope | 7.075 | 1.400 | 2.400 | - | 23.275 | |||
VECCHIATO LINDA | Hoop | 6.675 | 2.150 | 2.200 | - | 22.325 | |||
GURBANOVA ANNA | Ball | 8.750 | 1.000 | 1.150 | 0.050 | 26.550 | |||
SGANZERLA OLGA | Clubs | 6.550 | 1.100 | 1.600 | - | 23.850 | |||
GURBANOVA ANNA | Ribbon | 7.550 | 1.100 | 1.500 | - | 24.950 | |||
5 | A.S.D. VIRTUS GALLARATE | 140.725 | MERLO GRETA | Body/Free | 4.600 | 0.800 | 1.700 | - | 22.100 |
MAKSYMENKO ALINA | Rope | 9.000 | 0.800 | 1.150 | - | 27.050 | |||
LAURITO ROMINA | Hoop | 7.550 | 0.900 | 2.300 | 0.400 | 23.950 | |||
MARCHETTO ALESSIA | Ball | 7.050 | 1.000 | 2.000 | - | 24.050 | |||
TRAINI GIULIA | Clubs | 5.525 | 1.700 | 3.600 | - | 20.225 | |||
LAURITO ROMINA | Ribbon | 6.950 | 1.400 | 2.200 | - | 23.350 | |||
6 | GINNASTICA SAN GIORGIO 79 | 138.775 | DI LUCA GIULIA | Body/Free | 5.600 | 0.600 | 1.300 | - | 23.700 |
PALA GIULIA | Rope | 7.050 | 1.700 | 2.200 | - | 23.150 | |||
BERTOLINI VERONICA | Hoop | 6.350 | 1.100 | 2.300 | - | 22.950 | |||
PALA GIULIA | Ball | 6.800 | 1.350 | 2.300 | - | 23.150 | |||
PINTUS DANIELA | Clubs | 6.475 | 1.400 | 1.750 | - | 23.325 | |||
PATRIARCA CAMILLA | Ribbon | 6.100 | 1.550 | 2.050 | - | 22.500 | |||
7 | A.S.DIL. GINNASTICA PAVESE | 136.100 | TODESCA SOFIA | Body/Free | 6.000 | 0.500 | 0.900 | - | 24.600 |
ZUCCA MARGHERITA | Rope | 6.150 | 2.500 | 2.450 | - | 21.200 | |||
GALLI ALICE | Hoop | 7.250 | 1.450 | 2.100 | - | 23.700 | |||
ZUCCA MARGHERITA | Ball | 6.525 | 2.300 | 2.500 | 0.100 | 21.625 | |||
GALLI ALICE | Clubs | 7.150 | 1.550 | 1.900 | - | 23.700 | |||
FRANZINI PAOLA | Ribbon | 5.875 | 2.300 | 2.300 | - | 21.275 | |||
8 | A.P.D. PIETRO MICCA | 134.900 | PUGGIONI VERONICA | Body/Free | 5.800 | 1.100 | 1.250 | - | 23.450 |
STANIOUTA MELITINA | Rope | 8.850 | 0.700 | 1.000 | - | 27.150 | |||
PERONA MARGHERITA | Hoop | 6.850 | 1.700 | 2.050 | - | 23.100 | |||
CIANFERONI CHIARA | Ball | 6.300 | 1.850 | 2.400 | - | 22.050 | |||
PRETE ARIANNA | Clubs | 5.550 | 2.550 | 3.600 | - | 19.400 | |||
PERONA MARGHERITA | Ribbon | 5.300 | 2.700 | 2.850 | - | 19.750 | |||
9 | SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA | 131.325 | PORCELLOTTI VERONICA | Body/Free | 5.400 | 0.900 | 1.500 | - | 23.000 |
VERGELLI LUCREZIA | Rope | 6.700 | 1.750 | 2.450 | 0.050 | 22.450 | |||
PAGNINI MARTA | Hoop | 5.900 | 1.900 | 2.800 | 0.400 | 20.800 | |||
SAVRAYUK ANZHELIKA | Ball | 6.725 | 1.150 | 1.550 | - | 24.025 | |||
VERGELLI LUCREZIA | Clubs | 4.800 | 2.100 | 3.100 | - | 19.600 | |||
PAGNINI MARTA | Ribbon | 5.500 | 1.650 | 2.400 | - | 21.450 | |||
10 | Societa Gin. La Marmora-ASD | 117.100 | POMINI GIADA | Body/Free | 4.400 | 1.350 | 1.700 | - | 21.350 |
DIMITROVA SVETOSLAVA | Rope | 5.900 | 1.450 | 1.650 | - | 22.800 | |||
BOLENGO JESSICA | Hoop | 4.250 | 2.450 | 3.600 | 0.200 | 18.000 | |||
DEL TUFO DORIS | Ball | 4.575 | 2.700 | 3.200 | - | 18.675 | |||
BOLENGO JESSICA | Clubs | 4.575 | 2.450 | 3.000 | - | 19.125 | |||
BOLLO LINDA | Ribbon | 3.950 | 2.800 | 4.000 | - | 17.150 |
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. EUROGYMNICA TORINO | 141.875 | VIGNA CIT ELISA | Body/Free | 5.600 | 1.000 | 1.000 | - | 23.600 |
WEBER CAROLINE | Rope | 7.850 | 0.650 | 1.250 | - | 25.950 | |||
CELORIA SARA | Hoop | 7.050 | 1.500 | 2.000 | - | 23.550 | |||
GUGLIOTTA YLENIA | Ball | 6.875 | 1.300 | 2.300 | - | 23.275 | |||
CELORIA SARA | Clubs | 7.000 | 1.550 | 2.200 | - | 23.250 | |||
VINETTI SONIA | Ribbon | 5.300 | 0.950 | 2.100 | - | 22.250 | |||
2 | RITMICA NERVIANESE A.S. DIL | 136.075 | CASTELLI GIADA | Body/Free | 5.200 | 1.050 | 1.000 | - | 23.150 |
ARMIDA ARIANNA | Rope | 6.050 | 1.950 | 2.400 | - | 21.700 | |||
MATTEUCCI MARTINA | Hoop | 6.550 | 1.750 | 2.600 | - | 22.200 | |||
CHARKASHYNA LIUBOU | Ball | 8.850 | 0.900 | 1.700 | 0.100 | 26.150 | |||
MATTEUCCI MARTINA | Clubs | 6.325 | 2.050 | 2.800 | - | 21.475 | |||
MONZA SORAYA | Ribbon | 5.600 | 2.000 | 2.200 | - | 21.400 | |||
3 | S.G.Ardor (SOC.COOP. A R.L.) | 135.200 | ZABEO EMILIA | Body/Free | 4.300 | 1.500 | 1.500 | - | 21.300 |
PIPPO IRENE | Rope | 5.325 | 1.900 | 2.200 | - | 21.225 | |||
CALZAVARA DIANDRA | Hoop | 5.375 | 2.450 | 2.900 | - | 20.025 | |||
GARAYEVA ALIYA | Ball | 7.750 | 1.100 | 1.300 | - | 25.350 | |||
GALTAROSSA GIULIA | Clubs | 6.325 | 1.350 | 1.800 | - | 23.175 | |||
GARAYEVA ALIYA | Ribbon | 6.775 | 1.000 | 1.600 | 0.050 | 24.125 | |||
4 | POLISPORTIVA DIL LA FENICE | 132.900 | SCARABOTTINI ANNA | Body/Free | 3.800 | 1.200 | 1.850 | - | 20.750 |
CESARI CHIARA | Rope | 5.300 | 2.200 | 2.900 | - | 20.200 | |||
NARDI FRANCESCA | Hoop | 6.150 | 2.100 | 2.350 | - | 21.700 | |||
ILIEVA KRISTINA STOYANOVA | Ball | 6.225 | 1.150 | 2.100 | - | 22.975 | |||
STEFANESCU ANDEEA | Clubs | 7.700 | 1.300 | 2.000 | - | 24.400 | |||
STEFANESCU ANDEEA | Ribbon | 6.675 | 1.400 | 2.400 | - | 22.875 | |||
5 | A.S.D. GIN. MODERNA LEGNANO | 132.600 | SAVINO VANESSA | Body/Free | 4.800 | 1.150 | 1.650 | - | 22.000 |
GIANNONE ILARIA | Rope | 6.300 | 1.400 | 2.850 | - | 22.050 | |||
PEJA FRANCESCA | Hoop | 5.500 | 1.850 | 2.800 | - | 20.850 | |||
GNIROVSKAYA LINA | Ball | 7.900 | 0.950 | 2.000 | - | 24.950 | |||
CARLUCCIO GIADA | Clubs | 5.950 | 1.650 | 2.600 | - | 21.700 | |||
GIANNONE ILARIA | Ribbon | 5.400 | 1.950 | 2.400 | - | 21.050 | |||
6 | POLIMNIA GIN. RIT. ROMANA | 132.150 | CENTOFANTI MARTINA | Body/Free | 6.300 | 1.300 | 1.300 | - | 23.700 |
PIGNALBERI SILVIA | Rope | 5.425 | 1.950 | 2.900 | - | 20.575 | |||
CARDINALI LUDOVICA | Hoop | 5.550 | 2.550 | 2.700 | - | 20.300 | |||
SANTONI ELISA | Ball | 5.850 | 1.700 | 1.600 | - | 22.550 | |||
PIGNALBERI SILVIA | Clubs | 6.950 | 1.900 | 2.400 | - | 22.650 | |||
SANTONI ELISA | Ribbon | 5.725 | 1.450 | 1.900 | - | 22.375 | |||
7 | BRIXIA ASDG | 128.900 | LODI SOFIA | Body/Free | 6.300 | 1.150 | 1.000 | - | 24.150 |
MORONI BENEDETTA | Rope | 6.275 | 2.000 | 2.100 | - | 22.175 | |||
ZADRA VIMAL | Hoop | 6.250 | 2.200 | 2.400 | - | 21.650 | |||
VITIELLO ELISABETTA | Ball | 6.225 | 2.150 | 3.100 | - | 20.975 | |||
ZADRA VIMAL | Clubs | 4.950 | 2.600 | 3.500 | - | 18.850 | |||
MORONI BENEDETTA | Ribbon | 5.750 | 1.900 | 2.700 | 0.050 | 21.100 | |||
8 | S.G. RAFFAELLO MOTTO A.S.D. | 126.850 | SCHEPIS MARTINA | Body/Free | 4.900 | 1.200 | 1.700 | - | 22.000 |
PEZZINI ELISA | Rope | 5.875 | 2.300 | 2.800 | 0.100 | 20.675 | |||
SIMEONOVA FILIPA SIDEROVA | Hoop | 6.400 | 1.200 | 2.200 | - | 23.000 | |||
SIRIANNI DALILA | Ball | 5.475 | 1.800 | 2.100 | - | 21.575 | |||
ALBANESE MARTINA | Clubs | 5.400 | 2.550 | 2.600 | - | 20.250 | |||
BELLI SARA | Ribbon | 4.550 | 2.300 | 2.900 | - | 19.350 | |||
9 | S.S. LAZIO GIN. FLAMINIO A.S.D. | 124.000 | TORCIA PRISCILLA | Body/Free | 2.900 | 1.450 | 3.000 | - | 18.450 |
KIROVA GABRIELA STOYANOVA | Rope | 7.075 | 1.050 | 1.700 | - | 24.325 | |||
RONDONI GIORGIA | Hoop | 5.550 | 2.150 | 2.600 | - | 20.800 | |||
LA NORCIA MARTINA | Ball | 5.125 | 1.700 | 2.200 | - | 21.225 | |||
RONDONI GIORGIA | Clubs | 5.400 | 1.950 | 2.800 | - | 20.650 | |||
LA NORCIA MARTINA | Ribbon | 4.050 | 2.100 | 3.400 | - | 18.550 | |||
10 | A.S. UDINESE ASS.POL. DIL. | 120.475 | ROSSO VERONICA | Body/Free | 3.500 | 1.400 | 1.900 | - | 20.200 |
LONGO VERONICA | Rope | 5.550 | 1.600 | 2.500 | - | 21.450 | |||
TONIUTTI MARISTELLA | Hoop | 6.525 | 2.400 | 2.400 | - | 21.725 | |||
CUGINI ALESSANDRA | Ball | 4.200 | 2.500 | 2.800 | - | 18.900 | |||
TONIUTTI MARISTELLA | Clubs | 5.300 | 2.500 | 2.850 | - | 19.950 | |||
LONGO VERONICA | Ribbon | 3.700 | 2.250 | 3.200 | - | 18.250 |
- Desio: fra conferme e sorprese.
- 2a prova Ritmica Serie A1 - L'Armonia d'Abruzzo ritorna alla grande
- 2a prova Ritmica Serie A2 - Eurogymnica Torino fa il bis
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- World Cup Sofia 2023 Livestream 2023-03-31
- ロンドン五輪新体操個人、ロシア2番手のエントリーをメルクロワからディミトリエワに変更 2012-08-02
- Italian Serie A Ancona 2016 の動画 2016-11-05
- Bucharest GP 2016 - Results 2016-05-16
- マリア・ティトワ in MTM Narodni dom Ljubljana 2015 2015-04-07
Post Comment
Posted example: Show