Permanent of Entry #413
イタリアの Fabriano (ファブリアーノ)で10月24日に開催されたイタリア新体操シリーズ Serie A 2009 第1戦目の結果。
Serie A1 の優勝は ASD GINN. AURORA FANO チーム、準優勝はマキシメンコ(UKR)が加勢する ASD GINN. VIRTUS チーム、3位はヨアンナ・ミトロシュ(POL)が加勢する SG FABRIANO ASD チーム。
Serie A2 の優勝はカロリーネ・べーバー(AUT)が加勢する AS DIL EUROGYMNICA チーム、準優勝はフィリパ・シメオノバ(BUL)が加勢する SG RAFFAELLO MOTTO ASD チーム、3位は チャルカシナ (BLR)が加勢する GINNASTICA RITMICA NERVIANESE AS DIL チーム。
※ Caroline Weber は「カロリーネ・べーバー」と記述するらしい。出場選手(個人)一覧 [2009年第29回世界新体操選手権]参照。
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD GINN. AURORA FANO | 146.500 | THIAN VIOLA | Body/Free | 4.900 | 1.250 | 1.700 | - | 21.950 |
ALICATA TERRANOVA MARTINA | Rope | 7.650 | 0.950 | 1.700 | - | 25.000 | |||
SCHIAVI VALERIA | Hoop | 7.500 | 1.450 | 2.200 | - | 23.850 | |||
BINI CAMILLA | Ball | 8.450 | 1.200 | 1.600 | - | 25.650 | |||
ALICATA TERRANOVA MARTINA | Clubs | 7.725 | 1.300 | 1.200 | - | 25.225 | |||
BINI CAMILLA | Ribbon | 8.125 | 1.500 | 1.800 | - | 24.825 | |||
2 | ASD GINN. VIRTUS | 145.900 | MERLO GRETA | Body/Free | 5.700 | 0.950 | 1.050 | - | 23.700 |
LAURITO ROMINA | Rope | 7.850 | 1.050 | 1.800 | - | 25.000 | |||
MARCHETTO ALESSIA | Hoop | 6.300 | 1.500 | 3.100 | - | 21.700 | |||
LAURITO ROMINA | Ball | 7.800 | 0.800 | 2.000 | - | 25.000 | |||
MARCHETTO ALESSIA | Clubs | 7.275 | 1.350 | 2.000 | - | 23.925 | |||
MAKSYMENKO ALINA | Ribbon | 8.475 | 0.450 | 1.450 | - | 26.575 | |||
3 | SG FABRIANO ASD | 145.450 | ROSSI VALERIA | Body/Free | 5.200 | 1.100 | 1.200 | - | 22.900 |
BURATTI MARIKA | Rope | 7.800 | 1.700 | 2.300 | - | 23.800 | |||
BOSCO CRISTINA | Hoop | 6.400 | 1.400 | 2.300 | - | 22.700 | |||
CANTALUPPI JULIETTA | Ball | 8.750 | 0.800 | 2.000 | - | 25.950 | |||
BURATTI ERIKA | Clubs | 7.350 | 0.950 | 1.600 | - | 24.800 | |||
MITROSZ JOANNA | Ribbon | 8.350 | 1.400 | 1.650 | - | 25.300 | |||
4 | SD GINN. F. PETRATCA 1877 | 145.250 | PORCELLOTTO VERONICA | Body/Free | 4.600 | 1.300 | 1.900 | - | 21.400 |
KANAEVA EVGENIYA | Rope | 9.400 | 0.500 | 1.000 | - | 27.900 | |||
SAVRAYUK ANZHELIKA | Hoop | 6.475 | 1.300 | 2.400 | - | 22.775 | |||
KANAEVA EVGENIYA | Ball | 9.125 | 0.550 | 1.400 | - | 27.175 | |||
PAGNINI MARTA | Clubs | 5.950 | 1.450 | 1.900 | - | 22.600 | |||
SAVRAYUK ANZHELIKA | Ribbon | 6.700 | 1.100 | 2.200 | - | 23.400 | |||
5 | A.S.D. ARMONIA D'ABRUZZO | 144.575 | SAVASTIO VALENTINA | Body/Free | 4.600 | 0.900 | 1.150 | - | 22.550 |
IANNI CHIARA | Rope | 8.125 | 1.000 | 1.750 | - | 25.375 | |||
FEBBO FEDERICA | Hoop | 7.325 | 0.900 | 1.600 | - | 24.825 | |||
STRYUCHKOVA OLGA | Ball | 6.550 | 1.450 | 2.600 | 0.400 | 22.100 | |||
DI BATTISTA CHIARA | Clubs | 7.600 | 1.000 | 1.450 | - | 25.150 | |||
FEBBO FEDERICA | Ribbon | 8.225 | 1.600 | 2.050 | - | 24.575 | |||
6 | A.S.D. GINN. PAVESE | 138.850 | TODESCO SOFIA | Body/Free | 5.100 | 0.650 | 1.600 | - | 22.850 |
GALLI ALICE | Rope | 7.225 | 1.750 | 2.900 | - | 22.575 | |||
ZUCCA MARGHERITA | Hoop | 6.300 | 1.450 | 2.550 | - | 22.300 | |||
GALLI ALICE | Ball | 8.150 | 1.600 | 2.200 | - | 24.350 | |||
FRANZINI PAOLA | Clubs | 5.975 | 1.600 | 2.200 | - | 22.175 | |||
RIVKIN NETA | Ribbon | 8.200 | 1.150 | 2.450 | - | 24.600 | |||
7 | A.S.D. GINNASTICA A.S.D. GINNASTICA | 138.575 | DI LUCA GIULIA | Body/Free | 5.100 | 1.000 | 1.600 | - | 22.500 |
BERTOLINI VERONICA | Rope | 6.900 | 1.500 | 2.150 | - | 23.250 | |||
PALA GIULIA | Hoop | 5.950 | 1.200 | 2.500 | - | 22.250 | |||
PATRIARCA CAMILLA | Ball | 7.250 | 2.050 | 1.900 | - | 23.300 | |||
BERTOLINI VERONICA | Clubs | 5.950 | 0.850 | 1.800 | - | 23.300 | |||
RISENZON IRINA | Ribbon | 7.175 | 0.900 | 2.300 | - | 23.975 | |||
8 | SG COMENSE 1872 | 137.350 | BALLERINI ALYSON | Body/Free | 4.600 | 1.900 | 1.900 | - | 20.800 |
GURBANOVA ANNA | Rope | 9.125 | 1.600 | 1.450 | - | 26.075 | |||
COLOMBO CARLOTTA | Hoop | 6.000 | 1.500 | 2.300 | - | 22.200 | |||
SGANZERLA OLGA | Ball | 6.500 | 1.600 | 1.900 | - | 23.000 | |||
VECCHIATO LINDA | Clubs | 5.375 | 1.450 | 2.600 | - | 21.325 | |||
SGANZERLA OLGA | Ribbon | 7.250 | 1.300 | 2.000 | - | 23.950 | |||
9 | APD PIETRO MICCA | 137.075 | PUGGIONI VERONICA | Body/Free | 5.100 | 1.400 | 1.300 | - | 22.400 |
PERONA MARGHERITA | Rope | 6.500 | 1.700 | 2.050 | - | 22.750 | |||
CIANFERONI CHIARA | Hoop | 6.225 | 1.600 | 2.900 | - | 21.725 | |||
STNIOUTA MELITINA | Ball | 9.150 | 0.700 | 1.400 | - | 27.050 | |||
PERONA MARGHERITA | Clubs | 4.975 | 1.350 | 2.000 | - | 21.625 | |||
PRETE ARIANNA | Ribbon | 5.725 | 1.800 | 2.400 | - | 21.525 | |||
10 | ASD SG LA MARMORA | 129.100 | POMINI GIADA | Body/Free | 4.100 | 1.400 | 1.850 | - | 20.850 |
ANRO' MARTA | Rope | 5.875 | 2.050 | 2.700 | - | 21.125 | |||
BERRUTI CAROLA | Hoop | 4.800 | 2.650 | 3.400 | - | 18.750 | |||
DIMITROVA SVETOSLAVA | Ball | 6.025 | 1.150 | 1.750 | - | 23.125 | |||
ANRO' MARTA | Clubs | 5.400 | 2.000 | 3.500 | - | 19.900 | |||
MITEVA SILVIA | Ribbon | 8.400 | 1.250 | 1.800 | - | 25.350 |
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS DIL EUROGYMNICA | 132.525 | CELORIA SARA | Body/Free | 5.400 | 1.000 | 1.100 | - | 23.300 |
BERTOLINO DANIELA | Rope | 5.450 | 2.750 | 3.300 | - | 19.400 | |||
VINETTI SONIA | Hoop | 7.025 | 1.400 | 2.200 | - | 23.425 | |||
WEBER CAROLINE | Ball | 7.125 | 1.500 | 2.050 | - | 23.575 | |||
VIGNA CIT ELISA | Clubs | 5.750 | 1.400 | 2.100 | - | 22.250 | |||
GUGLIOTTA YLENIA | Ribbon | 5.475 | 2.100 | 2.800 | - | 20.575 | |||
2 | SG RAFFAELLO MOTTO ASD | 132.475 | SCHEPIS MARTINA | Body/Free | 4.200 | 1.150 | 1.600 | - | 21.450 |
SIMEONOVA FILIPA | Rope | 8.375 | 1.200 | 2.200 | - | 24.975 | |||
ALBANESE MARTINA | Hoop | 5.725 | 1.900 | 2.950 | 0.100 | 20.775 | |||
SIMEONOVA FILIPA | Ball | 8.125 | 1.300 | 2.400 | - | 24.425 | |||
PEZZINI ELISA | Clubs | 5.475 | 2.400 | 2.150 | - | 20.925 | |||
CUPISTI FRANCESCA | Ribbon | 5.475 | 2.450 | 3.100 | - | 19.925 | |||
3 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE AS DIL | 132.125 | CASTELLI GIADA | Body/Free | 5.000 | 1.150 | 1.400 | - | 22.450 |
CHARKSHYNA LIUBOU | Rope | 8.750 | 0.550 | 0.800 | - | 27.400 | |||
MONZA SORAYA | Hoop | 6.250 | 1.800 | 2.650 | - | 21.800 | |||
USLENGHI CLARISSA | Ball | 4.800 | 2.900 | 2.900 | - | 19.000 | |||
MONZA SORAYA | Clubs | 5.225 | 1.800 | 2.100 | - | 21.325 | |||
MATTEUCCI MARTINA | Ribbon | 5.450 | 2.300 | 3.000 | - | 20.150 | |||
4 | POL. DIL. LA FENICE | 132.000 | TIBERI LUCREZIA | Body/Free | 4.200 | 2.100 | 1.800 | - | 20.300 |
STEFANESCU ANDREEA | Rope | 8.250 | 1.500 | 2.300 | - | 24.450 | |||
STEFANESCU ANDREEA | Hoop | 7.500 | 1.150 | 1.750 | - | 24.600 | |||
NARDI FRANCESCA | Ball | 4.575 | 3.300 | 2.550 | - | 18.725 | |||
ILIEVA KRISTINA | Clubs | 7.650 | 1.700 | 2.000 | - | 23.950 | |||
CESARI CHIARA | Ribbon | 6.225 | 2.800 | 3.450 | - | 19.975 | |||
4 | AS UDINESE ASS.POL.DIL | 132.000 | CAMPIUTTI IRENE | Body/Free | 4.200 | 2.300 | 2.200 | - | 19.700 |
LONGO CARLOTTA | Rope | 5.250 | 3.000 | 3.250 | - | 19.000 | |||
KONDAKOVA DARIA | Hoop | 8.650 | 0.900 | 1.200 | - | 26.550 | |||
TONIUTTI MARISTELLA | Ball | 6.100 | 3.000 | 3.200 | - | 19.900 | |||
LONGO VERONICA | Clubs | 5.050 | 1.600 | 2.550 | - | 20.900 | |||
KONDAKOVA DARIA | Ribbon | 8.450 | 1.000 | 1.500 | - | 25.950 | |||
6 | ASDG BRIXIA | 128.025 | LODI SOFIA | Body/Free | 5.400 | 1.300 | 1.500 | - | 22.600 |
ZADRA VIMAL | Rope | 6.850 | 2.250 | 2.250 | - | 22.350 | |||
MOR0NI BENEDETTA | Hoop | 6.675 | 1.700 | 2.650 | - | 22.325 | |||
ZADRA VIMAL | Ball | 6.050 | 2.500 | 2.200 | - | 21.350 | |||
MOR0NI BENEDETTA | Clubs | 6.075 | 2.300 | 2.650 | - | 21.125 | |||
PRATI VIKTORIYA | Ribbon | 4.275 | 2.900 | 3.100 | - | 18.275 | |||
7 | SG ARDOR (SOC. COOP ARL) | 127.475 | CANAL FRANCESCA | Body/Free | 3.700 | 1.500 | 2.400 | - | 19.800 |
GARAYEVA ALYA | Rope | 8.750 | 1.400 | 1.900 | - | 25.450 | |||
DE KUNOVICH LETIZIA | Hoop | 5.025 | 2.800 | 4.000 | 0.400 | 17.825 | |||
GALTAROSSA GIULIA | Ball | 6.775 | 1.400 | 1.800 | - | 23.575 | |||
PIPPO IRENE | Clubs | 5.675 | 1.400 | 2.450 | - | 21.825 | |||
CALZAVARA DIANDRA | Ribbon | 5.350 | 2.850 | 3.500 | - | 19.000 | |||
8 | SS LAZIO GINNASTICA FLAMINIO ASD | 126.925 | TORCIA PRISCILLA | Body/Free | 3.200 | 2.000 | 1.950 | - | 19.250 |
RONDONI GIORGIA | Rope | 5.875 | 1.800 | 2.750 | - | 21.325 | |||
LA NORCIA MARTINA | Hoop | 5.850 | 1.600 | 2.700 | - | 21.550 | |||
KIROVA GABRIELA | Ball | 7.800 | 0.850 | 1.300 | - | 25.650 | |||
LA NORCIA MARTINA | Clubs | 5.675 | 1.800 | 3.100 | - | 20.775 | |||
LOCATELLI GINEVRA | Ribbon | 4.675 | 2.300 | 4.000 | - | 18.375 | |||
9 | AS POLMNIA GINNASTICA RITMICA ROMANA | 126.400 | CENTOFANTI MARTINA | Body/Free | 4.300 | 1.400 | 1.500 | - | 21.400 |
RODE MOJCA | Rope | 8.300 | 0.900 | 1.900 | - | 25.500 | |||
SANTONI ELISA | Hoop | 6.400 | 1.900 | 4.000 | - | 20.500 | |||
PIGNALBERI SILVIA | Ball | 5.650 | 2.950 | 3.500 | - | 19.200 | |||
SANTONI ELISA | Clubs | 5.300 | 1.450 | 3.250 | - | 20.600 | |||
CAMPAGNA DENISE | Ribbon | 5.500 | 2.800 | 3.500 | - | 19.200 | |||
10 | ASD GINN. MODERNA LEGNANO | 122.475 | SAVINO VANESSA | Body/Free | 4.600 | 1.050 | 1.800 | - | 21.750 |
GNIROVSKAYA LINA | Rope | 7.275 | 2.450 | 2.700 | 0.100 | 22.025 | |||
CARLUCCIO GIADA | Hoop | 5.800 | 1.550 | 2.600 | - | 21.650 | |||
PEJA FRANCESCA | Ball | 5.675 | 3.500 | 3.200 | - | 18.975 | |||
GIANNONE ILARIA | Clubs | 4.900 | 2.500 | 4.300 | - | 18.100 | |||
ANTINUCCI FEDERICA | Ribbon | 5.075 | 2.400 | 2.700 | - | 19.975 |
- 1a prova Ritmica Serie A1 - Aurora Fano vince la prima, nella serata dedicata a Manola Rosi
- 1a prova Ritmica Serie A2 - Vince Eurogymnica sul filo di lana
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Aeon Cup 2018 - Results 2018-09-30
- 2020 新体操トライアウト開催 2020-08-12
- アリーナ・ハルナスコの Grand Prix Brno 2019 2019-07-18
- World Cup Guadalajara 2016 3日目の動画 2016-06-06
- 続・新体操選手並の柔軟性を持ったフィギュアスケーター 2013-12-06
Post Comment
Posted example: Show
Dear: ゆうさん
「カロリーネ」と書かれてましたよ。発音や表記は本当に難しいですね。どう書けば良いのか、いつも迷ってしまいます。フランスの選手も英語表記で「Delphine」と書いて、読みは「デルフィーヌ」となてますし、国や地域、言語によって全然発音が違うので困ってしまいますね。
「カロリーネ」と書かれてましたよ。発音や表記は本当に難しいですね。どう書けば良いのか、いつも迷ってしまいます。フランスの選手も英語表記で「Delphine」と書いて、読みは「デルフィーヌ」となてますし、国や地域、言語によって全然発音が違うので困ってしまいますね。
カロリーナさんはドイツ語の読み方になるんですね。ベーバーになるのですか。確かフィギュアスケートの選手にもWITTとかいてビットと読む選手がいましたね。カタリナ・ビット選手ですけどね。カロリーナ・ベーバー選手はまだまだ現役で楽しませてもらいたいです。
Dear: ねこねこくんさん
男子新体操と女子新体操は、大きく異なる別の競技というイメージなので、記事を見つけても、余程大きな出来事と感じるニュース以外は載せてませんでした。個人的には、興味の対象からはだいぶ外れますね。面白いですけど。
男子新体操と女子新体操は、大きく異なる別の競技というイメージなので、記事を見つけても、余程大きな出来事と感じるニュース以外は載せてませんでした。個人的には、興味の対象からはだいぶ外れますね。面白いですけど。
きのうの東京新聞(夕刊)に男子新体操の記事がありましたよ。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/sports/news/CK2009102702000213.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/sports/news/CK2009102702000213.html