Permanent of Entry #388
ベラルーシの Minsk (ミンスク)で8月21日から23日まで開催された新体操ワールドカップの結果。
個人総合、優勝カナエワ(RUS)、準優勝コンダコワ(RUS)、3位スタニオウタ(BLR)、4位カプラノワ(RUS)、5位リセンゾン(ISR)、6位チャルカシナ(BLR)、7位 Joanna Mitrosz (POL)、8位ルダロワ(BLR)。
個人種目別、全ての種目でカナエワが優勝した。
団体総合、優勝ベラルーシ、準優勝イタリア、3位ロシア、4位イスラエル、5位日本、6位スペイン、7位アゼルバイジャン、8位フランス。
団体種目別、2種目ともロシアが優勝した。
団体は総合の結果が最初に出ており、それを見たときは「さすがのロシアも若手で組まれた新生メンバーのチームでは、熟練選手達がたくさん居るベラルーシやイタリアに打ち勝つのは難しいのかもな」と思っていたが、種目別ではどちらの種目も優勝している。やっぱりロシアチームは最強レベルなのか?
日本のフェアリージャパンは団体総合で19チーム中、5位という好位置につけた。ベラルーシ新体操国際レポートを読むと大きなミスも無かったみたいだ。ベラルーシ新体操国際レポート2には種目別のことが、詳しく載っている。この日は日本には細かいミスが出たみたいだ。ずっと読んでいくと、ベラルーシのスタニオウタのことが書かれてた。キレという点では、ベラルーシのスタニュータがすばらしく、今後の伸びが期待される。
とある。私とまったく同じ意見ではないか。
世界選手権前の大きな国際試合はこの大会が最終。いよいよ再来週の月曜日から開始される世界選手権三重大会に向けて、各国から日本へ民族大移動が始まる。オラ、ワクワクしてきたぞ!
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva Evgeniya | RUS | 28.550 | 28.975 | 28.850 | 28.275 | 114.650 |
2 | Kondakova Daria | RUS | 27.250 | 28.400 | 27.850 | 28.400 | 111.900 |
3 | Staniouta Melitina | BLR | 27.750 | 27.050 | 26.900 | 27.450 | 109.150 |
4 | Kapranova Olga | RUS | 26.800 | 28.400 | 27.450 | 26.350 | 109.000 |
5 | Risenson Irina | ISR | 26.975 | 27.175 | 26.325 | 27.050 | 107.525 |
6 | Charkashyna Liubou | BLR | 25.750 | 27.700 | 26.900 | 26.925 | 107.275 |
7 | Mitrosz Joanna | POL | 26.200 | 26.850 | 26.150 | 26.775 | 105.975 |
8 | Rudalova Svetlana | BLR | 27.350 | 26.325 | 25.850 | 26.175 | 105.700 |
9 | Lukonina Yana | RUS | 25.550 | 27.425 | 25.800 | 25.850 | 104.625 |
10 | Rivkin Neta | ISR | 26.200 | 26.900 | 26.250 | 25.050 | 104.400 |
11 | Garayeva Aliya | AZE | 25.950 | 26.775 | 24.550 | 26.425 | 103.700 |
12 | Trofimova Ulyana | UZB | 25.750 | 25.650 | 25.425 | 25.225 | 102.050 |
13 | Cantaluppi Julieta | ITA | 25.800 | 24.850 | 24.775 | 24.125 | 99.550 |
14 | Osipava Aliaksandra | BLR | 25.150 | 25.450 | 23.750 | 25.175 | 99.525 |
15 | Samukashvili Mzevinari | GEO | 25.125 | 24.450 | 25.375 | 24.175 | 99.125 |
16 | Petrakova Marina | KAZ | 23.800 | 25.100 | 25.450 | 24.325 | 98.675 |
17 | Alyabyeva Anna | KAZ | 25.275 | 24.575 | 24.200 | 24.275 | 98.325 |
18 | Vass Dora | HUN | 24.450 | 24.675 | 24.050 | 24.725 | 97.900 |
19 | Larsson Therese | SWE | 23.750 | 25.000 | 24.125 | 23.800 | 96.675 |
20 | Trikomiti Loukia | CYP | 23.650 | 24.275 | 24.650 | 24.050 | 96.625 |
21 | Ruprecht Nicol | AUT | 23.925 | 23.150 | 23.500 | 23.225 | 93.800 |
22 | Meyerzone Yelena | LAT | 23.150 | 23.600 | 24.200 | 22.275 | 93.225 |
23 | Seme Tjasa | SLO | 22.425 | 23.775 | 23.400 | 23.025 | 92.625 |
24 | Romanijuk Julia | FIN | 23.950 | 23.225 | 22.625 | 22.425 | 92.225 |
25 | Martincek Alexandra | CAN | 21.950 | 23.950 | 22.900 | 22.400 | 91.200 |
26 | Diels Lieselotte | BEL | 23.425 | 22.600 | 22.175 | 22.250 | 90.450 |
27 | Wan Siti Haniza | MAS | 21.700 | 22.950 | 21.900 | 20.325 | 86.875 |
28 | Makushina Julia | EST | 22.250 | 21.750 | 21.000 | 21.750 | 86.750 |
29 | Sharhmbieva Ainura | KGZ | 18.225 | 18.950 | 19.525 | 17.450 | 74.150 |
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermakova Alexandra | RUS | 28.000 | 27.575 | 27.775 | 27.325 | 110.675 |
2 | Dmitrieva Daria | RUS | 27.000 | 27.250 | 27.575 | 26.800 | 108.625 |
3 | Zeinab Djavadli | AZE | 24.875 | 25.625 | 25.200 | 24.500 | 100.200 |
4 | Trikomiti Chrystallen | CYP | 24.650 | 24.075 | 24.650 | 24.300 | 97.675 |
5 | Ryabova Natalia | BLR | 25.750 | 25.475 | 23.700 | 22.525 | 97.450 |
6 | Rahmatova Djamila | UZB | 24.025 | 24.400 | 24.250 | 24.150 | 96.825 |
7 | Forray Fanni | HUN | 24.400 | 24.400 | 24.350 | 23.200 | 96.350 |
8 | Paradowska Angelika | POL | 23.925 | 23.700 | 23.450 | 23.725 | 94.800 |
9 | Poestinger Selina | AUT | 24.600 | 23.675 | 22.900 | 23.400 | 94.575 |
10 | Koczkowska Marta | POL | 23.250 | 23.650 | 23.800 | 22.550 | 93.250 |
11 | Trurhtaeva Kamila | UZB | 23.350 | 23.275 | 22.850 | 22.700 | 92.175 |
12 | Narolska Joanna | POL | 21.450 | 22.300 | 22.525 | 20.550 | 86.825 |
13 | Nur Hidayah Binti Abdul Wahid | MAS | 21.525 | 21.925 | 21.575 | 21.525 | 86.550 |
14 | Luzgina Alina | KGZ | 20.650 | 18.475 | 19.150 | 19.075 | 77.350 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva Evgeniya | RUS | 9.550 | 9.800 | 9.450 | - | 28.800 |
2 | Staniouta Melitina | BLR | 8.850 | 9.400 | 9.150 | - | 27.400 |
3 | Kondakova Daria | RUS | 8.850 | 9.400 | 9.150 | - | 27.400 |
4 | Rudalova Svetlana | BLR | 8.300 | 9.150 | 9.000 | - | 26.450 |
5 | Mitrosz Joanna | POL | 8.500 | 8.900 | 8.900 | - | 26.300 |
6 | Garayeva Aliya | AZE | 8.450 | 9.200 | 8.650 | - | 26.300 |
7 | Risenson Irina | ISR | 7.850 | 9.150 | 8.800 | - | 25.800 |
8 | Rivkin Neta | ISR | 7.400 | 8.850 | 8.600 | - | 24.850 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva Evgeniya | RUS | 9.525 | 9.700 | 9.450 | - | 28.675 |
2 | Kapranova Olga | RUS | 9.400 | 9.550 | 9.200 | - | 28.150 |
3 | Staniouta Melitina | BLR | 9.000 | 9.400 | 9.200 | - | 27.600 |
4 | Charkashyna Liubou | BLR | 8.650 | 9.350 | 9.200 | - | 27.200 |
5 | Risenson Irina | ISR | 8.800 | 9.100 | 8.850 | - | 26.750 |
6 | Mitrosz Joanna | POL | 8.650 | 8.900 | 8.950 | - | 26.500 |
7 | Garayeva Aliya | AZE | 8.425 | 9.150 | 8.900 | - | 26.475 |
8 | Rivkin Neta | ISR | 8.300 | 9.050 | 8.750 | - | 26.100 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva Evgeniya | RUS | 9.100 | 9.650 | 9.300 | - | 28.050 |
2 | Kondakova Daria | RUS | 9.025 | 9.500 | 9.350 | - | 27.875 |
3 | Staniouta Melitina | BLR | 8.875 | 9.300 | 9.100 | - | 27.275 |
4 | Charkashyna Liubou | BLR | 8.550 | 9.300 | 9.100 | - | 26.950 |
5 | Risenson Irina | ISR | 8.350 | 9.100 | 9.000 | - | 26.450 |
6 | Rivkin Neta | ISR | 8.250 | 9.050 | 8.850 | - | 26.150 |
7 | Mitrosz Joanna | POL | 8.000 | 9.000 | 8.900 | - | 25.900 |
8 | Petrakova Marina | KAZ | 7.200 | 8.500 | 8.550 | - | 24.250 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaeva Evgeniya | RUS | 9.300 | 9.700 | 9.550 | - | 28.550 |
2 | Kondakova Daria | RUS | 9.175 | 9.450 | 9.100 | - | 27.725 |
3 | Staniouta Melitina | BLR | 9.050 | 9.300 | 9.300 | - | 27.650 |
4 | Garayeva Aliya | AZE | 8.800 | 9.050 | 8.950 | - | 26.800 |
5 | Risenson Irina | ISR | 8.175 | 9.250 | 9.200 | - | 26.625 |
6 | Charkashyna Liubou | BLR | 8.200 | 9.000 | 8.700 | - | 25.900 |
7 | Mitrosz Joanna | POL | 8.050 | 8.900 | 8.950 | - | 25.900 |
8 | Trofimova Ulyana | UZB | 7.700 | 8.700 | 8.500 | - | 24.900 |
Rank | Country | 5 Hoops | 3R + 2R | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 27.200 | 27.450 | 54.650 |
2 | Italy | 26.200 | 26.450 | 52.650 |
3 | Russia | 25.950 | 26.200 | 52.150 |
4 | Israel | 25.500 | 25.350 | 50.850 |
5 | Japan | 25.050 | 25.775 | 50.825 |
6 | Spain | 24.850 | 25.700 | 50.550 |
7 | Azerbaijan | 24.900 | 24.700 | 49.600 |
8 | France | 24.050 | 24.925 | 48.975 |
9 | Poland | 23.500 | 24.650 | 48.150 |
10 | Hungary | 23.050 | 22.675 | 45.725 |
11 | Greece | 22.000 | 23.300 | 45.300 |
12 | Germany | 21.225 | 24.000 | 45.225 |
13 | Switzerland | 21.450 | 23.600 | 45.050 |
14 | Canada名 | 21.075 | 22.500 | 43.575 |
15 | Uzbekistan | 20.875 | 22.225 | 43.100 |
16 | Kazakhstan | 21.050 | 21.825 | 42.875 |
17 | Georgia | 20.900 | 20.900 | 41.800 |
18 | Finland | 20.875 | 20.600 | 41.475 |
19 | Brazil | 19.600 | 18.950 | 38.550 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 9.200 | 9.350 | 9.000 | - | 27.550 |
2 | Italy | 8.650 | 9.350 | 8.800 | - | 26.800 |
3 | Belarus | 8.900 | 9.050 | 8.650 | - | 26.600 |
4 | Spain | 8.650 | 8.650 | 8.500 | - | 25.800 |
5 | Azerbaijan | 8.400 | 8.800 | 8.500 | - | 25.700 |
6 | Israel | 8.200 | 8.750 | 8.650 | - | 25.600 |
7 | Japan | 8.350 | 8.650 | 8.350 | - | 25.350 |
8 | France | 7.950 | 8.500 | 8.100 | - | 24.550 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 9.000 | 9.400 | 9.200 | - | 27.600 |
2 | Belarus | 8.950 | 9.400 | 9.100 | - | 27.450 |
3 | Italy | 8.800 | 9.000 | 8.600 | - | 26.400 |
4 | Spain | 8.950 | 8.650 | 8.450 | - | 26.050 |
5 | Israel | 8.300 | 8.800 | 8.600 | - | 25.700 |
6 | Japan | 8.500 | 8.600 | 8.500 | - | 25.600 |
7 | France | 8.200 | 8.500 | 7.950 | - | 24.650 |
8 | Azerbaijan | 7.500 | 8.800 | 7.850 | - | 24.150 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Italian Serie A Desio 2013 - Results 2013-10-21
- ブルガリア新体操ナショナルチーム ROSE CAMP 2017 前編 2017-06-20
- マリア・ティトワ in MTM Narodni dom Ljubljana 2015 2015-04-07
- World Cup Final Mie 2006 results 2006-11-19
- 笑ってコラえて!女子新体操部の旅「中村学園女子高校」 2011-01-14
Post Comment
確立と統計で数学的に考えた場合、カナエワ優勝の可能性と、カナエワ以外が優勝の可能性は、とても差が開いてしまってますね。カナエワの全種目完全優勝すら、かなり高い確立で実現しそうに思います。さて、どうなるでしょう。