Permanent of Entry #387
ウクライナの Kiev (キエフ)で8月14日から16日まで開催された新体操ワールドカップのシニアの結果。
個人総合、優勝ベッソノワ(UKR)、準優勝カプラノワ(RUS)、3位ミテバ(BUL)、4位マキシメンコ(UKR)、5位ユスポワ(KAZ)、6位リセンゾン(ISR)、7位 Dara Dmitrieva (RUS)、8位エルマコワ(RUS)。
個人種目別、全種目でベッソノワが優勝。
ウクライナの個人選手に、Anna Rizatdinova (1993年7月16日生まれ)という若手選手が総合10位にランクイン。13位のクシュネロワより上の成績を出している。ということは、この選手は世界選手権に出場するのかもしれない。
団体総合は6チームの出場で、優勝ベラルーシ、準優勝アゼルバイジャン、3位ウクライナ、4位ブルガリア、5位ドイツ、6位ハンガリー。
団体種目別、2種目ともベラルーシが優勝。
ジュニア個人の試合も行われ、地元ウクライナの選手がワンツーフィニッシュを決めている。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA Anna | UKR | 28.400 | 28.250 | 28.550 | 28.350 | 113.550 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 27.175 | 26.900 | 26.750 | 26.800 | 107.625 |
3 | MITEVA Silvia | BUL | 26.450 | 26.675 | 27.200 | 26.600 | 106.925 |
4 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 27.100 | 26.600 | 26.950 | 26.025 | 106.675 |
5 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 26.750 | 26.250 | 26.675 | 26.475 | 106.150 |
6 | RISENSON Irina | ISR | 26.300 | 24.850 | 26.150 | 26.675 | 103.975 |
7 | DMITRIEVA Dara | RUS | 25.750 | 25.850 | 25.900 | 25.375 | 102.875 |
8 | YERMAKOVA Alexandra | RUS | 25.025 | 25.000 | 25.800 | 25.050 | 100.875 |
9 | GURBANOVA Anna | AZE | 25.775 | 24.500 | 25.725 | 24.600 | 100.600 |
10 | RIZATDINOVA Anna | UKR | 24.225 | 25.500 | 25.725 | 24.925 | 100.375 |
11 | LUKONINA Yana | RUS | 25.175 | 22.575 | 26.075 | 26.000 | 99.825 |
12 | MINCHEVA Monika | BUL | 25.150 | 24.900 | 24.925 | 23.850 | 98.825 |
13 | KUSHNEROVA Darya | UKR | 23.075 | 25.000 | 25.700 | 24.275 | 98.050 |
14 | IANNI Chiara | ITA | 24.400 | 24.450 | 24.700 | 21.775 | 95.325 |
15 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 23.350 | 24.500 | 23.100 | 23.550 | 94.500 |
16 | PETRAKOVA Marina | KAZ | 23.300 | 23.175 | 24.675 | 22.375 | 93.525 |
17 | METALLIDOU Michaela | GRE | 23.475 | 23.900 | 23.900 | 21.925 | 93.200 |
18 | TRIKOMITOU Loukia | CYP | 23.050 | 23.300 | 24.275 | 22.300 | 92.925 |
19 | SIOW TING Foong | MAS | 23.675 | 23.750 | 23.100 | 21.350 | 91.875 |
20 | TRIKOMITOU C. | CYP | 22.850 | 22.675 | 23.775 | 22.400 | 91.700 |
21 | KREMER Coral | ISR | 24.050 | 21.850 | 23.100 | 22.600 | 91.600 |
22 | GKOUNTROUMPI E. | GRE | 21.850 | 22.800 | 22.500 | 22.425 | 89.575 |
23 | ADIV Dana | ISR | 22.700 | 21.650 | 22.625 | 21.850 | 88.825 |
24 | MUSTAFAEVA Samira | AZE | 23.350 | 20.300 | 23.025 | 22.100 | 88.775 |
25 | MENDLIKOVA Iva | CZE | 22.625 | 21.600 | 23.125 | 20.825 | 88.175 |
26 | MAKUSHINA Julia | EST | 22.125 | 21.350 | 22.700 | 21.500 | 87.675 |
27 | BOGETVEIT H. | NOR | 22.700 | 22.075 | 22.150 | 20.475 | 87.400 |
28 | TACHA Ioanna | GRE | 22.025 | 22.500 | 23.050 | 19.600 | 87.175 |
29 | GIAKOUMELOU A. | GRE | 21.475 | 22.125 | 21.825 | 20.200 | 85.625 |
30 | KOON Elaine | MAS | 21.050 | 20.100 | 21.950 | 22.300 | 85.400 |
31 | VIKKULA Johanna | FIN | 20.750 | 22.025 | 22.025 | 20.575 | 85.375 |
32 | MEYERZONE Yelena | LAT | 21.000 | 21.600 | 22.925 | 19.450 | 84.975 |
33 | AHONEN Silja | FIN | 20.600 | 20.850 | 21.625 | 20.875 | 83.950 |
34 | LEGOTE Grace | RSA | 21.175 | 20.750 | 21.575 | 19.575 | 83.075 |
35 | ANTON A. | ROU | 20.850 | 21.050 | 21.075 | 19.700 | 82.675 |
36 | CHIRIAC Stefania | ROU | 20.900 | 20.275 | 21.450 | 19.050 | 81.675 |
37 | PARNAS Frida | NOR | 20.250 | 20.300 | 20.500 | 19.425 | 80.475 |
38 | HUSTOFT Josefine | NOR | 21.200 | 21.225 | 19.900 | 17.450 | 79.775 |
39 | HOLTE Thea Elise | NOR | 20.150 | 20.150 | 20.025 | 18.275 | 78.600 |
40 | VAN ROOYEN Julene | RSA | 20.400 | 19.750 | 18.000 | 19.775 | 77.925 |
41 | SHARSHEMBIEVA Ainura | KGZ | 19.550 | 19.525 | 18.225 | 17.875 | 75.175 |
42 | FARID SHAWKI Mariz | EGY | 18.900 | 17.425 | 19.625 | 18.525 | 74.475 |
43 | MOHAMED ROSTOM Y. | EGY | 18.650 | 18.550 | 18.525 | 17.875 | 73.600 |
44 | LUZGINA Alina | KGZ | 17.625 | 18.400 | 17.950 | 17.175 | 71.150 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.150 | 9.500 | 9.350 | - | 28.000 |
2 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 8.950 | 9.150 | 9.500 | - | 27.600 |
3 | KAPRANOVA Olga | RUS | 8.550 | 8.900 | 8.750 | - | 26.200 |
4 | RISENSON Irina | ISR | 8.050 | 8.850 | 8.900 | - | 25.800 |
5 | DMITRIEVA Dara | RUS | 8.075 | 8.800 | 8.800 | - | 25.675 |
6 | MITEVA Silvia | BUL | 8.200 | 9.000 | 8.350 | - | 25.550 |
7 | GURBANOVA Anna | AZE | 7.650 | 8.550 | 8.600 | - | 24.800 |
8 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 7.700 | 8.600 | 8.500 | 0.200 | 24.600 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.300 | 9.500 | 9.000 | - | 27.800 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.100 | 9.450 | 9.050 | - | 27.600 |
3 | MITEVA Silvia | BUL | 8.950 | 9.300 | 9.200 | - | 27.450 |
4 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 9.000 | 9.050 | 9.100 | - | 27.150 |
5 | MINCHEVA Monika | BUL | 8.800 | 9.150 | 8.750 | - | 26.700 |
6 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.600 | 8.850 | 9.050 | - | 26.500 |
7 | RISENSON Irina | ISR | 8.400 | 9.050 | 8.800 | 0.050 | 26.200 |
8 | DMITRIEVA Dara | RUS | 8.600 | 8.850 | 8.650 | - | 26.100 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.100 | 9.600 | 9.600 | - | 28.300 |
2 | MITEVA Silvia | BUL | 8.700 | 9.500 | 9.300 | - | 27.500 |
3 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 7.900 | 9.450 | 9.250 | - | 26.600 |
4 | RISENSON Irina | ISR | 8.150 | 9.100 | 9.200 | - | 26.450 |
5 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.000 | 9.100 | 8.950 | - | 26.050 |
6 | GURBANOVA Anna | AZE | 8.025 | 8.550 | 8.300 | 0.050 | 24.825 |
7 | KAPRANOVA Olga | RUS | 7.800 | 8.450 | 8.500 | 0.600 | 24.150 |
8 | LUKONINA Yana | RUS | 7.300 | 8.450 | 8.150 | - | 23.900 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.050 | 9.550 | 9.400 | - | 28.000 |
2 | RISENSON Irina | ISR | 8.050 | 9.200 | 9.250 | 0.200 | 26.300 |
3 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 7.925 | 9.150 | 9.050 | - | 26.125 |
4 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 8.100 | 9.000 | 8.950 | - | 26.050 |
5 | KAPRANOVA Olga | RUS | 8.450 | 9.000 | 8.700 | 0.150 | 26.000 |
6 | MITEVA Silvia | BUL | 8.250 | 9.050 | 8.500 | - | 25.800 |
7 | GURBANOVA Anna | AZE | 7.625 | 8.700 | 8.100 | 0.150 | 24.275 |
8 | LUKONINA Yana | RUS | 7.150 | 8.850 | 7.950 | 0.050 | 23.900 |
Rank | Country | 5 Hoops | 3R + 2R | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 26.425 | 26.150 | 52.575 |
2 | Azerbaijan | 24.750 | 25.550 | 50.300 |
3 | Ukraine | 23.700 | 25.750 | 49.450 |
4 | Bulgaria | 25.850 | 23.200 | 49.050 |
5 | Germany | 23.475 | 23.800 | 47.275 |
6 | Hungary | 22.275 | 21.375 | 43.650 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 9.175 | 9.000 | 8.600 | - | 26.775 |
2 | Bulgaria | 8.725 | 9.250 | 8.500 | - | 26.475 |
3 | Azerbaijan | 7.750 | 8.650 | 8.150 | - | 24.550 |
4 | Hungary | 7.425 | 8.250 | 7.800 | - | 23.475 |
5 | Ukraine | 8.350 | 8.700 | 6.650 | 0.400 | 23.300 |
6 | Germany | 6.975 | 8.300 | 6.850 | 0.600 | 21.525 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 8.700 | 9.200 | 8.150 | - | 26.050 |
2 | Ukraine | 8.100 | 8.750 | 8.250 | 0.200 | 24.900 |
3 | Azerbaijan | 7.725 | 8.950 | 7.700 | 0.200 | 24.175 |
4 | Bulgaria | 8.200 | 9.050 | 7.250 | 0.400 | 24.100 |
5 | Germany | 7.300 | 8.400 | 7.350 | - | 23.050 |
6 | Hungary | 6.900 | 8.300 | 7.150 | - | 22.350 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- アリーナ・ハルナスコの World Cup Baku 2021 2022-01-09
- 新体操チームジャパン全国行脚計画 2007-05-08
- 世界新体操選手権のイメージをデザインした列車が走る 2009-03-11
- フェアリージャパンのドキュメンタリー番組「150秒の結晶」の放送 2008-09-29
- Natalia Godunko in sport.ua 2011-02-18
Post Comment
Posted example: Show
ベッソノワは新作を含め全ての種目がみたいです!カナエワやユスポワ、ルダロワ、ウェイバーなどたくさんの演技がみたいです!まだユスポワも現役で頑張っているので嬉しいです!来年のアジア大会も来るかな?アジア大会の新体操も放送してくれるといいのですが…前回大会は放送ありませんでしたから。まずは世界選手権楽しみです。
ありゃりゃ。
なんだかすいません。
なんだかすいません。
私はベッソノワの新作リボンが見たいです!観戦に行くので今からワクワクします^^
インフルエンザや地震が心配ですが、、、><
インフルエンザや地震が心配ですが、、、><
素晴らしいウクライナの人達の演技をテレビでみたいです!特にベッソノワの演技には注目していきたいと思ってます!ベッソノワのボールは特にみたいです!カナエワとの対決楽しみなんです!世界選手権ですからウクライナ来ますよ
ウクライナが来ることがそんなに大事なことかな?参加できないならそのぶん予選通過できる人や国がでるから良いと思うけど。欠場してもいいのでは?オリンピックの枠取り大会じゃないんだし!だってロシア語圏の人達が来るんだったら、ウクライナくらいいらないよね!参加できる国が来るべきだと思います!ただウクライナが来たら来たでラッキーだね。ウクライナのデッサナワ人気みたいだしね。ロシアのカナエワは大好きです!
http://gymmedia.com/prioNOlang_en.asp?sp=2&id=3179
↑この記事ですかね?
Japan とか書いてあって、ちょっと紛らわしいタイトルが付けられてますね。
ベラルーシのミンスクで開催されるワールドカップの出場選手リストなので、世界選手権三重大会とは違いますね。ほっとしました。一安心です。
そういえばベッソノワが、昨年のイオンカップの映像で「三重で会いましょう」って言ってたのを思い出しました。ウクライナは絶対来ますよ!
↑この記事ですかね?
Japan とか書いてあって、ちょっと紛らわしいタイトルが付けられてますね。
ベラルーシのミンスクで開催されるワールドカップの出場選手リストなので、世界選手権三重大会とは違いますね。ほっとしました。一安心です。
そういえばベッソノワが、昨年のイオンカップの映像で「三重で会いましょう」って言ってたのを思い出しました。ウクライナは絶対来ますよ!
GYMmediaの記事では、ウクライナはキエフのWorld Cupには出ないと書いてあるようですが。
日本に来ないということではないようです。
日本に来ないということではないようです。
http://www.gymmedia.com/
にエントリーリストみたいなのが載っていて・・・。
ウクライナの名前が無かったような・・・。
翻訳したら、ウクライナは否認だとかなんとか・・・。
なんだか曖昧ですいません・・・。
嘘だといいんですが・・・。
にエントリーリストみたいなのが載っていて・・・。
ウクライナの名前が無かったような・・・。
翻訳したら、ウクライナは否認だとかなんとか・・・。
なんだか曖昧ですいません・・・。
嘘だといいんですが・・・。
工エエェェ(´゚д゚`)ェェエエ工!!!
なんだか、ウクライナの選手たちは世界選手権には
出ないみたいですね・・・。
出ないみたいですね・・・。
まあ早めに引き上げて、調整して、日本に送り込むのでしょうか?ウクライナは!そして日本て万全にする考えなのかな?アゼルバイジャンのグルワノワもみたい選手です!アテネからのファンですからね!ワクワクしてきました
Dear: ゆうさん
ベッソノワの本拠地、キエフでの大会であるということを考慮すると、果たしてこの結果が本当に正当かどうかは鵜呑みにはできないところがありますね。今週末に予定されている、世界選手権前の最終の大会になるワールドカップミンスク。ウクライナ勢は出場しないみたいなんで、この試合が最終調整的な意味合いも大きかったのではないかと思います。
ベッソノワの本拠地、キエフでの大会であるということを考慮すると、果たしてこの結果が本当に正当かどうかは鵜呑みにはできないところがありますね。今週末に予定されている、世界選手権前の最終の大会になるワールドカップミンスク。ウクライナ勢は出場しないみたいなんで、この試合が最終調整的な意味合いも大きかったのではないかと思います。
ベッソノワが全種目28点台で優勝は素晴らしいですね!カプラノワをかなりの点数の差をつけてトップにたったのはすごいですね!種目別でもカプラノワと違い、安定していたみたいですね!ギマッジノワと読むのでしょうか?16歳のウクライナの若手も良い位置ですね!各国どのようなエントリーがされるか楽しみです!ベッソノワは全種目曲を変えたのですか?楽しみです!