Permanent of Entry #382
台湾の Kaohsiung (高雄)で7月17日から18日まで開催されたワールドゲームズ新体操競技の結果。
カナエワ、全種目で予選・決勝とも1位の完全優勝。脅威の安定感で、不動の地位まったく揺るがず。向かうところ敵なしの様相。
対照的に、2日目のカプラノワがロシア選手とは思えないほど順位を落としてしまっている。この日のボールとリボンの2種目とも決勝に進出できず、不調である様子。
ベッソノワはユニバーシアードに続き、本来ならば得意であるはずのフープの演技が上手くいってないみたいだ。もしかすると、この種目の演技がまだ作りこめていないのかもしれない。だが、きっと世界選手権までには完成度を高めてくるだろう。
ベラルーシの新星、スタニオウタがなかなか凄い位置につけていて、また一層注目指数が上がった。これからの躍進に期待してしまう。きっと世界中の関係者やファンも注目してる人は多いはず。
追記 2009-07-22 00:00
18日バックステージの模様 2009 The World Games in Kaohsiung- Rhythmic Gymnastic- Ball & Ribbon: BACKSTAGE
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.125 | 9.550 | 9.350 | - | 28.025 |
2 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.325 | 9.000 | 9.200 | - | 26.525 |
3 | KAPRANOVA Olga | RUS | 7.850 | 9.350 | 9.200 | - | 26.400 |
4 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.400 | 9.150 | 8.800 | - | 26.350 |
5 | GURBANOVA Anna | AZE | 8.375 | 8.850 | 8.850 | - | 26.075 |
6 | MITEVA Silvia | BUL | 8.150 | 8.900 | 8.600 | - | 25.650 |
7 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 8.150 | 8.900 | 8.550 | 0.050 | 25.550 |
8 | WEBER Caroline | AUT | 8.125 | 8.650 | 8.600 | 0.100 | 25.275 |
9 | GARAYEVA Aliya | AZE | 7.700 | 8.700 | 8.700 | - | 25.100 |
10 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 7.350 | 9.000 | 8.450 | 0.050 | 24.750 |
11 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 7.200 | 8.650 | 8.700 | - | 24.550 |
12 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 7.050 | 8.650 | 8.400 | 0.100 | 24.000 |
13 | GOMES Ines | POR | 7.025 | 8.400 | 8.250 | - | 23.675 |
14 | VASS Dora | HUN | 7.075 | 8.200 | 8.350 | - | 23.625 |
15 | ROMANJUK Julia | FIN | 7.500 | 8.000 | 8.100 | - | 23.600 |
16 | LUKJANOVA Jana | EST | 7.375 | 8.150 | 7.850 | - | 23.375 |
17 | INOUE Mimi | JPN | 6.950 | 8.150 | 8.250 | - | 23.350 |
18 | SHOJI Nanase | JPN | 7.300 | 8.150 | 8.200 | 0.400 | 23.250 |
19 | ROSA SAMPAIO Eliane | BRA | 6.750 | 7.850 | 7.750 | 0.100 | 22.250 |
20 | MANTCHEVA Demetra | CAN | 6.200 | 8.000 | 8.050 | 0.050 | 22.200 |
21 | SRIDEE Tharatip | THA | 5.875 | 7.800 | 7.650 | - | 21.325 |
22 | JONES Francesca | GBR | 6.200 | 7.750 | 7.650 | 0.450 | 21.150 |
23 | LAI Ying-tzu | TPE | 5.500 | 7.750 | 7.650 | - | 20.900 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.375 | 9.550 | 9.550 | - | 28.475 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.825 | 9.300 | 9.300 | - | 27.425 |
3 | KAPRANOVA Olga | RUS | 8.550 | 9.400 | 9.400 | - | 27.350 |
4 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.875 | 9.000 | 9.100 | - | 26.975 |
5 | MITEVA Silvia | BUL | 8.225 | 9.000 | 9.050 | - | 26.275 |
6 | GURBANOVA Anna | AZE | 7.900 | 8.900 | 8.750 | - | 25.550 |
7 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 7.975 | 8.900 | 8.700 | 0.050 | 25.525 |
8 | WEBER Caroline | AUT | 7.900 | 8.700 | 8.600 | 0.100 | 25.100 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.375 | 9.700 | 9.550 | - | 28.625 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 8.775 | 9.400 | 9.400 | - | 27.575 |
3 | MITEVA Silvia | BUL | 8.400 | 9.000 | 8.950 | - | 26.350 |
4 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.125 | 9.200 | 9.000 | - | 26.325 |
5 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.400 | 9.050 | 8.800 | - | 26.250 |
6 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 8.025 | 8.950 | 8.800 | - | 25.775 |
7 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 7.975 | 8.800 | 8.800 | - | 25.575 |
8 | WEBER Caroline | AUT | 7.875 | 8.650 | 8.650 | - | 25.175 |
9 | GURBANOVA Anna | AZE | 7.725 | 8.900 | 8.650 | 0.100 | 25.175 |
10 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 7.450 | 8.800 | 8.750 | - | 25.000 |
11 | GARAYEVA Aliya | AZE | 7.675 | 8.700 | 8.550 | - | 24.925 |
12 | LUKJANOVA Jana | EST | 7.550 | 8.600 | 7.950 | - | 24.100 |
13 | GOMES Ines | POR | 7.050 | 8.300 | 8.550 | - | 23.900 |
14 | MANTCHEVA Demetra | CAN | 6.950 | 8.200 | 8.350 | 0.050 | 23.450 |
15 | VASS Dora | HUN | 7.100 | 8.250 | 8.100 | - | 23.450 |
16 | SHOJI Nanase | JPN | 6.975 | 8.250 | 8.150 | 0.200 | 23.175 |
17 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 6.750 | 8.450 | 8.050 | 0.100 | 23.150 |
18 | ROMANJUK Julia | FIN | 6.975 | 8.100 | 8.000 | - | 23.075 |
19 | INOUE Mimi | JPN | 6.875 | 7.800 | 7.800 | 0.400 | 22.075 |
20 | ROSA SAMPAIO Eliane | BRA | 6.125 | 7.800 | 7.950 | - | 21.875 |
21 | JONES Francesca | GBR | 6.250 | 7.800 | 7.750 | 0.050 | 21.750 |
22 | SRIDEE Tharatip | THA | 5.925 | 7.650 | 7.650 | - | 21.225 |
23 | LAI Ying-tzu | TPE | 5.400 | 7.600 | 7.150 | - | 20.150 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.150 | 9.400 | 9.250 | - | 27.800 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 8.900 | 9.400 | 9.350 | 0.050 | 27.600 |
3 | MITEVA Silvia | BUL | 8.825 | 9.100 | 9.100 | - | 27.025 |
4 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.450 | 9.050 | 8.600 | - | 26.100 |
5 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 8.325 | 8.900 | 8.800 | - | 26.025 |
6 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 8.100 | 9.000 | 8.800 | 0.100 | 25.800 |
7 | WEBER Caroline | AUT | 8.000 | 8.700 | 8.700 | - | 25.400 |
8 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.100 | 8.700 | 8.350 | - | 25.150 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.075 | 9.500 | 9.400 | - | 27.975 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.975 | 9.250 | 9.150 | 0.050 | 27.325 |
3 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.825 | 9.150 | 9.200 | - | 27.175 |
4 | MITEVA Silvia | BUL | 8.500 | 9.000 | 8.950 | - | 26.450 |
5 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 8.500 | 8.900 | 8.700 | - | 26.100 |
6 | GURBANOVA Anna | AZE | 8.050 | 8.850 | 8.900 | 0.050 | 25.750 |
7 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 8.150 | 8.650 | 8.700 | - | 25.500 |
8 | WEBER Caroline | AUT | 8.100 | 8.600 | 8.650 | - | 25.350 |
9 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 7.700 | 8.850 | 8.800 | 0.050 | 25.300 |
10 | GARAYEVA Aliya | AZE | 7.650 | 8.800 | 8.800 | 0.050 | 25.200 |
11 | KAPRANOVA Olga | RUS | 7.400 | 8.700 | 8.500 | 0.500 | 24.100 |
12 | INOUE Mimi | JPN | 7.425 | 8.350 | 8.250 | - | 24.025 |
13 | VASS Dora | HUN | 7.050 | 8.300 | 8.250 | - | 23.600 |
14 | JONES Francesca | GBR | 7.350 | 7.950 | 8.000 | 0.100 | 23.200 |
15 | ROMANJUK Julia | FIN | 7.525 | 8.000 | 7.650 | 0.050 | 23.125 |
16 | LUKJANOVA Jana | EST | 6.900 | 8.350 | 7.800 | - | 23.050 |
17 | GOMES Ines | POR | 6.650 | 8.250 | 8.100 | - | 23.000 |
18 | MANTCHEVA Demetra | CAN | 6.525 | 8.100 | 8.200 | 0.050 | 22.775 |
19 | ROSA SAMPAIO Eliane | BRA | 6.650 | 8.050 | 8.100 | 0.050 | 22.750 |
20 | LAI Ying-tzu | TPE | 6.600 | 7.700 | 7.850 | - | 22.150 |
21 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 7.050 | 7.800 | 7.700 | 0.400 | 22.150 |
22 | SRIDEE Tharatip | THA | 6.625 | 7.700 | 7.700 | 0.050 | 21.975 |
23 | SHOJI Nanase | JPN | 6.575 | 7.800 | 7.500 | - | 21.875 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.450 | 9.550 | 9.500 | - | 28.500 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.125 | 9.350 | 9.300 | - | 27.775 |
3 | STANIOUTA Melitina | BLR | 9.150 | 9.250 | 9.200 | 0.050 | 27.550 |
4 | MITEVA Silvia | BUL | 8.400 | 9.050 | 8.950 | - | 26.400 |
5 | GURBANOVA Anna | AZE | 8.100 | 8.950 | 8.850 | - | 25.900 |
6 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 8.250 | 8.600 | 8.400 | - | 25.250 |
7 | WEBER Caroline | AUT | 7.950 | 8.600 | 8.550 | - | 25.100 |
8 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 7.350 | 8.450 | 7.700 | - | 23.500 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 8.725 | 9.500 | 9.250 | - | 27.475 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.450 | 9.000 | 8.600 | - | 26.050 |
3 | STANIOUTA Melitina | BLR | 8.475 | 9.000 | 8.550 | - | 26.025 |
4 | MITEVA Silvia | BUL | 7.500 | 8.850 | 8.850 | - | 25.200 |
5 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 7.450 | 8.600 | 8.400 | - | 24.450 |
6 | GURBANOVA Anna | AZE | 7.550 | 8.600 | 8.500 | 0.300 | 24.350 |
7 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 7.250 | 8.550 | 8.200 | - | 24.000 |
8 | GARAYEVA Aliya | AZE | 6.975 | 8.700 | 8.300 | 0.100 | 23.875 |
9 | KAPRANOVA Olga | RUS | 6.850 | 8.800 | 8.200 | 0.150 | 23.700 |
10 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 7.175 | 8.500 | 7.900 | - | 23.575 |
11 | WEBER Caroline | AUT | 6.725 | 8.450 | 8.200 | - | 23.375 |
12 | LUKJANOVA Jana | EST | 7.000 | 8.000 | 8.000 | - | 23.000 |
13 | GOMES Ines | POR | 6.700 | 8.200 | 7.850 | 0.050 | 22.700 |
14 | VASS Dora | HUN | 6.050 | 8.250 | 8.000 | - | 22.300 |
15 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 5.850 | 8.350 | 7.850 | - | 22.050 |
16 | JONES Francesca | GBR | 6.225 | 7.850 | 7.700 | - | 21.775 |
17 | INOUE Mimi | JPN | 5.700 | 8.000 | 8.000 | - | 21.700 |
18 | SHOJI Nanase | JPN | 5.850 | 8.050 | 7.800 | 0.200 | 21.500 |
19 | MANTCHEVA Demetra | CAN | 5.475 | 8.000 | 7.900 | 0.100 | 21.275 |
20 | ROMANJUK Julia | FIN | 5.475 | 7.800 | 7.600 | 0.100 | 20.775 |
21 | ROSA SAMPAIO Eliane | BRA | 4.775 | 7.800 | 7.850 | - | 20.425 |
22 | SRIDEE Tharatip | THA | 4.525 | 7.800 | 7.800 | 0.250 | 19.875 |
23 | LAI Ying-tzu | TPE | 4.500 | 7.500 | 7.500 | 0.050 | 19.450 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 8.525 | 9.300 | 8.800 | - | 26.625 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.550 | 9.100 | 8.600 | - | 26.250 |
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.000 | 8.750 | 8.600 | 0.100 | 25.250 |
4 | GURBANOVA Anna | AZE | 7.825 | 8.650 | 8.450 | 0.100 | 24.825 |
5 | STANIOUTA Melitina | BLR | 7.350 | 8.700 | 8.550 | - | 24.600 |
6 | MAKSIMENKO Alina | UKR | 7.725 | 8.650 | 8.200 | 0.200 | 24.375 |
7 | CHARKASHYNA Liubov | BLR | 7.200 | 8.650 | 8.200 | - | 24.050 |
8 | MITEVA Silvia | BUL | 7.325 | 8.600 | 8.200 | 0.100 | 24.025 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- アヴェリナ姉妹、ロシアがパリ五輪2024に出場できない場合は引退すると表明 2022-08-10
- Thiais GP 2015 - Results 2015-03-23
- Trofeu Ciutat de Barcelona 2015 - Results 2015-03-19
- Trofeo Ciudad de Zaragoza 2011 for Groups - Results 2011-12-21
- イタリア新体操ナショナルチーム情報 2009-02-11
Post Comment
Posted example: Show
Dear: ももさん
ちょくちょく出てたように思うんですが、ペイチェバが現役を退いてからは、ブルガリアからはミテバが大きな大会に出る機会が増えてますよね。リボンを見てみました。エレガントな美しい踊りでした!
ちょくちょく出てたように思うんですが、ペイチェバが現役を退いてからは、ブルガリアからはミテバが大きな大会に出る機会が増えてますよね。リボンを見てみました。エレガントな美しい踊りでした!
私も凄い!と思いました!!
ニコさんありがとうございます!
今はケガをしてるのですね…ペイチェバ選手のようにケガを乗り越えて驚異的復活を成し遂げて欲しいです!
ところで同国のミテバ選手って年齢的にベテランだと思うのですが、今まで国際大会に出ていたのでしょうか?リボンの演技を見て感動しました♪
ニコさんありがとうございます!
今はケガをしてるのですね…ペイチェバ選手のようにケガを乗り越えて驚異的復活を成し遂げて欲しいです!
ところで同国のミテバ選手って年齢的にベテランだと思うのですが、今まで国際大会に出ていたのでしょうか?リボンの演技を見て感動しました♪
よくお見かけになるということは、けっこう多方面からも注目されている動画なのですね。世界のジュニアにどんな選手がいるのか、勢力図がどうなっているのか、全然分からないんですが、自分はこの演技を観て凄いなぁと関心してしまいました。Boyanka Angelova 選手はボールを得意としているのかもしれないですね。ケガから復帰して、また素晴らしい演技を見せて欲しいです。
え?すみません・・。
特にニコさんがどうとか書いたわけではないですよ。
新体操とは関係ない人のブログとかで、
紹介されてるのを見かけるので、
新体操を知らない人でも、すごいって事が、
分かりやすいんだろうなって意味で、書いたのですが・・。
ちょっと言葉足らずだったかもしれません。
誤解されたら、すみません。
特にニコさんがどうとか書いたわけではないですよ。
新体操とは関係ない人のブログとかで、
紹介されてるのを見かけるので、
新体操を知らない人でも、すごいって事が、
分かりやすいんだろうなって意味で、書いたのですが・・。
ちょっと言葉足らずだったかもしれません。
誤解されたら、すみません。
りずも さんへ
すいません。ですが私一応、新体操やっているんですよ。
何も分からずに書き込むのは良くないんじゃないかな
って思います。
すいません。ですが私一応、新体操やっているんですよ。
何も分からずに書き込むのは良くないんじゃないかな
って思います。
これ、あまり、新体操を見た事ないような人のブログとかで、
すごいって、よく見かける映像ですよねw
この大会は、確か、ボールだけの出場で、
予選5位。決勝2位だったと思います。
今季は、まったく、聞きませんが、
ブルガリアの国内選手権にも出てなかったみたいです。
rsg.netの書き込みによると、ケガしてる?らしい。
すごいって、よく見かける映像ですよねw
この大会は、確か、ボールだけの出場で、
予選5位。決勝2位だったと思います。
今季は、まったく、聞きませんが、
ブルガリアの国内選手権にも出てなかったみたいです。
rsg.netの書き込みによると、ケガしてる?らしい。
Dear: ニコさん
凄いです!視野外、脚でのボールキャッチ多数。後ろ側の見えない部分での手具操作が多く、音楽にもピタっと乗れてますよね。いいものを観ました。知らないところに、名演技があるもんですね!
Boyanka Angelova (1994年10月28日生まれ)
ブルガリアのジュニア選手。
現在14歳で今年中に15歳。ということは、来年からはシニア選手ですね。
映像は13歳のときのものになりますね。
これぐらいの情報しか分かりませんでした。
追記: 上の演技に使われている音楽情報です。
Artist: Gotan Project
Music: Santa Maria (Del Buen Ayre)
http://www.youtube.com/watch?v=3zD9W9SZj9w&fmt=18 [Gotan Project - Santa Maria (Del Buen Ayre)]
凄いです!視野外、脚でのボールキャッチ多数。後ろ側の見えない部分での手具操作が多く、音楽にもピタっと乗れてますよね。いいものを観ました。知らないところに、名演技があるもんですね!
Boyanka Angelova (1994年10月28日生まれ)
ブルガリアのジュニア選手。
現在14歳で今年中に15歳。ということは、来年からはシニア選手ですね。
映像は13歳のときのものになりますね。
これぐらいの情報しか分かりませんでした。
追記: 上の演技に使われている音楽情報です。
Artist: Gotan Project
Music: Santa Maria (Del Buen Ayre)
http://www.youtube.com/watch?v=3zD9W9SZj9w&fmt=18 [Gotan Project - Santa Maria (Del Buen Ayre)]
この選手について知りたいんですが・・・。
知っていたら、教えてもらえますか!?
http://www.youtube.com/watch?v=IqTSl4Jme0Y
知っていたら、教えてもらえますか!?
http://www.youtube.com/watch?v=IqTSl4Jme0Y