Permanent of Entry #371
2009年新体操グランプリシリーズ第7戦目。スペインの Marbella (マルベーリャ)で5月29日から31日まで開催されたマルベーリャグランプリのシニアの結果。
個人総合、優勝カナエワ(RUS)、準優勝コンダコワ(RUS)、3位ユスポワ(KAZ)、4位スタニオウタ(BLR)、5位リセンゾン(ISR)、6位ミテバ(BUL)、7位グルバノワ(AZE)、8位 Ulyana Trofimova (UZB)。
個人種目別、全ての種目をカナエワが制覇し、全ての種目をコンダコワが準優勝した。
総合・種目別を合わせて、カナエワのゴールデンストレートフラッシュ&コンダコワのシルバーストレートフラッシュの組み合わせでワンツーフィニッシュ、ロシアンスペシャルを達成。
Andalucia Cup はジュニアの大会が開かれ、Alexandra Narkevich (BLR)が優勝している。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Eugenia | RUS | 28.450 | 28.600 | 27.700 | 27.725 | 112.475 |
2 | KONDAKOVA, Daria | RUS | 26.900 | 27.300 | 26.700 | 27.200 | 108.100 |
3 | YUSSUPOVA, Aliya | KAZ | 25.175 | 27.425 | 26.275 | 26.475 | 105.350 |
4 | STANIOUTA, Melitina | BLR | 26.850 | 25.950 | 26.350 | 25.725 | 104.875 |
5 | RISENSON, Irina | ISR | 26.650 | 26.175 | 25.625 | 26.150 | 104.600 |
6 | MITEVA, Silvia | BUL | 26.200 | 26.800 | 25.975 | 25.400 | 104.375 |
7 | GURBANOVA, Anna | AZE | 26.275 | 25.175 | 25.400 | 25.850 | 102.700 |
8 | TROFIMOVA, Ulyana | UZB | 25.300 | 25.000 | 26.350 | 25.475 | 102.125 |
9 | RIVKIN, Neta | ISR | 25.700 | 25.200 | 24.950 | 25.550 | 101.400 |
10 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 25.350 | 25.350 | 26.800 | 23.700 | 100.900 |
11 | ALYBYEVA, Anna | KAZ | 25.250 | 23.950 | 25.150 | 24.325 | 98.675 |
12 | RODRIGUEZ, Carolina | ESP | 24.125 | 24.300 | 24.950 | 24.675 | 97.950 |
13 | MITROSZ, Joanna | POL | 25.000 | 24.500 | 24.350 | 24.000 | 97.850 |
14 | LALCIU, Irina Brigita | ROU | 25.125 | 23.925 | 24.325 | 24.000 | 97.375 |
15 | PETRAKOVA, Marina | KAZ | 24.375 | 24.800 | 23.550 | 23.450 | 96.175 |
16 | MINCHEVA, Monika | BUL | 24.125 | 24.225 | 24.100 | 23.500 | 95.950 |
17 | GEHRINGER, Ava | USA | 22.700 | 24.025 | 23.975 | 22.375 | 93.075 |
18 | FERNANDEZ, Marina | ESP | 22.575 | 22.250 | 23.975 | 23.175 | 91.957 |
19 | JOHNSTON, Naazmi | AUS | 22.750 | 21.600 | 22.500 | 21.275 | 88.125 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Eugenia | RUS | 9.400 | 9.500 | 9.450 | - | 28.350 |
2 | KONDAKOVA, Daria | RUS | 8.800 | 9.400 | 9.250 | - | 27.450 |
3 | STANIOUTA, Melitina | BLR | 8.350 | 9.350 | 9.200 | - | 26.900 |
4 | RISENSON, Irina | ISR | 8.550 | 9.250 | 9.000 | - | 26.800 |
5 | GURBANOVA, Anna | AZE | 8.650 | 9.050 | 9.050 | - | 26.750 |
6 | RIVKIN, Neta | ISR | 8.100 | 9.150 | 9.050 | - | 26.300 |
7 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 7.800 | 9.050 | 9.250 | - | 26.100 |
8 | MITEVA, Silvia | BUL | 8.100 | 9.200 | 8.800 | - | 26.100 |
9 | RODRIGUEZ, Carolina | ESP | 7.250 | 8.500 | 8.500 | - | 24.250 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Eugenia | RUS | 9.200 | 9.550 | 9.600 | - | 28.350 |
2 | KONDAKOVA, Daria | RUS | 8.675 | 9.450 | 9.500 | - | 27.625 |
3 | YUSSUPOVA, Aliya | KAZ | 8.575 | 9.400 | 9.300 | - | 27.275 |
4 | RISENSON, Irina | ISR | 8.625 | 9.300 | 9.200 | - | 27.125 |
5 | MITEVA, Silvia | BUL | 8.625 | 9.400 | 9.100 | - | 27.125 |
6 | STANIOUTA, Melitina | BLR | 8.450 | 9.250 | 9.300 | - | 27.000 |
7 | GURBANOVA, Anna | AZE | 8.650 | 9.100 | 9.100 | - | 26.850 |
8 | RIVKIN, Neta | ISR | 8.400 | 9.200 | 9.150 | - | 26.750 |
9 | RODRIGUEZ, Carolina | ESP | 7.725 | 8.750 | 8.700 | - | 25.175 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Eugenia | RUS | 9.275 | 9.650 | 9.500 | - | 28.425 |
2 | KONDAKOVA, Daria | RUS | 8.750 | 9.450 | 9.300 | - | 27.500 |
3 | YUSSUPOVA, Aliya | KAZ | 8.600 | 9.250 | 9.150 | - | 27.000 |
4 | MITEVA, Silvia | BUL | 8.525 | 9.100 | 9.100 | - | 26.725 |
5 | STANIOUTA, Melitina | BLR | 8.600 | 9.000 | 9.050 | 0.100 | 26.550 |
6 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 8.225 | 9.000 | 8.850 | - | 26.075 |
7 | RISENSON, Irina | ISR | 8.150 | 9.250 | 8.700 | 0.050 | 26.050 |
8 | RODRIGUEZ, Carolina | ESP | 7.600 | 8.800 | 8.950 | - | 25.350 |
9 | TROFIMOVA, Ulyana | UZB | 7.450 | 8.900 | 8.500 | - | 24.850 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Eugenia | RUS | 9.150 | 9.500 | 9.250 | - | 27.900 |
2 | KONDAKOVA, Daria | RUS | 8.850 | 9.350 | 9.150 | - | 27.350 |
3 | RISENSON, Irina | ISR | 8.525 | 9.300 | 9.100 | - | 26.925 |
4 | GURBANOVA, Anna | AZE | 8.525 | 9.100 | 9.100 | - | 26.725 |
5 | RIVKIN, Neta | ISR | 8.550 | 8.950 | 9.100 | - | 26.600 |
6 | YUSSUPOVA, Aliya | KAZ | 8.600 | 9.050 | 8.900 | - | 26.550 |
7 | STANIOUTA, Melitina | BLR | 8.300 | 9.850 | 8.800 | - | 25.950 |
8 | TROFIMOVA, Ulyana | UZB | 7.850 | 8.750 | 8.450 | - | 25.050 |
9 | RODRIGUEZ, Carolina | ESP | 6.825 | 8.650 | 8.550 | - | 24.025 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 五輪の花・女子新体操チームの戦い in NHK BS1 2012-03-04
- シノハラ体育アカデミーUSA「新体操の国際ルール『英語版』を読んでみる(Zoom)」後編のお知らせ 2022-02-17
- 稲木莉菜子選手 in KTT!くまもと県民テレビ「てれビタ」 2020-02-06
- World Cup Montreal 2011 - Results 2011-02-01
- アリーナ・アヴェリナ、総合予選リボンの演技で災難に見舞われる 2018-09-13
Post Comment
Posted example: Show