Permanent of Entry #361
フランスの Corbeil-Essonnes (コルベイユ・エソンヌ)で5月8日から10日まで開催された新体操ワールドカップの結果。
個人総合、優勝 Yana Lukonina (RUS)、準優勝 Marina Shpekht (RUS)、3位 Dara Dimitrieva (RUS)、4位 Neta Rivkin (ISR)、5位 Anna Alyabyeva (KAZ)、6位 Delphine Ledoux (FRA)、7位 Bilyana Prodanova (BUL)、8位 Marina Petrakova (KAZ)。表彰台の上をロシア選手3連星が占めて、ロシアンジェットストリームアタックを成功させている。
個人種目別、ロープ、ボール、リボンの3種目を Dara Dimitrieva が征し、フープを Marina Shpekht が征した。
団体は、ロシア、フランス、イタリア、ブルガリアの4つのナショナルチームによるエキシビジョンが行われた模様。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKONINA Yana | RUS | 26.075 | 26.225 | 26.000 | 25.850 | 104.150 |
2 | SHPEKHT Marina | RUS | 26.900 | 27.250 | 25.800 | 24.000 | 103.950 |
3 | DMITRIEVA Dara | RUS | 26.575 | 24.650 | 26.650 | 25.950 | 103.825 |
4 | RIVKIN Neta | ISR | 25.750 | 25.475 | 24.550 | 25.400 | 101.175 |
5 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 25.200 | 25.800 | 24.600 | 25.050 | 100.650 |
6 | LEDOUX Delphine | FRA | 25.300 | 25.475 | 23.750 | 25.500 | 100.025 |
7 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 26.050 | 22.125 | 25.400 | 24.500 | 98.075 |
8 | PETRAKOVA Marina | KAZ | 23.050 | 25.000 | 24.950 | 24.650 | 97.650 |
9 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 24.100 | 22.200 | 25.950 | 24.125 | 96.375 |
10 | BUZOVSKI Moran | ISR | 24.700 | 23.550 | 24.050 | 23.625 | 95.925 |
11 | LALCIU Irina Brigita | ROU | 24.950 | 23.400 | 22.975 | 24.350 | 95.675 |
12 | RODRIGUEZ Carolina | ESP | 23.750 | 23.600 | 25.400 | 22.650 | 95.400 |
13 | SHIN Soo-Ji | KOR | 22.950 | 25.000 | 23.150 | 23.775 | 94.875 |
14 | STEFANESCU Andreea | ITA | 23.600 | 23.775 | 23.400 | 21.550 | 92.325 |
15 | KIROVA Gabriela | BUL | 23.200 | 22.925 | 24.150 | 21.950 | 92.225 |
16 | FEBBO Fredereca | ITA | 21.900 | 23.525 | 23.275 | 23.500 | 92.200 |
17 | LI Hongyang | CHN | 22.700 | 23.250 | 22.950 | 22.250 | 91.150 |
18 | ZETLIN Julie | USA | 22.825 | 22.675 | 22.950 | 22.425 | 90.875 |
19 | KVIECZYNSKI Angelica | BRA | 22.000 | 23.150 | 23.025 | 22.500 | 90.675 |
20 | LEE Kyung-Hwa | KOR | 23.025 | 23.550 | 20.700 | 22.550 | 89.825 |
21 | CHAVDAROVA Martina | BUL | 22.500 | 22.275 | 23.150 | 21.600 | 89.525 |
22 | FERNANDEZ Marina | ESP | 23.200 | 21.550 | 23.250 | 20.450 | 88.450 |
23 | NAROLSKA Joanna | POL | 20.875 | 22.500 | 22.850 | 21.950 | 88.175 |
24 | GOMES Ines | POR | 23.000 | 22.000 | 21.675 | 21.500 | 88.175 |
25 | TRIKOMITI Loukia | CYP | 20.325 | 23.575 | 21.375 | 22.175 | 87.450 |
26 | TRIKOMITI Chrystalleni | CYP | 19.700 | 23.300 | 21.675 | 22.750 | 87.425 |
27 | MARMER Rachel | USA | 20.925 | 22.050 | 21.500 | 22.050 | 86.525 |
28 | FORRAY Fanni | HUN | 20.950 | 22.225 | 22.200 | 20.600 | 85.975 |
29 | DIELS Lieselotte | BEL | 20.625 | 22.125 | 20.850 | 21.350 | 84.950 |
30 | JONES Francesca | GBR | 22.400 | 20.125 | 20.000 | 21.950 | 84.475 |
31 | KOCZKOWSKA Marta | POL | 20.650 | 20.950 | 20.850 | 22.000 | 84.450 |
32 | MARTINCEK Alexandra | CAN | 22.125 | 20.475 | 19.850 | 21.400 | 83.850 |
33 | GERONTITIS Catherine | BEL | 21.575 | 21.000 | 21.025 | 19.800 | 83.400 |
34 | MANTCHEVA Demetra | CAN | 20.950 | 21.300 | 20.400 | 20.575 | 83.225 |
35 | ACEVEDO Andreina | VEN | 21.175 | 19.275 | 22.850 | 19.250 | 82.550 |
36 | CAETANO Sara | POR | 21.450 | 18.575 | 20.250 | 20.350 | 80.625 |
37 | CREVATINI Nika | CRO | 19.225 | 21.100 | 19.050 | 19.925 | 79.300 |
38 | FEOFILAKTOVA Alexandr | EST | 21.100 | 19.725 | 20.325 | 16.850 | 78.000 |
39 | GOUZENKOVA Elena | CAN | 20.350 | 15.550 | 21.225 | 20.275 | 77.400 |
40 | FAULKNER Jade | GBR | 20.475 | 19.975 | 17.650 | 19.275 | 77.375 |
41 | FOX Francesca | GBR | 19.450 | 18.500 | 18.750 | 20.000 | 76.700 |
42 | PAUNLIC Snezana | SRB | 20.250 | 18.600 | 17.650 | 18.700 | 75.200 |
43 | COSTA Rafaela | BRA | 19.175 | 19.450 | 18.250 | 18.300 | 75.175 |
44 | ADOLPH Lauren | CAN | 18.650 | 18.975 | 16.650 | 19.850 | 74.125 |
45 | ARIAS OLIVE Katherin | VEN | 18.550 | 19.500 | 14.200 | 17.725 | 69.975 |
46 | ZELIMORSKI Anamarija | CRO | 20.000 | 19.750 | 17.850 | 57.600 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMITRIEVA Dara | RUS | 8.450 | 8.800 | 8.600 | 0.050 | 25.800 |
2 | SHPEKHT Marina | RUS | 7.900 | 8.750 | 9.050 | - | 25.700 |
3 | LEDOUX Delphine | FRA | 7.900 | 8.400 | 8.600 | - | 24.900 |
4 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 8.050 | 8.400 | 8.300 | - | 24.750 |
5 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 7.800 | 8.250 | 8.600 | 0.050 | 24.600 |
6 | RIVKIN Neta | ISR | 7.500 | 8.300 | 8.500 | 0.050 | 24.250 |
7 | BUZOVSKI Moran | ISR | 7.550 | 8.200 | 8.300 | - | 24.050 |
8 | LALCIU Irina Brigita | ROU | 7.750 | 7.700 | 8.500 | - | 23.950 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHPEKHT Marina | RUS | 8.475 | 8.850 | 9.150 | - | 26.475 |
2 | LUKONINA Yana | RUS | 8.000 | 8.700 | 9.000 | - | 25.700 |
3 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 8.100 | 8.600 | 8.900 | - | 25.600 |
4 | RIVKIN Neta | ISR | 7.650 | 8.450 | 8.450 | - | 24.550 |
5 | LEDOUX Delphine | FRA | 7.275 | 8.500 | 8.700 | - | 24.475 |
6 | PETRAKOVA Marina | KAZ | 7.025 | 8.500 | 8.600 | - | 24.125 |
7 | STEFANESCU Andreea | ITA | 5.900 | 8.150 | 8.100 | - | 22.150 |
8 | SHIN Soo-Ji | KOR | 5.300 | 8.100 | 8.150 | - | 21.550 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMITRIEVA Dara | RUS | 8.700 | 9.000 | 9.000 | - | 26.700 |
2 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 7.700 | 8.600 | 8.900 | - | 25.200 |
3 | RODRIGUEZ Carolina | ESP | 7.750 | 8.500 | 8.600 | - | 24.850 |
4 | RIVKIN Neta | ISR | 7.900 | 8.600 | 8.150 | - | 24.650 |
5 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 7.700 | 8.300 | 8.400 | - | 24.400 |
6 | PETRAKOVA Marina | KAZ | 7.150 | 8.500 | 8.600 | - | 24.250 |
7 | TROFIMOVA Ulyana | UZB | 6.950 | 8.400 | 8.650 | - | 24.000 |
8 | LUKONINA Yana | RUS | 6.900 | 8.600 | 8.200 | 0.400 | 23.300 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMITRIEVA Dara | RUS | 8.425 | 8.650 | 8.900 | - | 25.975 |
2 | PRODANOVA Bilyana | BUL | 7.300 | 8.650 | 8.300 | - | 24.250 |
3 | LEDOUX Delphine | FRA | 7.350 | 8.500 | 8.400 | 0.100 | 24.150 |
4 | PETRAKOVA Marina | KAZ | 7.050 | 8.450 | 8.500 | - | 24.000 |
5 | RIVKIN Neta | ISR | 7.200 | 8.300 | 8.200 | - | 23.700 |
6 | LALCIU Irina Brigita | ROU | 7.150 | 8.300 | 8.000 | - | 23.450 |
7 | LUKONINA Yana | RUS | 7.450 | 8.000 | 7.800 | - | 23.250 |
8 | ALYABYEVA Anna | KAZ | 6.900 | 8.150 | 7.800 | - | 22.850 |
- Tournoi GR de CORBEIL ESSONNES 2009 - Accueil
- 35e Tournoi International de Gymnastique Rythmique 2009
- 35è Tournoi International de Corbeil-Essonnes - FFGym
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 世界新体操選手権 2010 モスクワ大会・個人種目別決勝フープの動画 2010-09-23
- Berlin GP 2009 - Results 2009-11-30
- World Challenge Cup Minsk 2018 Livestream 2018-08-17
- Miss Valentine 2019 Livestream 2019-02-26
- 東女体大新体操競技部 in 修造学園 2016-06-22
Post Comment
Posted example: Show