Permanent of Entry #353
スロベニアの Maribor (マリボル)で4月25日から26日まで開催された新体操ワールドカップの結果。
個人総合は28名が出場、優勝カプラノワ(RUS)、準優勝スタニオウタ(BLR)、3位チャルカシナ(BLR)、4位シュペクト(RUS)、5位ルダロワ(BLR)、6位 Yana Lukonina (RUS)、7位 Caroline Weber (AUT)、8位 Mojca Rode(SLO)。
個人種目別、ロープ、ボール、リボンの3種目をカプラノワが征し、フープをチャルカシナが征した。
グランプリ大会とこのワールドカップ大会の開催日が重なってしまい、出場する選手は分散されてしまってるが、どちらの大会もロシア選手が上位を占めており、選手層が厚くちょっとやそっとじゃビクともしないロシアの強さを感じた。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA OLGA | RUS | 27.750 | 27.750 | 26.850 | 25.750 | 108.100 |
2 | STANIOUTA MELITINA | BLR | 26.600 | 26.450 | 26.200 | 26.475 | 105.725 |
3 | CHARKASHYNA LJUBOV | BLR | 25.850 | 26.050 | 26.625 | 26.025 | 104.550 |
4 | SHPEKHT MARINA | RUS | 27.050 | 24.150 | 26.225 | 26.325 | 103.750 |
5 | RUDALOVA SVETLANA | BLR | 25.775 | 25.150 | 26.000 | 26.150 | 103.075 |
6 | LUKONINA YANA | RUS | 24.175 | 24.200 | 25.300 | 25.650 | 99.325 |
7 | WEBER CAROLINE | AUT | 24.125 | 25.175 | 24.425 | 24.875 | 98.600 |
8 | RODE MOJCA | SLO | 24.350 | 24.675 | 23.075 | 23.375 | 95.475 |
9 | ZEYNAB JAVADLI | AZE | 23.650 | 23.725 | 22.400 | 21.575 | 91.350 |
10 | ZETLIN JULIE | USA | 23.175 | 23.600 | 22.500 | 21.675 | 90.950 |
11 | SEME TJASA | SLO | 22.450 | 22.800 | 22.475 | 22.600 | 90.325 |
12 | RUPRECHT NICOL | AUT | 22.050 | 22.250 | 21.750 | 21.975 | 88.025 |
13 | POSTINGER SELINA | AUT | 21.625 | 22.500 | 21.275 | 21.600 | 87.000 |
14 | JONES FRANCESCA | GBR | 22.250 | 21.100 | 21.950 | 21.450 | 86.750 |
15 | MKERVALI TSITSIA | GEO | 21.325 | 20.000 | 22.000 | 20.375 | 83.700 |
16 | CHRISTODOLOU KATERINA | CYP | 21.825 | 20.875 | 19.825 | 20.900 | 83.425 |
17 | CREVATINI NIKA ROBERTA | CRO | 19.775 | 21.600 | 20.075 | 19.925 | 81.375 |
18 | SMITH RACHEL | GBR | 20.075 | 19.850 | 19.000 | 20.225 | 79.150 |
19 | KOSNJEK NINA | SLO | 20.325 | 20.300 | 17.350 | 19.800 | 77.775 |
20 | ARHAR PIA | SLO | 19.500 | 19.675 | 19.700 | 18.475 | 77.350 |
21 | ADOLPH LAUREN | CAN | 20.325 | 17.325 | 19.400 | 19.400 | 76.450 |
22 | HUSTOFT JOSEFINE | NOR | 18.675 | 19.000 | 18.625 | 19.050 | 75.350 |
23 | HOLTE THEA ELISE | NOR | 18.625 | 19.100 | 18.625 | 17.575 | 73.925 |
24 | STOJAKOVIC MATEJA | CRO | 19.175 | 18.125 | 18.150 | 17.925 | 73.375 |
25 | PARNAS FRIDA | NOR | 16.975 | 18.575 | 18.550 | 18.850 | 72.950 |
26 | BERNIER CLARA | CAN | 19.475 | 16.050 | 18.525 | 18.225 | 72.275 |
27 | OLIVER KEZIAH | AUS | 16.375 | 19.500 | 17.800 | 18.550 | 72.225 |
28 | RAUNENG MARIE | NOR | 17.000 | 18.575 | 18.400 | 16.350 | 70.325 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA OLGA | RUS | 9.500 | 9.250 | - | 27.775 | |
2 | SHPEKHT MARINA | RUS | 9.300 | 8.950 | - | 27.050 | |
3 | STANIOUTA MELITINA | BLR | 9.100 | 8.700 | - | 26.175 | |
4 | CHARKASHYNA LJUBOV | BLR | 9.150 | 8.800 | 0.150 | 25.700 | |
5 | WEBER CAROLINE | AUT | 8.750 | 8.350 | 0.100 | 25.300 | |
6 | RODE MOJCA | SLO | 8.700 | 8.450 | - | 25.100 | |
7 | ZEYNAB JAVADLI | AZE | 8.500 | 8.450 | 0.050 | 24.000 | |
8 | ZETLIN JULIE | USA | 8.400 | 8.550 | - | 23.725 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARKASHYNA LJUBOV | BLR | 9.300 | 9.250 | - | 27.050 | |
2 | LUKONINA YANA | RUS | 8.850 | 8.900 | 0.050 | 26.475 | |
3 | STANIOUTA MELITINA | BLR | 9.000 | 8.400 | - | 25.750 | |
4 | WEBER CAROLINE | AUT | 8.600 | 8.250 | - | 24.975 | |
5 | RODE MOJCA | SLO | 8.700 | 8.200 | - | 24.500 | |
6 | ZETLIN JULIE | USA | 8.500 | 8.600 | - | 24.375 | |
7 | ZEYNAB JAVADLI | AZE | 8.500 | 8.500 | - | 23.825 | |
8 | KAPRANOVA OLGA | RUS | 8.200 | 8.000 | 0.850 | 22.350 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA OLGA | RUS | 9.000 | 9.400 | 9.100 | 0.050 | 27.450 |
2 | CHARKASHYNA LJUBOV | BLR | 8.650 | 9.300 | 9.000 | - | 26.950 |
3 | STANIOUTA MELITINA | BLR | 8.725 | 9.250 | 8.950 | 0.100 | 26.825 |
4 | SHPEKHT MARINA | RUS | 8.650 | 9.200 | 8.850 | - | 26.700 |
5 | WEBER CAROLINE | AUT | 7.750 | 8.800 | 8.500 | - | 25.050 |
6 | RODE MOJCA | SLO | 7.350 | 8.650 | 8.100 | - | 24.100 |
7 | SEME TJASA | SLO | 7.250 | 8.500 | 8.100 | - | 23.850 |
8 | ZETLIN JULIE | USA | 6.650 | 8.200 | 8.200 | - | 23.050 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA OLGA | RUS | 8.950 | 9.050 | 8.900 | 0.100 | 26.800 |
2 | STANIOUTA MELITINA | BLR | 8.750 | 8.750 | 8.850 | - | 26.350 |
3 | SHPEKHT MARINA | RUS | 8.850 | 8.800 | 8.700 | - | 26.350 |
4 | WEBER CAROLINE | AUT | 7.625 | 8.800 | 8.550 | - | 24.975 |
5 | RODE MOJCA | SLO | 7.300 | 8.850 | 8.350 | - | 24.500 |
6 | RUDALOVA SVETLANA | BLR | 7.700 | 8.600 | 7.550 | 0.100 | 23.750 |
7 | SEME TJASA | SLO | 6.700 | 8.000 | 7.800 | - | 22.500 |
8 | RUPRECHT NICOL | AUT | 6.300 | 8.300 | 7.850 | - | 22.450 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- スペインチーム来日 2009-09-03
- 世界新体操選手権 2011 モンペリエ大会直前に開催地から100キロ圏のマルクールで核施設爆発事故 2011-09-13
- Anna Bessonova of XXL Men's Magazine Cover 2009-04-08
- 新体操イタリアナショナルチームをサポートする化粧品メーカー「Collistar」 2016-05-01
- Euskalgym 2017 の動画 2017-12-10
Post Comment
Posted example: Show