Permanent of Entry #350
ポルトガルの Portimao (ポルティマン)で4月16日から19日まで開催された新体操ワールドカップのシニアの結果。
個人総合は49名が出場。優勝カナエワ(RUS)、準優勝セシナ(RUS)、3位ベッソノワ(UKR)、4位ユスポワ(KAZ)、5位シュペクト(RUS)、6位リセンソン(ISR)、7位スタニオウタ(BLR)、8位チャルカシナ(BLR)。日本勢は31位穴久保璃子、32位井上実美。
個人種目別、ロープ、ボール、リボンの3種目をカナエワが征し、フープをベッソノワが征した。
団体総合は14チームが参加。優勝ベラルーシ、準優勝スペイン、3位ロシア、4位イスラエル、5位フランス、6位ポーランド、7位ブルガリア、8位日本。
団体種目別、ロープをベラルーシが征し、リボン&ロープを日本が征した。
( ゚д゚)ンン? (つд⊂)ゴシゴシ (;゚д゚) ・・・ (つд⊂)ゴシゴシゴシ _, ._ (;゚ Д゚) …!? エ━━━━━━(;゚д゚)━━━━━━!!!
団体種目別決勝リボン&ロープで、世界の強豪を抑えて日本チームが優勝したって
過去に新体操国際大会で日本がゴールドメダルを獲った事ってあるのだろうか!?
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Evgeniya | RUS | 27.650 | 28.150 | 28.000 | 28.050 | 111.850 |
2 | SESINA, Vera | RUS | 26.950 | 27.175 | 28.275 | 28.150 | 110.550 |
3 | BESSONOVA, Anna | UKR | 27.200 | 27.350 | 27.525 | 26.575 | 108.650 |
4 | YUSSUPOVA, Aliya | KAZ | 26.250 | 26.525 | 27.125 | 26.400 | 106.300 |
5 | SHPEKHT, Marina | RUS | 26.950 | 25.175 | 26.850 | 25.100 | 104.075 |
6 | RISENZON, Irina | ISR | 26.350 | 26.525 | 25.350 | 25.500 | 103.725 |
7 | STANIOUTA, Melitina | BLR | 25.150 | 25.375 | 26.525 | 26.550 | 103.600 |
8 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 25.050 | 26.850 | 26.200 | 25.250 | 103.350 |
9 | ERMAKOVA, Alexandra | RUS | 25.850 | 26.175 | 25.600 | 25.250 | 102.875 |
10 | RIVKIN, Neta | ISR | 24.850 | 26.375 | 26.250 | 24.650 | 102.125 |
11 | RUDALOVA, Svetlana | BLR | 25.100 | 25.550 | 25.425 | 24.650 | 100.725 |
12 | GARAYEVA, Aliya | AZE | 25.200 | 26.525 | 23.300 | 25.450 | 100.475 |
13 | WEBER, Caroline | AUT | 25.150 | 25.000 | 23.550 | 24.250 | 97.950 |
14 | GURBANOVA, Anna | AZE | 23.575 | 25.150 | 23.725 | 24.900 | 97.350 |
15 | CANTALUPPI, Julieta | ITA | 24.325 | 23.750 | 23.850 | 24.600 | 96.525 |
16 | MAXIMENKO, Alina | UKR | 24.500 | 24.575 | 21.750 | 25.175 | 96.000 |
17 | ALYABYEVA, Anna | KAZ | 24.450 | 24.150 | 22.775 | 24.125 | 95.500 |
18 | RODRIGUEZ, Carolina | ESP | 23.450 | 23.950 | 22.775 | 23.450 | 93.625 |
19 | GOMES, Ines | POR | 22.775 | 22.825 | 22.675 | 23.700 | 91.975 |
20 | ZETLIN, Julie | USA | 23.425 | 22.000 | 23.050 | 22.975 | 91.450 |
21 | RADIMERSKA, Nela | CZE | 23.300 | 21.750 | 23.975 | 22.275 | 91.300 |
22 | LALCIU, Irina | ROU | 22.225 | 24.550 | 22.125 | 22.350 | 91.250 |
23 | PRODANOVA, Bilyana | BUL | 22.250 | 24.475 | 22.000 | 22.325 | 91.050 |
24 | ISAKOVA, Jana | LAT | 23.175 | 23.150 | 21.425 | 22.925 | 90.675 |
25 | RUPRECHT, Nicol | AUT | 21.700 | 23.550 | 21.625 | 23.150 | 90.025 |
26 | BUZOVSKY, Moran | ISR | 21.900 | 22.775 | 22.425 | 22.550 | 89.650 |
27 | POSTINGER, Selina | AUT | 21.900 | 23.200 | 21.250 | 23.200 | 89.550 |
28 | VASS, Dora | HUN | 21.425 | 23.575 | 20.300 | 23.700 | 89.000 |
29 | PARADOWSKA, Angelika | POL | 22.275 | 23.025 | 20.650 | 23.050 | 89.000 |
30 | MUSTAFAYEVA, Samira | AZE | 22.400 | 22.975 | 22.000 | 21.550 | 88.925 |
31 | ANAKUBO, Riko | JPN | 21.900 | 22.950 | 20.825 | 22.650 | 88.325 |
32 | INOUE, Mimi | JPN | 22.050 | 22.625 | 21.775 | 21.600 | 88.050 |
33 | SEME, Tjasa | SLO | 21.350 | 22.125 | 20.450 | 22.375 | 86.300 |
34 | KIROVA, Gabriela | BUL | 21.450 | 24.125 | 19.550 | 20.500 | 85.625 |
35 | CAETANO, Sara | POR | 21.450 | 20.600 | 22.400 | 20.950 | 85.400 |
36 | KVIEKZYNSKI, Angelica | BRA | 22.000 | 20.975 | 20.425 | 21.600 | 85.000 |
37 | MANTCHEVA, Demetra | CAN | 22.600 | 20.825 | 20.625 | 20.700 | 84.750 |
38 | CASTILLO, Rut | MEX | 21.925 | 20.975 | 20.675 | 20.475 | 84.050 |
39 | JARDIM, Jessica | POR | 21.500 | 20.700 | 20.900 | 20.050 | 83.150 |
40 | ADIV, Dana | ISR | 21.450 | 22.275 | 19.475 | 19.750 | 82.950 |
41 | SCHEFFER, Ana Paula | BRA | 20.050 | 21.350 | 19.600 | 21.750 | 82.750 |
42 | MURRAY, Janine | AUS | 19.250 | 22.050 | 18.550 | 21.325 | 81.175 |
43 | JONES, Francesca | GBR | 21.275 | 17.975 | 20.100 | 20.700 | 80.050 |
44 | FAILKNER, Jade | GBR | 20.450 | 20.300 | 18.750 | 18.425 | 77.925 |
45 | VASQUEZ, Alejandra | MEX | 20.025 | 19.925 | 18.050 | 19.500 | 77.500 |
46 | ZERTUCHE, Fernand | MEX | 19.375 | 18.550 | 18.750 | 19.750 | 76.425 |
47 | ALARCON, Yeraldine | MEX | 18.300 | 19.100 | 18.250 | 19.500 | 75.150 |
48 | SOO JI, Shin | KOR | 22.750 | 22.950 | 45.700 | ||
49 | ROSA, Daniela | POR | 17.500 | 20.775 | 38.275 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Evgeniya | RUS | 9.000 | 9.550 | 9.400 | - | 27.950 |
2 | BESSONOVA, Anna | UKR | 9.150 | 9.500 | 9.100 | - | 27.750 |
3 | GARAYEVA, Aliya | AZE | 8.525 | 9.000 | 8.750 | - | 26.275 |
4 | STANIOUTA, Melitina | BLR | 8.425 | 8.800 | 8.700 | - | 25.925 |
5 | YUSSUPOVA, Aliya | KAZ | 7.600 | 9.100 | 8.950 | - | 25.650 |
6 | RISENZON, Irina | ISR | 7.625 | 9.100 | 8.700 | - | 25.425 |
7 | SHPEKHT, Marina | RUS | 7.600 | 8.850 | 8.800 | - | 25.250 |
8 | WEBER, Caroline | AUT | 7.975 | 8.500 | 8.550 | - | 25.025 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSONOVA, Anna | UKR | 9.000 | 9.700 | 9.450 | - | 28.150 |
2 | KANAEVA, Evgeniya | RUS | 9.025 | 9.500 | 9.400 | - | 27.925 |
3 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 8.525 | 9.000 | 9.200 | - | 26.725 |
4 | SESINA, Vera | RUS | 8.425 | 8.950 | 9.000 | 0.200 | 26.175 |
5 | YUSSUPOVA, Aliya | KAZ | 7.750 | 8.950 | 9.200 | - | 25.900 |
6 | RIVKIN, Neta | ISR | 7.925 | 8.900 | 8.700 | - | 25.525 |
7 | RISENZON, Irina | ISR | 7.200 | 8.500 | 8.550 | - | 24.250 |
8 | GOMES, Ines | POR | 6.975 | 8.000 | 8.200 | 0.400 | 22.775 |
9 | GARAYEVA, Aliya | AZE | 6.950 | 8.000 | 7.900 | 0.400 | 22.450 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Evgeniya | RUS | 9.200 | 9.550 | 9.550 | - | 28.300 |
2 | SESINA, Vera | RUS | 9.150 | 9.400 | 9.450 | - | 28.000 |
3 | BESSONOVA, Anna | UKR | 8.875 | 9.500 | 9.400 | - | 27.775 |
4 | YUSSUPOVA, Aliya | KAZ | 8.525 | 9.100 | 9.100 | - | 26.725 |
5 | STANIOUTA, Melitina | BLR | 8.750 | 8.950 | 8.900 | - | 26.600 |
6 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 8.275 | 9.000 | 9.000 | - | 26.275 |
7 | RISENZON, Irina | ISR | 8.250 | 9.050 | 8.700 | - | 26.000 |
8 | RIVKIN, Neta | ISR | 8.250 | 8.850 | 8.650 | 0.400 | 25.350 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA, Evgeniya | RUS | 9.150 | 9.500 | 9.400 | - | 28.050 |
2 | SESINA, Vera | RUS | 9.150 | 9.400 | 9.300 | - | 27.850 |
3 | STANIOUTA, Melitina | BLR | 8.625 | 8.950 | 8.700 | - | 26.275 |
4 | BESSONOVA, Anna | UKR | 8.300 | 9.200 | 8.500 | 0.200 | 25.800 |
5 | RISENZON, Irina | ISR | 8.050 | 8.850 | 8.800 | - | 25.700 |
6 | YUSSUPOVA, Aliya | KAZ | 7.775 | 8.950 | 8.450 | - | 25.175 |
7 | CHARKASHYNA, Liubov | BLR | 8.000 | 8.950 | 8.400 | 0.200 | 25.150 |
8 | GARAYEVA, Aliya | AZE | 8.100 | 8.800 | 8.050 | - | 24.950 |
9 | GOMES, Ines | POR | 6.900 | 8.100 | 7.750 | - | 22.750 |
Rank | Country | 5 Hoops | 3R + 2R | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 26.800 | 25.450 | 52.250 |
2 | Spain | 24.650 | 23.400 | 48.050 |
3 | Russia | 24.400 | 23.450 | 47.850 |
4 | Israel | 23.375 | 23.250 | 46.625 |
5 | France | 22.900 | 23.300 | 46.200 |
6 | Poland | 22.475 | 23.550 | 46.025 |
7 | Bulgaria | 23.300 | 22.250 | 45.550 |
8 | Japan | 22.200 | 22.900 | 45.100 |
9 | Azerbaijan | 22.825 | 22.225 | 45.050 |
10 | Hungary | 22.500 | 21.550 | 44.050 |
11 | Germany | 23.075 | 20.750 | 43.825 |
12 | Switzerland | 21.100 | 20.900 | 42.000 |
13 | Ukraine | 22.950 | 18.650 | 41.600 |
14 | Austria | 0.000 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 9.125 | 9.100 | 8.500 | - | 26.725 |
2 | Bulgaria | 8.000 | 8.900 | 8.433 | 0.200 | 25.133 |
3 | Russia | 8.375 | 8.800 | 7.167 | - | 24.342 |
4 | Israel | 7.750 | 8.450 | 7.600 | 0.200 | 23.600 |
5 | Ukraine | 7.650 | 8.350 | 7.467 | - | 23.467 |
6 | Spain | 7.750 | 8.050 | 7.167 | 0.400 | 22.567 |
7 | Germany | 6.450 | 7.950 | 6.867 | - | 21.267 |
8 | France | 6.200 | 8.200 | 6.967 | 0.200 | 21.167 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 7.525 | 8.800 | 7.350 | - | 23.675 |
2 | Spain | 7.450 | 8.400 | 7.800 | - | 23.650 |
3 | Russia | 7.650 | 8.300 | 7.300 | 0.200 | 23.050 |
4 | Poland | 7.300 | 8.000 | 7.650 | - | 22.950 |
5 | Israel | 7.400 | 8.050 | 7.450 | - | 22.900 |
6 | Bulgaria | 6.950 | 8.400 | 7.600 | 0.200 | 22.750 |
7 | Belarus | 6.900 | 8.350 | 7.000 | 0.200 | 22.050 |
8 | France | 5.700 | 7.800 | 6.750 | 0.200 | 20.150 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 東京五輪新体操団体総合決勝へ進出の8チームが決定 2021-08-07
- Miss Valentine 2014 - Results 2014-02-10
- Italian Serie A Padova 2016 の動画 2016-11-18
- 新体操世界選手権三重大会のチケット発売開始 2009-06-29
- アルムデナ・シッド、WCF2008 を最後に引退 2008-07-30
Post Comment
Posted example: Show
Dear: ももさん
驚きましたね。想像を絶する出来事でした。オフィシャルサイトの結果表を見たとき、我が目を疑ってしまいましたから。
↓画像がここにアップされないかなと思ってるんですけどね。まだみたいです。
http://rhythmicphotos.blogspot.com/
驚きましたね。想像を絶する出来事でした。オフィシャルサイトの結果表を見たとき、我が目を疑ってしまいましたから。
↓画像がここにアップされないかなと思ってるんですけどね。まだみたいです。
http://rhythmicphotos.blogspot.com/
記事を見て驚きました!すごい!!嬉しいです!!表彰式の映像が見たいです><