Permanent of Entry #299
2008年新体操グランプリシリーズ第8戦目。スロバキアの Bratislava (ブラチスラバ)で11月8日から9日まで開催されたファイナルグランプリの結果。
個人総合は、優勝カプラノワ(ロシア)、準優勝セシナ(ロシア)、3位リセンソン(イスラエル)、4位 Mitrosz Joanna (ポーランド)、5位 Weber Caroline (オーストリア)、6位 Kikkas Irina (エストニア)、7位 Lenyshyn Viktorya (ウクライナ)、8位 Javadli Zeynab (アゼルバイジャン)。
個人種目別は、ロープ、クラブ、リボンの3種をカプラノワが制し、フープをセシナが制した。
イタリアの新体操シリーズ Serie A と開催日が重なった為、大会に参加する選手は二つの大会に分断してしまっている。
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapranova Olga | RUS | 18.475 | 18.525 | 18.450 | 18.450 | 73.900 |
2 | Sesina Vera | RUS | 18.650 | 18.475 | 18.400 | 17.850 | 73.375 |
3 | Risenzon Irina | ISR | 17.825 | 17.475 | 17.850 | 17.850 | 71.000 |
4 | Mitrosz Joanna | POL | 16.900 | 16.900 | 17.200 | 16.550 | 67.550 |
5 | Weber Caroline | AUT | 16.800 | 16.300 | 16.725 | 16.650 | 66.475 |
6 | Kikkas Irina | EST | 16.125 | 16.650 | 16.725 | 16.675 | 66.175 |
7 | Lenyshyn Viktorya | UKR | 15.825 | 16.650 | 15.875 | 15.925 | 64.275 |
8 | Javadli Zeynab | AZE | 15.875 | 15.675 | 15.300 | 14.950 | 61.800 |
9 | Postinger Selina | AUT | 15.650 | 15.525 | 15.425 | 14.650 | 61.250 |
10 | Radimerska Nela | CZE | 15.000 | 15.625 | 15.475 | 14.225 | 60.325 |
11 | Trikomiti Loukia | CYP | 15.225 | 14.950 | 14.550 | 14.725 | 59.450 |
12 | Macalova Petra | SVK | 14.100 | 14.975 | 14.500 | 15.200 | 58.775 |
13 | Larsson Therese | SVE | 14.475 | 13.650 | 15.075 | 13.500 | 56.700 |
14 | Pobokova Anna | NED | 13.325 | 14.600 | 14.700 | 13.575 | 56.200 |
Rank | Gymnast | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osipova Alesia | BLR | 16.325 | 15.400 | 15.050 | 14.800 | 61.575 |
2 | Buzowski Moran | ISR | 15.500 | 15.050 | 15.925 | 15.050 | 61.525 |
3 | Kremer Koral | ISR | 15.175 | 16.000 | 15.375 | 14.150 | 60.700 |
4 | Zamorska Vendula | CZE | 14.525 | 15.250 | 13.450 | 12.875 | 56.100 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.400 | 9.200 | 8.800 | - | 18.100 |
2 | SESINA Vera | RUS | 9.100 | 9.000 | 8.850 | - | 17.900 |
3 | RISENZON Irina | ISR | 8.700 | 9.050 | 8.800 | - | 17.675 |
4 | WEBER Caroline | AUT | 8.100 | 8.600 | 8.500 | - | 16.850 |
5 | MITROSZ Joanna | POL | 8.200 | 8.500 | 8.150 | - | 16.500 |
6 | KIKKAS Irina | EST | 7.550 | 8.250 | 8.550 | - | 16.450 |
7 | JAVADLI Zeynab | AZE | 7.600 | 8.200 | 7.900 | - | 15.800 |
8 | LENYSHYN Viktorya | UKR | 7.200 | 7.800 | 8.200 | - | 15.700 |
9 | MACALOVA Petra | SVK | 5.700 | 7.800 | 7.750 | - | 14.500 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESINA Vera | RUS | 9.300 | 9.250 | 9.000 | - | 18.275 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.000 | 8.900 | 9.100 | - | 18.050 |
3 | MITROSZ Joanna | POL | 8.600 | 8.700 | 8.750 | - | 17.400 |
4 | KIKKAS Irina | EST | 8.400 | 8.500 | 8.600 | - | 17.050 |
5 | JAVADLI Zeynab | AZE | 7.650 | 8.400 | 8.400 | - | 16.425 |
6 | WEBER Caroline | AUT | 7.600 | 7.750 | 8.300 | - | 15.975 |
7 | RISENZON Irina | ISR | 7.700 | 7.850 | 8.400 | 0.400 | 15.775 |
8 | MACALOVA Petra | SVK | 7.000 | 7.450 | 7.800 | - | 15.025 |
9 | LENYSHYN Viktorya | UKR | 6.950 | 7.400 | 7.750 | - | 14.925 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.400 | 9.400 | 9.400 | - | 18.800 |
2 | SESINA Vera | RUS | 9.200 | 9.400 | 9.250 | - | 18.550 |
3 | RISENZON Irina | ISR | 8.700 | 8.850 | 8.950 | - | 17.725 |
4 | MITROSZ Joanna | POL | 8.200 | 8.650 | 8.850 | - | 17.275 |
5 | WEBER Caroline | AUT | 7.900 | 8.600 | 8.600 | - | 16.850 |
6 | KIKKAS Irina | EST | 7.700 | 8.650 | 8.450 | - | 16.625 |
7 | LENYSHYN Viktorya | UKR | 6.600 | 8.100 | 8.500 | - | 15.850 |
8 | RADIMERSKA Nela | CZE | 6.850 | 7.200 | 7.900 | - | 14.925 |
9 | MACALOVA Petra | SVK | 5.500 | 7.000 | 7.200 | - | 13.450 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.300 | 9.100 | 9.150 | - | 18.350 |
2 | SESINA Vera | RUS | 9.200 | 9.450 | 8.800 | - | 18.125 |
3 | RISENZON Irina | ISR | 8.400 | 9.000 | 8.900 | 0.200 | 17.400 |
4 | MITROSZ Joanna | POL | 8.000 | 8.350 | 8.700 | - | 16.875 |
5 | WEBER Caroline | AUT | 8.050 | 8.500 | 8.300 | - | 16.575 |
6 | KIKKAS Irina | EST | 7.350 | 8.850 | 8.350 | - | 16.450 |
7 | LENYSHYN Viktorya | UKR | 7.500 | 7.900 | 8.550 | - | 16.250 |
8 | MACALOVA Petra | SVK | 6.500 | 6.800 | 8.000 | - | 14.650 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- ロンドン五輪テストイベント FIG 3日目個人決勝の動画 2012-01-19
- フェアリージャパンの練習を公開、フェアリージャパン、ジュニア強化選手のトライアウトは「写真選考」と「映像選考」で実施予定 2020-08-08
- イオンカップ2008のチケット発売 2008-09-11
- カチェリナ・ハルキナ引退 2021-06-19
- 喜田純鈴選手と柴山瑠莉子選手をロシアへ派遣 2014-11-14
Post Comment
Posted example: Show
Dear: takako さん
お知らせ下さってありがとうございます。figgym.com ドメインのサイトが閉鎖になってしまったのですね。更新手続きの行き違いとのこと、とんだ災難に遭遇してしまいましたね。これから定期的に窓口を見てチェックするように心がけたいと思います。新しいアドレスが定まりましたら、またリンクを貼らせて頂きますので、宜しくお願いします。
私の連絡先が判りにくかったですね。一番下のフッター部分にEメールアドレスがあるのですが、気付きにくいですよね。すいません。指摘してもらったおかげで改めてそのことに気付きました。誰が見ても一目で私の連絡先が分かるように、見直したいと思います。
お知らせ下さってありがとうございます。figgym.com ドメインのサイトが閉鎖になってしまったのですね。更新手続きの行き違いとのこと、とんだ災難に遭遇してしまいましたね。これから定期的に窓口を見てチェックするように心がけたいと思います。新しいアドレスが定まりましたら、またリンクを貼らせて頂きますので、宜しくお願いします。
私の連絡先が判りにくかったですね。一番下のフッター部分にEメールアドレスがあるのですが、気付きにくいですよね。すいません。指摘してもらったおかげで改めてそのことに気付きました。誰が見ても一目で私の連絡先が分かるように、見直したいと思います。
こちらで失礼します。figgym.comの小林です。
レンタルサーバーとの更新手続きの行き違いが生じ、突然の閉鎖となりました。
せっかくリンクを貼って頂きながら、ご迷惑おかけして申し訳ありません。
少し前に海外の猥褻サイトと同じ名前との指摘がありまして、変更したいと思ってた矢先。
何とも良いのか悪いのかタイミングが重なってしまいました。
今現在は、http://gallery11.exblog.jp/ が私の窓口となっています。
そこを起点にニュースや画像配信のULRをリンクする予定です。
落ち着きましたら、またリンクを貼らせて頂ければと思います。
今は新しいアドレスを思案中です。
今現在のfiggym.comに関するがめ表示は私とはまったく関係のないものです。
その点をご理解頂ければ幸いです。何かありましたら、メールを頂ければと思います。
メール差し上げようと思ったのですが、送信先が分からず。この場をお借りしました。
ご迷惑がかかれねば良いのですが。
レンタルサーバーとの更新手続きの行き違いが生じ、突然の閉鎖となりました。
せっかくリンクを貼って頂きながら、ご迷惑おかけして申し訳ありません。
少し前に海外の猥褻サイトと同じ名前との指摘がありまして、変更したいと思ってた矢先。
何とも良いのか悪いのかタイミングが重なってしまいました。
今現在は、http://gallery11.exblog.jp/ が私の窓口となっています。
そこを起点にニュースや画像配信のULRをリンクする予定です。
落ち着きましたら、またリンクを貼らせて頂ければと思います。
今は新しいアドレスを思案中です。
今現在のfiggym.comに関するがめ表示は私とはまったく関係のないものです。
その点をご理解頂ければ幸いです。何かありましたら、メールを頂ければと思います。
メール差し上げようと思ったのですが、送信先が分からず。この場をお借りしました。
ご迷惑がかかれねば良いのですが。