Permanent of Entry #298
イタリアの Desio (デージオ)で11月8日に開催されたイタリア新体操シリーズ Serie A 第2戦目の結果。
Serie A1 の優勝はベッソノワ(ウクライナ)が加勢する VIRTUS GALLARATE チーム、準優勝はユスポワ(カザフスタン)が加勢する GINNASTICA FABRIANO チーム、3位は Olga Struchkova (ロシア)が加勢する ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI チーム。
Serie A2 の優勝はカナエワ(ロシア)が加勢する PETRARCA AREZZO チーム、準優勝は FLAMINIO ROMA チーム、3位は GINNASTICA PAVESE チーム。
追記 2008-11-12 00:00
VioVyB's photostream に、この大会のトレーニングの写真がアップされている。イタリア団体ナショナルチームのメンバーも2名(Anzhelika Savrayuk, Elisa Santoni)が、Serie A クラブチームのメンバーとして個人で参戦していたのが分かる。
追記 2008-11-14 00:00
La Ginnastica Ritmica su zampablu の Serie A 2008 - DESIO にも掲載写真が多数あり。
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUS GALLARATE | 99.775 | COZZI ERICA | Body Lib | 4.850 | 2.400 | 1.250 | - | 16.000 |
BEZSONOVA GANNA | Rope | 8.900 | 9.200 | 0.750 | - | 18.300 | |||
MARCHETTO ALESSIA | Hoop | 6.750 | 7.950 | 1.350 | - | 16.000 | |||
LAURITO ROMINA | Ball | 8.400 | 8.900 | 1.300 | - | 17.350 | |||
BEZSONOVA GANNA | Clubs | 8.500 | 9.400 | 0.600 | - | 18.350 | |||
MARCHETTO ALESSIA | Ribbon | 4.450 | 6.700 | 1.800 | - | 13.775 | |||
2 | GINNASTICA FABRIANO | 96.775 | BURATTI MARIKA | Body Lib | 4.700 | 2.200 | 1.450 | - | 15.450 |
BURATTI ERIKA | Rope | 7.150 | 8.650 | 1.900 | 0.050 | 15.950 | |||
CANTALUPPI JULIETA | Hoop | 8.200 | 8.500 | 1.500 | 0.200 | 16.650 | |||
YUSSUPOVA ALIYA | Ball | 8.800 | 8.650 | 1.000 | - | 17.725 | |||
CANTALUPPI YULIETA | Clubs | 7.000 | 8.500 | 1.350 | 0.400 | 16.000 | |||
BURATTI ERIKA | Ribbon | 6.250 | 7.650 | 1.950 | - | 15.000 | |||
3 | ARMONIA D'ABRUZZO CHIETI | 96.750 | DI BATTISTA CHIARA | Body Lib | 5.300 | 2.750 | 1.100 | 0.050 | 16.900 |
IANNI CHIARA | Rope | 6.300 | 8.600 | 1.400 | - | 16.050 | |||
STRYUCHKOVA OLGA | Hoop | 8.100 | 7.700 | 1.250 | 0.100 | 16.550 | |||
FEBBO FEDERICA | Ball | 7.800 | 7.550 | 1.400 | - | 16.275 | |||
PAGLIACCIA DESIREE | Clubs | 7.000 | 7.850 | 1.600 | - | 15.825 | |||
STRYUCHKOVA OLGA | Ribbon | 6.800 | 6.800 | 1.450 | 0.200 | 15.150 | |||
4 | COMENSE COMO | 95.250 | VECCHIATO LINDA | Body Lib | 4.400 | 2.350 | 1.150 | - | 15.600 |
DI FORTUNATO ADALGISA | Rope | 4.700 | 6.900 | 2.000 | - | 13.800 | |||
GURBANOVA ANNA | Hoop | 8.600 | 8.900 | 1.350 | - | 17.400 | |||
SGANZERLA OLGA | Ball | 7.450 | 8.550 | 1.050 | - | 16.950 | |||
GURBANOVA ANNA | Clubs | 7.700 | 8.300 | 1.400 | 0.050 | 16.550 | |||
SGANZERLA OLGA | Ribbon | 5.800 | 7.200 | 1.550 | - | 14.950 | |||
5 | AURORA FANO | 94.100 | SCHIAVI VALERIA | Body Lib | 5.000 | 2.600 | 1.300 | - | 16.300 |
ALICATA TERRANOVA MARTINA | Rope | 7.100 | 8.600 | 1.400 | - | 16.450 | |||
SHPEKHT MARINA | Hoop | 8.600 | 8.300 | 1.400 | - | 17.050 | |||
BINI CAMILLA | Ball | 5.700 | 8.250 | 2.050 | 0.300 | 14.625 | |||
ALICATA TERRANOVA MARTINA | Clubs | 7.400 | 8.500 | 1.850 | - | 16.100 | |||
SHPEKHT MARINA | Ribbon | 6.800 | 6.050 | 2.850 | - | 13.575 | |||
6 | PIETRO MICCA BIELLA | 93.925 | CIANFERONI CHIARA | Body Lib | 5.300 | 2.450 | 1.500 | - | 16.250 |
DE PALO GIULIA | Rope | 4.700 | 7.800 | 1.950 | - | 14.300 | |||
CHARKASHYNA LIUBOU | Hoop | 7.900 | 8.700 | 1.000 | - | 17.300 | |||
TENTO SONIA | Ball | 6.550 | 6.700 | 1.800 | 0.050 | 14.775 | |||
CHARKASHYNA LIUBOU | Clubs | 8.000 | 8.300 | 1.500 | - | 16.650 | |||
TENTO SONIA | Ribbon | 5.900 | 7.400 | 2.000 | - | 14.650 | |||
7 | LA MARMORA BIELLA | 92.625 | BERRUTI CAROLA | Body Lib | 3.800 | 2.300 | 1.650 | - | 14.450 |
GODUNKO NATALIIA | Rope | 8.550 | 8.900 | 0.700 | - | 18.025 | |||
DIMITROVA SVETOSLAVA | Hoop | 6.400 | 7.050 | 2.200 | - | 14.525 | |||
ANRO' MARTA | Ball | 6.350 | 7.400 | 2.000 | - | 14.875 | |||
GODUNKO NATALIIA | Clubs | 8.300 | 8.400 | 1.250 | - | 17.100 | |||
DIMITROVA SVETOSLAVA | Ribbon | 4.250 | 6.850 | 1.900 | - | 13.650 | |||
8 | BRIXIA BRESCIA | 89.500 | VITIELLO ELISABETTA | Body Lib | 5.300 | 2.500 | 1.200 | - | 16.600 |
REALE NATHALIE | Rope | 4.900 | 7.600 | 1.800 | - | 14.450 | |||
MENASSI SARA | Hoop | 6.900 | 7.300 | 1.950 | - | 15.150 | |||
FOGLIATA STEFANIA | Ball | 4.900 | 6.750 | 1.800 | - | 14.025 | |||
REALE NATHALIE | Clubs | 5.700 | 7.800 | 1.300 | - | 15.450 | |||
MORONI BENEDETTA | Ribbon | 5.250 | 6.700 | 2.050 | 0.100 | 13.825 | |||
9 | ARDOR PADOVA | 88.200 | CANAL FRANCESCA | Body Lib | 3.800 | 2.300 | 1.450 | - | 14.650 |
MIOLA LUCIA | Rope | 4.500 | 8.350 | 1.900 | - | 14.525 | |||
GALTAROSSA GIULIA | Hoop | 6.100 | 8.200 | 1.350 | - | 15.800 | |||
DALLE NOGARE SILVIA | Ball | 3.800 | 6.550 | 2.300 | 0.050 | 12.825 | |||
GARAYEVA ALIYA | Clubs | 8.350 | 8.300 | 0.900 | - | 17.425 | |||
GALTAROSSA LUCIA | Ribbon | 4.300 | 6.150 | 2.250 | - | 12.975 | |||
10 | SAN GIORGIO 79 DESIO | 86.875 | PALA GIULIA | Body Lib | 5.100 | 2.550 | 1.200 | - | 16.450 |
BERTOLINI VERONICA | Rope | 4.850 | 7.800 | 1.700 | - | 14.625 | |||
PATRIARCA CAMILLA | Hoop | 6.050 | 6.750 | 2.300 | - | 14.100 | |||
COLZANI PAOLA | Ball | 4.750 | 6.500 | 1.950 | - | 13.675 | |||
QUISTINI PAOLA | Clubs | 5.000 | 8.200 | 2.100 | - | 14.500 | |||
COLZANI PAOLA | Ribbon | 4.550 | 6.800 | 2.150 | - | 13.525 |
Rank | Teams | T. Total | Gymnast | Item | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRARCA AREZZO | 95.775 | ROSSI MARTINA | Body Lib | 3.850 | 2.100 | 1.450 | - | 14.500 |
SAVRAYUK ANZHELIKA | Rope | 5.900 | 8.350 | 1.300 | - | 15.825 | |||
KANAEVA EVGENIYA | Hoop | 8.900 | 9.300 | 0.900 | - | 18.200 | |||
VERCELLI LUCREZIA | Ball | 4.900 | 7.600 | 1.700 | - | 14.550 | |||
PAGNINI MARTA | Clubs | 6.100 | 7.550 | 2.000 | - | 14.825 | |||
KANAEVA EVGENIYA | Ribbon | 8.600 | 8.950 | 0.900 | - | 17.875 | |||
2 | FLAMINIO ROMA | 88.900 | LOCATELLI GINEVRA | Body Lib | 5.250 | 2.350 | 2.000 | - | 15.600 |
SIMENOVA MINCHEVA | Rope | 7.500 | 8.700 | 1.200 | - | 16.900 | |||
RONDONI GIORGIA | Hoop | 6.300 | 7.000 | 2.300 | - | 14.350 | |||
SIMENOVA MINCHEVA | Ball | 7.800 | 7.350 | 1.250 | - | 16.325 | |||
RONDONI GIORGIA | Clubs | 5.300 | 7.500 | 2.600 | - | 13.800 | |||
BRIA CHIARA | Ribbon | 2.400 | 6.250 | 2.400 | - | 11.925 | |||
3 | GINNASTICA PAVESE | 88.250 | TODESCO SOFIA | Body Lib | 4.200 | 2.600 | 1.200 | - | 15.600 |
GALLI ALICE | Rope | 5.000 | 6.950 | 2.050 | - | 13.925 | |||
ZUCCA MARGHERITA | Hoop | 5.500 | 7.650 | 1.800 | - | 14.775 | |||
GNIROVSKAYA LINA | Ball | 7.500 | 6.800 | 1.450 | - | 15.700 | |||
FRANZINI PAOLA | Clubs | 5.000 | 7.950 | 1.600 | - | 14.875 | |||
GALLI ALICE | Ribbon | 4.300 | 6.850 | 2.200 | - | 13.375 | |||
4 | RITMICA NERVIANESE | 85.900 | USLENGHI CLARISSA | Body Lib | 3.500 | 2.000 | 1.350 | - | 14.150 |
SOLOVYEVA ALEKSANDRA | Rope | 7.500 | 7.000 | 1.850 | - | 15.400 | |||
MONZA SORAYA | Hoop | 5.750 | 7.800 | 1.700 | - | 15.075 | |||
MORA GIULIA | Ball | 3.550 | 6.600 | 1.850 | - | 13.225 | |||
MONZA SORAYA | Clubs | 5.700 | 7.150 | 1.850 | - | 14.575 | |||
MATTEUCCI MARTINA | Ribbon | 4.200 | 6.950 | 2.100 | - | 13.475 | |||
5 | RAFFAELLO MOTTO VIAREGGIO | 84.375 | ALBANESE MARTINA | Body Lib | 3.900 | 2.250 | 1.450 | - | 14.700 |
SIRIANNI DALILA | Rope | 2.550 | 6.350 | 2.250 | 0.200 | 12.000 | |||
MITEVA SILVIYA DIMITROVA | Hoop | 6.450 | 8.500 | 2.050 | 0.200 | 15.225 | |||
CINQUINI ASSUNTA | Ball | 3.700 | 6.550 | 2.000 | - | 13.125 | |||
MITEVA SILVIYA DIMITROVA | Clubs | 6.100 | 8.650 | 1.300 | - | 16.075 | |||
CUPISTI FRANCESCA | Ribbon | 3.200 | 7.600 | 2.150 | - | 13.250 | |||
6 | ESTENSE PUTINATI FERRARA | 84.125 | MAURELLI ALESSIA | Body Lib | 4.100 | 2.000 | 1.450 | - | 14.650 |
MICHELUTTI ALICE | Rope | 4.500 | 7.650 | 2.300 | - | 13.775 | |||
ANSALONI LAURA | Hoop | 5.400 | 7.450 | 2.400 | 0.500 | 13.525 | |||
STOIMENOVA MARINA | Ball | 7.200 | 6.700 | 1.650 | - | 15.300 | |||
ANSALONI LAURA | Clubs | 4.250 | 6.900 | 3.050 | - | 12.525 | |||
STOIMENOVA MARINA | Ribbon | 5.850 | 6.950 | 1.950 | 0.100 | 14.350 | |||
7 | POLIMNIA RITMICA ROMANA | 83.850 | CAMPAGNA DENISE | Body Lib | 5.000 | 2.350 | 2.100 | - | 15.250 |
SANTONI ELISA | Rope | 5.000 | 8.000 | 1.500 | - | 15.000 | |||
RODE MOJCA | Hoop | 6.900 | 8.300 | 1.800 | - | 15.800 | |||
ZELLI GIORGIA | Ball | 3.100 | 4.000 | 3.000 | 0.400 | 10.150 | |||
RODE MOJCA | Clubs | 6.300 | 8.850 | 1.600 | - | 15.975 | |||
PIGNALBERI SILVIA | Ribbon | 3.850 | 6.100 | 2.800 | 0.500 | 11.675 | |||
8 | RITMICA 2000 QUARTU S.E. | 83.475 | SARRITZU SARA | Body Lib | 5.000 | 1.950 | 1.250 | - | 15.700 |
PISEDDU ROBERTA | Rope | 3.200 | 6.750 | 2.400 | - | 12.575 | |||
ALVAU FRANCESCA | Hoop | 6.900 | 7.350 | 1.800 | - | 15.325 | |||
SARRITZU SILVIA | Ball | 4.450 | 6.900 | 2.000 | 0.050 | 13.625 | |||
SALIMBENI ALICE | Clubs | 4.150 | 6.250 | 1.750 | - | 13.450 | |||
SARRITZU SILVIA | Ribbon | 2.950 | 6.350 | 1.850 | - | 12.800 | |||
9 | AURORA FANO URBINO | 83.150 | PALAZZI LUCIA | Body Lib | 4.800 | 2.500 | 1.100 | - | 16.200 |
DIONIGI ELITA | Rope | 3.300 | 6.650 | 2.300 | - | 12.675 | |||
CECCHINI VERONICA | Hoop | 5.450 | 6.750 | 2.000 | - | 14.100 | |||
BIGOLI SARA | Ball | 4.800 | 5.550 | 2.000 | - | 13.175 | |||
CECCHINI VERONICA | Clubs | 5.200 | 6.100 | 2.000 | - | 13.650 | |||
SORDONI MARTINA | Ribbon | 4.700 | 5.900 | 1.950 | - | 13.350 | |||
10 | EUROGIMNICA TORINO | 83.075 | CELORIA SARA | Body Lib | 4.000 | 2.450 | 1.550 | - | 14.900 |
VINETTI SONIA | Rope | 4.700 | 7.600 | 1.850 | - | 14.300 | |||
GUGLIOTTA YLENIA | Hoop | 5.600 | 7.150 | 2.000 | - | 14.375 | |||
VINETTI SONIA | Ball | 3.750 | 6.000 | 2.400 | - | 12.475 | |||
BERTOLINO DANIELA | Clubs | 5.400 | 6.500 | 2.000 | - | 13.950 | |||
GUGLIOTTA YLENIA | Ribbon | 3.300 | 6.450 | 1.800 | - | 13.075 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- ブルガリア新体操ナショナル団体チームの Rose Camp 2019 2020-04-14
- ロシアのニューホープ、ララ・クラマレンコ 2020 2020-02-09
- Eilat GP 2016 のライブストリーミング 2016-09-20
- Yana Kudryavtseva を観てみよう Vol.2 2013-05-06
- 新体操元五輪女王マルガリータ・マムンが弱小チームを徹底指導 2019-04-15
Post Comment
Posted example: Show