Permanent of Entry #292
東京体育館で10月10日から12日まで開催されたイオンカップ2008世界新体操クラブ選手権の結果。
クラブ対抗ではガスプロム(ロシア)が優勝、デルギナスクール(ウクライナ)が準優勝、3位ネフチ(アゼルバイジャン)、4位イリアナ(ブルガリア)。
シニア個人総合は、優勝カナエワ(ロシア)、準優勝ベッソノワ(ウクライナ)、3位ゴデュンコ(ウクライナ)、4位ガラエワ(アゼルバイジャン)、5位チャルカシナ(ベラルーシ)、6位 Neta Rivkin (イスラエル)、7位 Aleksandra Solovyeva (ロシア)、8位 CAROLINA Weber (オーストリア)、9位井上実美(日本)、10位高橋麻理子(日本)。
ジュニア個人総合は、優勝 Daria Dmitrieva (ロシア)、準優勝 Melitina Staniouta (ベラルーシ)、3位 Samira Mustafayeva (アゼルバイジャン)、4位 Viktoriya Mazur (ウクライナ)、5位 Tsvetelina Stoyanova (ブルガリア)、6位 Dana Adiv (イスラエル)、7位宮本枝実 (日本)、8位 Nataly Hamrikova (チェコ)、9位 Gu Yun (中国)。
Rank | Club Team | CC | Rope | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gazprom | RUS | 59.216 | 59.865 | 26.350 | 35.532 | 60.549 | 241.512 |
2 | Deriugina School | UKR | 56.700 | 58.665 | 23.766 | 36.299 | 56.615 | 232.045 |
3 | NEFTCHI | AZE | 55.681 | 57.431 | 22.766 | 32.682 | 57.449 | 226.009 |
4 | MacaBy | ISR | 50.948 | 54.765 | 21.766 | 32.616 | 54.432 | 214.527 |
5 | SC "Iliana-E.ON". | BUL | 53.033 | 53.898 | 23.633 | 29.616 | 52.998 | 213.178 |
6 | AEON | JPN | 52.732 | 54.233 | 21.650 | 30.633 | 52.549 | 211.797 |
7 | ASVO | AUT | 50.800 | 51.633 | 21.899 | 30.400 | 52.715 | 207.447 |
8 | GC JANIKA | EST | 50.666 | 53.182 | 20.100 | 30.050 | 53.248 | 207.246 |
9 | SK GITY MS BRNO | CZE | 51.048 | 51.649 | 22.449 | 29.099 | 50.649 | 204.894 |
10 | GRADEX-OBUDA | HUN | 47.166 | 53.082 | 22.050 | 28.333 | 51.815 | 202.446 |
11 | Guangxi | CHN | 50.965 | 50.999 | 22.033 | 28.949 | 49.199 | 202.145 |
12 | JINTANA | THA | 45.366 | 50.382 | 18.566 | 25.950 | 49.615 | 189.879 |
13 | Sport Grammar School Nitra | SVK | 43.649 | 49.749 | 18.100 | 26.465 | 51.448 | 189.411 |
14 | Asker Turnforening | NOR | 47.965 | 47.682 | 19.333 | 25.416 | 45.732 | 186.128 |
Rank | Club Team | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | SC "Iliana-E.ON". | BUL | 39.999 | 38.182 | 15.133 | 13.150 | 106.464 |
- | HIKOHSEN R.G. CLUB | JPN | 36.032 | 38.383 | 14.133 | 15.016 | 103.564 |
Q | Deriugina School | UKR | 40.733 | 42.182 | 17.466 | 17.700 | 118.081 |
- | MacaBy | ISR | 40.099 | 39.049 | 15.516 | 14.583 | 109.247 |
Q | Gazprom | RUS | 44.633 | 44.416 | 15.250 | 16.449 | 120.748 |
Q | NEFTCHI | AZE | 40.149 | 41.316 | 14.049 | 15.850 | 111.364 |
Rank | Club Team | CC | Rope | Hoop | Ball | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gazprom | RUS | 61.349 | 61.532 | 25.833 | 34.283 | 61.065 | 244.062 |
2 | Deriugina School | UKR | 58.833 | 60.482 | 21.983 | 36.316 | 60.049 | 237.663 |
3 | NEFTCHI | AZE | 56.182 | 57.715 | 23.899 | 31.882 | 57.515 | 227.193 |
4 | SC "Iliana-E.ON". | BUL | 55.532 | 53.965 | 23.500 | 30.049 | 50.466 | 213.512 |
Rank | Gymnast | Club Team | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNA Bessonova | Deriugina School | UKR | 18.300 | 18.200 | 18.233 | 18.366 | 73.099 |
2 | EVGENIYA Kanaeva | Gazprom | RUS | 17.000 | 18.516 | 18.283 | 19.099 | 72.898 |
3 | NATALIA Godunko | Deriugina School | UKR | 17.850 | 17.949 | 18.066 | 17.666 | 71.531 |
4 | ALIYA Garayeva | NEFTCHI | AZE | 17.399 | 17.566 | 17.683 | 16.983 | 69.631 |
5 | NETA Rivkin | MacaBy | ISR | 16.616 | 17.333 | 17.350 | 17.000 | 68.299 |
6 | ALEKSANDRA Solovyeva | Gazprom | RUS | 16.550 | 16.233 | 17.249 | 17.250 | 67.282 |
7 | LIUBOV Cherkashina | DINAMO Minsk | BLR | 16.983 | 16.899 | 15.900 | 16.716 | 66.498 |
8 | CAROLINA Weber | ASVO | AUT | 16.450 | 15.983 | 16.250 | 16.333 | 65.016 |
9 | IRINA Kikkas | GC JANIKA | EST | 15.916 | 16.299 | 15.900 | 16.149 | 64.264 |
10 | Runa Yamaguchi | Aeon | JPN | 15.433 | 15.983 | 16.050 | 15.983 | 63.449 |
11 | MONIKA Mincheva | SC "Iliana-E.ON". | BUL | 15.900 | 15.849 | 15.583 | 16.049 | 63.381 |
12 | ZEYNAB Javadli | NEFTCHI | AZE | 16.066 | 15.949 | 14.999 | 16.283 | 63.297 |
13 | DORA Vass | GRADEX-OBUD | HUN | 14.850 | 16.633 | 15.250 | 16.483 | 63.216 |
14 | Riko Anakubo | Aeon | JPN | 15.916 | 15.650 | 14.583 | 15.833 | 61.982 |
15 | MONIKA Mickova | SK GITY MS BRNO | CZE | 15.433 | 14.883 | 14.366 | 14.966 | 59.648 |
16 | MORAN Busovsky | MacaBy | ISR | 14.199 | 15.016 | 15.266 | 15.066 | 59.547 |
17 | TANYA Tsekova | SC "Iliana-E.ON". | BUL | 14.933 | 15.566 | 14.033 | 14.966 | 59.498 |
18 | JANA Lukjanova | GC JANIKA | EST | 14.550 | 14.833 | 14.150 | 15.333 | 58.866 |
19 | DING Yidan | Guangxi | CHN | 15.316 | 14.450 | 14.816 | 14.183 | 58.765 |
20 | IVA Mendlikova | SK GITY MS BRNO | CZE | 13.599 | 14.700 | 14.733 | 14.150 | 57.182 |
21 | THARATIP Sridee | JINTANA | THA | 13.483 | 15.616 | 12.950 | 15.083 | 57.132 |
22 | NICOLA Ruprecht | ASVO | AUT | 13.450 | 14.650 | 14.150 | 13.916 | 56.166 |
23 | HOU Yanan | Guangxi | CHN | 13.416 | 14.200 | 14.133 | 13.583 | 55.332 |
24 | THUTPICHA Suwanprapaporn | JINTANA | THA | 13.633 | 14.216 | 13.000 | 13.916 | 54.765 |
25 | PETRA Macalova | Sport Grammar School Nitra | SVK | 12.233 | 14.433 | 12.716 | 15.249 | 54.631 |
26 | KATARINA Vargova | Sport Grammar School Nitra | SVK | 12.283 | 13.283 | 13.749 | 15.133 | 54.448 |
27 | KATA Palasthy | GRADEX-OBUDA | HUN | 12.900 | 14.216 | 13.083 | 14.149 | 54.348 |
28 | MARTE Dobbertin Gramn | Asker Turnforening | NOR | 13.199 | 13.033 | 12.733 | 12.950 | 51.915 |
29 | RIKKE Sandvold | Asker Turnforening | NOR | 13.550 | 13.116 | 12.683 | 12.516 | 51.865 |
Rank | Gymnast | Club Team | CC | Rope | Hoop | Clubs | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVGENIYA Kanaeva | Gazprom | RUS | 18.700 | 18.916 | 19.033 | 19.066 | 75.715 |
2 | ANNA Bessonova | Deriugina School | UKR | 18.683 | 18.383 | 18.850 | 18.616 | 74.532 |
3 | NATALIA Godunko | Deriugina School | UKR | 18.100 | 18.300 | 17.466 | 17.700 | 71.566 |
4 | ALIYA Garayeva | NEFTCHI | AZE | 17.950 | 17.833 | 17.833 | 17.849 | 71.465 |
5 | LIUBOV Cherkashina | DINAMO Minsk | BLR | 16.883 | 16.850 | 17.449 | 15.383 | 66.565 |
6 | NETA Rivkin | MacaBy | ISR | 17.083 | 16.349 | 15.499 | 16.916 | 65.847 |
7 | ALEKSANDRA Solovyeva | Gazprom | RUS | 16.716 | 17.116 | 15.250 | 16.449 | 65.531 |
8 | CAROLINA Weber | ASVO | AUT | 16.149 | 15.966 | 16.233 | 16.650 | 64.998 |
9 | Mimi Inoue | HIKOHSEN R.G. CLUB | ccc | 14.216 | 15.950 | 15.316 | 16.166 | 61.648 |
10 | Mariko Takahashi | HIKOHSEN R.G. CLUB | ccc | 15.000 | 15.950 | 14.133 | 15.016 | 60.099 |
Rank | Gymnast | Club Team | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARIA Dmitrieva | Gazprom | RUS | 25.666 | 25.116 | 26.350 | 24.200 | 101.332 |
2 | HANNA Rabtsava | DINAMO Minsk | BLR | 23.666 | 24.016 | 24.600 | 22.816 | 95.098 |
3 | SAMIRA Mustafayeva | NEFTCHI | AZE | 22.216 | 23.916 | 22.766 | 24.183 | 93.081 |
4 | TSVETELINA Stoyanova | SC "Iliana-E.ON". | BUL | 22.200 | 22.483 | 23.633 | 21.983 | 90.299 |
5 | NATALY Hamrikova | SK GITY MS BRNO | CZE | 22.016 | 22.066 | 22.449 | 21.533 | 88.064 |
6 | GU Yun | Guangxi | CHN | 22.233 | 22.349 | 22.033 | 21.433 | 88.048 |
7 | VIKTORIYA Mazur | Deriugina School | UKR | 20.550 | 22.516 | 23.766 | 20.583 | 87.415 |
8 | DANA Adiv | MacaBy | ISR | 20.133 | 22.416 | 21.766 | 22.366 | 86.681 |
9 | Nao Ukita | Aeon | JPN | 21.383 | 22.600 | 21.650 | 20.733 | 86.366 |
10 | NATASCHA Wegscheider | ASVO | AUT | 20.900 | 21.000 | 21.899 | 22.466 | 86.265 |
11 | CSINSZKA Horvath | GRADEX-OBUDA | HUN | 19.416 | 22.233 | 22.050 | 21.183 | 84.882 |
12 | VIKTORIA Bogdanova | GC JANIKA | EST | 20.200 | 22.050 | 20.100 | 21.766 | 84.116 |
13 | YNGVILD Romcke | Asker Turnforening | NOR | 21.216 | 21.533 | 19.333 | 20.266 | 82.348 |
14 | IVANA Dermekov | Sport Grammar School Nitra | SVK | 19.133 | 22.033 | 18.100 | 21.066 | 80.332 |
15 | MANEE Patanapongpibul | JINTANA | THA | 18.250 | 20.550 | 18.566 | 20.616 | 77.982 |
OP | MELITINA Staniouta | DINAMO Minsk | BLR | 24.300 | 24.416 | 24.850 | 24.383 | 97.949 |
Rank | Gymnast | Club Team | CC | Rope | Hoop | Ball | Ribbon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARIA Dmitrieva | Gazprom | RUS | 25.933 | 25.500 | 25.833 | 25.550 | 102.816 |
2 | MELITINA Staniouta | DINAMO Minsk | BLR | 25.466 | 23.433 | 25.083 | 25.349 | 99.331 |
3 | SAMIRA Mustafayeva | NEFTCHI | AZE | 22.199 | 23.483 | 23.899 | 23.816 | 93.397 |
4 | VIKTORIYA Mazur | Deriugina School | UKR | 22.050 | 23.799 | 21.983 | 23.733 | 91.565 |
5 | TSVETELINA Stoyanova | SC "Iliana-E.ON". | BUL | 23.833 | 21.766 | 23.500 | 21.666 | 90.765 |
6 | DANA Adiv | MacaBy | ISR | 23.016 | 22.700 | 23.500 | 21.083 | 90.299 |
7 | Emi Miyamoto | HIKOHSEN R.G. CLUB | JPN | 21.816 | 22.433 | 21.283 | 22.316 | 87.848 |
8 | NATALY Hamrikova | SK GITY MS BRNO | CZE | 21.383 | 22.066 | 22.583 | 21.749 | 87.781 |
9 | GU Yun | Guangxi | CHN | 21.699 | 21.116 | 21.550 | 20.333 | 84.698 |
Rhythmic Gymnastics Media Information
Rhythmic Gymnastics Media Information にイオンカップ2008の取材記事が多数掲載されている。
- イオンカップ記者会見
- イオンカップ2008 ウエルカムパーティ
- AEON CUP 2008 - 1st Round -
- AEON CUP 2008 - 2nd Round -
- AEON CUP 2008 - Final Round -
- カナエバ 記者会見
- ベッソノバ 記者会見
協会・連盟
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- Thiais GP 2007 2007-03-22
- ヴィクトリア・マズールの踊るフロア内にはフープが2つ 2016-09-25
- Italian Serie A Bari 2022 Livestream 2022-03-04
- Rhythmic All Stars 2016 の動画リンク集 2016-09-19
- ユニバーシアード 2011 新体操のライブ中継 2011-08-18
Post Comment
Posted example: Show