Permanent of Entry #289
スペインの Benidorm (ベニドーム)で10月4日から5日まで開催された新体操ワールドカップファイナルの結果。
ロープ:優勝セシナ(ロシア)、準優勝カプラノワ(ロシア)、銅ガラエワ(アゼルバイジャン)。
フープ:優勝カナエワ(ロシア)、準優勝ベッソノワ(ウクライナ)、銅ゴデュンコ(ウクライナ)。
クラブ:優勝カナエワ(ロシア)、準優勝ベッソノワ(ウクライナ)、銅カプラノワ(ロシア)。
リボン:優勝カナエワ(ロシア)、準優勝ベッソノワ(ウクライナ)、銅セシナ(ロシア)。
団体ロープ:優勝ベラルーシ、準優勝スペイン、銅ウクライナ。
団体フープ&クラブ:優勝ベラルーシ、準優勝スペイン、銅ウクライナ。
出場をキャンセルしている選手やチームも多い。団体は4チームしか出ておらず、ロシア団体チームは新メンバーの構成で、五輪メンバーとは違う人員になっている。
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESSINA Vera | RUS | 9.000 | 9.300 | 9.100 | - | 18.250 |
2 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.000 | 9.200 | 9.100 | - | 18.200 |
3 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.300 | 9.050 | 8.900 | - | 18.075 |
4 | KANAEVA Eugenia | RUS | 8.400 | 9.150 | 8.850 | - | 17.625 |
5 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.300 | 9.400 | 8.800 | 0.050 | 17.600 |
6 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.900 | 8.800 | 8.650 | - | 17.500 |
7 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.300 | 8.600 | 8.450 | - | 16.900 |
8 | RISENSON Irina | ISR | 7.400 | 8.300 | 7.900 | 0.050 | 15.700 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.900 | 9.450 | 9.300 | - | 18.975 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 8.800 | 9.350 | 9.100 | - | 18.175 |
3 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.850 | 8.950 | 9.000 | - | 17.900 |
4 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.600 | 8.950 | 8.950 | - | 17.725 |
5 | SESSINA Vera | RUS | 8.800 | 8.900 | 8.850 | - | 17.700 |
6 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.600 | 9.000 | 8.850 | - | 17.650 |
7 | RISENSON Irina | ISR | 8.000 | 8.500 | 8.400 | 0.050 | 16.600 |
8 | KAPRANOVA Olga | RUS | 8.200 | 8.200 | 8.150 | - | 16.350 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.500 | 9.500 | 9.250 | - | 18.750 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.100 | 9.400 | 9.050 | - | 18.300 |
3 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.000 | 9.000 | 8.950 | - | 17.950 |
4 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 8.700 | 9.150 | 8.900 | - | 17.825 |
5 | SESSINA Vera | RUS | 8.500 | 9.100 | 8.850 | - | 17.650 |
6 | GARAYEVA Aliya | AZE | 9.000 | 9.050 | 8.500 | - | 17.525 |
7 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.300 | 8.800 | 8.550 | - | 17.100 |
8 | RISENSON Irina | ISR | 7.800 | 8.700 | 8.450 | 0.150 | 16.550 |
Rank | Gymnast | CC | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANAEVA Eugenia | RUS | 9.400 | 9.500 | 9.200 | 0.050 | 18.600 |
2 | BESSONOVA Anna | UKR | 9.100 | 9.450 | 9.150 | - | 18.425 |
3 | SESSINA Vera | RUS | 8.800 | 9.200 | 8.950 | - | 17.950 |
4 | GODUNKO Natalia | UKR | 8.800 | 8.900 | 8.900 | - | 17.750 |
5 | KAPRANOVA Olga | RUS | 9.000 | 9.000 | 8.800 | 0.050 | 17.750 |
6 | GARAYEVA Aliya | AZE | 8.200 | 8.950 | 8.600 | - | 17.175 |
7 | RISENSON Irina | ISR | 7.600 | 8.600 | 8.550 | 0.050 | 16.600 |
8 | YUSSUPOVA Aliya | KAZ | 6.500 | 7.300 | 7.500 | - | 14.400 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 8.700 | 9.300 | 8.500 | - | 17.500 |
2 | Spain | 8.600 | 8.800 | 7.750 | - | 16.450 |
3 | Ukraine | 8.100 | 8.650 | 7.500 | 0.100 | 15.775 |
4 | Russia | 7.400 | 8.150 | 6.850 | - | 14.625 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Exec. | Pena. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 9.100 | 9.300 | 8.450 | - | 17.650 |
2 | Spain | 8.300 | 8.800 | 7.950 | - | 16.500 |
3 | Ukraine | 7.700 | 8.550 | 7.550 | - | 15.675 |
4 | Russia | 7.400 | 8.550 | 7.150 | - | 15.125 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 稲木莉菜子選手 in KTT!くまもと県民テレビ「てれビタ」 2020-02-06
- アリーナ・ハルナスコの World Challenge Cup Portimao 2019 2019-12-18
- Warm Up and Training for Elite Athletes 2011-07-09
- 今岡里奈選手 in BS朝日「スポーツクロス」 2018-09-11
- 英政府、ロシアの元新体操選手アリーナ・カバエワの資産を凍結 2022-05-14
Post Comment
Posted example: Show