Permanent of Entry #28
イタリアのジェノヴァで6月2日から3日に開かれたワールドカップ団体の結果。 FGI の記事「COPPA DEL MONDO - ITALIA ARGENTO AI NASTRI E FUORI DAL PODIO AI CERCHI E CLAVETTE」や他ニュース系サイトを見ても種目別形式の表記になっていたので、参加国全てで種目別だけを実施したと思われる。得点の詳細はFGIのサイトには掲載されてないようだが、大会の観覧者によりRSGフォーラムに内訳が投稿されていたので、その情報を元にスコア表を作成。(一部分不明なところあり。ドイツのフープ&リボンの順位が何故かオフィシャルにも載っておらず、他を参照しても得点が 13.200 なのか 13.550 なのかはっきりしない。)
やっとイタリアの団体が国際舞台に姿を現した。噂では新メンバーが加わったということだ。リボンの演技でシルバーメダル、フープ&クラブで4位と現時点でも強さは健在。
Rank | Country | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 7.700 | 8.700 | - | 8.200 | - | 16.400 |
2 | Italy | 7.050 | 8.450 | - | 8.250 | - | 16,000 |
3 | Belarus | 7.400 | 8.700 | - | 8.050 | 0.200 | 15.900 |
4 | China | 7.000 | 7.700 | - | 7.650 | - | 15.000 |
5 | Bulgaria | 6.050 | 8.500 | - | 7.950 | 0.400 | 14.825 |
6 | Ukraine | 5.850 | 7.350 | - | 7.000 | - | 13.600 |
7 | Israel | 4.600 | 7.850 | - | 7.400 | 0.050 | 13.575 |
8 | France | 5.350 | 7.850 | - | 7.550 | 0.600 | 13.550 |
9 | Azerbaijan | 5.650 | 7.450 | - | 6.800 | 0.200 | 13.150 |
10 | Spain | 5.250 | 7.300 | - | 6.850 | - | 13.125 |
11 | Poland | 5.550 | 6.850 | - | 6.900 | - | 13.100 |
12 | Austria | 4.750 | 6.900 | - | 6.800 | - | 12.625 |
13 | Germany | 5.450 | 6.800 | - | 6.100 | - | 12.225 |
14 | Netherlands | 4.000 | 5.850 | - | 6.200 | - | 11.125 |
15 | Mexico | 3.200 | 5.700 | - | 6.000 | - | 10.450 |
Rank | Country | Diff. | Arti. | Comp. | Exec. | Pena. | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 7.700 | 8.700 | - | 8.500 | 0.050 | 16.650 |
2 | Belarus | 6.500 | 8.550 | - | 8.300 | - | 15.825 |
3 | Bulgaria | 7.250 | 8.250 | - | 7.900 | 0.200 | 15.450 |
4 | Italy | ? | ? | - | ? | ? | 15.325 |
5 | Ukraine | 6.000 | 7.900 | - | 7.400 | - | 14.350 |
6 | France | 5.550 | 7.650 | - | 7.600 | - | 14.200 |
7 | Israel | ? | ? | - | ? | ? | 14.050 |
8 | China | 5.500 | 7.350 | - | 7.300 | - | 13.750 |
9 | Spain | 5.300 | 7.350 | - | 7.300 | 0.050 | 13.575 |
10 | Azerbaijan | 5.600 | 7.150 | - | 7.100 | - | 13.475 |
11 | Poland | 5.700 | 7.100 | - | 7.050 | - | 13.450 |
12 | Germany | ? | ? | - | ? | ? | ? |
13 | Austria | 4.600 | 7.350 | - | 7.000 | - | 12.975 |
14 | Netherlands | 4.400 | 6.600 | - | 7.050 | - | 12.550 |
15 | Mexico | 4.000 | 6.150 | - | 6.350 | - | 11.425 |
Last Updated: Wed, -0001-11-30 00:00:00
- Entrylinks:
- Related Entries
-
- 三沢樹知選手、ドーピング検査陽性で3ヶ月の資格停止処分に 2013-01-08
- 伊那西高校新体操クラブ in 長野放送 2012-02-08
- 愛媛県インターハイ新体操予選での不正ジャッジ疑惑が話題に 2012-07-19
- アリーナ・ハルナスコ、往年の名選手マリーナ・ロバチの演技をフルコピーで実演 2018-12-14
- Nikon D4S で新体操を撮影 2014-11-14
Post Comment
Posted example: Show